トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 352 | 姫路麗 | 219円 |
第2位 | 507 | 寺下智香 | 218円 |
第3位 | 528 | 浅田梨奈 | 214円 |
第4位 | 544 | 坂本かや | 214円 |
第5位 | 526 | 久保田彩花 | 213円 |
第6位 | 384 | 松永裕美 | 213円 |
第7位 | 450 | 佐藤まさみ | 213円 |
第8位 | 543 | 松尾星伽 | 212円 |
第9位 | 499 | 本間由佳梨 | 210円 |
第10位 | 559 | 霜出佳奈 | 209円 |
第11位 | 372 | 板倉奈智美 | 208円 |
第12位 | 523 | 内藤真裕実 | 208円 |
第13位 | 558 | 坂倉凜 | 207円 |
第14位 | 431 | 野瀬千春 | 207円 |
第15位 | 533 | 川﨑由意 | 207円 |
第16位 | 487 | 大石奈緒 | 206円 |
第17位 | 524 | 山田幸 | 206円 |
第18位 | 546 | 星野恵梨 | 206円 |
第19位 | 369 | 堂元美佐 | 206円 |
第20位 | 449 | 宮城鈴菜 | 206円 |
第21位 | 365 | 名和秋 | 206円 |
第22位 | 494 | 桑藤美樹 | 205円 |
第23位 | 444 | 鈴木理沙 | 205円 |
第24位 | 330 | 川口富美恵 | 205円 |
第25位 | 364 | 丹羽由香梨 | 205円 |
第26位 | 447 | 柳美穂 | 205円 |
第27位 | 578 | キムソヒョン | 205円 |
第28位 | 478 | 小林あゆみ | 204円 |
第29位 | 491 | 中野麻理子 | 204円 |
第30位 | 513 | 鶴井亜南 | 204円 |
第31位 | 409 | 吉川朋絵 | 204円 |
第32位 | 525 | 宇山侑花 | 204円 |
出典 : JPBA 他