トーナメント名称 | アベレージランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | https://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2023/W_Ranking_1216.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 582 | 中島瑞葵 | 222円 |
第2位 | 544 | 坂本かや | 221円 |
第3位 | 599 | 石田万音 | 220円 |
第4位 | 559 | 霜出佳奈 | 220円 |
第5位 | 352 | 姫路麗 | 217円 |
第6位 | 490 | 大根谷愛 | 217円 |
第7位 | 507 | 寺下智香 | 217円 |
第8位 | 268 | 酒井美佳 | 216円 |
第9位 | 526 | 久保田彩花 | 215円 |
第10位 | 476 | 堀内綾 | 215円 |
第11位 | 598 | 近藤菜帆 | 214円 |
第12位 | 533 | 川﨑由意 | 214円 |
第13位 | 545 | 大嶋有香 | 213円 |
第14位 | 499 | 本間由佳梨 | 213円 |
第15位 | 365 | 名和秋 | 213円 |
第16位 | 449 | 宮城鈴菜 | 212円 |
第17位 | 514 | 小久保実希 | 212円 |
第18位 | 525 | 宇山侑花 | 212円 |
第19位 | 384 | 松永裕美 | 211円 |
第20位 | 543 | 松尾星伽 | 211円 |
第21位 | 364 | 丹羽由香梨 | 211円 |
第22位 | 600 | 金子萌夏 | 210円 |
第23位 | 558 | 坂倉凜 | 210円 |
第24位 | 463 | 岸田有加 | 210円 |
第25位 | 540 | 倉田萌 | 210円 |
第26位 | 537 | 岩見彩乃 | 210円 |
第27位 | 521 | 秋光楓 | 210円 |
第28位 | 450 | 佐藤まさみ | 210円 |
第29位 | 469 | 安藤瞳 | 210円 |
第30位 | 409 | 吉川朋絵 | 209円 |
第31位 | 583 | 堀井春花 | 209円 |
第32位 | 447 | 柳美穂 | 209円 |
出典 : JPBA 他