グリコセブンティーンアイス杯プロアマボウリングトーナメント (2023年05月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 582 | 中島瑞葵 | 800,000円 |
準優勝 | 559 | 霜出佳奈 | 400,000円 |
第3位 | 515 | 坂倉にいな | 250,000円 |
第4位 | 544 | 坂本かや | 180,000円 |
第5位 | 409 | 吉川朋絵 | 140,000円 |
第6位 | 490 | 大根谷愛 | 110,000円 |
第7位 | 599 | 石田万音 | 90,000円 |
第8位 | 514 | 小久保実希 | 80,000円 |
第9位 | 499 | 本間由佳梨 | 70,000円 |
第10位 | 545 | 大嶋有香 | 60,000円 |
第11位 | 557 | 水谷若菜 | 55,000円 |
第12位 | | 岩元美咲希 | アマ選手 |
第13位 | 600 | 金子萌夏 | 50,000円 |
第14位 | 560 | 大久保咲桜 | 48,000円 |
第15位 | 352 | 姫路麗 | 46,000円 |
第16位 | 289 | 中谷優子 | 44,000円 |
第17位 | 543 | 松尾星伽 | 42,000円 |
第18位 | | 入江菜々美 | アマ選手 |
第19位 | 537 | 岩見彩乃 | 40,000円 |
第20位 | 507 | 寺下智香 | 39,000円 |
第21位 | 587 | 今井双葉 | 38,000円 |
第22位 | 558 | 坂倉凜 | 37,000円 |
第23位 | 520 | 三浦美里 | 36,000円 |
第24位 | 578 | キムソヒョン | 35,000円 |
第25位 | 364 | 丹羽由香梨 | 34,000円 |
第26位 | 618 | 崎山穂花 | アマ選手 |
第27位 | 533 | 川﨑由意 | 33,000円 |
第28位 | 450 | 佐藤まさみ | 32,000円 |
第29位 | 369 | 堂元美佐 | 31,000円 |
第30位 | 583 | 堀井春花 | 30,000円 |
第31位 | 540 | 倉田萌 | 30,000円 |
第32位 | 470 | 小林よしみ | 30,000円 |
出典 : JPBA 他