ポイントランキング (2009年)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
女王 | 352 | 姫路麗 | 5,579円 |
第2位 | 384 | 松永裕美 | 5,293円 |
第3位 | 424 | 土屋佑佳 | 4,606円 |
第4位 | 221 | 近藤文美 | 3,029円 |
第5位 | 320 | 吉田真由美 | 2,958円 |
第6位 | 289 | 中谷優子 | 2,875円 |
第7位 | 173 | 時本美津子 | 2,622円 |
第8位 | 359 | 佐藤美香 | 2,619円 |
第9位 | 303 | 久保田法美 | 2,590円 |
第10位 | 223 | 長縄多禧子 | 2,438円 |
第11位 | | ウエンディ・マックファーソン | 2,368円 |
第12位 | 419 | 関根直子 | 2,345円 |
第13位 | 405 | 清水弘子 | 2,332円 |
第14位 | 418 | 高坂麻衣 | 2,147円 |
第15位 | 142 | 稲橋和枝 | 2,102円 |
第16位 | 369 | 堂元美佐 | 2,096円 |
第17位 | 275 | 愛甲恵子 | 1,968円 |
第18位 | 257 | 中島政江 | 1,963円 |
第19位 | 372 | 板倉奈智美 | 1,912円 |
第20位 | 284 | 金城愛乃 | 1,879円 |
第21位 | 298 | 松岡美穂子 | 1,851円 |
第22位 | 334 | 鷲塚志麻 | 1,822円 |
第23位 | 374 | 五十嵐久乃 | 1,719円 |
第24位 | 277 | 太田美紀 | 1,682円 |
第25位 | 389 | 谷川章子 | 1,628円 |
第26位 | 196 | 溝渕秀美 | 1,551円 |
第27位 | 450 | 佐藤まさみ | 1,520円 |
第28位 | 365 | 名和秋 | 1,316円 |
第29位 | 408 | 西村美紀 | 1,261円 |
第30位 | 395 | 長谷川真実 | 1,202円 |
出典 : JPBA 他