ポイントランキング (2023年)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
女王 | 582 | 中島瑞葵 | 5,021円 |
第2位 | 544 | 坂本かや | 3,913円 |
第3位 | 599 | 石田万音 | 3,822円 |
第4位 | 490 | 大根谷愛 | 3,510円 |
第5位 | 352 | 姫路麗 | 3,464円 |
第6位 | 559 | 霜出佳奈 | 3,456円 |
第7位 | 507 | 寺下智香 | 2,866円 |
第8位 | 598 | 近藤菜帆 | 2,830円 |
第9位 | 526 | 久保田彩花 | 2,773円 |
第10位 | 533 | 川﨑由意 | 2,516円 |
第11位 | 365 | 名和秋 | 2,476円 |
第12位 | 545 | 大嶋有香 | 2,064円 |
第13位 | 514 | 小久保実希 | 2,006円 |
第14位 | 525 | 宇山侑花 | 1,670円 |
第15位 | 469 | 安藤瞳 | 1,441円 |
第16位 | 584 | 原野萌花 | 1,384円 |
第17位 | 384 | 松永裕美 | 1,315円 |
第18位 | 364 | 丹羽由香梨 | 1,278円 |
第19位 | 543 | 松尾星伽 | 1,271円 |
第20位 | 450 | 佐藤まさみ | 1,242円 |
第21位 | 499 | 本間由佳梨 | 1,202円 |
第22位 | 583 | 堀井春花 | 1,176円 |
第23位 | 540 | 倉田萌 | 1,161円 |
第24位 | 521 | 秋光楓 | 1,126円 |
第25位 | 558 | 坂倉凜 | 1,112円 |
第26位 | 600 | 金子萌夏 | 1,112円 |
第27位 | 578 | キムソヒョン | 1,104円 |
第28位 | 537 | 岩見彩乃 | 1,104円 |
第29位 | 463 | 岸田有加 | 1,036円 |
第30位 | 478 | 小林あゆみ | 1,023円 |
第31位 | 587 | 今井双葉 | 1,002円 |
第32位 | 268 | 酒井美佳 | 974円 |
出典 : JPBA 他