千葉オープン女子ボウリングトーナメント (2023年10月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 582 | 中島瑞葵 | 1,500,000円 |
準優勝 | 365 | 名和秋 | 750,000円 |
第3位 | 544 | 坂本かや | 400,000円 |
第4位 | 352 | 姫路麗 | 340,000円 |
第5位 | 478 | 小林あゆみ | 300,000円 |
第6位 | 599 | 石田万音 | 240,000円 |
第7位 | 469 | 安藤瞳 | 190,000円 |
第8位 | 558 | 坂倉凜 | 170,000円 |
第9位 | 578 | キムソヒョン | 150,000円 |
第10位 | 600 | 金子萌夏 | 130,000円 |
第11位 | 559 | 霜出佳奈 | 120,000円 |
第12位 | 543 | 松尾星伽 | 110,000円 |
第13位 | 463 | 岸田有加 | 100,000円 |
第14位 | 514 | 小久保実希 | 95,000円 |
第15位 | 540 | 倉田萌 | 90,000円 |
第16位 | 487 | 大石奈緒 | 85,000円 |
第17位 | 384 | 松永裕美 | 80,000円 |
第18位 | 584 | 原野萌花 | 75,000円 |
第19位 | 521 | 秋光楓 | 70,000円 |
第20位 | 598 | 近藤菜帆 | 65,000円 |
第21位 | 570 | 本橋優美 | 60,000円 |
第22位 | 525 | 宇山侑花 | 55,000円 |
第23位 | 523 | 内藤真裕実 | 50,000円 |
第24位 | 587 | 今井双葉 | 45,000円 |
第25位 | 490 | 大根谷愛 | 44,000円 |
第26位 | 526 | 久保田彩花 | 43,000円 |
第27位 | 491 | 中野麻理子 | 42,000円 |
第28位 | 622 | 渡辺莉央 | アマ選手 |
第29位 | 459 | 森田和紀 | 40,000円 |
第30位 | | 森江彩羽 | アマ選手 |
出典 : JPBA 他