トーナメント名称 | 賞金ランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2005/05rank_prize_f.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 173 | 時本美津子 | 6,398,000円 |
第2位 | 275 | 愛甲恵子 | 6,296,000円 |
第3位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 5,994,000円 |
第4位 | 405 | 清水弘子 | 5,455,000円 |
第5位 | 101 | 金田惠子 | 5,068,000円 |
第6位 | 289 | 中谷優子 | 4,810,000円 |
第7位 | 373 | 山下貴子 | 4,533,000円 |
第8位 | 142 | 稲橋和枝 | 4,422,000円 |
第9位 | 146 | 遠藤千枝 | 4,054,000円 |
第10位 | 320 | 吉田真由美 | 3,834,000円 |
出典 : JPBA 他