トーナメント名称 | 賞金ランキング |
---|---|
開催日 | |
出典 | http://www.jpba.or.jp/information/tournament/ranking/2015/15rank_PrizeAVG_F.pdf |
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|---|---|---|
女王 | 352 | 姫路麗 | 7,650,000円 |
第2位 | 507 | 寺下智香 | 4,446,000円 |
第3位 | 369 | 堂元美佐 | 3,872,000円 |
第4位 | 384 | 松永裕美 | 2,695,000円 |
第5位 | 524 | 山田幸 | 2,261,000円 |
第6位 | 365 | 名和秋 | 1,980,000円 |
第7位 | 161 | 加藤八千代 | 1,652,000円 |
第8位 | 445 | 鈴木亜季 | 1,638,000円 |
第9位 | 275 | 愛甲恵子 | 1,294,000円 |
第10位 | 330 | 川口富美恵 | 1,192,000円 |
第11位 | 320 | 吉田真由美 | 1,166,000円 |
第12位 | 221 | 近藤文美 | 1,144,000円 |
第13位 | 451 | 望月理江 | 1,120,000円 |
第14位 | 494 | 桑藤美樹 | 1,107,000円 |
第15位 | 513 | 鶴井亜南 | 1,102,000円 |
第16位 | 408 | 西村美紀 | 1,088,000円 |
第17位 | 450 | 佐藤まさみ | 1,008,000円 |
第18位 | 499 | 本間由佳梨 | 943,000円 |
第19位 | 523 | 内藤真裕実 | 930,000円 |
第20位 | 173 | 時本美津子 | 929,000円 |
出典 : JPBA 他