賞金ランキング (2019年)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
女王 | 352 | 姫路麗 | 11,635,000円 |
第2位 | 450 | 佐藤まさみ | 4,228,000円 |
第3位 | 507 | 寺下智香 | 4,122,000円 |
第4位 | 544 | 坂本かや | 3,150,000円 |
第5位 | 526 | 久保田彩花 | 2,974,000円 |
第6位 | 384 | 松永裕美 | 2,540,000円 |
第7位 | 491 | 中野麻理子 | 2,246,000円 |
第8位 | 389 | 谷川章子 | 2,107,000円 |
第9位 | 372 | 板倉奈智美 | 2,095,000円 |
第10位 | 523 | 内藤真裕実 | 2,055,000円 |
第11位 | 528 | 浅田梨奈 | 2,024,000円 |
第12位 | 546 | 星野恵梨 | 1,834,000円 |
第13位 | 488 | 渡辺けあき | 1,355,000円 |
第14位 | 494 | 桑藤美樹 | 1,240,000円 |
第15位 | 514 | 小久保実希 | 1,238,000円 |
第16位 | 543 | 松尾星伽 | 1,229,000円 |
第17位 | 570 | 本橋優美 | 1,160,000円 |
第18位 | 533 | 川﨑由意 | 1,153,000円 |
第19位 | 499 | 本間由佳梨 | 1,124,000円 |
第20位 | 330 | 川口富美恵 | 1,048,000円 |
第21位 | 369 | 堂元美佐 | 1,029,000円 |
第22位 | 364 | 丹羽由香梨 | 958,000円 |
第23位 | 558 | 坂倉凜 | 958,000円 |
第24位 | 559 | 霜出佳奈 | 855,000円 |
第25位 | 194 | 松井八知栄 | 810,000円 |
第26位 | 520 | 三浦美里 | 765,000円 |
第27位 | 524 | 山田幸 | 749,000円 |
第28位 | 365 | 名和秋 | 700,000円 |
第29位 | 487 | 大石奈緒 | 670,000円 |
第30位 | 221 | 近藤文美 | 651,000円 |
第31位 | 409 | 吉川朋絵 | 635,000円 |
第32位 | 490 | 大根谷愛 | 626,000円 |
出典 : JPBA 他