DHCレディースツアー (2006年01月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 372 | 板倉奈智美 | 2,000,000円 |
準優勝 | 275 | 愛甲恵子 | 1,050,000円 |
第3位 | 196 | 溝渕秀美 | 580,000円 |
第4位 | 320 | 吉田真由美 | 440,000円 |
第5位 | 101 | 金田惠子 | 290,000円 |
第6位 | 257 | 中島政江 | 260,000円 |
第7位 | 260 | 鈴木忍 | 230,000円 |
第8位 | 303 | 久保田法美 | 200,000円 |
第9位 | 333 | 斎藤悦子 | 180,000円 |
第10位 | 405 | 清水弘子 | 160,000円 |
第11位 | 335 | 森ルミ | 150,000円 |
第12位 | 132 | 小磯尚美 | 140,000円 |
第13位 | 289 | 中谷優子 | 110,000円 |
第14位 | 250 | 浅見恵美子 | 100,000円 |
第15位 | 330 | 川口富美恵 | 90,000円 |
第16位 | 352 | 姫路麗 | 80,000円 |
第17位 | 328 | 竹内昭子 | 75,000円 |
第18位 | 190 | 小須田礼子 | 70,000円 |
第19位 | 161 | 加藤八千代 | 66,000円 |
第20位 | 353 | 秋山峰夕貴 | 63,000円 |
第21位 | 381 | 小山幸恵 | 60,000円 |
第22位 | 64 | 斉藤志乃ぶ | 57,000円 |
第23位 | 173 | 時本美津子 | 54,000円 |
第24位 | 262 | 澤田玉美 | 51,000円 |
第25位 | 94 | 高林英子 | 48,000円 |
第26位 | 409 | 吉川朋絵 | 45,000円 |
第27位 | 223 | 長縄多禧子 | 42,000円 |
第28位 | 369 | 堂元美佐 | 40,000円 |
第29位 | 15 | 長原京子 | 38,000円 |
第30位 | 334 | 鷲塚志麻 | 36,000円 |
第31位 | 365 | 名和秋 | 35,000円 |
第32位 | 301 | 臼井晶香 | 34,000円 |
出典 : JPBA 他