ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING(グランドチャンピオンシップ-シニア) (2019年11月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 194 | 松井八知栄 | 500,000円 |
準優勝 | | 吉田 由美子 | 100,000円 |
Best4 | 258 | 川崎八千代 | 60,000円 |
Best4 | 260 | 鈴木忍 | 60,000円 |
Best8 | 446 | 鈴木晶子 | 30,000円 |
Best8 | | 鈴木 英子 | 30,000円 |
Best8 | | 芳賀 裕美子 | 30,000円 |
Best8 | 221 | 近藤文美 | 30,000円 |
Best16 | | 小見渕 典子 | 12,000円 |
Best16 | | 幸田 真喜子 | 12,000円 |
Best16 | | 上窪 三枝子 | 12,000円 |
Best16 | 301 | 臼井晶香 | 12,000円 |
Best16 | | 吉川 真弓 | 12,000円 |
Best16 | 437 | 鬼頭徐美 | 12,000円 |
Best16 | | 袴田 みどり | 12,000円 |
Best16 | | 般谷 晴代 | 12,000円 |
Best24 | 297 | 座間美子 | 8,000円 |
Best24 | | 澤田 真由美 | 8,000円 |
Best24 | | 針谷 洋子 | 8,000円 |
Best24 | | 松本 君代 | 8,000円 |
Best24 | | 石田 千穂 | 8,000円 |
Best24 | | 河東 嘉子 | 8,000円 |
Best24 | | 宮倉 祐子 | 8,000円 |
Best24 | | 伊藤 千枝子 | 8,000円 |
出典 : JPBA 他