ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING FINAL(グランドチャンピオンシップ-レギュラー) (2024年10月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 583 | 堀井春花 | 1,500,000円 |
準優勝 | 365 | 名和秋 | 500,000円 |
Best4 | 613 | 秋吉夕紀 | 200,000円 |
Best4 | 582 | 中島瑞葵 | 200,000円 |
Best8 | 450 | 佐藤まさみ | 60,000円 |
Best8 | 514 | 小久保実希 | 60,000円 |
Best8 | 463 | 岸田有加 | 60,000円 |
Best8 | 602 | 中野麻希 | 60,000円 |
Best16 | 372 | 板倉奈智美 | 30,000円 |
Best16 | 364 | 丹羽由香梨 | 30,000円 |
Best16 | 490 | 大根谷愛 | 30,000円 |
Best16 | 521 | 秋光楓 | 30,000円 |
Best16 | 526 | 久保田彩花 | 30,000円 |
Best16 | 622 | 渡辺莉央 | 30,000円 |
Best16 | 600 | 金子萌夏 | 30,000円 |
Best16 | 560 | 大久保咲桜 | 30,000円 |
Best32 | 558 | 坂倉凜 | 15,000円 |
Best32 | 540 | 倉田萌 | 15,000円 |
Best32 | 588 | 土屋佑佳 | 15,000円 |
Best32 | 525 | 宇山侑花 | 15,000円 |
Best32 | 587 | 今井双葉 | 15,000円 |
Best32 | 542 | 小池沙紀 | 15,000円 |
Best32 | 544 | 坂本かや | 15,000円 |
Best32 | 609 | 緒方美空 | 15,000円 |
Best32 | 429 | 森彩奈江 | 15,000円 |
Best32 | 553 | 廣澤一美 | 15,000円 |
出典 : JPBA 他