ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING FINAL(レギュラー) (2023年11月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 365 | 名和秋 | 4,000,000円 |
準優勝 | | 鈴木波流 | 1,000,000円 |
Best4 | | 石本未来 | 400,000円 |
Best4 | | 大槻絵里子 | 400,000円 |
Best8 | 507 | 寺下智香 | 100,000円 |
Best8 | | 飯箸あゆみ | 100,000円 |
Best8 | | 対馬はるか | 100,000円 |
Best8 | | 泉宗心音 | 100,000円 |
Best16 | | 谷口雅美 | 60,000円 |
Best16 | 525 | 宇山侑花 | 60,000円 |
Best16 | | 谷口優衣 | 60,000円 |
Best16 | | 吉田祐香 | 60,000円 |
Best16 | 560 | 大久保咲桜 | 60,000円 |
Best16 | 582 | 中島瑞葵 | 60,000円 |
Best16 | | 水谷秋穂 | 60,000円 |
Best16 | 584 | 原野萌花 | 60,000円 |
Best24 | 352 | 姫路麗 | 40,000円 |
Best24 | | 松尾妃奈 | 40,000円 |
Best24 | 570 | 本橋優美 | 40,000円 |
Best24 | | 渡邊陽 | 40,000円 |
Best24 | | 渡辺麻央 | 40,000円 |
Best24 | | 谷口美憂 | 40,000円 |
Best24 | | 石丸理砂 | 40,000円 |
Best24 | | 今平由佳 | 40,000円 |
出典 : JPBA 他