ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING FINAL(アクティブジェネレーション) (2023年11月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | | 大久保幸江 | 500,000円 |
準優勝 | 206 | 柴村尚美 | 100,000円 |
Best4 | 223 | 長縄多禧子 | 60,000円 |
Best4 | 221 | 近藤文美 | 60,000円 |
Best8 | | 高橋弘美 | 30,000円 |
Best8 | 419 | 関根直子 | 30,000円 |
Best8 | 337 | 前田美津代 | 30,000円 |
Best8 | | 太田千恵 | 30,000円 |
Best16 | | 幸田真喜子 | 12,000円 |
Best16 | 307 | 岡田郁子 | 12,000円 |
Best16 | | 中尾鈴香 | 12,000円 |
Best16 | | 長谷川明子 | 12,000円 |
Best16 | | 辻村佳世子 | 12,000円 |
Best16 | | 斎藤雅美 | 12,000円 |
Best16 | | 松本君代 | 12,000円 |
Best16 | | 木次梨絵子 | 12,000円 |
Best24 | | 宿谷貴子 | 8,000円 |
Best24 | 194 | 松尾妃奈 | 8,000円 |
Best24 | | 田中美保子 | 8,000円 |
Best24 | 446 | 鈴木晶子 | 8,000円 |
Best24 | | 高岡由佳 | 8,000円 |
Best24 | | 小見渕典子 | 8,000円 |
Best24 | | 中山由紀江 | 8,000円 |
Best24 | | 山崎明美 | 8,000円 |
出典 : JPBA 他