ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING JPBA決勝大会(レギュラー) (2018年10月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 490 | 大根谷愛 | 1,500,000円 |
準優勝 | 487 | 大石奈緒 | 500,000円 |
Best4 | 568 | 越智真南 | 200,000円 |
Best4 | 365 | 名和秋 | 200,000円 |
Best8 | 543 | 松尾星伽 | 60,000円 |
Best8 | 352 | 姫路麗 | 60,000円 |
Best8 | 469 | 安藤瞳 | 60,000円 |
Best8 | 528 | 浅田梨奈 | 60,000円 |
Best16 | 523 | 内藤真裕実 | 30,000円 |
Best16 | 389 | 谷川章子 | 30,000円 |
Best16 | 488 | 渡辺けあき | 30,000円 |
Best16 | 445 | 鈴木亜季 | 30,000円 |
Best16 | 507 | 寺下智香 | 30,000円 |
Best16 | 384 | 松永裕美 | 30,000円 |
Best16 | 494 | 桑藤美樹 | 30,000円 |
Best16 | 499 | 本間由佳梨 | 30,000円 |
Best24 | 526 | 久保田彩花 | 15,000円 |
Best24 | 518 | 浦麻紗実 | 15,000円 |
Best24 | 429 | 森彩奈江 | 15,000円 |
Best24 | 514 | 小久保実希 | 15,000円 |
Best24 | 546 | 星野恵梨 | 15,000円 |
Best24 | 552 | 船山ビアンカ | 15,000円 |
Best24 | 498 | 山田弥佳 | 15,000円 |
Best24 | 361 | 植竹幸子 | 15,000円 |
出典 : JPBA 他