ROUND1Cup Ladies (2009年10月)
順位 | ライセンス№ | 名前 | |
---|
優勝 | 405 | 清水弘子 | 4,000,000円 |
準優勝 | 260 | 鈴木忍 | 2,100,000円 |
第3位 | 424 | 土屋佑佳 | 1,200,000円 |
第4位 | 334 | 鷲塚志麻 | 700,000円 |
第5位 | 221 | 近藤文美 | 510,000円 |
第6位 | 333 | 斎藤悦子 | 450,000円 |
第7位 | 365 | 名和秋 | 420,000円 |
第8位 | 372 | 板倉奈智美 | 390,000円 |
第9位 | 447 | 柳美穂 | 360,000円 |
第10位 | 374 | 五十嵐久乃 | 340,000円 |
第11位 | 257 | 中島政江 | 320,000円 |
第12位 | 298 | 松岡美穂子 | 300,000円 |
第13位 | 384 | 松永裕美 | 240,000円 |
第14位 | 352 | 姫路麗 | 220,000円 |
第15位 | 173 | 時本美津子 | 210,000円 |
第16位 | 223 | 長縄多禧子 | 200,000円 |
第17位 | 330 | 川口富美恵 | 190,000円 |
第18位 | 190 | 小須田礼子 | 180,000円 |
第19位 | 320 | 吉田真由美 | 170,000円 |
第20位 | 369 | 堂元美佐 | 160,000円 |
第21位 | 408 | 西村美紀 | 155,000円 |
第22位 | 373 | 山下貴子 | 150,000円 |
第23位 | 206 | 柴村尚美 | 145,000円 |
第24位 | 371 | 藤田麻衣 | 140,000円 |
第25位 | 409 | 吉川朋絵 | 135,000円 |
第26位 | 450 | 佐藤まさみ | 130,000円 |
第27位 | 307 | 岡田郁子 | 125,000円 |
第28位 | 275 | 愛甲恵子 | 120,000円 |
第29位 | | 山田尚美 | アマ選手 |
第30位 | 381 | 小山幸恵 | 115,000円 |
第31位 | 395 | 長谷川真実 | 110,000円 |
第32位 | 429 | 森彩奈江 | 105,000円 |
出典 : JPBA 他