岡田貴美 プロ 基本情報
- 名 前
- 岡田 貴美 おかだ きみ
- 生年月日 (年齢)
- 昭和39(1964)年 07月 20日 (かに座 : 60歳)
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 埼玉県
- 所属支部
- 埼玉
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 1991年 プロテスト合格(24期生) ライセンス№ : 253
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 5 | 6 | 4 | 144位 / 364人 |
2015年11月 | 2 | 2 | 2 | 295位 / 408人 |
2015年12月 | 2 | 6 | 2 | 281位 / 409人 |
2016年01月 | 7 | 11 | 7 | 153位 / 408人 |
2016年02月 | 3 | 4 | 3 | 248位 / 407人 |
2016年03月 | 2 | 2 | 2 | 338位 / 428人 |
2016年04月 | 3 | 5 | 1 | 293位 / 410人 |
2016年05月 | 6 | 11 | 5 | 221位 / 429人 |
2016年06月 | 8 | 8 | 7 | 190位 / 427人 |
2016年07月 | 1 | 3 | 1 | 417位 / 466人 |
2016年08月 | 2 | 2 | 2 | 334位 / 431人 |
2016年09月 | 1 | 2 | 0 | 379位 / 426人 |
2016年11月 | 4 | 9 | 4 | 263位 / 434人 |
2016年12月 | 5 | 7 | 4 | 237位 / 437人 |
2017年01月 | 2 | 2 | 1 | 337位 / 422人 |
2017年02月 | 2 | 3 | 2 | 324位 / 422人 |
2017年03月 | 5 | 5 | 5 | 241位 / 430人 |
2017年04月 | 7 | 8 | 7 | 190位 / 411人 |
2017年05月 | 9 | 9 | 9 | 175位 / 439人 |
2017年06月 | 2 | 2 | 1 | 327位 / 424人 |
2017年07月 | 5 | 6 | 4 | 241位 / 427人 |
2017年08月 | 3 | 3 | 3 | 303位 / 429人 |
2017年09月 | 6 | 12 | 6 | 204位 / 421人 |
2017年10月 | 8 | 13 | 8 | 185位 / 416人 |
2017年11月 | 3 | 3 | 3 | 295位 / 429人 |
2017年12月 | 5 | 11 | 5 | 232位 / 443人 |
2018年01月 | 7 | 13 | 6 | 165位 / 420人 |
2018年02月 | 4 | 4 | 4 | 236位 / 428人 |
2018年03月 | 10 | 17 | 9 | 152位 / 435人 |
2018年04月 | 17 | 21 | 16 | 104位 / 444人 |
2018年05月 | 16 | 22 | 15 | 124位 / 442人 |
2018年06月 | 20 | 28 | 18 | 87位 / 437人 |
2018年07月 | 13 | 25 | 11 | 138位 / 445人 |
2018年08月 | 8 | 10 | 8 | 194位 / 455人 |
2018年09月 | 24 | 39 | 21 | 77位 / 443人 |
2018年10月 | 33 | 41 | 29 | 46位 / 444人 |
2018年11月 | 11 | 14 | 11 | 149位 / 445人 |
2018年12月 | 8 | 9 | 7 | 196位 / 442人 |
2019年01月 | 20 | 26 | 20 | 114位 / 454人 |
2019年02月 | 13 | 22 | 12 | 146位 / 449人 |
2019年03月 | 11 | 13 | 10 | 173位 / 447人 |
2019年04月 | 7 | 10 | 7 | 207位 / 451人 |
2019年05月 | 7 | 7 | 5 | 235位 / 458人 |
2019年06月 | 16 | 20 | 15 | 124位 / 452人 |
2019年07月 | 15 | 21 | 12 | 135位 / 449人 |
2019年08月 | 11 | 13 | 6 | 162位 / 450人 |
2019年09月 | 15 | 21 | 14 | 132位 / 460人 |
2019年10月 | 10 | 15 | 8 | 166位 / 449人 |
2019年11月 | 10 | 11 | 8 | 182位 / 443人 |
2019年12月 | 12 | 15 | 8 | 176位 / 456人 |
2020年01月 | 11 | 20 | 9 | 158位 / 450人 |
2020年02月 | 18 | 28 | 16 | 107位 / 433人 |
2020年03月 | 8 | 8 | 6 | 198位 / 461人 |
2020年04月 | 10 | 17 | 10 | 150位 / 426人 |
2020年05月 | 8 | 12 | 7 | 203位 / 460人 |
2020年06月 | 7 | 10 | 6 | 203位 / 439人 |
2020年07月 | 16 | 19 | 15 | 115位 / 448人 |
2020年08月 | 7 | 9 | 7 | 195位 / 440人 |
2020年09月 | 9 | 19 | 8 | 147位 / 444人 |
2020年10月 | 5 | 8 | 3 | 202位 / 420人 |
2020年11月 | 3 | 3 | 3 | 259位 / 408人 |
2020年12月 | 4 | 4 | 3 | 233位 / 435人 |
2021年01月 | 8 | 11 | 7 | 157位 / 437人 |
2021年02月 | 3 | 4 | 2 | 274位 / 463人 |
2021年03月 | 6 | 8 | 4 | 180位 / 424人 |
2021年04月 | 8 | 8 | 6 | 160位 / 438人 |
2021年05月 | 5 | 6 | 5 | 215位 / 462人 |
2021年06月 | 3 | 4 | 2 | 332位 / 494人 |
2021年07月 | 5 | 5 | 4 | 189位 / 403人 |
2021年08月 | 3 | 7 | 2 | 206位 / 399人 |
2021年09月 | 1 | 1 | 1 | 334位 / 400人 |
2021年11月 | 3 | 3 | 2 | 217位 / 400人 |
2021年12月 | 6 | 7 | 3 | 147位 / 405人 |
2022年01月 | 13 | 20 | 13 | 92位 / 388人 |
2022年02月 | 2 | 2 | 2 | 245位 / 387人 |
2022年03月 | 2 | 2 | 1 | 260位 / 397人 |
2022年04月 | 3 | 4 | 2 | 217位 / 400人 |
2022年05月 | 1 | 3 | 1 | 321位 / 399人 |
2022年06月 | 3 | 5 | 3 | 261位 / 447人 |
2022年07月 | 2 | 2 | 1 | 281位 / 415人 |
2022年08月 | 1 | 1 | 0 | 333位 / 423人 |
2022年09月 | 1 | 1 | 1 | 356位 / 431人 |
2022年10月 | 1 | 1 | 0 | 292位 / 431人 |
2022年10月 | 1 | 1 | 0 | 292位 / 431人 |
2022年11月 | 1 | 2 | 0 | 313位 / 398人 |
2023年01月 | 2 | 2 | 0 | 264位 / 460人 |
2023年02月 | 0 | 1 | 0 | 366位 / 460人 |
2023年03月 | 1 | 3 | 0 | 304位 / 396人 |
2023年04月 | 1 | 1 | 0 | 319位 / 409人 |
2023年05月 | 2 | 2 | 0 | 262位 / 390人 |
2023年06月 | 1 | 2 | 0 | 318位 / 406人 |
2023年07月 | 1 | 1 | 0 | 439位 / 534人 |
2023年08月 | 4 | 4 | 0 | 232位 / 534人 |
2023年09月 | 2 | 5 | 0 | 311位 / 538人 |
2023年10月 | 1 | 1 | 0 | 339位 / 421人 |
2023年11月 | 2 | 2 | 0 | 269位 / 424人 |
2024年01月 | 1 | 2 | 0 | 293位 / 395人 |
2024年02月 | 2 | 2 | 0 | 244位 / 395人 |
2024年03月 | 2 | 2 | 0 | 244位 / 381人 |
2024年05月 | 2 | 4 | 0 | 213位 / 400人 |
2024年09月 | 3 | 3 | 0 | 144位 / 354人 |
2024年10月 | 1 | 1 | 0 | 261位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。