豊田結花里 プロ 基本情報
- 名 前
- 豊田 結花里 とよだ ゆかり
- 生年月日 (年齢)
- 昭和37(1962)年 07月 16日 (かに座 : 62歳)
- 出身都道府県
- 大分県
- 所属支部
- 関西・東
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 1993年 プロテスト合格(26期生) ライセンス№ : 274
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2005年 | 08月 | ABS ジャパンオープンボウリング選手権(第29回) | 第31位 | 42,000円 | 2005年 | 09月 | 彦根プリンスカップ | 第15位 | 80,000円 | 2006年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第22回) | 第32位 | 40,000円 | 2006年 | 10月 | DHCレディースツアー(2006/07 第2戦) | 第21位 | 65,000円 | 2007年 | 02月 | DHCレディースツアー(2006/07 第4戦) | 第7位 | 230,000円 | 2007年 | 03月 | DHCレディースツアー(2006/07 最終戦) | 第17位 | 150,000円 | 2007年 | 09月 | 彦根プリンスカップ | 第8位 | 160,000円 | 2007年 | 10月 | DHCレディースツアー(2007/08 第1戦) | 第20位 | 64,000円 | 2007年 | 11月 | 群馬オープンレディースボウリングトーナメント | 第16位 | 85,000円 | 2008年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第24回) | 第20位 | 64,000円 | 2008年 | 10月 | 中日杯 東海オープンボウリングトーナメント | 第22位 | 60,000円 | 2010年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第26回) | 第27位 | 50,000円 | 2010年 | 10月 | ROUND1Cup Ladies | 第6位 | 430,000円 | 2011年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第27回) | 第16位 | 75,000円 | 2011年 | 08月 | MKチャリティカップ(第6回) | 第23位 | 56,000円 | 2013年 | 09月 | 中日杯 東海オープンボウリングトーナメント | 第12位 | 110,000円 | 2013年 | 11月 | ABS ジャパンオープンボウリング選手権(第37回) | 第26位 | 65,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2016年01月 | 2 | 12 | 2 | 305位 / 408人 |
2016年02月 | 2 | 2 | 2 | 304位 / 407人 |
2016年04月 | 1 | 1 | 0 | 367位 / 410人 |
2016年05月 | 1 | 1 | 0 | 395位 / 429人 |
2016年06月 | 1 | 1 | 1 | 390位 / 427人 |
2016年07月 | 2 | 2 | 1 | 370位 / 466人 |
2016年09月 | 1 | 1 | 0 | 387位 / 426人 |
2016年10月 | 2 | 2 | 0 | 369位 / 447人 |
2016年11月 | 1 | 1 | 0 | 388位 / 434人 |
2017年01月 | 3 | 8 | 2 | 280位 / 422人 |
2017年02月 | 2 | 2 | 2 | 333位 / 422人 |
2017年03月 | 1 | 1 | 1 | 388位 / 430人 |
2017年04月 | 1 | 1 | 0 | 365位 / 411人 |
2017年09月 | 1 | 1 | 1 | 378位 / 421人 |
2017年11月 | 1 | 1 | 0 | 388位 / 429人 |
2017年12月 | 2 | 2 | 0 | 334位 / 443人 |
2018年01月 | 2 | 5 | 1 | 303位 / 420人 |
2018年02月 | 1 | 4 | 0 | 343位 / 428人 |
2018年06月 | 2 | 2 | 2 | 337位 / 437人 |
2018年07月 | 3 | 4 | 1 | 284位 / 445人 |
2018年08月 | 1 | 1 | 1 | 393位 / 455人 |
2018年10月 | 2 | 2 | 2 | 342位 / 444人 |
2018年11月 | 1 | 1 | 1 | 399位 / 445人 |
2018年12月 | 1 | 1 | 0 | 385位 / 442人 |
2019年03月 | 2 | 2 | 2 | 366位 / 447人 |
2019年04月 | 1 | 1 | 1 | 402位 / 451人 |
2019年05月 | 4 | 5 | 2 | 297位 / 458人 |
2019年07月 | 1 | 1 | 1 | 408位 / 449人 |
2019年08月 | 2 | 2 | 2 | 365位 / 450人 |
2019年09月 | 2 | 2 | 2 | 368位 / 460人 |
2019年10月 | 2 | 2 | 2 | 360位 / 449人 |
2019年12月 | 1 | 1 | 1 | 408位 / 456人 |
2020年01月 | 2 | 4 | 1 | 340位 / 450人 |
2020年02月 | 1 | 1 | 0 | 380位 / 433人 |
2020年03月 | 1 | 1 | 1 | 399位 / 461人 |
2020年04月 | 1 | 1 | 1 | 369位 / 426人 |
2020年05月 | 4 | 7 | 1 | 282位 / 460人 |
2020年06月 | 2 | 2 | 2 | 348位 / 439人 |
2020年07月 | 1 | 1 | 1 | 395位 / 448人 |
2020年08月 | 4 | 6 | 4 | 251位 / 440人 |
2020年09月 | 3 | 4 | 3 | 279位 / 444人 |
2020年12月 | 2 | 2 | 2 | 316位 / 435人 |
2021年01月 | 2 | 2 | 2 | 316位 / 437人 |
2021年04月 | 1 | 1 | 1 | 381位 / 438人 |
2021年05月 | 1 | 1 | 1 | 390位 / 462人 |
2021年06月 | 9 | 18 | 7 | 165位 / 494人 |
2021年07月 | 3 | 4 | 3 | 232位 / 403人 |
2021年08月 | 2 | 2 | 2 | 254位 / 399人 |
2021年09月 | 5 | 6 | 5 | 174位 / 400人 |
2021年10月 | 2 | 2 | 2 | 298位 / 425人 |
2021年12月 | 1 | 1 | 1 | 331位 / 405人 |
2022年03月 | 1 | 1 | 0 | 313位 / 397人 |
2022年04月 | 2 | 2 | 2 | 259位 / 400人 |
2022年06月 | 2 | 2 | 2 | 315位 / 447人 |
2022年08月 | 1 | 1 | 1 | 333位 / 423人 |
2022年09月 | 4 | 5 | 3 | 208位 / 431人 |
2022年12月 | 4 | 4 | 0 | 175位 / 391人 |
2023年01月 | 2 | 2 | 0 | 264位 / 460人 |
2023年04月 | 1 | 1 | 0 | 319位 / 409人 |
2023年06月 | 4 | 7 | 0 | 176位 / 406人 |
2023年07月 | 1 | 1 | 0 | 439位 / 534人 |
2023年08月 | 1 | 1 | 0 | 395位 / 534人 |
2023年09月 | 3 | 3 | 0 | 272位 / 538人 |
2023年10月 | 1 | 1 | 0 | 339位 / 421人 |
2023年11月 | 2 | 2 | 0 | 269位 / 424人 |
2023年12月 | 1 | 1 | 0 | 298位 / 390人 |
2024年01月 | 1 | 1 | 0 | 302位 / 395人 |
2024年05月 | 1 | 1 | 0 | 295位 / 400人 |
2024年06月 | 1 | 2 | 0 | 317位 / 414人 |
2024年07月 | 1 | 1 | 0 | 300位 / 392人 |
2024年10月 | 1 | 1 | 0 | 261位 / 367人 |
2024年11月 | 1 | 1 | 0 | 287位 / 394人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。