敷水恵美子 プロ 基本情報
- 名 前
- 敷水 恵美子 しきすい えみこ
※鈴木 恵美子(すずき えみこ) - 生年月日 (年齢)
- 昭和51(1976)年 11月 15日 (蠍座 : 48歳)
- 血液型
- B 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 東京都
- 所属支部
- 三多摩
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 1995年 プロテスト合格(28期生) ライセンス№ : 302
- ボウリングマガジンIndex(2013年の一部 & 2014.4~)
- 2020年11月号:技術選集
- 2015年2月号:技術選集
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2004年 | 09月 | 彦根プリンスカップ | 第26位 | 52,000円 | 2005年 | 06月 | DHCレディースツアー(2005/06 第2戦) | 第20位 | 75,000円 | 2005年 | 10月 | DHCレディースツアー(2005/06 第4戦) | 第19位 | 75,000円 | 2006年 | 02月 | DHCレディースツアー(2005/06 第6戦) | 第20位 | 70,000円 | 2006年 | 07月 | BIGBOX東大和カップ レディースオープンボウリングトーナメント | 第22位 | 60,000円 | 2006年 | 09月 | DHCレディースツアー(2006/07 第1戦) | 第28位 | 50,000円 | 2007年 | 03月 | DHCレディースツアー(2006/07 最終戦) | 第29位 | 150,000円 | 2015年 | 10月 | ROUND1Cup Ladies | 第21位 | 130,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 6 | 7 | 5 | 121位 / 364人 |
2015年11月 | 1 | 3 | 1 | 338位 / 408人 |
2015年12月 | 3 | 4 | 3 | 247位 / 409人 |
2016年01月 | 2 | 2 | 1 | 318位 / 408人 |
2016年02月 | 4 | 4 | 3 | 220位 / 407人 |
2016年03月 | 2 | 2 | 1 | 338位 / 428人 |
2016年04月 | 1 | 1 | 1 | 367位 / 410人 |
2016年05月 | 7 | 10 | 7 | 201位 / 429人 |
2016年06月 | 9 | 14 | 9 | 166位 / 427人 |
2016年07月 | 2 | 2 | 2 | 370位 / 466人 |
2016年08月 | 5 | 5 | 4 | 229位 / 431人 |
2016年09月 | 4 | 7 | 2 | 257位 / 426人 |
2016年10月 | 2 | 3 | 0 | 359位 / 447人 |
2016年11月 | 1 | 1 | 1 | 388位 / 434人 |
2016年12月 | 7 | 11 | 5 | 199位 / 437人 |
2017年01月 | 1 | 2 | 1 | 367位 / 422人 |
2017年02月 | 2 | 2 | 1 | 333位 / 422人 |
2017年03月 | 3 | 3 | 3 | 299位 / 430人 |
2017年06月 | 3 | 3 | 2 | 286位 / 424人 |
2017年07月 | 4 | 6 | 3 | 269位 / 427人 |
2017年08月 | 2 | 5 | 1 | 324位 / 429人 |
2017年10月 | 3 | 3 | 3 | 292位 / 416人 |
2017年11月 | 2 | 2 | 2 | 341位 / 429人 |
2017年12月 | 1 | 1 | 1 | 386位 / 443人 |
2018年01月 | 3 | 4 | 3 | 263位 / 420人 |
2018年02月 | 3 | 3 | 3 | 266位 / 428人 |
2018年03月 | 1 | 1 | 1 | 386位 / 435人 |
2018年04月 | 3 | 3 | 1 | 314位 / 444人 |
2018年05月 | 1 | 1 | 1 | 389位 / 442人 |
2018年06月 | 5 | 8 | 5 | 239位 / 437人 |
2018年07月 | 3 | 4 | 3 | 284位 / 445人 |
2018年08月 | 5 | 6 | 4 | 252位 / 455人 |
2018年09月 | 1 | 1 | 0 | 397位 / 443人 |
2018年10月 | 2 | 2 | 2 | 342位 / 444人 |
2018年12月 | 1 | 1 | 1 | 385位 / 442人 |
2019年01月 | 3 | 4 | 2 | 332位 / 454人 |
2019年02月 | 2 | 2 | 1 | 355位 / 449人 |
2019年03月 | 3 | 4 | 2 | 307位 / 447人 |
2019年04月 | 3 | 5 | 3 | 302位 / 451人 |
2019年05月 | 3 | 3 | 3 | 339位 / 458人 |
2019年06月 | 1 | 1 | 1 | 400位 / 452人 |
2019年07月 | 4 | 5 | 3 | 279位 / 449人 |
2019年08月 | 2 | 2 | 2 | 365位 / 450人 |
2019年09月 | 3 | 3 | 2 | 343位 / 460人 |
2019年10月 | 5 | 5 | 3 | 264位 / 449人 |
2019年11月 | 5 | 5 | 3 | 258位 / 443人 |
2019年12月 | 10 | 10 | 8 | 200位 / 456人 |
2020年01月 | 4 | 4 | 4 | 292位 / 450人 |
2020年02月 | 4 | 6 | 3 | 259位 / 433人 |
2020年03月 | 2 | 2 | 1 | 354位 / 461人 |
2020年05月 | 6 | 8 | 4 | 244位 / 460人 |
2020年06月 | 4 | 6 | 2 | 258位 / 439人 |
2020年07月 | 4 | 4 | 3 | 263位 / 448人 |
2020年08月 | 2 | 2 | 2 | 345位 / 440人 |
2020年09月 | 2 | 2 | 2 | 335位 / 444人 |
2020年10月 | 2 | 2 | 1 | 297位 / 420人 |
2020年11月 | 1 | 1 | 1 | 351位 / 408人 |
2020年12月 | 2 | 3 | 2 | 303位 / 435人 |
2021年01月 | 2 | 2 | 1 | 316位 / 437人 |
2021年03月 | 1 | 1 | 0 | 355位 / 424人 |
2021年04月 | 4 | 4 | 4 | 239位 / 438人 |
2021年05月 | 2 | 2 | 2 | 331位 / 462人 |
2021年06月 | 3 | 3 | 1 | 341位 / 494人 |
2021年07月 | 2 | 2 | 2 | 287位 / 403人 |
2021年08月 | 4 | 4 | 4 | 192位 / 399人 |
2021年09月 | 3 | 3 | 2 | 237位 / 400人 |
2021年10月 | 1 | 1 | 1 | 356位 / 425人 |
2021年11月 | 5 | 5 | 5 | 162位 / 400人 |
2021年12月 | 3 | 4 | 2 | 221位 / 405人 |
2022年02月 | 3 | 3 | 0 | 204位 / 387人 |
2022年03月 | 3 | 3 | 2 | 220位 / 397人 |
2022年04月 | 2 | 2 | 1 | 259位 / 400人 |
2022年06月 | 2 | 2 | 1 | 315位 / 447人 |
2022年07月 | 1 | 1 | 1 | 341位 / 415人 |
2022年08月 | 2 | 2 | 2 | 271位 / 423人 |
2022年09月 | 8 | 10 | 7 | 148位 / 431人 |
2023年01月 | 1 | 1 | 0 | 330位 / 460人 |
2023年02月 | 1 | 1 | 0 | 367位 / 460人 |
2023年07月 | 2 | 2 | 0 | 343位 / 534人 |
2023年08月 | 2 | 2 | 0 | 323位 / 534人 |
2023年09月 | 4 | 4 | 0 | 239位 / 538人 |
2023年10月 | 4 | 5 | 0 | 192位 / 421人 |
2023年11月 | 1 | 1 | 0 | 334位 / 424人 |
2023年12月 | 2 | 2 | 0 | 255位 / 390人 |
2024年01月 | 3 | 3 | 0 | 206位 / 395人 |
2024年04月 | 2 | 2 | 0 | 253位 / 393人 |
2024年05月 | 1 | 1 | 0 | 295位 / 400人 |
2024年06月 | 5 | 5 | 0 | 166位 / 414人 |
2024年08月 | 1 | 1 | 0 | 264位 / 392人 |
2024年10月 | 1 | 1 | 0 | 261位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。