アリス曲淵 プロ 基本情報
- 名 前
- アリス 曲淵 ありす まがりふち
- 所属支部
- 神奈川・西
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2005年 プロテスト合格(38期生) ライセンス№ : 407
- 備考(メモ)
- フィリピン人
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2005年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第21回) | 第10位 | 140,000円 | 2005年 | 10月 | DHCレディースツアー(2005/06 第4戦) | 第10位 | 160,000円 | 2005年 | 11月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第13位 | 37,000円 | 2006年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第22回) | 第27位 | 50,000円 | 2006年 | 11月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第13位 | 37,000円 | 2007年 | 02月 | 関西オープンボウリングトーナメント(第29回) | 第27位 | 50,000円 | 2008年 | 12月 | JLBCクィーンズオープン プリンスカップ(第31回) | 第7位 | 380,000円 | 2009年 | 08月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第17位 | 32,000円 | 2010年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第16位 | 33,000円 | 2013年 | 06月 | JFEカップ 千葉女子オープンボウリングトーナメント | 第20位 | 64,000円 | 2014年 | 06月 | JFEカップ 千葉女子オープンボウリングトーナメント | 第30位 | 44,000円 | 2015年 | 04月 | 宮崎プロアマオープントーナメント | Best16 | 110,000円 | 2015年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第31回) | 第31位 | 42,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年11月 | 3 | 3 | 1 | 243位 / 408人 |
2015年12月 | 3 | 4 | 1 | 247位 / 409人 |
2016年01月 | 6 | 7 | 4 | 180位 / 408人 |
2016年02月 | 4 | 7 | 2 | 209位 / 407人 |
2016年04月 | 1 | 1 | 1 | 367位 / 410人 |
2016年05月 | 4 | 4 | 1 | 277位 / 429人 |
2016年06月 | 4 | 9 | 2 | 263位 / 427人 |
2016年07月 | 4 | 4 | 1 | 290位 / 466人 |
2016年08月 | 1 | 1 | 1 | 377位 / 431人 |
2016年09月 | 4 | 7 | 2 | 257位 / 426人 |
2016年10月 | 4 | 4 | 2 | 300位 / 447人 |
2016年11月 | 2 | 2 | 0 | 349位 / 434人 |
2016年12月 | 3 | 5 | 1 | 290位 / 437人 |
2017年01月 | 1 | 1 | 0 | 373位 / 422人 |
2017年02月 | 2 | 2 | 1 | 333位 / 422人 |
2017年03月 | 3 | 3 | 1 | 299位 / 430人 |
2017年04月 | 1 | 1 | 1 | 365位 / 411人 |
2017年05月 | 1 | 1 | 0 | 404位 / 439人 |
2017年07月 | 2 | 2 | 0 | 335位 / 427人 |
2017年08月 | 1 | 1 | 0 | 386位 / 429人 |
2017年11月 | 2 | 3 | 2 | 323位 / 429人 |
2017年12月 | 2 | 2 | 1 | 334位 / 443人 |
2018年01月 | 2 | 3 | 1 | 311位 / 420人 |
2018年02月 | 1 | 1 | 0 | 357位 / 428人 |
2018年03月 | 3 | 3 | 0 | 292位 / 435人 |
2018年04月 | 2 | 2 | 0 | 351位 / 444人 |
2018年05月 | 2 | 2 | 0 | 349位 / 442人 |
2018年06月 | 4 | 5 | 0 | 266位 / 437人 |
2018年07月 | 2 | 2 | 1 | 330位 / 445人 |
2018年08月 | 2 | 2 | 1 | 343位 / 455人 |
2018年09月 | 4 | 4 | 1 | 282位 / 443人 |
2018年10月 | 8 | 9 | 4 | 192位 / 444人 |
2018年11月 | 1 | 1 | 0 | 399位 / 445人 |
2018年12月 | 1 | 1 | 1 | 385位 / 442人 |
2019年01月 | 2 | 2 | 0 | 378位 / 454人 |
2019年02月 | 4 | 4 | 0 | 279位 / 449人 |
2019年03月 | 4 | 5 | 2 | 269位 / 447人 |
2019年04月 | 2 | 2 | 1 | 354位 / 451人 |
2019年05月 | 2 | 2 | 1 | 374位 / 458人 |
2019年06月 | 5 | 5 | 3 | 269位 / 452人 |
2019年07月 | 3 | 3 | 1 | 323位 / 449人 |
2019年08月 | 2 | 2 | 1 | 365位 / 450人 |
2019年09月 | 2 | 2 | 0 | 368位 / 460人 |
2019年10月 | 3 | 3 | 2 | 317位 / 449人 |
2019年11月 | 6 | 7 | 3 | 234位 / 443人 |
2019年12月 | 7 | 7 | 3 | 245位 / 456人 |
2020年01月 | 3 | 3 | 0 | 320位 / 450人 |
2020年02月 | 2 | 3 | 2 | 327位 / 433人 |
2020年04月 | 1 | 1 | 0 | 369位 / 426人 |
2020年05月 | 2 | 2 | 0 | 377位 / 460人 |
2020年06月 | 2 | 2 | 0 | 348位 / 439人 |
2020年07月 | 3 | 8 | 0 | 280位 / 448人 |
2020年09月 | 1 | 1 | 1 | 390位 / 444人 |
2020年10月 | 1 | 1 | 0 | 358位 / 420人 |
2020年11月 | 2 | 2 | 2 | 301位 / 408人 |
2020年12月 | 2 | 2 | 0 | 316位 / 435人 |
2021年02月 | 1 | 1 | 0 | 393位 / 463人 |
2021年03月 | 3 | 3 | 1 | 269位 / 424人 |
2021年04月 | 3 | 4 | 1 | 272位 / 438人 |
2021年06月 | 1 | 1 | 0 | 455位 / 494人 |
2021年07月 | 1 | 1 | 0 | 344位 / 403人 |
2021年08月 | 2 | 4 | 0 | 241位 / 399人 |
2021年09月 | 3 | 3 | 0 | 237位 / 400人 |
2021年10月 | 2 | 2 | 0 | 298位 / 425人 |
2022年01月 | 1 | 1 | 0 | 309位 / 388人 |
2022年03月 | 2 | 2 | 0 | 260位 / 397人 |
2022年05月 | 4 | 4 | 1 | 207位 / 399人 |
2022年06月 | 1 | 3 | 1 | 378位 / 447人 |
2022年08月 | 1 | 1 | 0 | 333位 / 423人 |
2022年09月 | 1 | 1 | 0 | 356位 / 431人 |
2022年10月 | 2 | 2 | 0 | 237位 / 431人 |
2022年11月 | 1 | 1 | 0 | 322位 / 398人 |
2022年12月 | 1 | 1 | 0 | 290位 / 391人 |
2023年01月 | 2 | 2 | 0 | 264位 / 460人 |
2023年03月 | 2 | 2 | 0 | 239位 / 396人 |
2023年05月 | 1 | 1 | 0 | 326位 / 390人 |
2023年06月 | 2 | 2 | 0 | 254位 / 406人 |
2023年07月 | 4 | 5 | 0 | 236位 / 534人 |
2023年08月 | 1 | 1 | 0 | 395位 / 534人 |
2023年09月 | 2 | 2 | 0 | 336位 / 538人 |
2023年10月 | 3 | 3 | 0 | 238位 / 421人 |
2023年11月 | 1 | 1 | 0 | 334位 / 424人 |
2024年05月 | 1 | 1 | 0 | 295位 / 400人 |
2024年11月 | 1 | 1 | 0 | 287位 / 394人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。