野瀬千春 プロ 基本情報
- 名 前
- 野瀬 千春 のせ ちはる
- 生年月日 (年齢)
- 昭和56(1981)年 03月 13日 (魚座 : 43歳)
- 血液型
- A 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 福岡県
- 所属支部
- 九州・北
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2007年 プロテスト合格(40期生) ライセンス№ : 431
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2006年 | 10月 | 中日杯 東海オープンボウリングトーナメント | 第30位 | アマ選手 | 2008年 | 02月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第20位 | 29,000円 | 2009年 | 12月 | JLBCクィーンズオープン プリンスカップ(第32回) | 第24位 | 90,000円 | 2011年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第19位 | 30,000円 | 2012年 | 06月 | JFEカップ 千葉女子オープンボウリングトーナメント | 第31位 | 42,000円 | 2012年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第15位 | 34,000円 | 2013年 | 10月 | ROUND1Cup Ladies | 第22位 | 120,000円 | 2013年 | 賞金ランキング | 第20位 | 870,000円 | 2014年 | 10月 | ROUND1Cup Ladies | 第18位 | 160,000円 | 2015年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第31回) | 第6位 | 240,000円 | 2019年 | 11月 | STORM ジャパンオープンボウリング選手権(第42回) | 第28位 | 48,000円 | 2019年 | 12月 | アベレージランキング | 第14位 | 206.95 | 2022年 | 09月 | 中日杯 東海オープンボウリングトーナメント | 第27位 | 45,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 21 | 24 | 20 | 42位 / 364人 |
2015年11月 | 38 | 40 | 34 | 21位 / 408人 |
2015年12月 | 13 | 19 | 10 | 93位 / 409人 |
2016年01月 | 9 | 9 | 3 | 133位 / 408人 |
2016年02月 | 10 | 11 | 9 | 113位 / 407人 |
2016年03月 | 3 | 3 | 2 | 289位 / 428人 |
2016年04月 | 8 | 8 | 4 | 170位 / 410人 |
2016年05月 | 16 | 21 | 15 | 106位 / 429人 |
2016年06月 | 15 | 17 | 10 | 108位 / 427人 |
2016年07月 | 23 | 29 | 22 | 70位 / 466人 |
2016年08月 | 16 | 16 | 12 | 101位 / 431人 |
2016年09月 | 17 | 17 | 16 | 119位 / 426人 |
2016年10月 | 12 | 14 | 10 | 163位 / 447人 |
2016年11月 | 9 | 15 | 7 | 174位 / 434人 |
2016年12月 | 11 | 14 | 6 | 158位 / 437人 |
2017年01月 | 22 | 22 | 21 | 84位 / 422人 |
2017年02月 | 8 | 9 | 6 | 174位 / 422人 |
2017年03月 | 11 | 12 | 9 | 149位 / 430人 |
2017年04月 | 14 | 16 | 11 | 121位 / 411人 |
2017年05月 | 20 | 54 | 17 | 96位 / 439人 |
2017年06月 | 23 | 29 | 20 | 75位 / 424人 |
2017年07月 | 25 | 28 | 22 | 70位 / 427人 |
2017年08月 | 36 | 38 | 33 | 41位 / 429人 |
2017年09月 | 17 | 18 | 15 | 102位 / 421人 |
2017年10月 | 14 | 17 | 12 | 129位 / 416人 |
2017年11月 | 18 | 19 | 16 | 96位 / 429人 |
2017年12月 | 8 | 8 | 5 | 191位 / 443人 |
2018年01月 | 20 | 24 | 15 | 73位 / 420人 |
2018年02月 | 8 | 8 | 6 | 153位 / 428人 |
2018年03月 | 7 | 7 | 6 | 202位 / 435人 |
2018年04月 | 11 | 13 | 6 | 150位 / 444人 |
2018年05月 | 8 | 9 | 5 | 195位 / 442人 |
2018年06月 | 16 | 16 | 12 | 110位 / 437人 |
2018年07月 | 20 | 25 | 19 | 96位 / 445人 |
2018年08月 | 11 | 11 | 11 | 156位 / 455人 |
2018年09月 | 8 | 11 | 6 | 188位 / 443人 |
2018年10月 | 10 | 11 | 8 | 155位 / 444人 |
2018年11月 | 25 | 34 | 23 | 71位 / 445人 |
2018年12月 | 13 | 15 | 11 | 149位 / 442人 |
2019年01月 | 13 | 13 | 12 | 158位 / 454人 |
2019年02月 | 11 | 13 | 10 | 168位 / 449人 |
2019年03月 | 29 | 31 | 25 | 79位 / 447人 |
2019年04月 | 17 | 42 | 17 | 126位 / 451人 |
2019年05月 | 9 | 11 | 8 | 197位 / 458人 |
2019年06月 | 14 | 18 | 13 | 142位 / 452人 |
2019年07月 | 14 | 17 | 11 | 141位 / 449人 |
2019年08月 | 8 | 9 | 8 | 194位 / 450人 |
2019年09月 | 29 | 43 | 26 | 78位 / 460人 |
2019年10月 | 14 | 19 | 12 | 141位 / 449人 |
2019年11月 | 12 | 13 | 11 | 155位 / 443人 |
2019年12月 | 13 | 15 | 12 | 168位 / 456人 |
2020年01月 | 10 | 10 | 9 | 169位 / 450人 |
2020年02月 | 16 | 17 | 15 | 122位 / 433人 |
2020年03月 | 12 | 13 | 11 | 157位 / 461人 |
2020年04月 | 9 | 15 | 7 | 160位 / 426人 |
2020年05月 | 6 | 6 | 6 | 252位 / 460人 |
2020年06月 | 12 | 16 | 9 | 153位 / 439人 |
2020年07月 | 6 | 9 | 5 | 202位 / 448人 |
2020年08月 | 1 | 1 | 1 | 387位 / 440人 |
2020年09月 | 6 | 7 | 3 | 196位 / 444人 |
2020年10月 | 9 | 10 | 8 | 151位 / 420人 |
2020年11月 | 2 | 2 | 2 | 301位 / 408人 |
2020年12月 | 3 | 3 | 2 | 271位 / 435人 |
2021年01月 | 12 | 14 | 10 | 131位 / 437人 |
2021年02月 | 8 | 10 | 3 | 154位 / 463人 |
2021年03月 | 9 | 10 | 7 | 153位 / 424人 |
2021年04月 | 8 | 13 | 4 | 154位 / 438人 |
2021年05月 | 6 | 6 | 5 | 197位 / 462人 |
2021年06月 | 5 | 6 | 5 | 244位 / 494人 |
2021年07月 | 5 | 5 | 5 | 189位 / 403人 |
2021年08月 | 1 | 1 | 1 | 324位 / 399人 |
2021年09月 | 4 | 5 | 2 | 198位 / 400人 |
2021年10月 | 3 | 4 | 2 | 233位 / 425人 |
2021年11月 | 3 | 17 | 2 | 195位 / 400人 |
2021年12月 | 3 | 5 | 2 | 218位 / 405人 |
2022年01月 | 13 | 13 | 9 | 96位 / 388人 |
2022年02月 | 8 | 27 | 6 | 122位 / 387人 |
2022年03月 | 7 | 10 | 6 | 132位 / 397人 |
2022年04月 | 2 | 2 | 0 | 259位 / 400人 |
2022年05月 | 5 | 7 | 4 | 174位 / 399人 |
2022年06月 | 6 | 7 | 4 | 184位 / 447人 |
2022年07月 | 3 | 5 | 2 | 218位 / 415人 |
2022年08月 | 2 | 2 | 2 | 271位 / 423人 |
2022年09月 | 2 | 2 | 1 | 298位 / 431人 |
2022年10月 | 3 | 3 | 0 | 192位 / 431人 |
2022年11月 | 5 | 5 | 0 | 165位 / 398人 |
2022年12月 | 8 | 8 | 0 | 125位 / 391人 |
2023年01月 | 3 | 3 | 0 | 216位 / 460人 |
2023年02月 | 3 | 24 | 0 | 191位 / 460人 |
2023年04月 | 5 | 12 | 0 | 157位 / 409人 |
2023年05月 | 3 | 7 | 0 | 197位 / 390人 |
2023年06月 | 3 | 4 | 0 | 212位 / 406人 |
2023年07月 | 9 | 9 | 0 | 142位 / 534人 |
2023年08月 | 2 | 2 | 0 | 323位 / 534人 |
2023年09月 | 3 | 3 | 0 | 272位 / 538人 |
2023年10月 | 7 | 9 | 0 | 134位 / 421人 |
2023年11月 | 3 | 3 | 0 | 215位 / 424人 |
2023年12月 | 1 | 1 | 0 | 298位 / 390人 |
2024年01月 | 6 | 6 | 0 | 135位 / 395人 |
2024年02月 | 2 | 2 | 0 | 244位 / 395人 |
2024年03月 | 2 | 2 | 0 | 244位 / 381人 |
2024年04月 | 2 | 9 | 0 | 241位 / 393人 |
2024年06月 | 2 | 2 | 0 | 264位 / 414人 |
2024年07月 | 1 | 2 | 0 | 280位 / 392人 |
2024年09月 | 2 | 2 | 0 | 195位 / 354人 |
2024年10月 | 1 | 1 | 0 | 261位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。