荻窪美咲 プロ 基本情報
- 名 前
- 荻窪 美咲 おぎくぼ みさき
- 生年月日 (年齢)
- 昭和39(1964)年 12月 24日 (山羊座 : 59歳)
- 血液型
- AB 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 埼玉県
- 所属支部
- 埼玉
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2007年 プロテスト合格(40期生) ライセンス№ : 433
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2003年 | JLBCクィーンズオープン プリンスカップ(第26回) | 第17位 | アマ選手 | 2004年 | 11月 | 群馬オープンレディースボウリングトーナメント | 第19位 | アマ選手 | 2007年 | 09月 | 彦根プリンスカップ | 第15位 | 80,000円 | 2008年 | 02月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第23位 | 26,000円 | 2009年 | 06月 | JFEカップ 千葉女子オープンボウリングトーナメント | 第32位 | 40,000円 | 2009年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第25回) | 第30位 | 44,000円 | 2009年 | 08月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第21位 | 28,000円 | 2009年 | 12月 | JLBCクィーンズオープン プリンスカップ(第32回) | 第16位 | 130,000円 | 2011年 | 08月 | sky・A cup プロボウリングレディース新人戦 | 第14位 | 35,000円 | 2011年 | 10月 | ROUND1Cup Ladies | 第32位 | 70,000円 | 2011年 | 11月 | ABS ジャパンオープンボウリング選手権(第35回) | 第22位 | 85,000円 | 2016年 | 07月 | 中日杯 東海オープンボウリングトーナメント | 第25位 | 50,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 2 | 2 | 1 | 247位 / 364人 |
2015年11月 | 13 | 16 | 10 | 77位 / 408人 |
2015年12月 | 8 | 13 | 6 | 133位 / 409人 |
2016年01月 | 10 | 10 | 7 | 120位 / 408人 |
2016年02月 | 5 | 8 | 5 | 181位 / 407人 |
2016年03月 | 3 | 4 | 3 | 280位 / 428人 |
2016年04月 | 5 | 6 | 5 | 229位 / 410人 |
2016年05月 | 8 | 8 | 5 | 190位 / 429人 |
2016年06月 | 3 | 3 | 0 | 316位 / 427人 |
2016年07月 | 6 | 9 | 4 | 234位 / 466人 |
2016年08月 | 14 | 14 | 14 | 111位 / 431人 |
2016年09月 | 6 | 6 | 3 | 223位 / 426人 |
2016年10月 | 7 | 7 | 5 | 229位 / 447人 |
2016年11月 | 6 | 6 | 4 | 228位 / 434人 |
2016年12月 | 15 | 18 | 15 | 123位 / 437人 |
2017年01月 | 15 | 18 | 13 | 124位 / 422人 |
2017年02月 | 13 | 13 | 11 | 125位 / 422人 |
2017年03月 | 18 | 24 | 16 | 103位 / 430人 |
2017年04月 | 12 | 14 | 11 | 139位 / 411人 |
2017年05月 | 14 | 16 | 11 | 133位 / 439人 |
2017年06月 | 7 | 10 | 5 | 192位 / 424人 |
2017年07月 | 9 | 10 | 8 | 181位 / 427人 |
2017年08月 | 13 | 15 | 10 | 129位 / 429人 |
2017年09月 | 14 | 16 | 11 | 117位 / 421人 |
2017年10月 | 12 | 18 | 12 | 143位 / 416人 |
2017年11月 | 10 | 13 | 7 | 149位 / 429人 |
2017年12月 | 8 | 10 | 7 | 183位 / 443人 |
2018年01月 | 16 | 18 | 7 | 97位 / 420人 |
2018年02月 | 7 | 10 | 5 | 160位 / 428人 |
2018年03月 | 11 | 11 | 9 | 143位 / 435人 |
2018年04月 | 5 | 5 | 5 | 247位 / 444人 |
2018年05月 | 6 | 6 | 5 | 236位 / 442人 |
2018年06月 | 8 | 8 | 8 | 194位 / 437人 |
2018年07月 | 8 | 11 | 5 | 183位 / 445人 |
2018年08月 | 13 | 16 | 13 | 137位 / 455人 |
2018年09月 | 12 | 14 | 12 | 150位 / 443人 |
2018年10月 | 12 | 14 | 10 | 138位 / 444人 |
2018年11月 | 9 | 13 | 7 | 168位 / 445人 |
2018年12月 | 14 | 18 | 11 | 145位 / 442人 |
2019年01月 | 10 | 11 | 9 | 195位 / 454人 |
2019年02月 | 8 | 8 | 7 | 197位 / 449人 |
2019年03月 | 9 | 10 | 7 | 189位 / 447人 |
2019年04月 | 13 | 20 | 12 | 155位 / 451人 |
2019年05月 | 8 | 8 | 7 | 216位 / 458人 |
2019年06月 | 22 | 31 | 19 | 93位 / 452人 |
2019年07月 | 21 | 34 | 17 | 107位 / 449人 |
2019年08月 | 16 | 17 | 14 | 138位 / 450人 |
2019年09月 | 24 | 26 | 21 | 97位 / 460人 |
2019年10月 | 12 | 13 | 11 | 157位 / 449人 |
2019年11月 | 12 | 15 | 12 | 153位 / 443人 |
2019年12月 | 10 | 11 | 9 | 196位 / 456人 |
2020年01月 | 8 | 8 | 8 | 196位 / 450人 |
2020年02月 | 10 | 12 | 9 | 172位 / 433人 |
2020年03月 | 8 | 9 | 7 | 194位 / 461人 |
2020年04月 | 10 | 11 | 9 | 156位 / 426人 |
2020年05月 | 4 | 4 | 3 | 295位 / 460人 |
2020年06月 | 6 | 6 | 6 | 227位 / 439人 |
2020年07月 | 6 | 6 | 5 | 211位 / 448人 |
2020年08月 | 9 | 10 | 9 | 174位 / 440人 |
2020年09月 | 9 | 11 | 7 | 150位 / 444人 |
2020年10月 | 11 | 12 | 8 | 136位 / 420人 |
2020年11月 | 9 | 11 | 9 | 145位 / 408人 |
2020年12月 | 12 | 12 | 10 | 139位 / 435人 |
2021年01月 | 6 | 6 | 5 | 190位 / 437人 |
2021年02月 | 9 | 9 | 6 | 146位 / 463人 |
2021年03月 | 12 | 12 | 12 | 133位 / 424人 |
2021年04月 | 4 | 5 | 3 | 227位 / 438人 |
2021年05月 | 11 | 11 | 9 | 147位 / 462人 |
2021年06月 | 5 | 5 | 4 | 256位 / 494人 |
2021年07月 | 4 | 4 | 4 | 209位 / 403人 |
2021年08月 | 2 | 3 | 2 | 245位 / 399人 |
2021年09月 | 5 | 7 | 4 | 172位 / 400人 |
2021年10月 | 4 | 5 | 2 | 209位 / 425人 |
2021年12月 | 2 | 3 | 2 | 258位 / 405人 |
2022年01月 | 5 | 6 | 3 | 157位 / 388人 |
2022年03月 | 1 | 1 | 1 | 313位 / 397人 |
2022年04月 | 2 | 2 | 2 | 259位 / 400人 |
2022年05月 | 1 | 1 | 1 | 332位 / 399人 |
2022年06月 | 2 | 2 | 0 | 315位 / 447人 |
2022年07月 | 3 | 4 | 3 | 222位 / 415人 |
2022年09月 | 3 | 3 | 2 | 245位 / 431人 |
2022年10月 | 2 | 3 | 0 | 225位 / 431人 |
2022年11月 | 3 | 5 | 0 | 204位 / 398人 |
2022年12月 | 8 | 9 | 0 | 122位 / 391人 |
2023年01月 | 4 | 6 | 0 | 176位 / 460人 |
2023年02月 | 2 | 3 | 0 | 223位 / 460人 |
2023年03月 | 5 | 6 | 0 | 136位 / 396人 |
2023年04月 | 3 | 3 | 0 | 211位 / 409人 |
2023年05月 | 2 | 2 | 0 | 262位 / 390人 |
2023年07月 | 3 | 3 | 0 | 281位 / 534人 |
2023年08月 | 8 | 10 | 0 | 139位 / 534人 |
2023年09月 | 7 | 7 | 0 | 147位 / 538人 |
2023年10月 | 9 | 13 | 0 | 103位 / 421人 |
2023年11月 | 4 | 5 | 0 | 177位 / 424人 |
2023年12月 | 5 | 6 | 0 | 140位 / 390人 |
2024年01月 | 4 | 4 | 0 | 179位 / 395人 |
2024年02月 | 5 | 5 | 0 | 159位 / 395人 |
2024年03月 | 5 | 5 | 0 | 159位 / 381人 |
2024年04月 | 4 | 4 | 0 | 182位 / 393人 |
2024年05月 | 3 | 7 | 0 | 168位 / 400人 |
2024年06月 | 3 | 4 | 0 | 208位 / 414人 |
2024年07月 | 2 | 2 | 0 | 224位 / 392人 |
2024年08月 | 1 | 1 | 0 | 264位 / 392人 |
2024年09月 | 1 | 1 | 0 | 260位 / 354人 |
2024年10月 | 1 | 1 | 0 | 261位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。