柴田知美 プロ 基本情報
- 名 前
- 柴田 知美 しばた ともみ
- 生年月日 (年齢)
- 昭和51(1976)年 01月 13日 (山羊座 : 48歳)
- 出身都道府県
- 福岡県
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2003年 プロテスト合格(36期生) ライセンス№ : 376
※ライセンス返上 - 備考(メモ)
- (旧)LBOプロボウラーへ転出(005)
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2003年 | プロボウリングレディース新人戦 | 第3位 | 2003年 | BIGBOX東大和カップ レディースオープンボウリングトーナメント | 第15位 | 80,000円 | 2003年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第19回) | 第24位 | 56,000円 | 2004年 | 06月 | イーグルクラシックボウリングトーナメント(第27回) | 第21位 | 56,000円 | 2004年 | 10月 | 東海オープンボウリングトーナメント | 第24位 | 60,000円 | 2004年 | 11月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第10位 | 45,000円 | 2004年 | 12月 | 全日本女子プロボウリング選手権大会(第36回) | 第11位 | 130,000円 | 2004年 | アベレージランキング | 第25位 | 203.64 | 2006年 | 11月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第3位 | 180,000円 | 2007年 | 06月 | 宮崎プロアマオープントーナメント | Best32 | 60,000円 | 2007年 | 09月 | ROUND1Cup Ladies | 第12位 | 300,000円 | 2007年 | 賞金ランキング | 第20位 | 2,360,000円 | 2008年 | 02月 | DHCレディースツアー(2007/08 第3戦) | 第29位 | 70,000円 | 2008年 | 02月 | プロボウリングレディース新人戦 | 第17位 | 32,000円 | 2008年 | 04月 | 宮崎プロアマオープントーナメント | Best32 | 60,000円 | 2008年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第24回) | 第4位 | 280,000円 | 2008年 | 09月 | MKチャリティカップ(第3回) | 第12位 | 90,000円 | 2008年 | 10月 | 中日杯 東海オープンボウリングトーナメント | 第17位 | 85,000円 | 2008年 | 11月 | ABS ジャパンオープンボウリング選手権(第32回) | 第10位 | 210,000円 | 2009年 | 02月 | DHCレディースツアー(2009 第1戦) | 第11位 | 160,000円 | 2009年 | 09月 | MKチャリティカップ(第4回) | 第14位 | 80,000円 | 2009年 | 10月 | HANDA CUP フィランスロピー・女子プロボウリングトーナメント(第1回) | 第18位 | 95,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 1 | 1 | 1 | 303位 / 364人 |
2015年11月 | 3 | 5 | 2 | 224位 / 408人 |
2015年12月 | 7 | 11 | 5 | 148位 / 409人 |
2016年01月 | 12 | 18 | 11 | 95位 / 408人 |
2016年02月 | 12 | 14 | 11 | 95位 / 407人 |
2016年03月 | 7 | 8 | 6 | 166位 / 428人 |
2016年04月 | 11 | 11 | 10 | 135位 / 410人 |
2016年05月 | 14 | 16 | 13 | 124位 / 429人 |
2016年06月 | 4 | 5 | 3 | 270位 / 427人 |
2016年07月 | 7 | 8 | 6 | 221位 / 466人 |
2016年08月 | 9 | 15 | 7 | 145位 / 431人 |
2016年09月 | 9 | 10 | 9 | 174位 / 426人 |
2016年10月 | 6 | 7 | 5 | 249位 / 447人 |
2016年11月 | 3 | 3 | 3 | 324位 / 434人 |
2016年12月 | 10 | 11 | 8 | 168位 / 437人 |
2017年01月 | 17 | 19 | 13 | 107位 / 422人 |
2017年02月 | 6 | 6 | 6 | 215位 / 422人 |
2017年03月 | 4 | 4 | 3 | 260位 / 430人 |
2017年04月 | 7 | 9 | 5 | 188位 / 411人 |
2017年05月 | 7 | 7 | 7 | 206位 / 439人 |
2017年06月 | 7 | 9 | 7 | 195位 / 424人 |
2017年07月 | 6 | 6 | 6 | 226位 / 427人 |
2017年08月 | 12 | 12 | 11 | 141位 / 429人 |
2017年09月 | 9 | 9 | 9 | 167位 / 421人 |
2017年10月 | 5 | 7 | 5 | 222位 / 416人 |
2017年11月 | 9 | 12 | 8 | 166位 / 429人 |
2017年12月 | 8 | 12 | 6 | 178位 / 443人 |
2018年01月 | 14 | 16 | 11 | 109位 / 420人 |
2018年02月 | 3 | 3 | 3 | 266位 / 428人 |
2018年03月 | 12 | 12 | 9 | 135位 / 435人 |
2018年04月 | 16 | 19 | 14 | 109位 / 444人 |
2018年05月 | 8 | 12 | 7 | 190位 / 442人 |
2018年06月 | 5 | 9 | 4 | 238位 / 437人 |
2018年07月 | 7 | 7 | 5 | 207位 / 445人 |
2018年08月 | 10 | 10 | 9 | 179位 / 455人 |
2018年09月 | 12 | 17 | 11 | 146位 / 443人 |
2018年10月 | 8 | 9 | 6 | 192位 / 444人 |
2018年11月 | 6 | 8 | 5 | 220位 / 445人 |
2018年12月 | 3 | 3 | 3 | 302位 / 442人 |
2019年01月 | 10 | 12 | 7 | 189位 / 454人 |
2019年02月 | 14 | 16 | 11 | 140位 / 449人 |
2019年03月 | 6 | 7 | 6 | 229位 / 447人 |
2019年04月 | 9 | 26 | 8 | 182位 / 451人 |
2019年05月 | 13 | 16 | 11 | 154位 / 458人 |
2019年06月 | 7 | 9 | 6 | 213位 / 452人 |
2019年07月 | 10 | 12 | 9 | 177位 / 449人 |
2019年08月 | 8 | 8 | 7 | 196位 / 450人 |
2019年09月 | 6 | 7 | 3 | 248位 / 460人 |
2019年10月 | 4 | 6 | 4 | 276位 / 449人 |
2019年11月 | 10 | 18 | 9 | 169位 / 443人 |
2019年12月 | 8 | 8 | 4 | 229位 / 456人 |
2020年01月 | 8 | 9 | 5 | 193位 / 450人 |
2020年02月 | 8 | 9 | 8 | 194位 / 433人 |
2020年03月 | 7 | 8 | 6 | 209位 / 461人 |
2020年04月 | 6 | 9 | 3 | 200位 / 426人 |
2020年05月 | 9 | 10 | 7 | 194位 / 460人 |
2020年06月 | 5 | 8 | 3 | 241位 / 439人 |
2020年07月 | 4 | 6 | 4 | 252位 / 448人 |
2020年08月 | 15 | 22 | 15 | 128位 / 440人 |
2020年09月 | 4 | 4 | 3 | 252位 / 444人 |
2020年10月 | 5 | 9 | 5 | 199位 / 420人 |
2020年11月 | 6 | 8 | 5 | 180位 / 408人 |
2020年12月 | 8 | 8 | 6 | 163位 / 435人 |
2021年01月 | 7 | 11 | 4 | 165位 / 437人 |
2021年02月 | 12 | 16 | 8 | 123位 / 463人 |
2021年03月 | 21 | 30 | 18 | 81位 / 424人 |
2021年04月 | 6 | 7 | 5 | 192位 / 438人 |
2021年05月 | 9 | 10 | 7 | 160位 / 462人 |
2021年06月 | 13 | 16 | 8 | 127位 / 494人 |
2021年07月 | 8 | 8 | 4 | 153位 / 403人 |
2021年08月 | 6 | 9 | 4 | 147位 / 399人 |
2021年09月 | 3 | 4 | 3 | 226位 / 400人 |
2021年10月 | 6 | 6 | 5 | 173位 / 425人 |
2021年11月 | 1 | 1 | 1 | 331位 / 400人 |
2021年12月 | 8 | 9 | 6 | 123位 / 405人 |
2022年01月 | 1 | 1 | 1 | 309位 / 388人 |
2022年02月 | 1 | 1 | 1 | 298位 / 387人 |
2022年03月 | 9 | 10 | 8 | 118位 / 397人 |
2022年04月 | 5 | 5 | 5 | 172位 / 400人 |
2022年05月 | 6 | 7 | 5 | 165位 / 399人 |
2022年06月 | 10 | 20 | 9 | 137位 / 447人 |
2022年07月 | 6 | 8 | 5 | 171位 / 415人 |
2022年08月 | 7 | 10 | 5 | 149位 / 423人 |
2022年09月 | 3 | 3 | 2 | 245位 / 431人 |
2022年10月 | 4 | 4 | 0 | 168位 / 431人 |
2022年11月 | 4 | 4 | 0 | 187位 / 398人 |
2022年12月 | 3 | 4 | 0 | 191位 / 391人 |
2023年01月 | 4 | 7 | 0 | 172位 / 460人 |
2023年02月 | 4 | 4 | 0 | 177位 / 460人 |
2023年03月 | 3 | 7 | 0 | 187位 / 396人 |
2023年04月 | 4 | 4 | 0 | 186位 / 409人 |
2023年05月 | 4 | 6 | 0 | 172位 / 390人 |
2023年06月 | 6 | 7 | 0 | 142位 / 406人 |
2023年07月 | 7 | 8 | 0 | 164位 / 534人 |
2023年08月 | 10 | 12 | 0 | 121位 / 534人 |
2023年09月 | 6 | 6 | 0 | 170位 / 538人 |
2023年10月 | 4 | 6 | 0 | 186位 / 421人 |
2023年11月 | 3 | 3 | 0 | 215位 / 424人 |
2023年12月 | 11 | 14 | 0 | 74位 / 390人 |
2024年01月 | 3 | 3 | 0 | 206位 / 395人 |
2024年02月 | 8 | 11 | 0 | 113位 / 395人 |
2024年03月 | 8 | 11 | 0 | 113位 / 381人 |
2024年04月 | 3 | 4 | 0 | 197位 / 393人 |
2024年05月 | 5 | 7 | 0 | 120位 / 400人 |
2024年06月 | 5 | 5 | 0 | 166位 / 414人 |
2024年07月 | 2 | 4 | 0 | 210位 / 392人 |
2024年08月 | 3 | 5 | 0 | 131位 / 392人 |
2024年09月 | 3 | 3 | 0 | 144位 / 354人 |
2024年10月 | 5 | 6 | 0 | 96位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。