★セル背景色が黄色はプロ同ボックスGet
リーグ戦 withプロボウラー参戦 一覧
のいちゃωとゆかいな仲間たち! inアピナボウル安曇野店
第1回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2022.03.11 | 151.0 | 39 | 39 | 21 | 21 | 1 | 3 | 146 | 150 | 151 | 157 | 604 | 53(212) | 816 |
第2戦 | 2022.04.01 | 163.2 | 185 | 185 | 163 | 120 | 653 | 53(212) | 865 | ||||||
第3戦 | 2022.05.20 | 47(188) | |||||||||||||
第4戦 | 2022.06 | ||||||||||||||
第5戦 | 2022.07.15 | ||||||||||||||
最終戦 | 2022.08. |
本橋優美プロとリーグ戦を一緒に投げよう! inアピナボウル長野篠ノ井店
第1回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2021.07.23 | 214.3 | 58 | 58 | 3 | 3 | 2 | 2 | 215 | 217 | 203 | 222 | 857 | 0 | 857 |
第2戦 | 2021.08.27 | 231.5 | 52 | 110 | 4 | 3 | 1 | 3 | 234 | 248 | 208 | 236 | 926 | 0 | 926 |
第3戦 | 2021.09.10 | 213.5 | 43 | 153 | 8 | 5 | 1 | 3 | 213 | 214 | 223 | 204 | 854 | 0 | 854 |
第4戦 | 2021.10.22 | 226.3 | 69 | 222 | 2 | 4 | 195 | 208 | 235 | 267 | 905 | 0 | 905 | ||
第5戦 | 2021.11.26 | 189.0 | 29 | 249 | 9 | 5 | 201 | 192 | 172 | 191 | 756 | 0 | 756 | ||
最終戦 | 2021.12.24 | 180.0 | 31 | 280 | 10 | 5 | 1 | 3 | 192 | 199 | 156 | 173 | 720 | 0 | 720 |
大仲純怜プロとリーグ戦を一緒に投げよう! inアピナボウル長野篠ノ井店
第1回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2021.07.22 | 235.5 | 90 | 90 | 1 | 1 | 4 | 0 | 279 | 193 | 236 | 234 | 942 | 0 | 942 |
第2戦 | 2021.08.19 | 220.0 | 73 | 163 | 3 | 1 | 3 | 1 | 213 | 236 | 196 | 235 | 880 | 0 | 880 |
第3戦 | 2021.09.30 | 203.3 | 34 | 197 | 12 | 2 | 0 | 4 | 237 | 172 | 200 | 204 | 813 | 0 | 813 |
第4戦 | 2021.10.21 | 203.5 | 70 | 267 | 6 | 2 | 152 | 237 | 245 | 180 | 814 | 0 | 814 | ||
第5戦 | 2021.11.25 | 192.8 | 32 | 309 | 9 | 1 | 177 | 188 | 222 | 184 | 771 | 0 | 771 | ||
最終戦 | 2021.12.09 | 161.8 | 18 | 327 | 18 | 5 | 195 | 160 | 160 | 132 | 647 | 0 | 647 |
岩見彩乃プロとリーグ戦を一緒に投げよう! inアピナボウル長野篠ノ井店&安曇野店
安曇野店 第1回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2021.08.20 | 210.3 | 66 | 66 | 2 | 2 | 4 | 0 | 213 | 182 | 279 | 167 | 841 | 0(0) | 841 |
第2戦 | 2021.09.24 | 209.8 | 45 | 111 | 15 | 3 | 195 | 231 | 191 | 222 | 839 | 0(0) | 839 | ||
第3戦 | 2021.10.29 | 216.8 | 54 | 166 | 6 | 3 | 2 | 2 | 256 | 264 | 162 | 185 | 867 | 0(0) | 867 |
第4戦 | 2021.11.05 | 175.8 | 15 | 181 | 26 | 7 | 138 | 210 | 192 | 163 | 703 | 0(0) | 703 | ||
第5戦 | 2021.12.10 | 166.3 | 16 | 197 | 24 | 15 | 221 | 122 | 150 | 172 | 665 | 6(24) | 689 | ||
最終戦 | 2022.01.28 | 197.8 | 49 | 279 | 11 | 8 | 184 | 245 | 184 | 178 | 791 | 13(52) | 843 |
第3回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2020.10.30 | 188.3 | 58 | 58 | 13 | 13 | 1 | 3 | 213 | 182 | 209 | 149 | 753 | 2(8) | 761 |
第2戦 | 2020.11.27 | 175.8 | 43 | 101 | 17 | 0 | 4 | 194 | 170 | 159 | 180 | 703 | 2(8) | 711 | |
第3戦 | 2020.12.25 | 198.0 | 86 | 187 | 7 | 13 | 3 | 1 | 175 | 190 | 233 | 194 | 792 | 8(32) | 824 |
第4戦 | 2021.01.22 | 207.3 | 85 | 272 | 9 | 9 | 3 | 1 | 195 | 204 | 259 | 171 | 829 | 3(12) | 841 |
第5戦 | 2021.02.12 | 214.2 | 245 | 216 | 212 | 184 | 857 | 0(0) | 857 | ||||||
最終戦 | 2021.03.26 | 227.3 | 3 | 279 | 191 | 223 | 216 | 909 | 0(0) | 909 |
第2回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2020.03.13 | 164.2 | 47 | 47 | 15 | 15 | 0 | 4 | 167 | 162 | 188 | 140 | 657 | 36(144) | 801 |
第2戦 | 2020.04.10 | 新型コロナウィルスで中止(T_T) | |||||||||||||
第3戦 | 2020.05.08 | 新型コロナウィルスで中止(T_T) | |||||||||||||
第4戦 | 2020.06.12 | 新型コロナウィルスで中止(T_T) | |||||||||||||
第5戦 | 2020.07.10 | 180.5 | 78 | 125 | 4 | 11 | 3 | 1 | 214 | 164 | 168 | 176 | 722 | 36(144) | 866 |
最終戦 | 2020.08.28 | 211.0 | 95 | 220 | 1 | 5 | 4 | 0 | 201 | 213 | 228 | 202 | 845 | 28(112) | 957 |
第1回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2019.08.29 | 180.5 | 65 | 65 | 12 | 12 | 3 | 1 | 170 | 170 | 204 | 178 | 722 | 20(80) | 802 |
第2戦 | 2019.09.20 | 200.5 | 94 | 159 | 7 | 4 | 0 | 215 | 193 | 204 | 190 | 802 | 20(80) | 882 | |
第3戦 | 2019.10.03 | 184.7 | 74 | 233 | 5 | 4 | 0 | 171 | 204 | 183 | 181 | 739 | 10(40) | 779 | |
第4戦 | 2019.11.28 | 201.0 | 60 | 293 | 6 | 2 | 2 | 158 | 235 | 206 | 205 | 804 | 12(48) | 852 | |
第5戦 | 2019.12.26 | 192.5 | 38 | 331 | 7 | 1 | 3 | 188 | 236 | 188 | 158 | 770 | 9(36) | 806 | |
最終戦 | 2020.01.16 | 195.0 | 6 | 164 | 181 | 233 | 202 | 780 | 9(36) | 816 |
坂本かやプロとリーグ戦を一緒に投げよう! inアピナボウル長野篠ノ井店
第2回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2020.02.06 | 185.2 | 50 | 50 | 16 | 16 | 0 | 4 | 143 | 178 | 204 | 216 | 741 | 15(60) | 801 |
第2戦 | 2020.03.19 | 213.5 | 71 | 121 | 3 | 6 | 1 | 3 | 201 | 191 | 217 | 245 | 854 | 15(60) | 914 |
第3戦 | 2020.04.02 | 203.5 | 68 | 189 | 10 | 6 | 1 | 3 | 248 | 196 | 182 | 188 | 814 | 1(4) | 818 |
第4戦 | 2020.05.14 | 新型コロナウィルスで中止(T_T) | |||||||||||||
第5戦 | 2020.06.18 | 218.7 | 70 | 259 | 4 | 4 | 1 | 3 | 225 | 233 | 207 | 210 | 875 | 0(0) | 875 |
最終戦 | 2020.07.16 | 186.7 | 7 | 191 | 177 | 181 | 198 | 747 | 0(0) | 747 |
第1回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2019.08.08 | 191.0 | 68 | 68 | 5 | 5 | 1 | 3 | 169 | 195 | 144 | 256 | 764 | 9(36) | 800 |
第2戦 | 2019.09.19 | 196.7 | 40 | 108 | 6 | 0 | 4 | 192 | 244 | 194 | 157 | 787 | 9(36) | 823 | |
第3戦 | 2019.10.10 | 177.5 | 35 | 143 | 9 | 0 | 4 | 190 | 163 | 182 | 174 | 710 | 7(28) | 738 | |
第4戦 | 2019.11.14 | 197.0 | 44 | 187 | 10 | 0 | 4 | 200 | 211 | 183 | 194 | 788 | 12(48) | 836 | |
第5戦 | 2019.12.19 | 180.0 | 35 | 222 | 12 | 0 | 4 | 154 | 180 | 188 | 198 | 720 | 10(40) | 760 | |
最終戦 | 2020.01.09 | 237.0 | 5 | 3 | 1 | 243 | 215 | 256 | 234 | 948 | 12(48) | 996 |
川﨑由意プロとリーグ戦を一緒に投げよう! inアピナボウル長野篠ノ井店
第2回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2019.02.21 | 167.3 | 35 | 35 | 14 | 14 | 0 | 4 | 181 | 170 | 148 | 170 | 669 | 33(132) | 801 |
第2戦 | 2019.03.14 | 162.2 | 65 | 100 | 17 | 159 | 192 | 127 | 171 | 649 | 33(132) | 781 | |||
第3戦 | 2019.04.11 | 175.5 | 41 | 141 | 17 | 0 | 4 | 216 | 177 | 145 | 164 | 702 | 36(144) | 846 | |
第4戦 | 2019.05.16 | 171.2 | 69 | 210 | 16 | 3 | 0 | 175 | 199 | 155 | 156 | 685 | 31(124) | 809 | |
第5戦 | 2019.06.13 | 191.5 | 84 | 294 | 15 | 4 | 0 | 213 | 208 | 157 | 188 | 766 | 31(124) | 890 | |
最終戦 | 2019.07.04 | 209.2 | 90 | 384 | 12 | 3 | 0 | 218 | 213 | 190 | 216 | 837 | 27(108) | 945 |
鶴井亜南プロとリーグ戦を一緒に投げよう! inアピナボウル長野篠ノ井店
第2回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2018.04.16 | 135.5 | 40 | 40 | 22 | 22/29 | 1 | 4 | 142 | 111 | 148 | 141 | 542 | 65(260) | 802 |
第2戦 | 2018.05.21 | 188.5 | 80 | 120 | 7 | 8/29 | 3 | 2 | 194 | 188 | 181 | 191 | 754 | 65(260) | 1014 |
第3戦 | 2018.06.11 | 202.0 | 95 | 215 | 1 | 1/29 | 4 | 1 | 174 | 214 | 189 | 231 | 808 | 38(152) | 960 |
第4戦 | 2018.07.09 | 185.7 | 57 | 272 | 6 ? | 1/29 | 3 | 2 | 205 | 168 | 171 | 199 | 743 | 25(100) | 843 |
第5戦 | 2018.08.20 | 198.2 | 200 | 170 | 221 | 202 | 793 | 23(92) | 885 | ||||||
最終戦 | 2018.09.16 | 18(72) |
第1回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2017.10.30 | 188.5 | 0 | 28 | 17 | 17/33 | 0 | 5 | 176 | 181 | 203 | 194 | 754 | 12(48) | 802 |
第2戦 | 2017.11.20 | 202.0 | 39 | 67 | 12/33 | 1 | 4 | 192 | 147 | 266 | 203 | 808 | 12(48) | 856 | |
第3戦 | 2017.12.18 | 205.5 | 40 | 107 | 11/33 | 2 | 3 | 236 | 181 | 182 | 222 | 821 | 5(20) | 841 | |
第4戦 | 2018.01.15 | 204.8 | 61 | 168 | 10/32 | 3 | 2 | 144 | 179 | 237 | 259 | 819 | 2(8) | 827 | |
第5戦 | 2018.02.12 | 163.0 | 15 | 183 | 12/32 | 0 | 5 | 152 | 187 | 173 | 140 | 652 | 0(0) | 652 | |
最終戦 | 2018.03.12 | 177.3 | 37 | 220 | 14/32 | 1 | 4 | 150 | 203 | 195 | 161 | 709 | 8(32) | 741 |
中村美月プロとリーグ戦を一緒に投げよう! inアピナボウル長野篠ノ井店
第2回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2018.02.08 | 179.8 | 32 | 32 | 25 | 25/29 | 0 | 0 | 199 | 155 | 186 | 179 | 719 | 21(84) | 803 |
第2戦 | 2018.03.01 | 147.8 | 20 | 52 | 25/29 | 0 | 5 | 138 | 148 | 178 | 127 | 591 | 21(84) | 675 | |
第3戦 | 2018.04.05 | 180.8 | 58 | 110 | 7 | 24/29 | 2 | 3 | 189 | 195 | 179 | 160 | 723 | 36(144) | 867 |
第4戦 | 2018.05.17 | 128.5 | 34 | 144 | 26 | 25/29 | 3 | 2 | 145 | 121 | 120 | 128 | 514 | 31(124) | 638 |
第5戦 | 2018.06.21 | 173.0 | 55 | 199 | 23/29 | 3 | 2 | 154 | 179 | 171 | 188 | 692 | 41(164) | 856 | |
最終戦 | 2018.07.28 | 156.3 | 23/29 | 148 | 156 | 147 | 174 | 625 | 39(156) | 781 |
第1回
日付 | Avg | ポイント | 順位 | 勝 | 負 | スコア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今週 | 計 | 今週 | 通算 | 1G | 2G | 3G | 4G | スクラッチ | HDCP | Total | |||||
第1戦 | 2017.08.10 | 167.3 | 35 | 35 | 19 | 19/30 | 2 | 3 | 160 | 192 | 144 | 173 | 669 | 33(132) | 801 |
第2戦 | 2017.08.31 | 196.8 | 85 | 120 | 3 | 2/30 | 3 | 2 | 242 | 208 | 178 | 159 | 787 | 33(132) | 919 |
第3戦 | 2017.09.07 | 143.5 | 15 | 135 | 31 | 18/30 | 1 | 4 | 201 | 156 | 98 | 119 | 574 | 18(72) | 646 |
第4戦 | 2017.10.12 | 135.5 | 31 | 166 | 29 | 21/30 | 2 | 3 | 132 | 123 | 123 | 164 | 542 | 31(124) | 666 |
第5戦 | 2017.11.09 | 166.3 | 57 | 223 | 8 | 17/30 | 3 | 2 | 161 | 180 | 159 | 165 | 665 | 40(160) | 825 |
最終戦 | 2017.12.21 | 156.3 | 19/30 | 124 | 123 | 223 | 155 | 625 | 39(156) | 781 |