酒井幸江 プロ 基本情報
- 名 前
- 酒井 幸江 さかい ゆきえ
- 生年月日 (年齢)
- 昭和36(1961)年 05月 25日 (双子座 : 63歳)
- 出身都道府県
- 新潟県
- 所属支部
- 埼玉
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 1989年 プロテスト合格(22期生) ライセンス№ : 235
永久A級ライセンス(金枠ワッペン) №46
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
年 | 月 | トーナメント等名称 | 順位 | 賞金等 | 2003年 | 群馬オープンレディースボウリングトーナメント | 第12位 | 130,000円 | 2004年 | 05月 | 軽井沢プリンスカップ | 優勝 | 1,300,000円 | 2004年 | 10月 | 札幌プリンスカップ | 第17位 | 70,000円 | 2004年 | 11月 | 群馬オープンレディースボウリングトーナメント | 第15位 | 90,000円 | 2004年 | 12月 | JLBCクィーンズオープン プリンスカップ(第27回) | 第7位 | 380,000円 | 2004年 | ポイントランキング | 第17位 | 1,580 | 2004年 | 賞金ランキング | 第14位 | 1,960,000円 | 2004年 | アベレージランキング | 第21位 | 204.97 | 2005年 | 05月 | DHCレディースツアー(2005/06 第1戦) | 第28位 | 52,000円 | 2005年 | 06月 | DHCレディースツアー(2005/06 第2戦) | 第19位 | 80,000円 | 2005年 | 07月 | BIGBOX東大和カップ レディースオープンボウリングトーナメント | 第24位 | 56,000円 | 2005年 | 08月 | DHCレディースツアー(2005/06 第3戦) | 第5位 | 290,000円 | 2005年 | 10月 | DHCレディースツアー(2005/06 第4戦) | 第13位 | 110,000円 | 2005年 | ポイントランキング | 第25位 | 1,567 | 2006年 | 07月 | キリンカップ 六甲クィーンズオープントーナメント(第22回) | 第29位 | 46,000円 | 2006年 | 11月 | 群馬オープンレディースボウリングトーナメント | 第20位 | 68,000円 | 2007年 | 02月 | 関西オープンボウリングトーナメント(第29回) | 第28位 | 48,000円 | 2008年 | 11月 | ABS ジャパンオープンボウリング選手権(第32回) | 第29位 | 56,000円 | 2008年 | 12月 | JLBCクィーンズオープン プリンスカップ(第31回) | 第30位 | 100,000円 | 2009年 | 11月 | ABS ジャパンオープンボウリング選手権(第33回) | 第13位 | 160,000円 | 2011年 | 07月 | BIGBOX東大和カップ レディースオープンボウリングトーナメント | 第5位 | 240,000円 |
---|
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 6 | 7 | 2 | 121位 / 364人 |
2015年11月 | 4 | 6 | 3 | 186位 / 408人 |
2015年12月 | 1 | 1 | 0 | 348位 / 409人 |
2016年01月 | 7 | 9 | 4 | 157位 / 408人 |
2016年02月 | 2 | 2 | 2 | 304位 / 407人 |
2016年03月 | 3 | 4 | 1 | 280位 / 428人 |
2016年04月 | 1 | 1 | 1 | 367位 / 410人 |
2016年05月 | 7 | 8 | 5 | 207位 / 429人 |
2016年06月 | 3 | 3 | 1 | 316位 / 427人 |
2016年08月 | 4 | 4 | 2 | 261位 / 431人 |
2016年09月 | 9 | 13 | 6 | 165位 / 426人 |
2016年10月 | 3 | 4 | 3 | 320位 / 447人 |
2016年11月 | 11 | 12 | 4 | 154位 / 434人 |
2016年12月 | 3 | 4 | 1 | 296位 / 437人 |
2017年01月 | 8 | 8 | 6 | 182位 / 422人 |
2017年02月 | 5 | 5 | 1 | 243位 / 422人 |
2017年03月 | 10 | 14 | 7 | 156位 / 430人 |
2017年04月 | 2 | 4 | 1 | 303位 / 411人 |
2017年05月 | 3 | 8 | 3 | 295位 / 439人 |
2017年06月 | 4 | 6 | 4 | 244位 / 424人 |
2017年07月 | 3 | 3 | 0 | 311位 / 427人 |
2017年08月 | 8 | 11 | 5 | 180位 / 429人 |
2017年09月 | 6 | 8 | 3 | 209位 / 421人 |
2017年10月 | 4 | 5 | 3 | 252位 / 416人 |
2017年11月 | 5 | 6 | 2 | 242位 / 429人 |
2017年12月 | 8 | 12 | 3 | 178位 / 443人 |
2018年01月 | 7 | 8 | 5 | 169位 / 420人 |
2018年02月 | 7 | 8 | 4 | 164位 / 428人 |
2018年03月 | 2 | 2 | 2 | 331位 / 435人 |
2018年04月 | 4 | 8 | 3 | 261位 / 444人 |
2018年05月 | 20 | 23 | 20 | 105位 / 442人 |
2018年06月 | 18 | 21 | 17 | 99位 / 437人 |
2018年07月 | 3 | 3 | 3 | 294位 / 445人 |
2018年08月 | 8 | 10 | 5 | 194位 / 455人 |
2018年09月 | 4 | 4 | 3 | 282位 / 443人 |
2018年10月 | 6 | 6 | 4 | 233位 / 444人 |
2018年11月 | 1 | 1 | 0 | 399位 / 445人 |
2018年12月 | 4 | 4 | 2 | 279位 / 442人 |
2019年01月 | 17 | 22 | 15 | 129位 / 454人 |
2019年02月 | 7 | 9 | 5 | 203位 / 449人 |
2019年03月 | 7 | 8 | 4 | 216位 / 447人 |
2019年04月 | 8 | 8 | 6 | 202位 / 451人 |
2019年05月 | 5 | 5 | 4 | 278位 / 458人 |
2019年06月 | 3 | 4 | 3 | 320位 / 452人 |
2019年07月 | 8 | 12 | 8 | 194位 / 449人 |
2019年08月 | 6 | 7 | 2 | 229位 / 450人 |
2019年09月 | 8 | 10 | 6 | 208位 / 460人 |
2019年10月 | 6 | 8 | 5 | 231位 / 449人 |
2019年11月 | 6 | 6 | 4 | 240位 / 443人 |
2019年12月 | 7 | 12 | 6 | 235位 / 456人 |
2020年01月 | 5 | 8 | 3 | 240位 / 450人 |
2020年02月 | 8 | 11 | 7 | 188位 / 433人 |
2020年03月 | 14 | 31 | 8 | 134位 / 461人 |
2020年04月 | 5 | 5 | 1 | 232位 / 426人 |
2020年05月 | 4 | 6 | 1 | 284位 / 460人 |
2020年06月 | 4 | 5 | 1 | 260位 / 439人 |
2020年07月 | 5 | 5 | 4 | 237位 / 448人 |
2020年08月 | 5 | 5 | 2 | 237位 / 440人 |
2020年09月 | 6 | 7 | 3 | 196位 / 444人 |
2020年10月 | 6 | 8 | 4 | 187位 / 420人 |
2020年11月 | 5 | 5 | 4 | 205位 / 408人 |
2020年12月 | 6 | 8 | 5 | 183位 / 435人 |
2021年01月 | 3 | 4 | 0 | 257位 / 437人 |
2021年02月 | 6 | 8 | 3 | 178位 / 463人 |
2021年03月 | 4 | 5 | 3 | 226位 / 424人 |
2021年04月 | 1 | 1 | 1 | 381位 / 438人 |
2021年05月 | 3 | 3 | 1 | 287位 / 462人 |
2021年06月 | 5 | 7 | 0 | 236位 / 494人 |
2021年07月 | 4 | 5 | 4 | 203位 / 403人 |
2021年08月 | 2 | 2 | 0 | 254位 / 399人 |
2021年09月 | 1 | 1 | 0 | 334位 / 400人 |
2021年10月 | 4 | 4 | 1 | 213位 / 425人 |
2021年12月 | 4 | 4 | 2 | 196位 / 405人 |
2022年01月 | 3 | 3 | 1 | 216位 / 388人 |
2022年02月 | 1 | 1 | 0 | 298位 / 387人 |
2022年03月 | 5 | 5 | 4 | 169位 / 397人 |
2022年04月 | 1 | 1 | 0 | 316位 / 400人 |
2022年05月 | 2 | 4 | 1 | 267位 / 399人 |
2022年06月 | 1 | 1 | 0 | 387位 / 447人 |
2022年07月 | 2 | 2 | 0 | 281位 / 415人 |
2022年08月 | 2 | 2 | 0 | 271位 / 423人 |
2022年09月 | 2 | 2 | 1 | 298位 / 431人 |
2022年10月 | 1 | 1 | 0 | 292位 / 431人 |
2022年11月 | 1 | 1 | 0 | 322位 / 398人 |
2022年12月 | 4 | 4 | 0 | 175位 / 391人 |
2023年01月 | 2 | 3 | 0 | 251位 / 460人 |
2023年02月 | 3 | 3 | 0 | 204位 / 460人 |
2023年03月 | 1 | 1 | 0 | 318位 / 396人 |
2023年04月 | 2 | 2 | 0 | 256位 / 409人 |
2023年05月 | 3 | 3 | 0 | 212位 / 390人 |
2023年06月 | 5 | 5 | 0 | 162位 / 406人 |
2023年07月 | 4 | 4 | 0 | 245位 / 534人 |
2023年08月 | 4 | 4 | 0 | 232位 / 534人 |
2023年09月 | 4 | 5 | 0 | 226位 / 538人 |
2023年10月 | 4 | 5 | 0 | 192位 / 421人 |
2023年11月 | 3 | 3 | 0 | 215位 / 424人 |
2023年12月 | 6 | 10 | 0 | 119位 / 390人 |
2024年01月 | 4 | 5 | 0 | 169位 / 395人 |
2024年02月 | 1 | 1 | 0 | 314位 / 395人 |
2024年03月 | 1 | 1 | 0 | 314位 / 381人 |
2024年04月 | 2 | 2 | 0 | 253位 / 393人 |
2024年05月 | 1 | 2 | 0 | 285位 / 400人 |
2024年07月 | 1 | 1 | 0 | 300位 / 392人 |
2024年08月 | 2 | 2 | 0 | 190位 / 392人 |
2024年10月 | 1 | 1 | 0 | 261位 / 367人 |
2024年11月 | 4 | 5 | 0 | 113位 / 394人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。