澤田玉美 プロ 基本情報
- 名 前
- 澤田 玉美 さわだ たまみ
※池上 玉美(いけがみ たまみ) - 生年月日 (年齢)
- 昭和38(1963)年 12月 17日 (射手座 : 60歳)
- 出身都道府県
- 神奈川県
- 所属支部
- 埼玉
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 1992年 プロテスト合格(25期生) ライセンス№ : 262
- ボウリングマガジンIndex(2013年の一部 & 2014.4~)
- 2019年7月号:技術選集
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年11月 | 1 | 1 | 0 | 350位 / 408人 |
2015年12月 | 2 | 3 | 1 | 288位 / 409人 |
2016年01月 | 5 | 5 | 3 | 201位 / 408人 |
2016年03月 | 1 | 1 | 0 | 385位 / 428人 |
2016年04月 | 1 | 1 | 0 | 367位 / 410人 |
2016年05月 | 2 | 4 | 1 | 339位 / 429人 |
2016年06月 | 3 | 6 | 3 | 293位 / 427人 |
2016年07月 | 7 | 9 | 4 | 216位 / 466人 |
2016年08月 | 5 | 6 | 2 | 216位 / 431人 |
2016年09月 | 3 | 3 | 3 | 312位 / 426人 |
2016年10月 | 9 | 19 | 4 | 190位 / 447人 |
2016年11月 | 2 | 4 | 0 | 339位 / 434人 |
2016年12月 | 1 | 1 | 1 | 378位 / 437人 |
2017年01月 | 2 | 2 | 2 | 337位 / 422人 |
2017年02月 | 4 | 4 | 3 | 263位 / 422人 |
2017年03月 | 2 | 2 | 1 | 332位 / 430人 |
2017年04月 | 3 | 3 | 2 | 285位 / 411人 |
2017年05月 | 6 | 8 | 5 | 218位 / 439人 |
2017年06月 | 5 | 7 | 4 | 226位 / 424人 |
2017年07月 | 4 | 5 | 2 | 275位 / 427人 |
2017年08月 | 1 | 1 | 0 | 386位 / 429人 |
2017年09月 | 4 | 7 | 4 | 245位 / 421人 |
2017年11月 | 6 | 8 | 3 | 214位 / 429人 |
2017年12月 | 4 | 7 | 3 | 257位 / 443人 |
2018年01月 | 4 | 8 | 2 | 219位 / 420人 |
2018年02月 | 2 | 2 | 1 | 305位 / 428人 |
2018年03月 | 2 | 2 | 0 | 331位 / 435人 |
2018年05月 | 5 | 6 | 5 | 251位 / 442人 |
2018年06月 | 5 | 8 | 4 | 239位 / 437人 |
2018年07月 | 1 | 1 | 0 | 370位 / 445人 |
2018年08月 | 3 | 3 | 0 | 303位 / 455人 |
2018年09月 | 3 | 3 | 1 | 310位 / 443人 |
2018年10月 | 2 | 2 | 2 | 342位 / 444人 |
2018年11月 | 3 | 3 | 1 | 304位 / 445人 |
2018年12月 | 2 | 4 | 1 | 329位 / 442人 |
2019年01月 | 4 | 4 | 1 | 303位 / 454人 |
2019年02月 | 2 | 5 | 1 | 339位 / 449人 |
2019年03月 | 1 | 1 | 1 | 407位 / 447人 |
2019年04月 | 1 | 1 | 1 | 402位 / 451人 |
2019年05月 | 1 | 1 | 0 | 413位 / 458人 |
2019年06月 | 5 | 6 | 4 | 262位 / 452人 |
2019年07月 | 2 | 2 | 1 | 365位 / 449人 |
2019年08月 | 5 | 5 | 5 | 265位 / 450人 |
2019年10月 | 2 | 4 | 1 | 347位 / 449人 |
2019年11月 | 4 | 4 | 2 | 288位 / 443人 |
2019年12月 | 4 | 4 | 1 | 310位 / 456人 |
2020年01月 | 3 | 7 | 1 | 308位 / 450人 |
2020年02月 | 2 | 2 | 2 | 343位 / 433人 |
2020年03月 | 3 | 4 | 3 | 293位 / 461人 |
2020年04月 | 1 | 1 | 1 | 369位 / 426人 |
2020年05月 | 4 | 4 | 1 | 295位 / 460人 |
2020年06月 | 4 | 5 | 2 | 260位 / 439人 |
2020年07月 | 6 | 9 | 5 | 202位 / 448人 |
2020年08月 | 2 | 2 | 1 | 345位 / 440人 |
2020年09月 | 3 | 3 | 2 | 291位 / 444人 |
2020年10月 | 5 | 11 | 3 | 198位 / 420人 |
2020年11月 | 3 | 4 | 2 | 247位 / 408人 |
2020年12月 | 5 | 5 | 5 | 212位 / 435人 |
2021年02月 | 2 | 3 | 2 | 318位 / 463人 |
2021年03月 | 3 | 3 | 0 | 269位 / 424人 |
2021年04月 | 1 | 1 | 1 | 381位 / 438人 |
2021年05月 | 1 | 1 | 0 | 390位 / 462人 |
2021年06月 | 6 | 7 | 2 | 212位 / 494人 |
2021年07月 | 2 | 5 | 2 | 264位 / 403人 |
2021年09月 | 3 | 3 | 3 | 237位 / 400人 |
2021年10月 | 2 | 2 | 1 | 298位 / 425人 |
2021年12月 | 2 | 3 | 1 | 258位 / 405人 |
2022年03月 | 4 | 4 | 3 | 187位 / 397人 |
2022年04月 | 1 | 2 | 1 | 306位 / 400人 |
2022年05月 | 1 | 1 | 1 | 332位 / 399人 |
2022年06月 | 7 | 7 | 3 | 173位 / 447人 |
2022年07月 | 3 | 3 | 3 | 231位 / 415人 |
2022年08月 | 1 | 1 | 0 | 333位 / 423人 |
2022年09月 | 1 | 1 | 1 | 356位 / 431人 |
2022年10月 | 1 | 1 | 0 | 292位 / 431人 |
2022年11月 | 1 | 1 | 0 | 322位 / 398人 |
2023年01月 | 1 | 1 | 0 | 330位 / 460人 |
2023年02月 | 1 | 1 | 0 | 276位 / 460人 |
2023年02月 | 1 | 1 | 0 | 367位 / 460人 |
2023年03月 | 1 | 1 | 0 | 318位 / 396人 |
2023年04月 | 2 | 4 | 0 | 241位 / 409人 |
2023年05月 | 1 | 3 | 0 | 315位 / 390人 |
2023年06月 | 2 | 2 | 0 | 254位 / 406人 |
2023年07月 | 2 | 2 | 0 | 343位 / 534人 |
2023年09月 | 2 | 2 | 0 | 336位 / 538人 |
2023年10月 | 1 | 1 | 0 | 339位 / 421人 |
2023年11月 | 3 | 3 | 0 | 215位 / 424人 |
2023年12月 | 2 | 3 | 0 | 243位 / 390人 |
2024年01月 | 1 | 1 | 0 | 302位 / 395人 |
2024年04月 | 1 | 1 | 0 | 307位 / 393人 |
2024年07月 | 2 | 2 | 0 | 224位 / 392人 |
2024年10月 | 2 | 2 | 0 | 209位 / 367人 |
2024年11月 | 1 | 2 | 0 | 276位 / 394人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。