ボウリング歴 11年0ヶ月(総ゲーム数:5,004[※フリー投球含めると6,354])の私の『2014年のボウリング修行結果』のコーナーです。
日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年12月 計 | 44(81) | 181.27 | 10 | 3 | 254 | 115 | 42.52 | 58.36 | 13.58 | 13.25 | 218.0 | |
2014.12.31 | 篠 | 11(19) | 199.27 | 5 | 3 | 254 | 142 | 46.67 | 71.88 | 16.36 | 10.83 | 218.0 |
2014.12.27 | 篠 | 8(11) | 183.50 | 1 | 0 | 222 | 167 | 46.99 | 52.27 | 26.25 | 7.23 | 190.8 |
2014.12.23 川舩愛美プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 161.25 | 0 | 0 | 173 | 155 | 36.59 | 44.44 | 37.50 | 19.51 | 161.3 |
2014.12.22 田中初美プロ 佐藤まさみプロ 安藤瞳プロ クリスマスボウリング大会 | ピ | 3 | 143.67 | 0 | 0 | 170 | 115 | 19.35 | 60.00 | 33.33 | 25.81 | - |
2014.12.21 | 篠 | 12(16) | 175.83 | 2 | 0 | 223 | 153 | 44.96 | 48.57 | 29.17 | 14.73 | 179.3 |
2014.12.13 | 篠 | 5(11) | 193.00 | 2 | 0 | 215 | 165 | 42.59 | 70.97 | 16.00 | 9.26 | 200.0 |
2014.12.06 | R | 1(17) | 165.00 | 0 | 0 | 165 | 165 | 20.00 | 62.50 | 30.00 | 30.00 | - |
2014年11月 計 | 65(70) | 186.63 | 24 | 10 | 279 | 132 | 41.18 | 64.60 | 20.43 | 7.06 | 237.8 | |
2014.11.30 岸田有加プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 166.25 | 0 | 0 | 182 | 145 | 30.95 | 50.00 | 37.50 | 7.14 | 166.3 |
2014.11.29 | 篠 | 11 | 174.64 | 3 | 0 | 229 | 132 | 36.84 | 59.72 | 26.36 | 10.53 | 191.0 |
2014.11.24 | 篠 | 19 | 198.16 | 8 | 7 | 279 | 149 | 44.95 | 72.07 | 16.32 | 5.56 | 237.8 |
2014.11.16 | 篠 | 10(11) | 188.90 | 5 | 1 | 215 | 145 | 40.00 | 73.44 | 17.00 | 3.81 | 212.0 |
2014.11.09 桑藤美樹プロ チャレンジマッチ with中濱 歩プロ | ピ | 4 | 167.75 | 1 | 0 | 209 | 135 | 37.21 | 46.15 | 35.00 | 11.63 | 167.8 |
2014.11.08 | ピ | 7(10) | 163.57 | 1 | 0 | 223 | 139 | 25.35 | 59.26 | 31.43 | 12.68 | 171.0 |
2014.11.03 | 篠 | 10(11) | 207.50 | 6 | 2 | 236 | 168 | 56.07 | 68.09 | 15.00 | 3.74 | 219.8 |
2014年10月 計 | 62(69) | 176.87 | 14 | 2 | 227 | 137 | 38.37 | 58.19 | 24.64 | 10.88 | 208.8 | |
2014.10.26 | 篠 | 14 | 185.64 | 3 | 0 | 222 | 156 | 43.54 | 64.71 | 21.43 | 5.44 | 191.8 |
2014.10.19 | R | 18(20) | 168.78 | 3 | 0 | 207 | 140 | 34.38 | 54.76 | 31.67 | 16.15 | 174.0 |
2014.10.12 太田朱虹プロ 鶴井亜南プロ Wチャレンジマッチ | 松 | 7(8) | 173.14 | 1 | 0 | 217 | 155 | 35.62 | 55.32 | 30.00 | 13.70 | 177.0 |
2014.10.11 | 篠 | 8 | 187.00 | 3 | 1 | 227 | 156 | 49.44 | 46.67 | 30.00 | 6.74 | 208.8 |
2014.10.04 | R | 15(19) | 174.73 | 4 | 1 | 212 | 137 | 33.54 | 63.21 | 25.33 | 10.56 | 188.3 |
2014年09月 計 | 78(93) | 188.24 | 23 | 3 | 241 | 147 | 44.90 | 63.83 | 17.85 | 5.22 | 214.0 | |
2014.09.28 | R | 16(23) | 181.38 | 4 | 0 | 241 | 147 | 41.92 | 59.18 | 25.00 | 11.98 | 204.3 |
2014.09.23 | R | 26(33) | 187.42 | 4 | 0 | 219 | 154 | 42.28 | 65.16 | 20.77 | 4.78 | 196.5 |
2014.09.21 小泉奈津美プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 206.50 | 2 | 1 | 235 | 172 | 62.79 | 47.06 | 22.50 | 4.65 | 206.5 |
2014.09.20 | 篠 | 10(11) | 183.90 | 2 | 0 | 228 | 150 | 40.37 | 64.62 | 23.00 | 5.50 | 197.5 |
2014.09.13 | 篠 | 11 | 182.18 | 3 | 0 | 225 | 160 | 40.87 | 62.32 | 23.64 | 0.87 | 193.0 |
2014.09.06 | 篠 | 11 | 203.55 | 8 | 2 | 227 | 170 | 56.78 | 74.55 | 12.73 | 0.85 | 214.0 |
2014年08月 計 | 72 | 188.06 | 22 | 7 | 288 | 139 | 43.29 | 62.09 | 22.50 | 5.22 | 234.3 | |
2014.08.30 | 篠 | 11 | 167.00 | 0 | 1 | 199 | 143 | 29.20 | 58.02 | 30.00 | 4.42 | 169.8 |
2014.08.23 | 篠 | 11 | 198.09 | 5 | 0 | 230 | 157 | 49.14 | 69.49 | 16.36 | 1.72 | 211.3 |
2014.08.16 | R | 18 | 185.28 | 5 | 1 | 227 | 144 | 45.26 | 54.81 | 26.11 | 6.84 | 207.8 |
2014.08.09 | R | 21 | 200.48 | 10 | 5 | 288 | 139 | 47.56 | 68.10 | 17.62 | 4.89 | 234.3 |
2014.08.02 | 篠 | 11 | 179.91 | 2 | 0 | 223 | 149 | 39.84 | 61.43 | 24.55 | 7.32 | 190.3 |
2014年07月 計 | 53(58) | 174.34 | 8 | 1 | 266 | 125 | 40.42 | 50.59 | 28.62 | 8.08 | 230.8 | |
2014.07.27 森彩奈江プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 178.50 | 1 | 0 | 233 | 152 | 40.00 | 53.85 | 30.00 | 0.00 | 178.5 |
2014.07.26 | 篠 | 8 | 213.63 | 5 | 1 | 266 | 175 | 62.11 | 48.48 | 21.25 | 0.00 | 230.8 |
2014.07.21 | 篠 | 8 | 181.88 | 2 | 0 | 223 | 147 | 52.44 | 45.24 | 28.75 | 4.88 | 192.0 |
2014.07.19 | 篠 | 10(11) | 170.80 | 0 | 0 | 190 | 152 | 36.79 | 50.72 | 34.00 | 10.38 | 175.3 |
2014.07.13 | 篠 | 7(11) | 178.86 | 0 | 0 | 199 | 149 | 35.53 | 66.67 | 22.86 | 1.32 | 190.3 |
2014.07.06 | R | 16 | 150.13 | 0 | 0 | 184 | 125 | 26.67 | 45.83 | 40.00 | 18.18 | 164.8 |
2014年06月 計 | 45(54) | 169.24 | 5 | 1 | 224 | 125 | 36.05 | 55.19 | 25.56 | 13.52 | 195.0 | |
2014.06.28 | 篠 | 8(11) | 182.25 | 1 | 0 | 224 | 140 | 38.55 | 64.15 | 23.75 | 4.82 | 190.3 |
2014.06.22 | 篠 | 11 | 167.91 | 1 | 0 | 211 | 137 | 37.72 | 52.70 | 31.82 | 10.53 | 184.5 |
2014.06.14 | 篠 | 11 | 162.18 | 1 | 1 | 201 | 125 | 32.46 | 51.28 | 34.55 | 23.68 | 172.3 |
2014.06.07 | R | 15(21) | 168.47 | 2 | 0 | 218 | 134 | 36.13 | 55.34 | 30.67 | 12.90 | 195.0 |
2014年05月 計 | 55(59) | 190.24 | 16 | 4 | 289 | 132 | 47.46 | 59.87 | 21.02 | 4.24 | 226.3 | |
2014.05.31 竹原三貴プロ チャレンジマッチ | 篠 | 6(7) | 185.83 | 0 | 0 | 195 | 168 | 44.44 | 62.86 | 21.67 | 0.00 | 188.8 |
2014.05.25 | 篠 | 11 | 208.36 | 6 | 2 | 258 | 151 | 57.85 | 60.78 | 18.18 | 1.65 | 226.3 |
2014.05.17 | 篠 | 11 | 174.82 | 1 | 0 | 234 | 141 | 38.79 | 54.29 | 29.09 | 3.45 | 186.5 |
2014.05.10 | 篠 | 11 | 202.09 | 5 | 1 | 289 | 169 | 55.37 | 52.83 | 22.73 | 0.00 | 212.8 |
2014.05.03 | R | 16(19) | 181.88 | 4 | 1 | 208 | 132 | 41.42 | 66.00 | 21.25 | 11.24 | 193.0 |
2014年04月 計 | 51(54) | 180.12 | 14 | 5 | 256 | 125 | 41.08 | 57.50 | 25.19 | 7.25 | 222.0 | |
2014.04.26 | R | 20(23) | 172.80 | 5 | 2 | 230 | 125 | 36.32 | 54.48 | 30.50 | 8.96 | 197.3 |
2014.04.20 | 篠 | 11 | 179.09 | 2 | 1 | 234 | 140 | 42.24 | 58.82 | 25.45 | 7.76 | 209.5 |
2014.04.12 | 篠 | 10 | 173.70 | 2 | 1 | 211 | 141 | 37.14 | 55.22 | 30.00 | 6.67 | 193.8 |
2014.04.05 | 篠 | 10 | 202.30 | 5 | 1 | 256 | 154 | 53.33 | 66.67 | 17.00 | 3.81 | 222.0 |
2014年03月 計 | 70(89) | 178.63 | 14 | 4 | 251 | 135 | 40.40 | 57.69 | 21.01 | 10.07 | 203.5 | |
2014.03.30 | R | 15(16) | 169.47 | 1 | 1 | 251 | 135 | 36.71 | 52.00 | 32.00 | 13.29 | 178.8 |
2014.03.23 | R | 10(15) | 170.40 | 1 | 1 | 204 | 138 | 33.01 | 59.42 | 28.00 | 10.68 | 184.3 |
2014.03.21 | 篠 | 4 | 202.25 | 2 | 0 | 221 | 178 | 53.33 | 66.67 | 17.50 | 13.33 | 202.3 |
2014.03.15 | R | 17(30) | 179.88 | 6 | 1 | 245 | 138 | 39.57 | 54.63 | 28.82 | 12.83 | 203.5 |
2014.03.08 張ヶ谷順子選手 チャレンジマッチ | 篠 | 10 | 188.70 | 2 | 1 | 236 | 159 | 46.15 | 65.52 | 20.00 | 9.62 | 200.8 |
2014.03.01 | 篠 | 14 | 178.86 | 2 | 0 | 204 | 138 | 42.57 | 59.30 | 25.00 | 2.03 | 185.5 |
2014年02月 計 | 60(74) | 175.35 | 13 | 2 | 265 | 119 | 38.06 | 59.35 | 22.03 | 16.08 | 218.5 | |
2014.02.22 | 篠 | 11 | 180.36 | 3 | 0 | 205 | 148 | 43.10 | 59.42 | 25.45 | 6.03 | 189.8 |
2014.02.11 | 篠 | 14 | 197.36 | 6 | 1 | 243 | 139 | 48.65 | 66.67 | 18.57 | 4.73 | 218.5 |
2014.02.08 | R | 13(27) | 181.00 | 3 | 1 | 265 | 146 | 42.03 | 58.54 | 26.15 | 14.49 | 205.5 |
2014.02.01 | R | 22 | 155.50 | 1 | 0 | 202 | 119 | 26.11 | 56.40 | 34.09 | 29.65 | 174.5 |
2014年01月 計 | 43 | 180.09 | 7 | 1 | 286 | 126 | 41.54 | 51.70 | 29.53 | 8.13 | 215.3 | |
2014.01.26 | 篠 | 12 | 181.17 | 1 | 1 | 225 | 149 | 39.37 | 63.64 | 22.50 | 5.51 | 200.5 |
2014.01.19 | 篠 | 10 | 198.40 | 3 | 0 | 286 | 148 | 53.21 | 50.98 | 25.00 | 5.50 | 215.3 |
2014.01.12 | 篠 | 11 | 177.91 | 3 | 0 | 230 | 133 | 43.86 | 40.63 | 34.55 | 5.26 | 209.8 |
2014.01.05 | 篠 | 10 | 162.90 | 0 | 0 | 194 | 126 | 29.52 | 49.32 | 37.00 | 17.14 | 183.0 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、R:ROUND1長野店、松:アピナボウル松本城山店、ピ:スポルトピカデリーボウル、他:その他
※ストライク等の%は機会に対する%のため、ストライク+スペア+オープンフレームで100になりません※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・