ボウリング歴 11年4ヶ月(総ゲーム数:5,089[※フリー投球含めると6,450])の私の『2018年のボウリング修行結果』のコーナーです。
日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年12月 計 | 65(83) | 175.20 | 8 | 3 | 225 | 131 | 38.23 | 59.06 | 20.84 | 10.61 | 195.3 | |
2018.12.29 小久保実希プロ 坂本かやプロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 177.25 | 1 | 1 | 202 | 161 | 39.02 | 65.38 | 22.50 | 2.44 | 177.3 |
2018.12.27 | 他 | 12(15) | 176.67 | 0 | 0 | 189 | 140 | 34.13 | 65.06 | 24.17 | 7.94 | 178.5 |
2018.12.22 | 他 | 11(13) | 161.82 | 1 | 1 | 207 | 131 | 29.57 | 54.32 | 33.64 | 23.48 | 169.3 |
2018.12.20 | 他 | 12(15) | 183.25 | 2 | 0 | 215 | 165 | 46.51 | 52.24 | 26.67 | 6.98 | 195.3 |
2018.12.17 | 浦 | 4(7) | 163.50 | 0 | 0 | 188 | 147 | 25.58 | 59.38 | 32.50 | 11.63 | 163.5 |
2018.12.15 | 浦 | 3(5) | 185.33 | 1 | 0 | 222 | 152 | 52.94 | 37.50 | 30.00 | 11.76 | - |
2018.12.11 | 他 | 10(12) | 177.10 | 3 | 0 | 225 | 139 | 43.93 | 56.67 | 26.00 | 11.21 | 182.8 |
2018.12.08 | 浦 | 1(4) | 189.00 | 0 | 1 | 189 | 189 | 30.00 | 100.00 | 0.00 | 20.00 | - |
2018.12.01 田代小夏プロ チャレンジマッチ | 篠 | 8 | 176.25 | 0 | 0 | 194 | 161 | 37.35 | 66.04 | 22.50 | 3.61 | 182.3 |
2018年11月 計 | 8(15) | 168.75 | 1 | 0 | 208 | 148 | 37.04 | 50.94 | 17.33 | 14.81 | 181.3 | |
2018.11.29 | 他 | 8(15) | 168.75 | 1 | 0 | 208 | 148 | 37.04 | 50.94 | 32.50 | 14.81 | 181.3 |
2018年10月 計 | 5(7) | 193.40 | 1 | 0 | 237 | 171 | 50.00 | 65.38 | 12.86 | 12.96 | 197.3 | |
2018.10.06 | 浦 | 5(7) | 193.40 | 1 | 0 | 237 | 171 | 50.00 | 65.38 | 18.00 | 12.96 | 197.3 |
2018年09月 計 | 18(27) | 176.89 | 3 | 0 | 214 | 146 | 39.67 | 59.48 | 16.67 | 16.30 | 197.0 | |
2018.09.24 | 他 | 13(17) | 180.38 | 2 | 0 | 214 | 150 | 42.54 | 59.26 | 23.85 | 16.42 | 197.0 |
2018.09.09 本間成美プロ チャレンジマッチ | 他 | 5(10) | 167.80 | 1 | 0 | 210 | 146 | 32.00 | 60.00 | 28.00 | 16.00 | 171.5 |
2018年08月 計 | 59(60) | 175.54 | 12 | 3 | 247 | 108 | 38.84 | 57.44 | 27.17 | 16.37 | 203.0 | |
2018.08.29 | 篠 | 9(10) | 175.56 | 1 | 2 | 223 | 136 | 32.63 | 64.62 | 25.56 | 6.32 | 188.8 |
2018.08.23 カメレオン(39ft) | 他 | 6 | 156.17 | 0 | 0 | 171 | 124 | 32.79 | 45.24 | 38.33 | 24.59 | 155.0 |
2018.08.20 リーグ with 鶴井亜南プロ⑤ | 篠 | 4 | 198.25 | 3 | 0 | 221 | 170 | 48.94 | 73.91 | 15.00 | 4.26 | 198.3 |
2018.08.19 村山恵梨プロ チャレンジマッチ | 他 | 6 | 180.33 | 1 | 0 | 204 | 153 | 48.39 | 51.52 | 26.67 | 6.45 | 183.5 |
2018.08.18 村山恵梨プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 184.00 | 1 | 0 | 247 | 144 | 45.45 | 52.17 | 27.50 | 4.55 | 184.0 |
2018.08.16 カメレオン(39ft) | 他 | 6 | 169.17 | 0 | 0 | 188 | 137 | 32.81 | 61.90 | 26.67 | 25.00 | 178.5 |
2018.08.12 カメレオン(39ft) | 他 | 6 | 182.17 | 1 | 0 | 208 | 157 | 39.34 | 65.79 | 21.67 | 22.95 | 191.3 |
2018.08.09 カメレオン(39ft) | 他 | 6 | 171.00 | 3 | 0 | 229 | 108 | 43.08 | 38.89 | 36.67 | 23.08 | 170.3 |
2018.08.05 カメレオン(39ft) | 他 | 6 | 153.50 | 0 | 0 | 174 | 128 | 22.95 | 57.45 | 33.33 | 27.87 | 160.5 |
2018.08.02 カメレオン(39ft) | 他 | 6 | 195.67 | 2 | 1 | 238 | 171 | 49.21 | 61.76 | 21.67 | 17.46 | 203.0 |
2018年07月 計 | 82(90) | 178.71 | 18 | 8 | 268 | 123 | 40.67 | 56.59 | 24.89 | 10.48 | 245.0 | |
2018.07.29 小林よしみプロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 191.25 | 2 | 0 | 236 | 147 | 55.56 | 30.00 | 35.00 | 2.22 | 191.3 |
2018.07.28 リーグ with 中村美月プロ⑥ | 篠 | 4 | 156.25 | 0 | 0 | 174 | 147 | 31.82 | 48.28 | 37.50 | 6.82 | 156.3 |
2018.07.26 カメレオン(39ft) | 他 | 5(7) | 164.40 | 1 | 1 | 220 | 125 | 31.48 | 55.56 | 32.00 | 22.22 | 167.5 |
2018.07.22 チーター(33ft) | 他 | 6 | 179.33 | 1 | 1 | 215 | 146 | 43.08 | 59.46 | 25.00 | 6.15 | 192.8 |
2018.07.19 チーター(33ft) | 他 | 6 | 165.67 | 0 | 0 | 183 | 138 | 37.10 | 52.50 | 31.67 | 19.35 | 171.3 |
2018.07.18 | 他 | 5(9) | 195.60 | 1 | 1 | 236 | 172 | 43.64 | 72.41 | 16.00 | 5.45 | 201.5 |
2018.07.15 チーター(33ft) | 他 | 6 | 159.67 | 0 | 0 | 171 | 141 | 33.85 | 47.62 | 36.67 | 16.92 | 162.8 |
2018.07.14 岩見彩乃プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 185.00 | 1 | 0 | 200 | 170 | 35.00 | 82.14 | 12.50 | 2.50 | 185.0 |
2018.07.13 スタッフチャレンジ | 他 | 4 | 186.50 | 1 | 1 | 218 | 173 | 50.00 | 60.87 | 22.50 | 9.09 | 186.5 |
2018.07.12 チーター(33ft) | 他 | 6 | 170.50 | 1 | 0 | 213 | 125 | 35.48 | 45.00 | 36.67 | 9.68 | 176.5 |
2018.07.09 リーグ with 鶴井亜南プロ④ | 篠 | 4 | 185.75 | 1 | 1 | 205 | 168 | 30.95 | 75.86 | 17.50 | 11.90 | 185.8 |
2018.07.08 本間成美プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 183.75 | 1 | 0 | 214 | 164 | 35.71 | 66.67 | 22.50 | 2.38 | 183.8 |
2018.07.05 チーター(33ft) | 他 | 6 | 140.17 | 0 | 0 | 159 | 123 | 22.58 | 39.58 | 48.33 | 27.42 | 143.0 |
2018.07.04 | 他 | 18(20) | 200.44 | 8 | 3 | 268 | 146 | 53.76 | 61.36 | 18.89 | 5.91 | 245.0 |
2018年06月 計 | 156(178) | 190.85 | 57 | 7 | 275 | 130 | 48.61 | 57.71 | 20.34 | 5.76 | 233.8 | |
2018.06.30 | 他 | 4 | 201.75 | 2 | 0 | 226 | 187 | 50.00 | 71.43 | 15.00 | 6.82 | 201.8 |
2018.06.29 | 他 | 10(15) | 181.70 | 1 | 0 | 203 | 159 | 45.63 | 59.32 | 24.00 | 8.74 | 194.0 |
2018.06.27 | 他 | 16(20) | 190.25 | 5 | 1 | 258 | 150 | 51.20 | 54.02 | 25.00 | 6.02 | 203.0 |
2018.06.21 リーグ with 中村美月プロ⑤ | 篠 | 4 | 173.00 | 0 | 0 | 188 | 154 | 45.00 | 47.83 | 30.00 | 15.00 | 173.0 |
2018.06.20 | 他 | 17(22) | 183.53 | 3 | 1 | 217 | 144 | 41.99 | 58.25 | 25.29 | 7.18 | 196.0 |
2018.06.17 松永裕美プロ チャレンジマッチ | 松 | 4 | 185.50 | 0 | 0 | 194 | 169 | 46.34 | 54.55 | 25.00 | 12.20 | 185.5 |
2018.06.15 | 他 | 26 | 183.81 | 9 | 0 | 236 | 135 | 45.05 | 55.48 | 26.54 | 5.49 | 208.5 |
2018.06.11 リーグ with 鶴井亜南プロ③ | 篠 | 4 | 202.00 | 2 | 0 | 231 | 174 | 48.94 | 66.67 | 17.50 | 12.77 | 202.0 |
2018.06.08 | 他 | 22(25) | 199.64 | 12 | 2 | 255 | 146 | 54.51 | 60.91 | 19.55 | 1.29 | 218.3 |
2018.06.06 | 他 | 24(25) | 195.50 | 11 | 1 | 266 | 140 | 51.95 | 51.24 | 24.58 | 4.69 | 233.8 |
2018.06.03 原田岳プロ 田原寛貴プロ 誕生記念チャレ | コ | 4 | 192.00 | 2 | 1 | 222 | 130 | 47.73 | 59.09 | 22.50 | 4.55 | 192.0 |
2018.06.02 | 他 | 1(2) | 227.00 | 1 | 0 | 227 | 227 | 60.00 | 75.00 | 10.00 | 0.00 | - |
2018.06.01 | 他 | 20(23) | 194.20 | 9 | 1 | 275 | 153 | 48.11 | 63.89 | 19.50 | 5.19 | 215.8 |
2018年05月 計 | 108(120) | 190.44 | 42 | 7 | 257 | 120 | 46.62 | 60.39 | 20.25 | 8.84 | 223.8 | |
2018.05.31 | 他 | 2 | 206.00 | 1 | 0 | 244 | 168 | 54.55 | 80.00 | 10.00 | 9.09 | - |
2018.05.30 | 他 | 20(24) | 197.65 | 9 | 3 | 257 | 140 | 49.09 | 63.64 | 20.00 | 5.00 | 221.0 |
2018.05.27 | 他 | 10(11) | 210.20 | 7 | 0 | 247 | 172 | 58.93 | 52.27 | 21.00 | 6.25 | 223.8 |
2018.05.25 | 他 | 20 | 192.95 | 8 | 2 | 246 | 157 | 48.13 | 62.16 | 21.00 | 7.01 | 217.0 |
2018.05.24 | 他 | 2 | 178.50 | 1 | 0 | 213 | 144 | 50.00 | 45.45 | 30.00 | 5.00 | - |
2018.05.22 | 他 | 7(10) | 187.71 | 3 | 0 | 220 | 167 | 43.24 | 65.85 | 18.57 | 12.16 | 193.8 |
2018.05.21 リーグ with 鶴井亜南プロ② | 篠 | 4 | 188.50 | 0 | 0 | 194 | 181 | 43.90 | 65.22 | 20.00 | 9.76 | 188.5 |
2018.05.20 鶴井亜南プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 191.25 | 2 | 0 | 202 | 170 | 48.84 | 59.09 | 22.50 | 2.33 | 191.3 |
2018.05.18 | 他 | 12 | 175.92 | 3 | 1 | 236 | 138 | 39.52 | 57.69 | 27.50 | 14.52 | 203.0 |
2018.05.17 リーグ with 中村美月プロ④ | 篠 | 4 | 128.50 | 0 | 0 | 145 | 120 | 15.00 | 38.24 | 52.50 | 45.00 | 128.5 |
2018.05.09 | R | 14(15) | 192.86 | 5 | 1 | 252 | 165 | 46.00 | 64.63 | 20.71 | 8.67 | 205.8 |
2018.05.02 | 他 | 9(12) | 191.78 | 3 | 0 | 225 | 146 | 46.81 | 62.00 | 21.11 | 3.19 | 194.3 |
2018年04月 計 | 52(79) | 177.81 | 10 | 1 | 243 | 111 | 39.56 | 56.02 | 18.48 | 11.72 | 214.3 | |
2018.04.28 | 他 | 4 | 161.50 | 0 | 0 | 187 | 125 | 33.33 | 50.00 | 35.00 | 4.76 | 161.5 |
2018.04.27 | 他 | 4(13) | 184.50 | 0 | 0 | 198 | 175 | 46.51 | 59.09 | 22.50 | 13.95 | 184.5 |
2018.04.23 | 他 | 2(5) | 184.00 | 0 | 0 | 196 | 172 | 30.00 | 71.43 | 20.00 | 25.00 | - |
2018.04.19 | 他 | 2 | 168.50 | 0 | 0 | 189 | 148 | 20.00 | 68.75 | 25.00 | 20.00 | - |
2018.04.16 リーグ with 鶴井亜南プロ① | 篠 | 4 | 135.50 | 0 | 0 | 148 | 111 | 19.51 | 39.39 | 50.00 | 39.02 | 135.5 |
2018.04.15 | 他 | 3(6) | 189.00 | 1 | 1 | 217 | 172 | 39.39 | 57.89 | 26.67 | 3.03 | - |
2018.04.14 | 他 | 4(5) | 179.50 | 0 | 0 | 198 | 158 | 32.56 | 64.29 | 25.00 | 4.65 | 179.5 |
2018.04.13 | 他 | 5(7) | 206.00 | 3 | 0 | 243 | 173 | 61.11 | 33.33 | 28.00 | 9.26 | 214.3 |
2018.04.12 | 他 | 3(5) | 186.67 | 1 | 0 | 212 | 168 | 41.94 | 63.16 | 23.33 | 3.23 | - |
2018.04.11 | 篠 | 6(8) | 182.17 | 2 | 0 | 208 | 139 | 36.51 | 68.29 | 21.67 | 4.76 | 186.5 |
2018.04.07 長谷川真実プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 188.75 | 2 | 0 | 214 | 167 | 50.00 | 63.64 | 20.00 | 7.50 | 188.8 |
2018.04.05 リーグ with 中村美月プロ③ | 篠 | 4 | 180.75 | 0 | 0 | 195 | 160 | 50.00 | 54.55 | 25.00 | 16.67 | 180.8 |
2018.04.04 | 他 | 1(5) | 154.00 | 0 | 0 | 154 | 154 | 25.00 | 37.50 | 50.00 | 16.67 | - |
2018.04.01 | 他 | 6(7) | 169.17 | 1 | 0 | 200 | 146 | 38.71 | 51.28 | 31.67 | 11.29 | 167.8 |
2018年03月 計 | 24(42) | 171.79 | 2 | 0 | 213 | 127 | 32.53 | 62.50 | 15.00 | 13.25 | 188.3 | |
2018.03.29 | 他 | 5(10) | 186.20 | 0 | 0 | 194 | 178 | 44.44 | 60.00 | 24.00 | 9.26 | 188.3 |
2018.03.24 | 他 | 4 | 154.25 | 0 | 0 | 179 | 139 | 25.00 | 53.33 | 35.00 | 17.50 | 154.3 |
2018.03.22 | 他 | 2(12) | 180.00 | 0 | 0 | 184 | 176 | 30.00 | 78.57 | 15.00 | 30.00 | - |
2018.03.14 | 他 | 1(4) | 184.00 | 0 | 0 | 184 | 184 | 36.36 | 71.43 | 20.00 | 9.09 | - |
2018.03.12 リーグ with 鶴井亜南プロ⑥ | 篠 | 4 | 177.25 | 1 | 0 | 203 | 150 | 32.56 | 67.86 | 22.50 | 13.95 | 177.3 |
2018.03.03 本間成美プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 182.75 | 1 | 0 | 213 | 153 | 34.15 | 75.00 | 17.50 | 2.44 | 182.8 |
2018.03.01 リーグ with 中村美月プロ② | 篠 | 4 | 147.75 | 0 | 0 | 178 | 127 | 22.50 | 48.39 | 40.00 | 17.50 | 147.8 |
2018年02月 計 | 21(25) | 177.86 | 3 | 2 | 217 | 140 | 37.39 | 63.12 | 20.80 | 8.11 | 189.0 | |
2018.02.24 川﨑由意プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 189.00 | 1 | 0 | 211 | 166 | 44.19 | 70.83 | 17.50 | 0.00 | 189.0 |
2018.02.22 | 他 | 5(6) | 174.60 | 2 | 2 | 217 | 142 | 31.37 | 69.44 | 22.00 | 9.80 | 180.5 |
2018.02.14 | 他 | 4(7) | 183.75 | 0 | 0 | 197 | 170 | 42.86 | 56.00 | 27.50 | 4.76 | 183.8 |
2018.02.12 リーグ with 鶴井亜南プロ⑤ (美月P後投) | 篠 | 8 | 171.38 | 0 | 0 | 199 | 140 | 34.88 | 58.93 | 28.75 | 12.79 | 179.8 |
2018年01月 計 | 27(30) | 184.11 | 9 | 3 | 259 | 140 | 42.56 | 58.08 | 23.33 | 11.07 | 204.8 | |
2018.01.28 スタッフチャレンジ | 他 | 4 | 176.50 | 1 | 1 | 217 | 152 | 31.11 | 70.00 | 22.50 | 11.11 | 176.5 |
2018.01.27 古田翔子プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 192.50 | 2 | 0 | 216 | 157 | 43.90 | 66.67 | 20.00 | 4.88 | 192.5 |
2018.01.25 | 他 | 7(9) | 182.57 | 2 | 0 | 233 | 140 | 45.45 | 47.62 | 31.43 | 11.69 | 197.3 |
2018.01.15 リーグ with 鶴井亜南プロ④ | 篠 | 4 | 204.75 | 2 | 2 | 259 | 144 | 53.49 | 65.00 | 17.50 | 6.98 | 204.8 |
2018.01.14 スタッフチャレンジ | 他 | 4 | 181.50 | 2 | 0 | 210 | 152 | 41.86 | 53.85 | 30.00 | 13.95 | 181.5 |
2018.01.13 | 他 | 4(5) | 168.00 | 0 | 0 | 177 | 160 | 37.50 | 52.00 | 30.00 | 17.50 | 168.0 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、コ:ココレーン松本店、浦:浦和国際ボウル、他:その他
※ストライク等の%は機会に対する%のため、ストライク+スペア+オープンフレームで100になりません※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・