ボウリング歴 12年8ヶ月(総ゲーム数:5,449[※フリー投球含めると6,845])の私の『1投目倒ピンパターン別スペア率』のコーナーです。
倒ピンパターン別カバー率
1投目がストライク以外の投球について、直近100フレーム分の「1投目ピンパターン別出現率」「スペアカバー率」を集計しています(2回以上出現したピンパターンのみ)。
以下は、令和8年03月12日の4ゲーム目4フレ以降を集計対象として計算しています。
| 出現回数/率 | 1投目終了時 | スペアカバー率 | 2投目のスペア獲得状況 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 回(18%) | 9 / 18 (50%) |
| |||||||
| 8 回(8%) | 8 / 8 (100%) |
| |||||||
| 7 回(7%) | 4 / 7 (57.14%) |
| |||||||
| 7 回(7%) | 7 / 7 (100%) |
| |||||||
| 6 回(6%) | 5 / 6 (83.33%) |
| |||||||
| 4 回(4%) | 2 / 4 (50%) |
| |||||||
| 4 回(4%) | 3 / 4 (75%) |
| |||||||
| 3 回(3%) | 3 / 3 (100%) |
| |||||||
| 3 回(3%) | 3 / 3 (100%) |
| |||||||
| 3 回(3%) | 1 / 3 (33.33%) |
| |||||||
| 3 回(3%) | 3 / 3 (100%) |
| |||||||
| 3 回(3%) | 3 / 3 (100%) |
| |||||||
| 2 回(2%) | 1 / 2 (50%) |
| |||||||
| 2 回(2%) | 1 / 2 (50%) |
| |||||||
| 2 回(2%) |
| ||||||||
| 2 回(2%) |
|
