ボウリング歴 11年2ヶ月(総ゲーム数:5,054[※フリー投球含めると6,412])の私の『1投目倒ピンパターン別スペア率』のコーナーです。
倒ピンパターン別カバー率
1投目がストライク以外の投球について、直近100フレーム分の「1投目ピンパターン別出現率」「スペアカバー率」を集計しています(2回以上出現したピンパターンのみ)。
以下は、令和6年11月22日の3ゲーム目5フレ以降を集計対象として計算しています。
出現回数/率 | 1投目終了時 | スペアカバー率 | 2投目のスペア獲得状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 回(23%) | 10 / 23 (43.48%) |
| |||||||
9 回(9%) | 9 / 9 (100%) |
| |||||||
8 回(8%) | 6 / 8 (75%) |
| |||||||
8 回(8%) | 6 / 8 (75%) |
| |||||||
6 回(6%) | 5 / 6 (83.33%) |
| |||||||
4 回(4%) | 3 / 4 (75%) |
| |||||||
4 回(4%) | 4 / 4 (100%) |
| |||||||
4 回(4%) | 1 / 4 (25%) |
| |||||||
3 回(3%) | 1 / 3 (33.33%) |
| |||||||
3 回(3%) | 3 / 3 (100%) |
| |||||||
3 回(3%) | 3 / 3 (100%) |
| |||||||
2 回(2%) |
| ||||||||
2 回(2%) | 2 / 2 (100%) |
| |||||||
2 回(2%) |
|