ボウリング歴 8年9ヶ月(総ゲーム数:4,670[※フリー投球含めると5,986])の私の『2022年のボウリング修行結果』のコーナーです。
日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年04月 計 | 8 | 151.25 | 0 | 0 | 174 | 105 | 30.95 | 40.35 | 42.50 | 23.81 | 163.3 | |
2022.04.17 尾上萌楓プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 139.25 | 0 | 0 | 174 | 105 | 27.27 | 32.26 | 52.50 | 25.00 | 139.3 |
2022.04.01 リーグwith 幸木百合菜プロ | 他 | 4 | 163.25 | 0 | 0 | 185 | 120 | 35.00 | 50.00 | 32.50 | 22.50 | 163.3 |
2022年03月 計 | 8 | 182.13 | 4 | 0 | 233 | 146 | 45.88 | 57.45 | 25.00 | 4.71 | 213.3 | |
2022.03.11 リーグwith 澤田春花プロ | 他 | 4 | 151.00 | 0 | 0 | 157 | 146 | 29.27 | 44.83 | 40.00 | 7.32 | 151.0 |
2022.03.05 | 篠 | 4 | 213.25 | 4 | 0 | 233 | 200 | 61.36 | 77.78 | 10.00 | 2.27 | 213.3 |
2022年01月 計 | 4 | 197.75 | 1 | 1 | 245 | 178 | 46.34 | 82.61 | 10.00 | 9.76 | 197.8 | |
2022.01.28 リーグwith のいちゃωプロ⑥ | 他 | 4 | 197.75 | 1 | 1 | 245 | 178 | 46.34 | 82.61 | 10.00 | 9.76 | 197.8 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、他:その他
※ストライク等の%は機会に対する%のため、ストライク+スペア+オープンフレームで100になりません※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・