ボウリング歴 11年1ヶ月(総ゲーム数:5,023[※フリー投球含めると6,374])の私の『2022年のボウリング修行結果』のコーナーです。
日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年10月 計 | 33(34) | 120.00 | 0 | 0 | 154 | 76 | 21.02 | 30.08 | 54.41 | 42.64 | 141.0 | |
2022.10.29 堂元美佐プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 130.50 | 0 | 0 | 154 | 103 | 20.00 | 38.24 | 52.50 | 32.50 | 130.5 |
2022.10.28 | 篠 | 6 | 136.00 | 0 | 0 | 152 | 114 | 23.33 | 43.48 | 43.33 | 38.33 | 141.0 |
2022.10.24 | 篠 | 6 | 120.33 | 0 | 0 | 133 | 91 | 26.23 | 28.89 | 51.67 | 47.54 | 126.5 |
2022.10.20 | 篠 | 4 | 125.50 | 0 | 0 | 141 | 119 | 24.39 | 32.26 | 52.50 | 48.78 | 125.5 |
2022.10.17 | 篠 | 5(6) | 114.40 | 0 | 0 | 145 | 86 | 20.00 | 19.51 | 66.00 | 44.00 | 121.5 |
2022.10.10 | 篠 | 6 | 97.50 | 0 | 0 | 119 | 76 | 16.39 | 17.65 | 70.00 | 42.62 | 102.0 |
2022.10.03 | 篠 | 2 | 120.50 | 0 | 0 | 121 | 120 | 10.00 | 38.89 | 55.00 | 45.00 | - |
2022年09月 計 | 14 | 133.71 | 0 | 0 | 180 | 86 | 23.08 | 32.11 | 52.86 | 30.77 | 111.5 | |
2022.09.30 軽井沢プリンスカップ② | 他 | 3 | 156.00 | 0 | 0 | 180 | 138 | 33.33 | 40.00 | 40.00 | 16.67 | - |
2022.09.29 軽井沢プリンスカップ① | 他 | 3 | 178.67 | 0 | 0 | 189 | 163 | 40.00 | 55.56 | 26.67 | 13.33 | - |
2022.09.26 | 篠 | 4 | 111.50 | 0 | 0 | 126 | 100 | 18.60 | 20.59 | 67.50 | 34.88 | 111.5 |
2022.09.20 | 篠 | 4 | 105.50 | 0 | 0 | 134 | 86 | 7.50 | 27.03 | 67.50 | 50.00 | 105.5 |
2022年08月 計 | 1(4) | 192.00 | 0 | 0 | 192 | 192 | 50.00 | 20.00 | 10.00 | 8.33 | - | |
2022.08.30 | 篠 | 1(4) | 192.00 | 0 | 0 | 192 | 192 | 50.00 | 20.00 | 40.00 | 8.33 | - |
2022年04月 計 | 8 | 151.25 | 0 | 0 | 174 | 105 | 30.95 | 40.35 | 42.50 | 23.81 | 163.3 | |
2022.04.17 尾上萌楓プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 139.25 | 0 | 0 | 174 | 105 | 27.27 | 32.26 | 52.50 | 25.00 | 139.3 |
2022.04.01 リーグwith 幸木百合菜プロ | 他 | 4 | 163.25 | 0 | 0 | 185 | 120 | 35.00 | 50.00 | 32.50 | 22.50 | 163.3 |
2022年03月 計 | 8 | 182.13 | 4 | 0 | 233 | 146 | 45.88 | 57.45 | 25.00 | 4.71 | 213.3 | |
2022.03.11 リーグwith 澤田春花プロ | 他 | 4 | 151.00 | 0 | 0 | 157 | 146 | 29.27 | 44.83 | 40.00 | 7.32 | 151.0 |
2022.03.05 | 篠 | 4 | 213.25 | 4 | 0 | 233 | 200 | 61.36 | 77.78 | 10.00 | 2.27 | 213.3 |
2022年01月 計 | 4 | 197.75 | 1 | 1 | 245 | 178 | 46.34 | 82.61 | 10.00 | 9.76 | 197.8 | |
2022.01.28 リーグwith のいちゃωプロ⑥ | 他 | 4 | 197.75 | 1 | 1 | 245 | 178 | 46.34 | 82.61 | 10.00 | 9.76 | 197.8 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、他:その他
※ストライク等の%は機会に対する%のため、ストライク+スペア+オープンフレームで100になりません※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・