ボウリング歴 11年0ヶ月(総ゲーム数:5,004[※フリー投球含めると6,354])の私の『2020年のボウリング修行結果』のコーナーです。
日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月 計 | 16(21) | 189.75 | 5 | 3 | 247 | 136 | 45.83 | 66.67 | 14.76 | 6.55 | 211.3 | |
2020.12.26 坂本かやプロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 165.75 | 0 | 0 | 180 | 136 | 36.59 | 46.15 | 35.00 | 7.32 | 165.8 |
2020.12.25 リーグ with のいちゃωプロ③ | 篠 | 7(8) | 198.43 | 2 | 1 | 247 | 163 | 50.67 | 73.68 | 14.29 | 8.00 | 211.3 |
2020.12.22 坂本かやプロ ミニチャレンジ | 篠 | 5(9) | 196.80 | 3 | 2 | 224 | 140 | 46.15 | 75.86 | 14.00 | 3.85 | 211.0 |
2020年11月 計 | 25(27) | 190.92 | 7 | 4 | 246 | 142 | 44.74 | 64.38 | 19.26 | 4.51 | 206.3 | |
2020.11.29 | 篠 | 4 | 203.75 | 2 | 1 | 243 | 151 | 54.76 | 65.00 | 17.50 | 0.00 | 203.8 |
2020.11.27 リーグ with のいちゃωプロ② | 篠 | 4 | 175.75 | 0 | 0 | 194 | 159 | 36.59 | 55.56 | 30.00 | 0.00 | 175.8 |
2020.11.10 坂本かやプロ ミニチャレンジ | 篠 | 4 | 197.25 | 1 | 1 | 227 | 180 | 47.83 | 66.67 | 17.50 | 0.00 | 197.3 |
2020.11.07 | R | 13(15) | 189.69 | 4 | 2 | 246 | 142 | 43.07 | 66.67 | 20.00 | 8.76 | 206.3 |
2020年10月 計 | 10(15) | 191.30 | 5 | 0 | 213 | 149 | 44.23 | 66.67 | 13.33 | 1.92 | 200.5 | |
2020.10.30 リーグ with のいちゃωプロ① | 篠 | 4(8) | 188.25 | 2 | 0 | 213 | 149 | 39.02 | 64.00 | 22.50 | 2.44 | 188.3 |
2020.10.14 | 他 | 6(7) | 193.33 | 3 | 0 | 209 | 172 | 47.62 | 68.57 | 18.33 | 1.59 | 200.5 |
2020年09月 計 | 17 | 180.65 | 3 | 0 | 256 | 144 | 43.82 | 53.47 | 27.65 | 5.06 | 202.3 | |
2020.09.13 前屋瑠美プロ 小久保実希プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 196.00 | 1 | 0 | 232 | 175 | 54.55 | 57.89 | 20.00 | 2.27 | 196.0 |
2020.09.11 坂本かやプロ ミニチャレンジ | 篠 | 4 | 202.25 | 1 | 0 | 256 | 181 | 50.00 | 72.73 | 15.00 | 4.76 | 202.3 |
2020.09.03 | 他 | 9 | 164.22 | 1 | 0 | 203 | 144 | 35.87 | 45.00 | 36.67 | 6.52 | 176.3 |
2020年08月 計 | 15(17) | 191.67 | 7 | 2 | 236 | 153 | 42.04 | 70.53 | 16.47 | 1.91 | 212.5 | |
2020.08.28 リーグ with のいちゃωプロ⑥ | 篠 | 5(6) | 210.40 | 5 | 1 | 228 | 201 | 51.92 | 77.78 | 12.00 | 1.92 | 212.5 |
2020.08.24 | 他 | 10(11) | 182.30 | 2 | 1 | 236 | 153 | 37.14 | 67.65 | 22.00 | 1.90 | 202.5 |
2020年07月 計 | 23(26) | 194.52 | 8 | 1 | 236 | 155 | 47.15 | 66.41 | 16.92 | 7.72 | 211.5 | |
2020.07.16 リーグ with 坂本かやプロ⑥ | 篠 | 4 | 186.75 | 0 | 0 | 198 | 177 | 38.10 | 69.23 | 20.00 | 9.52 | 186.8 |
2020.07.10 リーグ with のいちゃωプロ⑤ | 篠 | 4 | 180.50 | 1 | 0 | 214 | 164 | 39.02 | 69.23 | 20.00 | 7.32 | 180.5 |
2020.07.07 | 他 | 8(9) | 198.13 | 2 | 0 | 236 | 179 | 50.00 | 67.44 | 17.50 | 5.68 | 205.0 |
2020.07.04 あたしの サヨナラチャレンジ 2シフト | 浦 | 7(9) | 202.86 | 5 | 1 | 234 | 155 | 53.33 | 61.11 | 20.00 | 9.33 | 211.5 |
2020年06月 計 | 16(17) | 212.00 | 11 | 1 | 250 | 168 | 60.00 | 54.29 | 18.82 | 2.22 | 218.8 | |
2020.06.21 松本妃永プロ チャレンジマッチ | 浦 | 6 | 212.67 | 4 | 0 | 243 | 175 | 61.76 | 41.67 | 23.33 | 4.41 | 216.0 |
2020.06.18 リーグ with 坂本かやプロ⑤ | 篠 | 4 | 218.75 | 4 | 0 | 233 | 207 | 63.04 | 58.82 | 17.50 | 2.17 | 218.8 |
2020.06.01 | 浦 | 6(7) | 206.83 | 3 | 1 | 250 | 168 | 56.06 | 62.07 | 18.33 | 0.00 | 212.8 |
2020年05月 計 | 21(23) | 185.90 | 7 | 5 | 279 | 134 | 45.09 | 60.98 | 20.87 | 4.91 | 205.8 | |
2020.05.17 | 他 | 3(4) | 215.00 | 1 | 1 | 279 | 178 | 67.65 | 63.64 | 13.33 | 0.00 | - |
2020.05.12 | 他 | 11 | 194.00 | 5 | 3 | 237 | 139 | 49.57 | 63.79 | 19.09 | 2.56 | 205.8 |
2020.05.08 | 他 | 7(8) | 160.71 | 1 | 1 | 210 | 134 | 27.40 | 57.41 | 32.86 | 10.96 | 169.0 |
2020年04月 計 | 4 | 203.50 | 1 | 0 | 248 | 182 | 53.33 | 63.64 | 20.00 | 2.22 | 203.5 | |
2020.04.02 リーグ with 坂本かやプロ③ | 篠 | 4 | 203.50 | 1 | 0 | 248 | 182 | 53.33 | 63.64 | 20.00 | 2.22 | 203.5 |
2020年03月 計 | 33 | 192.79 | 14 | 1 | 252 | 140 | 44.67 | 64.25 | 20.91 | 6.63 | 213.5 | |
2020.03.28 スタチャレ | 浦 | 4 | 210.50 | 3 | 0 | 227 | 189 | 59.52 | 58.82 | 17.50 | 4.76 | 210.5 |
2020.03.21 きゅぽかのツアー2020 with渡辺大樹先生 大塚由奈プロ 田中初美プロ 稲葉竜太プロ 笠原康正プロ | 他 | 4 | 187.75 | 2 | 0 | 215 | 141 | 42.86 | 54.17 | 27.50 | 0.00 | 187.8 |
2020.03.19 リーグ with 坂本かやプロ② | 篠 | 4 | 213.50 | 3 | 0 | 245 | 191 | 55.81 | 63.16 | 17.50 | 2.33 | 213.5 |
2020.03.15 スタチャレ | 浦 | 4 | 207.25 | 3 | 0 | 236 | 161 | 45.24 | 73.91 | 15.00 | 2.38 | 207.3 |
2020.03.13 リーグ with のいちゃωプロ① | 篠 | 4 | 164.25 | 0 | 0 | 188 | 140 | 36.59 | 55.56 | 30.00 | 12.20 | 164.3 |
2020.03.09 | 浦 | 4 | 183.50 | 1 | 0 | 207 | 158 | 35.71 | 74.07 | 17.50 | 14.29 | 183.5 |
2020.03.03 | 浦 | 4 | 167.75 | 0 | 1 | 199 | 151 | 24.39 | 68.75 | 25.00 | 7.32 | 167.8 |
2020.03.02 | 浦 | 5 | 204.80 | 2 | 0 | 252 | 164 | 53.70 | 62.50 | 18.00 | 9.26 | 207.5 |
2020年02月 計 | 41(45) | 177.02 | 7 | 4 | 247 | 131 | 35.12 | 65.72 | 21.56 | 15.12 | 206.3 | |
2020.02.28 休出wスタチャレ | 浦 | 4(5) | 206.25 | 2 | 1 | 247 | 176 | 48.84 | 78.26 | 12.50 | 9.30 | 206.3 |
2020.02.16 坂本かやプロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 184.50 | 1 | 1 | 214 | 171 | 37.50 | 77.78 | 15.00 | 17.50 | 184.5 |
2020.02.16 スタチャレ | 浦 | 4 | 164.25 | 0 | 0 | 184 | 131 | 33.33 | 58.62 | 30.00 | 7.14 | 164.3 |
2020.02.13 | 浦 | 5(6) | 179.20 | 0 | 0 | 198 | 148 | 34.62 | 60.61 | 26.00 | 11.54 | 187.0 |
2020.02.11 スタチャレ | 浦 | 3 | 192.33 | 1 | 1 | 203 | 182 | 50.00 | 64.71 | 20.00 | 8.82 | - |
2020.02.10 渡邊瑠花プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 184.00 | 0 | 0 | 193 | 170 | 32.50 | 82.14 | 12.50 | 10.00 | 184.0 |
2020.02.08 DickWeber(45feet) | 浦 | 7(9) | 163.14 | 1 | 1 | 204 | 135 | 23.61 | 66.67 | 25.71 | 26.39 | 172.0 |
2020.02.06 リーグ with 坂本かやプロ① | 篠 | 4 | 185.25 | 2 | 0 | 216 | 143 | 46.67 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | 185.3 |
2020.02.01 DickWeber(45feet) | 浦 | 6 | 157.67 | 0 | 0 | 167 | 142 | 24.19 | 58.33 | 33.33 | 30.65 | 157.0 |
2020年01月 計 | 71(73) | 182.37 | 20 | 7 | 289 | 112 | 39.42 | 63.04 | 23.29 | 12.96 | 237.0 | |
2020.01.31 スタチャレ | 浦 | 4 | 190.75 | 1 | 1 | 289 | 141 | 44.44 | 45.83 | 32.50 | 4.44 | 190.8 |
2020.01.27 山田幸プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 194.50 | 1 | 2 | 236 | 158 | 37.21 | 82.14 | 12.50 | 9.30 | 194.5 |
2020.01.26 スタチャレ | 浦 | 4 | 187.50 | 2 | 0 | 213 | 152 | 42.50 | 69.57 | 17.50 | 12.50 | 187.5 |
2020.01.25 ウルフ(32feet) | 浦 | 6 | 160.83 | 0 | 0 | 177 | 139 | 23.44 | 56.25 | 35.00 | 23.44 | 170.0 |
2020.01.24 | 浦 | 9(10) | 184.00 | 3 | 0 | 203 | 151 | 40.82 | 68.42 | 20.00 | 14.29 | 186.3 |
2020.01.23 | 浦 | 5(6) | 204.40 | 3 | 1 | 225 | 171 | 50.94 | 77.78 | 12.00 | 5.66 | 207.3 |
2020.01.18 ウルフ(32feet) | 浦 | 6 | 147.00 | 0 | 0 | 185 | 112 | 30.00 | 39.53 | 43.33 | 35.00 | 153.0 |
2020.01.17 飯田菜々プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 188.25 | 1 | 0 | 204 | 168 | 40.00 | 73.08 | 17.50 | 5.00 | 188.3 |
2020.01.16 リーグ with のいちゃωプロ⑥ | 篠 | 4 | 195.00 | 2 | 0 | 233 | 164 | 46.67 | 65.22 | 20.00 | 6.67 | 195.0 |
2020.01.15 キムスルギプロ Liveチャレンジ | R | 3 | 196.00 | 1 | 0 | 215 | 181 | 51.61 | 70.59 | 16.67 | 0.00 | - |
2020.01.13 スタチャレ | 浦 | 4 | 173.00 | 0 | 0 | 182 | 158 | 34.09 | 63.33 | 27.50 | 15.91 | 173.0 |
2020.01.10 岡田友貴プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 170.75 | 0 | 0 | 197 | 154 | 30.23 | 58.62 | 30.00 | 6.98 | 170.8 |
2020.01.09 リーグ with 坂本かやプロ⑥ 4G自己Best更新 | 篠 | 4 | 237.00 | 4 | 3 | 256 | 215 | 63.04 | 93.33 | 2.50 | 0.00 | 237.0 |
2020.01.04 ウルフ(32feet) | 浦 | 6 | 164.00 | 1 | 0 | 227 | 113 | 30.65 | 56.82 | 31.67 | 27.42 | 171.3 |
2020.01.03 大嶋有香プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 176.00 | 1 | 0 | 204 | 163 | 38.10 | 57.69 | 27.50 | 4.76 | 176.0 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、浦:浦和国際ボウル、ス:浦和スプリングレーンズ、他:その他
※ストライク等の%は機会に対する%のため、ストライク+スペア+オープンフレームで100になりません※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・