ボウリング歴 11年2ヶ月(総ゲーム数:5,042[※フリー投球含めると6,400])の私の『2017年のボウリング修行結果』のコーナーです。
日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017年12月 計 | 37(52) | 184.89 | 13 | 1 | 236 | 123 | 44.64 | 58.11 | 17.69 | 11.73 | 206.5 | |
2017.12.28 大久保咲桜プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 169.00 | 1 | 0 | 204 | 128 | 35.71 | 55.56 | 30.00 | 16.67 | 169.0 |
2017.12.26 霜出佳奈プロwith 野口博樹プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 175.25 | 1 | 0 | 202 | 150 | 48.78 | 47.83 | 30.00 | 9.76 | 175.3 |
2017.12.25 プロショップ還元大会 | 篠 | 6 | 182.33 | 1 | 0 | 210 | 167 | 45.16 | 63.89 | 21.67 | 12.90 | 188.5 |
2017.12.24 スタッフチャレンジ | 他 | 4 | 172.50 | 0 | 0 | 191 | 150 | 37.21 | 55.56 | 30.00 | 9.30 | 172.5 |
2017.12.21 リーグ with 中村美月プロ⑥ | 篠 | 4 | 156.25 | 1 | 0 | 223 | 123 | 27.91 | 41.94 | 42.50 | 25.58 | 156.3 |
2017.12.18 リーグ with 鶴井亜南プロ③ | 篠 | 4(10) | 205.25 | 2 | 1 | 236 | 181 | 45.45 | 83.33 | 10.00 | 0.00 | 205.3 |
2017.12.15 鈴木隆之プロ ダブルスチャレンジ | 他 | 4 | 201.50 | 3 | 0 | 232 | 159 | 51.16 | 55.00 | 22.50 | 9.30 | 201.5 |
2017.12.13 | 他 | 1(4) | 214.00 | 1 | 0 | 214 | 214 | 70.00 | 50.00 | 20.00 | 0.00 | - |
2017.12.10 スタッフチャレンジ | 他 | 4 | 206.50 | 3 | 0 | 226 | 155 | 54.55 | 65.00 | 17.50 | 6.82 | 206.5 |
2017.12.06 | 他 | 2(8) | 194.00 | 0 | 0 | 199 | 189 | 55.00 | 60.00 | 20.00 | 25.00 | - |
2017年11月 計 | 34(43) | 181.59 | 6 | 2 | 266 | 120 | 44.79 | 55.28 | 20.70 | 11.55 | 202.0 | |
2017.11.25 堀内綾プロ& 中野麻理子プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 179.25 | 1 | 1 | 225 | 146 | 47.62 | 52.17 | 27.50 | 0.00 | 179.3 |
2017.11.24 スタッフチャレンジ | 他 | 4 | 178.00 | 2 | 0 | 224 | 120 | 44.19 | 41.67 | 35.00 | 4.65 | 178.0 |
2017.11.20 リーグ with 鶴井亜南プロ② | 篠 | 6(8) | 196.67 | 2 | 1 | 266 | 147 | 50.75 | 56.25 | 23.33 | 8.96 | 202.0 |
2017.11.15 太田潔Pチャレ with岸田有加プロ | コ | 4 | 171.25 | 0 | 0 | 187 | 145 | 35.00 | 67.86 | 22.50 | 25.00 | 171.3 |
2017.11.12 スタッフチャレンジ | 他 | 4 | 177.75 | 0 | 0 | 199 | 159 | 43.90 | 52.17 | 27.50 | 4.88 | 177.8 |
2017.11.09 リーグ with 中村美月プロ⑤ | 篠 | 4 | 166.25 | 0 | 0 | 180 | 159 | 37.50 | 48.00 | 32.50 | 35.00 | 166.3 |
2017.11.08 | 他 | 4(5) | 193.75 | 1 | 0 | 210 | 181 | 55.00 | 63.16 | 17.50 | 7.50 | 193.8 |
2017.11.04 | 他 | 4(10) | 182.25 | 0 | 0 | 194 | 157 | 40.48 | 60.00 | 25.00 | 9.52 | 182.3 |
2017年10月 計 | 61(79) | 186.93 | 16 | 5 | 265 | 123 | 47.59 | 54.28 | 19.62 | 8.86 | 211.3 | |
2017.10.31 | 他 | 5(10) | 204.40 | 2 | 1 | 256 | 177 | 55.77 | 66.67 | 16.00 | 7.69 | 211.3 |
2017.10.30 リーグ with 鶴井亜南プロ① | 篠 | 4 | 188.50 | 1 | 0 | 203 | 176 | 48.78 | 57.14 | 22.50 | 7.32 | 188.5 |
2017.10.29 久保田彩花プロ 松尾星伽プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 205.00 | 2 | 1 | 237 | 167 | 54.55 | 70.00 | 15.00 | 2.27 | 205.0 |
2017.10.28 スタッフチャレンジ | 他 | 4 | 200.75 | 1 | 1 | 263 | 168 | 55.00 | 50.00 | 22.50 | 5.00 | 200.8 |
2017.10.26 | 他 | 8(10) | 185.75 | 1 | 1 | 224 | 165 | 48.19 | 54.55 | 25.00 | 8.43 | 194.3 |
2017.10.24 | 他 | 7(11) | 192.14 | 2 | 0 | 265 | 144 | 56.00 | 36.36 | 30.00 | 0.00 | 211.0 |
2017.10.23 | 他 | 1(2) | 193.00 | 0 | 0 | 193 | 193 | 50.00 | 83.33 | 10.00 | 0.00 | - |
2017.10.21 | 他 | 1(2) | 188.00 | 0 | 0 | 188 | 188 | 40.00 | 50.00 | 30.00 | 0.00 | - |
2017.10.16 | 他 | 2(3) | 180.00 | 0 | 0 | 189 | 171 | 28.57 | 66.67 | 25.00 | 9.52 | - |
2017.10.15 スタッフチャレンジ | 他 | 4 | 193.25 | 2 | 0 | 210 | 162 | 48.89 | 56.52 | 25.00 | 2.22 | 193.3 |
2017.10.13 | 他 | 2(4) | 188.50 | 0 | 0 | 191 | 186 | 52.38 | 50.00 | 25.00 | 14.29 | - |
2017.10.12 リーグ with 中村美月プロ④ | 篠 | 4 | 135.50 | 0 | 0 | 164 | 123 | 25.00 | 30.00 | 52.50 | 37.50 | 135.5 |
2017.10.08 大石奈緒プロ& 菊地正義プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 178.75 | 1 | 0 | 224 | 138 | 40.91 | 57.69 | 27.50 | 9.09 | 178.8 |
2017.10.07 大石奈緒プロ& 菊地正義プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 167.50 | 1 | 0 | 202 | 151 | 35.00 | 59.26 | 27.50 | 20.00 | 167.5 |
2017.10.06 | 他 | 3(5) | 196.33 | 1 | 0 | 216 | 183 | 50.00 | 75.00 | 13.33 | 14.71 | - |
2017.10.01 スタッフチャレンジ | 他 | 4 | 191.50 | 2 | 1 | 230 | 161 | 51.16 | 45.00 | 27.50 | 4.65 | 191.5 |
2017年09月 計 | 53(65) | 186.87 | 22 | 4 | 245 | 98 | 46.99 | 58.47 | 19.23 | 9.75 | 210.8 | |
2017.09.29 | 他 | 10 | 201.60 | 6 | 2 | 227 | 159 | 52.83 | 73.08 | 14.00 | 2.83 | 210.8 |
2017.09.28 | 他 | 6(12) | 188.83 | 3 | 0 | 219 | 155 | 48.48 | 57.58 | 23.33 | 9.09 | 196.5 |
2017.09.25 JasonBelmontePro &石原章夫プロ チャレンジマッチ | 篠 | 3 | 169.33 | 0 | 0 | 183 | 149 | 41.18 | 52.63 | 30.00 | 17.65 | - |
2017.09.24 森彩奈江プロ& 秋山希望プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 199.25 | 3 | 0 | 211 | 167 | 54.76 | 70.00 | 15.00 | 9.52 | 199.3 |
2017.09.16 スタッフチャレンジ | 他 | 4 | 203.50 | 2 | 0 | 224 | 182 | 56.82 | 50.00 | 22.50 | 0.00 | 203.5 |
2017.09.14 | 他 | 8(10) | 184.50 | 2 | 0 | 245 | 158 | 42.17 | 59.18 | 25.00 | 14.46 | 199.8 |
2017.09.13 | 他 | 3(5) | 180.00 | 1 | 0 | 202 | 167 | 38.71 | 70.00 | 20.00 | 9.68 | - |
2017.09.08 | 他 | 11(13) | 186.00 | 4 | 1 | 232 | 150 | 47.86 | 50.82 | 27.27 | 7.69 | 203.8 |
2017.09.07 リーグ with 中村美月プロ③ | 篠 | 4 | 143.50 | 1 | 1 | 201 | 98 | 29.27 | 41.38 | 42.50 | 29.27 | 143.5 |
2017年08月 計 | 60(79) | 187.75 | 23 | 4 | 247 | 136 | 46.17 | 59.60 | 17.72 | 10.64 | 224.8 | |
2017.08.31 リーグ with 中村美月プロ② | 篠 | 4 | 196.75 | 2 | 0 | 242 | 159 | 51.11 | 50.00 | 25.00 | 17.78 | 196.8 |
2017.08.30 | 他 | 7(10) | 157.00 | 0 | 0 | 176 | 146 | 28.17 | 59.26 | 31.43 | 22.54 | 158.5 |
2017.08.28 | 他 | 5(8) | 185.00 | 1 | 0 | 200 | 165 | 40.00 | 65.63 | 22.00 | 12.73 | 186.3 |
2017.08.24 | 他 | 13(18) | 179.00 | 3 | 0 | 208 | 136 | 39.85 | 59.76 | 25.38 | 11.28 | 187.8 |
2017.08.19 山田幸プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 202.00 | 3 | 0 | 223 | 160 | 52.38 | 65.00 | 17.50 | 2.38 | 202.0 |
2017.08.10 リーグ with 中村美月プロ① | 篠 | 4 | 167.25 | 0 | 0 | 192 | 144 | 35.71 | 55.56 | 30.00 | 21.43 | 167.3 |
2017.08.09 | 他 | 8 | 214.13 | 7 | 2 | 236 | 149 | 64.77 | 64.71 | 15.00 | 2.27 | 224.8 |
2017.08.06 サウンドボウル 夏のスペシャル チャレンジマッチ | 他 | 6 | 195.17 | 3 | 0 | 230 | 156 | 50.77 | 54.84 | 23.33 | 3.08 | 196.3 |
2017.08.05 | 他 | 4(5) | 198.00 | 2 | 1 | 213 | 177 | 51.16 | 57.14 | 22.50 | 6.98 | 198.0 |
2017.08.04 | 他 | 2(7) | 205.50 | 1 | 1 | 247 | 164 | 55.00 | 60.00 | 20.00 | 5.00 | - |
2017.08.01 | 他 | 3(5) | 187.67 | 1 | 0 | 215 | 170 | 48.57 | 62.50 | 20.00 | 11.43 | - |
2017年07月 計 | 18(43) | 184.06 | 3 | 3 | 248 | 154 | 39.78 | 67.26 | 8.60 | 13.98 | 221.5 | |
2017.07.30 小池沙紀プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 221.50 | 3 | 2 | 248 | 193 | 58.54 | 82.35 | 7.50 | 9.76 | 221.5 |
2017.07.25 | 他 | 2(10) | 178.00 | 0 | 0 | 183 | 173 | 50.00 | 36.36 | 35.00 | 13.64 | - |
2017.07.24 | 他 | 1(8) | 181.00 | 0 | 0 | 181 | 181 | 40.00 | 83.33 | 10.00 | 0.00 | - |
2017.07.16 | 他 | 1(7) | 159.00 | 0 | 0 | 159 | 159 | 30.00 | 57.14 | 30.00 | 30.00 | - |
2017.07.07 | R | 10(14) | 173.10 | 0 | 1 | 192 | 154 | 31.07 | 68.06 | 23.00 | 15.53 | 181.0 |
2017年06月 計 | 24(48) | 177.29 | 5 | 0 | 244 | 111 | 40.94 | 51.68 | 15.00 | 11.02 | 200.8 | |
2017.06.24 | R | 3(12) | 173.67 | 0 | 0 | 184 | 162 | 35.48 | 66.67 | 23.33 | 12.90 | - |
2017.06.17 鶴井亜南プロ チャレンジマッチ | 他 | 8 | 187.00 | 2 | 0 | 244 | 138 | 43.53 | 58.33 | 25.00 | 7.06 | 200.8 |
2017.06.10 吉田愛 選手 岡田友貴 選手 チャレンジマッチ | コ | 8 | 161.13 | 1 | 0 | 209 | 111 | 37.93 | 34.62 | 42.50 | 13.79 | 192.8 |
2017.06.09 | 篠 | 2(6) | 190.50 | 1 | 0 | 203 | 178 | 50.00 | 60.00 | 20.00 | 20.00 | - |
2017.06.03 | R | 3(14) | 189.33 | 1 | 0 | 215 | 164 | 41.94 | 61.11 | 23.33 | 6.45 | - |
2017年05月 計 | 25(98) | 192.12 | 9 | 0 | 239 | 135 | 43.45 | 67.33 | 5.00 | 7.49 | 202.0 | |
2017.05.27 | R | 3(12) | 196.67 | 1 | 0 | 209 | 182 | 43.75 | 64.71 | 20.00 | 12.50 | - |
2017.05.21 田中亜実プロ チャレンジマッチ | コ | 4 | 202.00 | 3 | 0 | 239 | 152 | 48.94 | 63.64 | 20.00 | 12.77 | 202.0 |
2017.05.20 | R | 3(16) | 185.67 | 0 | 0 | 190 | 183 | 39.39 | 65.00 | 23.33 | 0.00 | - |
2017.05.16 | 篠 | 4(11) | 193.25 | 2 | 0 | 224 | 167 | 45.24 | 62.50 | 22.50 | 4.76 | 193.3 |
2017.05.14 | R | 3(18) | 195.67 | 1 | 0 | 201 | 189 | 45.16 | 76.47 | 13.33 | 9.68 | - |
2017.05.13 | R | 1(13) | 201.00 | 1 | 0 | 201 | 201 | 50.00 | 83.33 | 10.00 | 10.00 | - |
2017.05.07 中村美月プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 182.75 | 1 | 0 | 222 | 135 | 42.86 | 52.17 | 27.50 | 7.14 | 182.8 |
2017.05.06 | R | 1(13) | 185.00 | 0 | 0 | 185 | 185 | 40.00 | 83.33 | 10.00 | 10.00 | - |
2017.05.02 | 篠 | 2(7) | 185.50 | 0 | 0 | 191 | 180 | 30.00 | 86.67 | 10.00 | 0.00 | - |
2017年04月 計 | 43(89) | 181.21 | 6 | 2 | 257 | 127 | 42.08 | 58.33 | 12.36 | 9.50 | 209.3 | |
2017.04.30 | R | 2(16) | 185.00 | 0 | 0 | 187 | 183 | 50.00 | 54.55 | 25.00 | 5.00 | - |
2017.04.23 | R | 2(18) | 190.50 | 0 | 1 | 193 | 188 | 40.91 | 92.31 | 5.00 | 13.64 | - |
2017.04.22 きゅぽかの杯 (渡辺大樹先生 with稲葉竜太プロ) | コ | 4 | 170.50 | 0 | 0 | 191 | 134 | 39.02 | 52.00 | 30.00 | 12.20 | 170.5 |
2017.04.18 | 篠 | 1(6) | 180.00 | 0 | 0 | 180 | 180 | 45.45 | 33.33 | 40.00 | 27.27 | - |
2017.04.16 大嶋有香プロ チャレンジマッチ | 松 | 5 | 181.60 | 1 | 1 | 201 | 137 | 40.00 | 67.74 | 20.00 | 10.00 | 192.8 |
2017.04.15 | R | 5(16) | 179.00 | 0 | 0 | 188 | 170 | 39.22 | 64.71 | 24.00 | 3.92 | 180.0 |
2017.04.09 長尾朱里プロ チャレンジマッチ | コ | 8 | 181.63 | 2 | 0 | 256 | 127 | 44.44 | 41.30 | 33.75 | 4.94 | 201.5 |
2017.04.02 寺下智香プロ チャレンジマッチ | 他 | 8 | 173.88 | 0 | 0 | 192 | 155 | 38.27 | 57.69 | 27.50 | 13.58 | 184.5 |
2017.04.01 寺下智香プロ チャレンジマッチ | 篠 | 8 | 191.50 | 3 | 0 | 257 | 148 | 45.88 | 63.04 | 21.25 | 9.41 | 209.3 |
2017年03月 計 | 45(102) | 192.31 | 16 | 5 | 249 | 147 | 46.28 | 63.42 | 9.12 | 9.09 | 220.5 | |
2017.03.26 関根直子プロ 佐藤秀樹プロ 佐藤まさみプロ 田中初美プロ チャレンジマッチ | 他 | 4(8) | 163.25 | 0 | 0 | 189 | 147 | 30.23 | 63.33 | 27.50 | 25.58 | 163.3 |
2017.03.25 | R | 3(13) | 183.00 | 0 | 0 | 191 | 173 | 38.71 | 63.16 | 23.33 | 19.35 | - |
2017.03.24 | 篠 | 5(12) | 181.40 | 0 | 0 | 196 | 158 | 44.23 | 55.17 | 26.00 | 3.85 | 181.5 |
2017.03.19 | R | 5(18) | 199.60 | 4 | 0 | 213 | 168 | 50.00 | 65.38 | 18.00 | 0.00 | 199.3 |
2017.03.18 村山文佳プロ 矢野朋代プロ チャレンジマッチ | 篠 | 6(8) | 203.67 | 3 | 2 | 232 | 173 | 45.31 | 77.14 | 13.33 | 9.38 | 206.8 |
2017.03.10 | 篠 | 2(8) | 174.50 | 0 | 0 | 175 | 174 | 40.91 | 50.00 | 30.00 | 13.64 | - |
2017.03.06 望月理江プロ チャレンジマッチ | R | 4 | 189.75 | 1 | 1 | 226 | 169 | 44.19 | 70.83 | 17.50 | 13.95 | 189.8 |
2017.03.05 原口奈織プロ チャレンジマッチ | コ | 4 | 209.75 | 3 | 0 | 233 | 181 | 60.87 | 29.41 | 30.00 | 2.17 | 209.8 |
2017.03.04 | R | 6(21) | 176.00 | 0 | 1 | 190 | 161 | 35.94 | 65.85 | 21.67 | 12.50 | 182.0 |
2017.03.03 | 他 | 6 | 220.33 | 5 | 1 | 249 | 186 | 63.08 | 70.83 | 11.67 | 1.54 | 220.5 |
2017年02月 計 | 47(108) | 183.26 | 6 | 3 | 219 | 131 | 39.92 | 66.33 | 9.17 | 10.49 | 202.5 | |
2017.02.26 | R | 11(22) | 191.36 | 4 | 2 | 214 | 165 | 42.48 | 74.63 | 15.45 | 12.39 | 202.5 |
2017.02.24 | 篠 | 2(12) | 190.00 | 0 | 0 | 191 | 189 | 40.00 | 84.62 | 10.00 | 10.00 | - |
2017.02.19 桑藤美樹プロ チャレンジマッチ | 篠 | 7(8) | 172.43 | 1 | 0 | 209 | 148 | 38.03 | 57.78 | 27.14 | 7.04 | 177.8 |
2017.02.18 | R | 2(21) | 178.00 | 0 | 0 | 182 | 174 | 42.86 | 58.33 | 25.00 | 4.76 | - |
2017.02.12 鶴井亜南プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 171.50 | 0 | 0 | 196 | 131 | 40.48 | 40.00 | 37.50 | 11.90 | 171.5 |
2017.02.10 | 篠 | 4(8) | 192.00 | 0 | 0 | 199 | 178 | 48.78 | 57.14 | 22.50 | 4.88 | 192.0 |
2017.02.05 | R | 12(22) | 180.58 | 0 | 1 | 198 | 163 | 33.86 | 71.76 | 19.17 | 14.17 | 186.0 |
2017.02.04 | R | 5(11) | 188.80 | 1 | 0 | 219 | 174 | 43.14 | 68.97 | 18.00 | 7.84 | 191.5 |
2017年01月 計 | 47(96) | 181.30 | 6 | 3 | 245 | 137 | 39.01 | 64.69 | 11.15 | 11.29 | 198.8 | |
2017.01.28 姫路麗プロ チャレンジマッチ | 他 | 8 | 174.88 | 1 | 0 | 229 | 137 | 35.80 | 57.69 | 27.50 | 9.88 | 193.3 |
2017.01.27 | 篠 | 3(8) | 183.67 | 0 | 0 | 195 | 164 | 37.50 | 76.19 | 16.67 | 31.25 | - |
2017.01.22 | R | 6(22) | 181.83 | 0 | 0 | 199 | 163 | 30.65 | 74.42 | 18.33 | 12.90 | 184.5 |
2017.01.14 遠藤未菜プロ チャレンジマッチ | 篠 | 8 | 180.88 | 1 | 1 | 245 | 137 | 37.04 | 65.38 | 22.50 | 12.35 | 198.8 |
2017.01.13 | 篠 | 4(8) | 188.50 | 1 | 0 | 219 | 168 | 52.27 | 40.00 | 30.00 | 6.82 | 188.5 |
2017.01.08 | R | 7(15) | 184.29 | 1 | 1 | 204 | 160 | 43.84 | 62.79 | 22.86 | 6.85 | 190.5 |
2017.01.04 | R | 10(24) | 182.60 | 2 | 1 | 234 | 160 | 41.35 | 67.19 | 21.00 | 6.73 | 198.8 |
2017.01.01 | 他 | 1(3) | 163.00 | 0 | 0 | 163 | 163 | 20.00 | 75.00 | 20.00 | 40.00 | - |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、R:ROUND1長野店、コ:ココレーン松本店、松:アピナボウル松本城山店、他:その他
※ストライク等の%は機会に対する%のため、ストライク+スペア+オープンフレームで100になりません※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・