ボウリング歴 11年2ヶ月(総ゲーム数:5,042[※フリー投球含めると6,400])の私の『2019年のボウリング修行結果』のコーナーです。
日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年12月 計 | 63(65) | 180.65 | 13 | 7 | 263 | 111 | 40.21 | 62.09 | 23.38 | 12.26 | 211.5 | |
2019.12.28 鈴木理沙プロ 小池要一プロ 佐々木恭平プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 211.50 | 2 | 2 | 263 | 172 | 58.14 | 61.11 | 17.50 | 6.98 | 211.5 |
2019.12.27 岡田友貴プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 174.75 | 0 | 1 | 189 | 147 | 27.50 | 75.00 | 20.00 | 5.00 | 174.8 |
2019.12.26 リーグ with のいちゃωプロ⑤ | 篠 | 4(6) | 192.50 | 1 | 1 | 236 | 158 | 53.66 | 47.37 | 25.00 | 2.44 | 192.5 |
2019.12.25 坂本詩緒里プロ チャレンジマッチ | R | 4 | 193.00 | 1 | 1 | 213 | 170 | 40.00 | 84.00 | 10.00 | 5.00 | 193.0 |
2019.12.23 X’masスペシャル チャレンジマッチ | 他 | 6 | 186.67 | 2 | 0 | 213 | 157 | 42.19 | 62.16 | 23.33 | 12.50 | 196.0 |
2019.12.22 松本妃永プロ チャレンジマッチ | 浦 | 5 | 182.80 | 1 | 1 | 219 | 155 | 34.62 | 77.14 | 16.00 | 13.46 | 182.3 |
2019.12.20 霜出佳奈プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 183.25 | 1 | 0 | 208 | 138 | 44.19 | 54.17 | 27.50 | 18.60 | 183.3 |
2019.12.19 リーグ with 坂本かやプロ⑤ | 篠 | 4 | 180.00 | 0 | 0 | 198 | 154 | 43.48 | 52.17 | 27.50 | 6.52 | 180.0 |
2019.12.17 スタチャレ | 浦 | 4 | 164.50 | 0 | 0 | 182 | 152 | 23.81 | 71.88 | 22.50 | 14.29 | 164.5 |
2019.12.15 レッシュ4スタンス ボウリング大会 with泉宗心音選手 | 浦 | 6 | 157.17 | 1 | 0 | 201 | 123 | 30.16 | 50.00 | 36.67 | 23.81 | 168.5 |
2019.12.14 シャーク(45ft) | 浦 | 6 | 170.67 | 0 | 0 | 189 | 146 | 35.48 | 63.41 | 25.00 | 19.35 | 173.8 |
2019.12.09 川﨑由意プロ チャレンジマッチ | 浦 | 4 | 192.50 | 1 | 1 | 202 | 187 | 50.00 | 61.90 | 20.00 | 9.52 | 192.5 |
2019.12.08 寺下智香プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 197.00 | 2 | 0 | 219 | 160 | 46.81 | 69.57 | 17.50 | 6.38 | 197.0 |
2019.12.07 スタチャレ | 浦 | 4 | 156.00 | 1 | 0 | 202 | 111 | 38.64 | 33.33 | 45.00 | 18.18 | 156.0 |
2019年11月 計 | 54(55) | 179.24 | 15 | 5 | 258 | 119 | 40.42 | 56.21 | 26.91 | 11.25 | 214.5 | |
2019.11.28 リーグ with のいちゃωプロ④ | 篠 | 4 | 201.00 | 3 | 0 | 235 | 158 | 52.38 | 61.90 | 20.00 | 2.38 | 201.0 |
2019.11.22 岡田友貴プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 183.25 | 2 | 0 | 208 | 159 | 50.00 | 45.45 | 30.00 | 0.00 | 183.3 |
2019.11.20 スタチャレ | 浦 | 4 | 189.25 | 1 | 0 | 211 | 169 | 42.50 | 75.00 | 15.00 | 15.00 | 189.3 |
2019.11.19 | 浦 | 4(5) | 160.50 | 0 | 0 | 174 | 135 | 28.57 | 53.33 | 35.00 | 7.14 | 160.5 |
2019.11.16 ヴァイパー(36ft) | 浦 | 6 | 152.83 | 0 | 0 | 174 | 121 | 27.42 | 51.11 | 36.67 | 24.19 | 161.3 |
2019.11.15 鶴井亜南プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 214.50 | 3 | 2 | 243 | 176 | 54.55 | 84.21 | 7.50 | 4.55 | 214.5 |
2019.11.14 リーグ with 坂本かやプロ④ | 篠 | 4 | 197.00 | 2 | 1 | 211 | 183 | 42.50 | 87.50 | 7.50 | 7.50 | 197.0 |
2019.11.10 小久保実希プロ 三浦美里プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 188.75 | 1 | 1 | 234 | 141 | 46.51 | 50.00 | 27.50 | 4.65 | 188.8 |
2019.11.09 ヴァイパー(36ft) | 浦 | 6 | 169.33 | 0 | 0 | 196 | 145 | 34.38 | 51.22 | 33.33 | 17.19 | 180.3 |
2019.11.04 スタチャレ | 浦 | 4 | 195.25 | 2 | 1 | 258 | 158 | 52.38 | 45.00 | 27.50 | 9.52 | 195.3 |
2019.11.03 スタチャレ | 浦 | 4 | 177.00 | 0 | 0 | 198 | 144 | 34.78 | 59.26 | 27.50 | 4.35 | 177.0 |
2019.11.02 ヴァイパー(36ft) | 浦 | 6 | 153.33 | 1 | 0 | 210 | 119 | 32.26 | 37.21 | 45.00 | 24.19 | 153.5 |
2019年10月 計 | 61(66) | 186.18 | 16 | 11 | 290 | 125 | 42.70 | 64.53 | 20.15 | 12.42 | 231.3 | |
2019.10.27 松本妃永プロ チャレンジマッチ | 浦 | 3(5) | 182.33 | 0 | 0 | 186 | 179 | 25.81 | 82.61 | 13.33 | 12.90 | - |
2019.10.26 バジャー(52ft) | 浦 | 6 | 165.67 | 0 | 1 | 198 | 125 | 24.59 | 63.04 | 28.33 | 26.23 | 168.3 |
2019.10.23 大嶋有香プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 174.75 | 1 | 0 | 203 | 153 | 41.46 | 65.38 | 22.50 | 7.32 | 174.8 |
2019.10.22 スタチャレ | 浦 | 4 | 228.00 | 3 | 2 | 255 | 187 | 70.45 | 69.23 | 10.00 | 9.09 | 228.0 |
2019.10.21 宮城鈴菜プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 201.75 | 1 | 2 | 269 | 157 | 47.62 | 72.73 | 15.00 | 7.14 | 201.8 |
2019.10.14 櫻井眞理子プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 177.00 | 1 | 0 | 213 | 155 | 45.45 | 48.00 | 32.50 | 18.18 | 177.0 |
2019.10.12 スタチャレ | 浦 | 4 | 200.75 | 2 | 1 | 237 | 160 | 53.66 | 68.42 | 15.00 | 7.32 | 200.8 |
2019.10.11 岡田友貴プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 168.25 | 1 | 1 | 200 | 126 | 30.00 | 67.74 | 25.00 | 22.50 | 168.3 |
2019.10.10 リーグ with 坂本かやプロ③ | 篠 | 4 | 177.50 | 0 | 0 | 190 | 163 | 44.19 | 45.83 | 32.50 | 9.30 | 177.5 |
2019.10.06 スタチャレ | 浦 | 4 | 207.75 | 3 | 1 | 217 | 199 | 55.56 | 78.95 | 10.00 | 2.22 | 207.8 |
2019.10.05 バジャー(52ft) | 浦 | 6 | 169.17 | 0 | 1 | 186 | 155 | 29.03 | 64.44 | 26.67 | 19.35 | 170.3 |
2019.10.04 飯田菜々プロ チャレンジマッチ 自己ベスト更新 | ス | 4 | 231.25 | 3 | 2 | 290 | 162 | 68.09 | 64.29 | 12.50 | 10.64 | 231.3 |
2019.10.03 リーグ with のいちゃωプロ③ ハロウィン仮装Ver | 篠 | 4 | 184.75 | 1 | 0 | 204 | 171 | 48.84 | 54.55 | 25.00 | 0.00 | 184.8 |
2019.10.02 | 他 | 6(9) | 165.67 | 0 | 0 | 196 | 130 | 25.00 | 65.22 | 26.67 | 13.33 | 168.3 |
2019年09月 計 | 86(91) | 182.78 | 24 | 7 | 257 | 115 | 42.23 | 61.44 | 22.42 | 10.69 | 219.3 | |
2019.09.28 カメレオン(39ft) | 浦 | 6 | 163.83 | 0 | 0 | 190 | 136 | 32.26 | 52.38 | 33.33 | 20.97 | 168.5 |
2019.09.27 岡田友貴プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 167.50 | 1 | 0 | 207 | 136 | 38.10 | 42.31 | 37.50 | 21.43 | 167.5 |
2019.09.25 | 浦 | 6(8) | 198.83 | 2 | 1 | 236 | 164 | 52.38 | 70.00 | 15.00 | 4.76 | 204.8 |
2019.09.24 プロボウラーと 練習しよう | 浦 | 6 | 162.83 | 0 | 0 | 194 | 133 | 30.16 | 55.81 | 31.67 | 25.40 | 165.8 |
2019.09.20 リーグ with のいちゃωプロ② | 篠 | 4 | 200.50 | 2 | 1 | 215 | 190 | 51.22 | 80.00 | 10.00 | 4.88 | 200.5 |
2019.09.19 リーグ with 坂本かやプロ② | 篠 | 8 | 205.25 | 5 | 1 | 244 | 157 | 53.57 | 69.23 | 15.00 | 2.38 | 219.3 |
2019.09.18 | 他 | 8(9) | 182.13 | 2 | 0 | 207 | 162 | 37.93 | 64.15 | 23.75 | 6.90 | 185.0 |
2019.09.14 カメレオン(39ft) | 浦 | 6 | 153.83 | 0 | 0 | 184 | 133 | 32.26 | 41.86 | 41.67 | 19.35 | 156.5 |
2019.09.13 スタチャレ | 浦 | 4 | 180.75 | 0 | 0 | 194 | 159 | 41.86 | 64.00 | 22.50 | 2.33 | 180.8 |
2019.09.12 | 浦 | 9(10) | 196.11 | 4 | 1 | 225 | 169 | 42.71 | 70.37 | 17.78 | 1.04 | 207.0 |
2019.09.08 久保田彩花プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 170.75 | 1 | 0 | 207 | 151 | 37.50 | 59.26 | 27.50 | 20.00 | 170.8 |
2019.09.07 カメレオン(39ft) | 浦 | 6 | 155.50 | 0 | 0 | 187 | 115 | 26.15 | 55.32 | 35.00 | 30.77 | 170.3 |
2019.09.06 スタチャレ | 浦 | 4 | 191.50 | 2 | 0 | 213 | 165 | 43.18 | 76.92 | 15.00 | 9.09 | 191.5 |
2019.09.03 | 浦 | 11(12) | 200.18 | 5 | 3 | 257 | 136 | 57.39 | 66.67 | 16.36 | 0.00 | 205.0 |
2019年08月 計 | 73(78) | 176.68 | 12 | 6 | 256 | 131 | 36.95 | 61.63 | 24.10 | 16.32 | 203.5 | |
2019.08.29 リーグ with のいちゃωプロ① | 篠 | 6(8) | 193.67 | 3 | 1 | 226 | 170 | 47.69 | 61.76 | 21.67 | 1.54 | 195.0 |
2019.08.27 プロボウラーと 練習しよう | 浦 | 6 | 190.50 | 2 | 2 | 222 | 149 | 40.63 | 76.32 | 15.00 | 4.69 | 203.5 |
2019.08.25 本橋優美プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 177.75 | 0 | 0 | 189 | 169 | 32.50 | 72.41 | 20.00 | 10.00 | 177.8 |
2019.08.24 ドラゴン(45ft) | 浦 | 6 | 152.67 | 0 | 1 | 192 | 132 | 24.59 | 50.00 | 38.33 | 32.79 | 151.0 |
2019.08.23 岡田友貴プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 193.25 | 1 | 0 | 232 | 171 | 43.18 | 62.50 | 22.50 | 4.55 | 193.3 |
2019.08.17 ドラゴン(45ft) | 浦 | 6 | 169.83 | 1 | 1 | 214 | 133 | 29.03 | 68.89 | 23.33 | 33.87 | 184.8 |
2019.08.16 鶴井亜南プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 185.50 | 1 | 0 | 212 | 166 | 45.00 | 66.67 | 20.00 | 12.50 | 185.5 |
2019.08.10 ドラゴン(45ft) | 浦 | 6 | 166.00 | 0 | 0 | 190 | 142 | 33.85 | 57.14 | 30.00 | 23.08 | 175.0 |
2019.08.08 リーグ with 坂本かやプロ① | 篠 | 4 | 191.00 | 1 | 1 | 256 | 144 | 46.51 | 62.50 | 22.50 | 6.98 | 191.0 |
2019.08.07 | 他 | 9(10) | 189.44 | 3 | 0 | 222 | 141 | 43.75 | 58.49 | 24.44 | 13.54 | 193.3 |
2019.08.04 夏のスペシャル チャレンジマッチ | 他 | 6 | 173.33 | 0 | 0 | 191 | 147 | 39.68 | 57.50 | 28.33 | 17.46 | 180.8 |
2019.08.03 ドラゴン(45ft) | 浦 | 6(8) | 150.17 | 0 | 0 | 165 | 131 | 16.67 | 56.86 | 36.67 | 25.00 | 154.0 |
2019.08.02 ドラゴン(45ft) | 浦 | 6 | 171.00 | 0 | 0 | 185 | 149 | 38.10 | 60.00 | 26.67 | 19.05 | 175.0 |
2019年07月 計 | 49(50) | 184.88 | 18 | 6 | 259 | 124 | 40.88 | 61.76 | 23.40 | 15.16 | 223.8 | |
2019.07.28 浅田梨奈プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 218.00 | 3 | 3 | 232 | 190 | 51.16 | 95.24 | 2.50 | 2.33 | 218.0 |
2019.07.27 ベア(41ft) | 浦 | 6 | 162.33 | 1 | 0 | 202 | 124 | 25.40 | 58.70 | 31.67 | 30.16 | 171.0 |
2019.07.26 大嶋有香プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 216.25 | 3 | 1 | 238 | 189 | 55.81 | 78.95 | 10.00 | 0.00 | 216.3 |
2019.07.20 ベア(41ft) | 浦 | 6 | 171.17 | 2 | 0 | 216 | 135 | 38.10 | 46.15 | 35.00 | 25.40 | 185.5 |
2019.07.13 ベア(41ft) | 浦 | 6 | 163.33 | 0 | 0 | 188 | 130 | 24.19 | 63.83 | 28.33 | 22.58 | 172.5 |
2019.07.12 岡田友貴プロ 西川弘文プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 223.75 | 3 | 1 | 259 | 183 | 63.83 | 68.75 | 12.50 | 6.38 | 223.8 |
2019.07.10 ベア(41ft) | 浦 | 6 | 157.00 | 0 | 0 | 181 | 136 | 31.75 | 46.51 | 38.33 | 30.16 | 164.8 |
2019.07.05 櫻井眞利子プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 166.25 | 0 | 0 | 186 | 151 | 30.95 | 62.07 | 27.50 | 2.38 | 166.3 |
2019.07.04 リーグ with 川﨑由意プロ⑥ | 篠 | 9(10) | 204.33 | 6 | 1 | 242 | 167 | 51.58 | 65.22 | 17.78 | 6.32 | 218.8 |
2019年06月 計 | 89(93) | 178.83 | 22 | 9 | 243 | 119 | 38.50 | 61.79 | 23.87 | 13.16 | 213.0 | |
2019.06.29 スコーピオン(42ft) | 浦 | 6 | 158.00 | 1 | 1 | 204 | 119 | 24.59 | 57.45 | 33.33 | 31.15 | 156.3 |
2019.06.25 プロボウラーと 練習しよう | 浦 | 6 | 177.00 | 2 | 1 | 218 | 131 | 32.79 | 69.77 | 21.67 | 14.75 | 189.8 |
2019.06.22 スコーピオン(42ft) | 浦 | 6 | 154.33 | 0 | 0 | 179 | 134 | 22.95 | 59.57 | 31.67 | 31.15 | 158.5 |
2019.06.20 | 浦 | 7 | 165.14 | 0 | 0 | 190 | 138 | 37.33 | 40.43 | 40.00 | 8.00 | 178.5 |
2019.06.17 川﨑由意プロ チャレンジマッチ | 浦 | 4 | 162.25 | 0 | 0 | 186 | 149 | 40.00 | 48.00 | 32.50 | 17.50 | 162.3 |
2019.06.15 スコーピオン(42ft) | 浦 | 6 | 173.33 | 1 | 0 | 211 | 139 | 36.07 | 52.50 | 31.67 | 26.23 | 184.8 |
2019.06.14 T-SPORTS杯 岡田友貴プロ& 志摩竜太郎プロ | ス | 4 | 207.25 | 3 | 3 | 215 | 192 | 50.00 | 95.24 | 2.50 | 2.27 | 207.3 |
2019.06.13 リーグ with 川﨑由意プロ⑤ | 篠 | 4 | 191.50 | 2 | 0 | 213 | 157 | 51.16 | 61.90 | 20.00 | 4.65 | 191.5 |
2019.06.12 | 他 | 20(24) | 180.80 | 6 | 1 | 233 | 134 | 39.91 | 61.72 | 24.50 | 7.04 | 207.8 |
2019.06.07 | 浦 | 20 | 197.60 | 7 | 3 | 243 | 144 | 47.17 | 71.55 | 16.50 | 5.66 | 213.0 |
2019.06.01 スコーピオン(42ft) | 浦 | 6 | 162.00 | 0 | 0 | 186 | 136 | 25.00 | 58.70 | 31.67 | 26.56 | 164.3 |
2019年05月 計 | 49(50) | 172.24 | 10 | 1 | 239 | 127 | 37.16 | 55.25 | 29.00 | 16.73 | 219.8 | |
2019.05.31 | 浦 | 10 | 179.60 | 2 | 0 | 204 | 158 | 29.52 | 75.34 | 18.00 | 3.81 | 183.5 |
2019.05.25 チーター(33ft) | 浦 | 6 | 150.67 | 0 | 0 | 173 | 130 | 21.67 | 55.10 | 36.67 | 30.00 | 150.3 |
2019.05.18 チーター(33ft) | 浦 | 6 | 156.00 | 1 | 0 | 210 | 127 | 33.87 | 40.00 | 40.00 | 30.65 | 165.5 |
2019.05.16 リーグ with 川﨑由意プロ④ | 篠 | 4 | 171.25 | 0 | 0 | 199 | 155 | 26.19 | 61.29 | 30.00 | 4.76 | 171.3 |
2019.05.15 坂本詩緒里プロ チャレンジマッチ | R | 9 | 210.89 | 7 | 1 | 239 | 183 | 61.62 | 60.53 | 16.67 | 1.01 | 219.8 |
2019.05.12 スタチャレ | 浦 | 4 | 162.75 | 0 | 0 | 188 | 137 | 39.53 | 46.15 | 35.00 | 11.63 | 162.8 |
2019.05.11 チーター(33ft) | 浦 | 6 | 152.33 | 0 | 0 | 181 | 134 | 31.75 | 41.86 | 41.67 | 41.27 | 159.0 |
2019.05.03 チーター(33ft) | 浦 | 4(5) | 164.00 | 0 | 0 | 196 | 136 | 42.50 | 37.50 | 37.50 | 27.50 | 164.0 |
2019年04月 計 | 34(35) | 187.85 | 15 | 4 | 235 | 123 | 45.71 | 59.39 | 22.86 | 8.03 | 217.0 | |
2019.04.27 | 浦 | 4 | 172.75 | 0 | 0 | 182 | 162 | 35.56 | 57.14 | 30.00 | 11.11 | 172.8 |
2019.04.24 | 他 | 10 | 174.60 | 3 | 0 | 227 | 123 | 39.62 | 48.44 | 33.00 | 4.72 | 198.3 |
2019.04.21 | 浦 | 4(5) | 210.25 | 3 | 1 | 235 | 161 | 58.14 | 61.11 | 17.50 | 16.28 | 210.3 |
2019.04.20 | 浦 | 6 | 197.67 | 3 | 0 | 231 | 172 | 52.31 | 66.67 | 16.67 | 13.85 | 209.0 |
2019.04.11 リーグ with 川﨑由意プロ③ 人生初ダッチマン | 篠 | 10 | 192.30 | 6 | 3 | 227 | 145 | 47.06 | 68.42 | 18.00 | 2.94 | 217.0 |
2019年03月 計 | 61(71) | 182.08 | 10 | 2 | 235 | 127 | 41.64 | 61.94 | 20.14 | 11.30 | 203.0 | |
2019.03.26 | 他 | 18(20) | 179.72 | 3 | 1 | 222 | 148 | 37.04 | 65.83 | 22.78 | 10.05 | 200.0 |
2019.03.23 | 浦 | 4 | 191.75 | 1 | 0 | 205 | 177 | 50.00 | 60.00 | 20.00 | 16.67 | 191.8 |
2019.03.20 | 浦 | 2(6) | 195.00 | 0 | 0 | 199 | 191 | 54.55 | 72.73 | 15.00 | 18.18 | - |
2019.03.16 | 浦 | 4(5) | 203.00 | 3 | 1 | 219 | 185 | 52.38 | 77.27 | 10.00 | 9.52 | 203.0 |
2019.03.15 | 他 | 12 | 186.42 | 1 | 0 | 225 | 158 | 40.31 | 63.16 | 23.33 | 6.20 | 198.5 |
2019.03.14 リーグ with 川﨑由意プロ② | 篠 | 4 | 162.25 | 0 | 0 | 192 | 127 | 35.71 | 44.44 | 37.50 | 7.14 | 162.3 |
2019.03.11 | 浦 | 6 | 164.00 | 0 | 0 | 182 | 150 | 35.00 | 58.54 | 28.33 | 15.00 | 167.0 |
2019.03.09 | 浦 | 5(6) | 175.60 | 0 | 0 | 180 | 173 | 43.86 | 50.00 | 30.00 | 21.05 | 176.3 |
2019.03.08 | 浦 | 5(6) | 201.80 | 2 | 0 | 235 | 181 | 52.83 | 68.00 | 16.00 | 9.43 | 200.3 |
2019.03.04 | 浦 | 1(2) | 146.00 | 0 | 0 | 146 | 146 | 30.00 | 42.86 | 40.00 | 20.00 | - |
2019年02月 計 | 82(98) | 194.10 | 39 | 13 | 279 | 148 | 48.21 | 67.68 | 15.20 | 3.92 | 219.0 | |
2019.02.26 | 浦 | 4(6) | 172.75 | 0 | 0 | 191 | 153 | 34.15 | 66.67 | 22.50 | 9.76 | 172.8 |
2019.02.25 | 浦 | 6 | 193.00 | 3 | 1 | 223 | 161 | 47.62 | 75.00 | 15.00 | 1.59 | 198.8 |
2019.02.24 | 浦 | 6 | 183.83 | 1 | 1 | 200 | 168 | 44.44 | 58.82 | 23.33 | 6.35 | 188.3 |
2019.02.23 | 浦 | 10 | 199.40 | 5 | 0 | 234 | 170 | 51.89 | 61.11 | 21.00 | 2.83 | 212.3 |
2019.02.21 リーグ with 川﨑由意プロ① | 篠 | 4 | 167.25 | 0 | 0 | 181 | 148 | 30.00 | 71.43 | 20.00 | 12.50 | 167.3 |
2019.02.20 | 浦 | 5(6) | 198.80 | 3 | 0 | 217 | 162 | 50.94 | 65.38 | 18.00 | 0.00 | 195.3 |
2019.02.19 | 浦 | 5(6) | 199.60 | 3 | 2 | 235 | 162 | 51.85 | 75.00 | 14.00 | 1.85 | 197.8 |
2019.02.16 サヨナラ難波ちゃん チャレンジマッチ | 浦 | 6(8) | 203.00 | 4 | 1 | 227 | 181 | 52.46 | 74.19 | 13.33 | 3.28 | 201.8 |
2019.02.13 | 他 | 10(16) | 182.60 | 3 | 1 | 231 | 161 | 44.66 | 56.14 | 25.00 | 9.71 | 193.0 |
2019.02.11 | 浦 | 8(10) | 194.75 | 4 | 1 | 222 | 167 | 48.31 | 66.67 | 18.75 | 1.12 | 203.8 |
2019.02.09 | 浦 | 11(12) | 201.73 | 6 | 4 | 279 | 156 | 52.94 | 70.69 | 15.45 | 1.68 | 219.0 |
2019.02.04 | 浦 | 7(8) | 212.57 | 7 | 2 | 224 | 202 | 53.33 | 81.08 | 10.00 | 1.33 | 216.8 |
2019年01月 計 | 50(61) | 194.64 | 22 | 6 | 258 | 142 | 50.56 | 63.16 | 16.07 | 5.26 | 227.3 | |
2019.01.31 | 他 | 15(17) | 191.00 | 6 | 3 | 235 | 142 | 45.00 | 73.86 | 15.33 | 5.00 | 200.3 |
2019.01.28 | 浦 | 8(9) | 202.63 | 5 | 2 | 258 | 147 | 58.14 | 59.46 | 18.75 | 0.00 | 218.0 |
2019.01.15 | 浦 | 9(10) | 206.56 | 5 | 0 | 256 | 181 | 55.21 | 61.90 | 17.78 | 2.08 | 216.0 |
2019.01.11 | 他 | 9(13) | 170.44 | 1 | 0 | 210 | 145 | 42.11 | 49.12 | 32.22 | 14.74 | 188.8 |
2019.01.07 | 浦 | 9(12) | 205.89 | 5 | 1 | 246 | 159 | 56.84 | 64.29 | 16.67 | 4.21 | 227.3 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、浦:浦和国際ボウル、ス:浦和スプリングレーンズ、他:その他
※ストライク等の%は機会に対する%のため、ストライク+スペア+オープンフレームで100になりません※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・