ボウリング歴 11年6ヶ月(総ゲーム数:5,119[※フリー投球含めると6,480])の私の『2015年のボウリング修行結果』のコーナーです。
日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015年12月 計 | 94(99) | 192.72 | 37 | 10 | 267 | 121 | 47.77 | 64.46 | 18.79 | 5.26 | 221.0 | |
2015.12.31 | 篠 | 19(20) | 195.79 | 9 | 1 | 233 | 146 | 48.79 | 63.21 | 20.00 | 1.45 | 201.0 |
2015.12.24 | 篠 | 16(18) | 197.38 | 7 | 3 | 256 | 159 | 48.21 | 73.33 | 14.38 | 2.38 | 212.0 |
2015.12.23 | 篠 | 10 | 199.40 | 6 | 2 | 265 | 153 | 51.89 | 69.23 | 16.00 | 7.55 | 206.5 |
2015.12.22 舟本舞プロ 野口博樹プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 203.75 | 3 | 1 | 221 | 179 | 47.62 | 81.82 | 10.00 | 2.38 | 203.8 |
2015.12.19 高橋さんと投げよ♪ | R | 12(13) | 190.25 | 3 | 1 | 252 | 160 | 42.75 | 68.06 | 19.17 | 6.87 | 203.5 |
2015.12.17 レンコン研究会 | 篠 | 4 | 147.75 | 0 | 0 | 167 | 121 | 35.71 | 40.74 | 40.00 | 33.33 | 147.8 |
2015.12.13 キムスルギプロ チャレンジマッチ | 他 | 8 | 181.88 | 1 | 1 | 253 | 129 | 43.68 | 56.25 | 26.25 | 3.45 | 183.3 |
2015.12.12 キムスルギプロ チャレンジマッチ | 篠 | 9(10) | 196.11 | 5 | 1 | 235 | 154 | 50.55 | 64.58 | 18.89 | 1.10 | 208.5 |
2015.12.05 | 篠 | 12 | 194.58 | 3 | 0 | 267 | 170 | 51.88 | 56.25 | 23.33 | 7.52 | 221.0 |
2015年11月 計 | 74(94) | 191.96 | 30 | 8 | 255 | 130 | 49.37 | 61.73 | 16.28 | 5.71 | 230.8 | |
2015.11.29 | R | 8(10) | 177.38 | 2 | 1 | 212 | 141 | 42.86 | 53.06 | 27.50 | 8.33 | 196.0 |
2015.11.28 JLBC KOMカップ 田中初美プロ 斎藤悦子プロ 佐藤まさみプロ 安藤瞳プロ | ピ | 3 | 167.67 | 0 | 0 | 171 | 166 | 33.33 | 55.00 | 30.00 | 6.67 | - |
2015.11.27 | ピ | 9(12) | 166.44 | 0 | 0 | 186 | 130 | 34.78 | 55.74 | 30.00 | 3.26 | 172.3 |
2015.11.23 | 篠 | 11 | 215.45 | 10 | 1 | 246 | 188 | 61.67 | 73.47 | 10.91 | 3.33 | 227.8 |
2015.11.21 高橋さんと投げよ♪ | R | 9(13) | 204.78 | 5 | 2 | 237 | 157 | 57.29 | 63.64 | 17.78 | 10.42 | 229.0 |
2015.11.19 | 篠 | 12(15) | 207.83 | 7 | 4 | 255 | 168 | 56.25 | 75.44 | 11.67 | 1.56 | 230.8 |
2015.11.14 中村美月プロ チャレンジマッチ | 篠 | 8(10) | 185.75 | 2 | 0 | 218 | 150 | 46.43 | 56.52 | 25.00 | 3.57 | 197.0 |
2015.11.08 内藤真裕実プロ 川﨑由意プロ チャレンジマッチ | 松 | 7(8) | 174.57 | 1 | 0 | 215 | 141 | 42.11 | 52.38 | 28.57 | 10.53 | 192.8 |
2015.11.03 | 篠 | 7(12) | 195.71 | 3 | 0 | 233 | 155 | 50.00 | 64.86 | 18.57 | 7.69 | 205.0 |
2015年10月 計 | 63(86) | 192.89 | 23 | 12 | 279 | 125 | 48.66 | 62.61 | 15.00 | 6.12 | 237.3 | |
2015.10.31 HBC Challenge PHENIX RAYS | 他 | 4 | 173.00 | 0 | 0 | 192 | 154 | 32.50 | 62.96 | 25.00 | 5.00 | 173.0 |
2015.10.27 | 篠 | 1(16) | 186.00 | 0 | 1 | 186 | 186 | 20.00 | 100.00 | 0.00 | 50.00 | - |
2015.10.24 | 篠 | 11(12) | 197.18 | 6 | 2 | 248 | 126 | 52.54 | 53.57 | 23.64 | 0.85 | 217.3 |
2015.10.17 高橋さんと投げよ♪ | R | 11(16) | 163.27 | 0 | 0 | 193 | 125 | 31.25 | 57.69 | 30.00 | 21.43 | 175.5 |
2015.10.12 | 篠 | 11(12) | 210.18 | 4 | 4 | 279 | 162 | 59.35 | 64.00 | 16.36 | 1.63 | 237.3 |
2015.10.10 | 篠 | 11(12) | 204.45 | 5 | 4 | 266 | 156 | 52.07 | 75.86 | 12.73 | 4.13 | 221.0 |
2015.10.04 古田翔子プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 183.75 | 1 | 0 | 215 | 152 | 46.34 | 59.09 | 22.50 | 2.44 | 183.8 |
2015.10.03 古田翔子プロ チャレンジマッチ | 篠 | 10 | 201.30 | 7 | 1 | 244 | 151 | 56.19 | 58.70 | 19.00 | 0.95 | 216.5 |
2015年09月 計 | 41(47) | 198.80 | 21 | 10 | 257 | 105 | 50.34 | 66.06 | 15.74 | 8.84 | 221.5 | |
2015.09.20 本間成美プロ チャレンジマッチ | 他 | 4(9) | 206.00 | 3 | 2 | 228 | 192 | 50.00 | 81.82 | 10.00 | 2.38 | 206.0 |
2015.09.19 本間成美プロ チャレンジマッチ | 篠 | 9(10) | 213.33 | 8 | 1 | 237 | 169 | 61.62 | 57.89 | 17.78 | 4.04 | 221.5 |
2015.09.15 | 篠 | 12 | 203.92 | 5 | 4 | 257 | 168 | 52.31 | 72.13 | 14.17 | 6.15 | 220.8 |
2015.09.07 | 篠 | 12 | 197.33 | 5 | 3 | 247 | 158 | 48.03 | 69.70 | 16.67 | 15.75 | 219.5 |
2015.09.01 小林 よしみプロ チャレンジマッチ | R | 4 | 148.00 | 0 | 0 | 165 | 105 | 25.58 | 45.16 | 42.50 | 13.95 | 148.0 |
2015年08月 計 | 44(60) | 190.41 | 18 | 6 | 255 | 121 | 47.38 | 61.42 | 16.33 | 8.39 | 218.3 | |
2015.08.30 | R | 3(16) | 173.00 | 0 | 0 | 191 | 151 | 33.33 | 66.67 | 23.33 | 30.00 | - |
2015.08.29 名和 秋プロ チャレンジマッチ | 篠 | 9(10) | 195.44 | 4 | 1 | 248 | 147 | 53.06 | 53.33 | 23.33 | 3.06 | 204.3 |
2015.08.25 | 篠 | 11(12) | 196.09 | 4 | 1 | 238 | 154 | 51.69 | 65.57 | 19.09 | 3.39 | 204.8 |
2015.08.16 浅田梨奈プロ 藤澤淳二プロ チャレンジマッチ | 松 | 4 | 201.50 | 2 | 2 | 255 | 158 | 57.78 | 60.00 | 20.00 | 6.67 | 201.5 |
2015.08.10 | 篠 | 11(12) | 203.45 | 7 | 2 | 231 | 173 | 47.97 | 74.19 | 14.55 | 7.32 | 218.3 |
2015.08.01 サウンドボウル 夏のスペシャル チャレンジマッチ | 他 | 6 | 149.83 | 1 | 0 | 201 | 121 | 28.57 | 44.44 | 41.67 | 19.05 | 162.8 |
2015年07月 計 | 63(70) | 192.14 | 29 | 4 | 257 | 123 | 47.07 | 60.45 | 19.86 | 5.13 | 232.0 | |
2015.07.30 | 篠 | 9(12) | 184.56 | 4 | 1 | 236 | 139 | 41.67 | 63.64 | 22.22 | 6.25 | 191.3 |
2015.07.25 | 篠 | 11(12) | 213.09 | 8 | 2 | 247 | 171 | 56.56 | 68.00 | 14.55 | 0.00 | 232.0 |
2015.07.20 | 篠 | 11(12) | 206.18 | 6 | 1 | 257 | 165 | 55.46 | 62.96 | 18.18 | 0.00 | 219.3 |
2015.07.19 | R | 14(15) | 182.00 | 5 | 0 | 233 | 134 | 41.06 | 58.62 | 25.71 | 9.27 | 204.5 |
2015.07.11 | 篠 | 11(12) | 195.73 | 6 | 0 | 233 | 160 | 49.17 | 61.02 | 20.91 | 5.00 | 206.3 |
2015.07.04 鶴井亜南プロ チャレンジマッチ | 他 | 7 | 161.57 | 0 | 0 | 189 | 123 | 33.78 | 48.98 | 34.29 | 12.16 | 162.3 |
2015年06月 計 | 66(82) | 187.76 | 23 | 7 | 278 | 125 | 43.95 | 61.17 | 18.41 | 9.94 | 229.0 | |
2015.06.27 | R | 14(22) | 172.79 | 2 | 0 | 236 | 132 | 37.58 | 54.84 | 29.29 | 10.74 | 198.5 |
2015.06.22 | 篠 | 16(20) | 195.88 | 7 | 2 | 257 | 157 | 47.34 | 68.13 | 17.50 | 8.88 | 215.5 |
2015.06.20 | 篠 | 12 | 204.75 | 5 | 2 | 278 | 161 | 54.33 | 57.89 | 20.00 | 2.36 | 213.3 |
2015.06.13 | R | 13(16) | 157.54 | 0 | 0 | 187 | 135 | 27.61 | 56.57 | 33.08 | 20.90 | 170.0 |
2015.06.06 | 篠 | 11(12) | 212.18 | 9 | 3 | 265 | 125 | 54.78 | 72.22 | 13.64 | 6.09 | 229.0 |
2015年05月 計 | 97(115) | 191.67 | 35 | 17 | 288 | 102 | 44.39 | 67.76 | 16.17 | 6.38 | 236.3 | |
2015.05.30 太田朱虹プロ チャレンジマッチ | コ | 6 | 177.83 | 1 | 1 | 212 | 136 | 34.43 | 65.00 | 23.33 | 9.84 | 190.5 |
2015.05.29 甲信越チャリティーカップ | 他 | 5 | 156.20 | 0 | 0 | 189 | 102 | 34.00 | 48.57 | 36.00 | 6.00 | 169.8 |
2015.05.26 | 篠 | 14 | 205.57 | 8 | 2 | 258 | 162 | 52.29 | 77.03 | 12.14 | 0.65 | 225.5 |
2015.05.23 | 篠 | 11(12) | 198.45 | 6 | 2 | 248 | 137 | 52.50 | 61.02 | 20.91 | 1.67 | 236.3 |
2015.05.17 | 篠 | 13 | 204.46 | 6 | 4 | 257 | 150 | 51.08 | 71.01 | 15.38 | 1.44 | 221.8 |
2015.05.15 | 篠 | 15(16) | 212.93 | 10 | 4 | 288 | 157 | 56.36 | 73.24 | 12.67 | 2.42 | 232.5 |
2015.05.09 | 篠 | 10(12) | 198.40 | 3 | 3 | 265 | 145 | 46.73 | 72.73 | 15.00 | 6.54 | 227.3 |
2015.05.06 | R | 13(17) | 159.85 | 0 | 0 | 189 | 130 | 24.44 | 61.17 | 30.77 | 14.07 | 168.0 |
2015.05.02 | R | 10(20) | 176.90 | 1 | 1 | 203 | 150 | 29.81 | 71.62 | 20.00 | 21.15 | 183.3 |
2015年04月 計 | 91(95) | 192.51 | 37 | 10 | 266 | 121 | 47.19 | 63.83 | 19.68 | 6.35 | 245.5 | |
2015.04.29 | R | 23(25) | 179.91 | 7 | 2 | 256 | 121 | 40.66 | 59.31 | 25.65 | 15.35 | 223.3 |
2015.04.26 | 篠 | 12 | 204.25 | 7 | 1 | 248 | 163 | 50.00 | 68.25 | 16.67 | 3.03 | 214.3 |
2015.04.24 | 篠 | 17 | 195.24 | 8 | 2 | 249 | 157 | 50.53 | 61.54 | 20.59 | 4.26 | 216.3 |
2015.04.19 本間成美プロ チャレンジマッチ | コ | 6 | 197.00 | 3 | 1 | 239 | 146 | 45.59 | 69.44 | 18.33 | 7.35 | 208.5 |
2015.04.18 | 篠 | 12 | 208.33 | 7 | 2 | 266 | 157 | 55.81 | 67.24 | 15.83 | 1.55 | 245.5 |
2015.04.11 | 篠 | 12 | 186.00 | 2 | 1 | 227 | 156 | 44.80 | 67.12 | 20.00 | 2.40 | 196.0 |
2015.04.04 | 篠 | 9(11) | 188.44 | 3 | 1 | 225 | 150 | 45.74 | 62.75 | 21.11 | 3.19 | 204.8 |
2015年03月 計 | 70(74) | 191.46 | 32 | 6 | 247 | 135 | 45.81 | 65.19 | 19.05 | 7.03 | 214.3 | |
2015.03.29 | 篠 | 10 | 192.00 | 5 | 1 | 226 | 158 | 48.54 | 64.91 | 20.00 | 3.88 | 203.0 |
2015.03.24 | 篠 | 15(18) | 194.20 | 8 | 2 | 235 | 150 | 45.28 | 67.82 | 18.67 | 7.55 | 214.3 |
2015.03.21 名和 秋プロ チャレンジマッチ | 篠 | 8 | 197.75 | 5 | 0 | 235 | 167 | 45.35 | 68.18 | 17.50 | 4.65 | 205.8 |
2015.03.20 古田翔子プロ チャレンジマッチ | 他 | 10 | 190.80 | 5 | 1 | 224 | 149 | 46.30 | 61.02 | 23.00 | 12.96 | 208.5 |
2015.03.15 本間成美プロ チャレンジマッチ | 他 | 6 | 165.00 | 1 | 1 | 209 | 135 | 34.38 | 51.22 | 33.33 | 9.38 | 168.3 |
2015.03.14 | 篠 | 11 | 190.09 | 4 | 0 | 210 | 168 | 43.86 | 72.31 | 16.36 | 7.89 | 197.8 |
2015.03.07 | 篠 | 10(11) | 199.80 | 4 | 1 | 247 | 161 | 52.83 | 65.38 | 18.00 | 2.83 | 203.0 |
2015年02月 計 | 92(101) | 193.14 | 43 | 15 | 256 | 112 | 46.76 | 67.11 | 17.13 | 6.90 | 227.5 | |
2015.02.27 | 篠 | 16 | 205.06 | 11 | 4 | 256 | 162 | 53.89 | 71.43 | 13.75 | 2.99 | 227.5 |
2015.02.22 | 篠 | 12 | 195.42 | 5 | 0 | 224 | 171 | 47.29 | 70.59 | 16.67 | 3.10 | 210.3 |
2015.02.21 | R | 13(15) | 169.85 | 3 | 1 | 246 | 112 | 41.43 | 46.43 | 34.62 | 12.86 | 194.3 |
2015.02.14 | 篠 | 10(12) | 190.60 | 3 | 1 | 233 | 158 | 45.10 | 61.40 | 22.00 | 7.84 | 209.3 |
2015.02.11 | R | 21(23) | 201.05 | 13 | 5 | 244 | 157 | 49.55 | 74.78 | 13.81 | 5.41 | 224.3 |
2015.02.08 | 篠 | 9(11) | 179.89 | 4 | 2 | 206 | 131 | 37.89 | 65.57 | 23.33 | 16.84 | 193.8 |
2015.02.01 | 篠 | 11(12) | 198.91 | 4 | 2 | 256 | 176 | 45.69 | 78.13 | 12.73 | 3.45 | 211.0 |
2015年01月 計 | 59(77) | 193.80 | 23 | 10 | 257 | 150 | 48.54 | 68.79 | 13.38 | 10.36 | 223.8 | |
2015.01.30 | 篠 | 14(21) | 194.71 | 5 | 3 | 247 | 171 | 47.62 | 74.39 | 15.00 | 8.16 | 221.5 |
2015.01.24 | 篠 | 10(11) | 204.10 | 6 | 2 | 256 | 156 | 54.21 | 70.00 | 15.00 | 5.61 | 223.8 |
2015.01.17 | 篠 | 10(11) | 203.10 | 7 | 4 | 235 | 159 | 50.00 | 79.63 | 11.00 | 2.88 | 218.3 |
2015.01.12 | 篠 | 8(11) | 198.75 | 3 | 0 | 247 | 166 | 51.19 | 69.77 | 16.25 | 14.29 | 214.5 |
2015.01.04 | R | 17(23) | 179.18 | 2 | 1 | 257 | 150 | 43.75 | 57.43 | 25.29 | 17.61 | 189.3 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、R:ROUND1長野店、松:アピナボウル松本城山店、ピ:スポルトピカデリーボウル、他:その他
※ストライク等の%は機会に対する%のため、ストライク+スペア+オープンフレームで100になりません※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・