<< 2016-10-02のScore | 2016-10-09のScore >>
| 日付 | 2016年10月08日 (ボウリング歴:3年0ヶ月) |
|---|---|
| 場所 | ラウンドワンスタジアム長野店 |
| ゲーム数 | 2 ゲーム (内200up = 0 ゲーム) ※練習投球(下記集計・スコア掲示外)全10ゲーム ~ 1G[135]・2G[99]・3G[135]・4G[74]・5G[94]・7G[124]・8G[137]・9G[103]・10G[118]・11G[114] |
| 平均得点 | 157.5 点 |
| ハイスコア | 159 点 |
| ロースコア | 156 点 |
| ストライク | 5 回 (23.81%) |
| スペア | 10 回 (62.5% / 10で割った場合は50%) |
| オープンフレーム | 5 回 (25%) |
| スプリット | 3 回 (14.29%) |
| ノーヘッド | 6 回 (28.57%) |
