ボウリング歴 11年4ヶ月(総ゲーム数:5,089[※フリー投球含めると6,450])の私の『2024年のボウリング修行結果』のコーナーです。
日付 | 場 所 | Game 数 | Avg | 200 up | ノー ミス | High | Low | Strike (%) | Spare (%) | Open (%) | NoHead (%) | High4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 計 | 21(22) | 198.81 | 9 | 1 | 256 | 158 | 51.77 | 60.55 | 19.55 | 3.54 | 231.0 | |
2024.12.24 | 篠 | 5(6) | 191.20 | 2 | 0 | 203 | 168 | 49.09 | 67.86 | 18.00 | 7.27 | 197.0 |
2024.12.17 小久保実希プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 199.25 | 1 | 1 | 246 | 158 | 57.14 | 57.89 | 20.00 | 2.38 | 199.3 |
2024.12.13 | 篠 | 6 | 219.17 | 5 | 0 | 256 | 190 | 56.92 | 65.38 | 15.00 | 0.00 | 231.0 |
2024.12.03 | 篠 | 6 | 184.50 | 1 | 0 | 209 | 167 | 45.31 | 52.78 | 28.33 | 4.69 | 186.8 |
2024年11月 計 | 19(26) | 205.16 | 11 | 3 | 255 | 163 | 53.40 | 69.39 | 11.54 | 5.83 | 227.0 | |
2024.11.23 笹田泰裕プロ 野仲美咲プロ チャレンジマッチ | 他 | 8 | 218.00 | 6 | 1 | 255 | 183 | 60.92 | 61.76 | 16.25 | 4.60 | 227.0 |
2024.11.22 | 篠 | 3(6) | 188.33 | 1 | 0 | 201 | 181 | 40.63 | 80.00 | 13.33 | 9.38 | - |
2024.11.11 | 篠 | 5(6) | 205.20 | 3 | 1 | 246 | 163 | 52.73 | 69.23 | 16.00 | 3.64 | 205.5 |
2024.11.05 | 篠 | 3(6) | 187.67 | 1 | 1 | 204 | 167 | 46.88 | 72.22 | 16.67 | 9.38 | - |
2024年10月 計 | 24(26) | 195.25 | 10 | 2 | 255 | 156 | 51.82 | 62.40 | 18.08 | 5.26 | 206.0 | |
2024.10.29 | 篠 | 5(6) | 189.60 | 1 | 1 | 237 | 156 | 51.92 | 64.29 | 20.00 | 1.92 | 189.0 |
2024.10.18 | 篠 | 6 | 196.00 | 3 | 0 | 208 | 175 | 51.61 | 58.06 | 21.67 | 9.68 | 198.5 |
2024.10.13 熊田菜奈海プロ 野仲美咲プロ チャレンジマッチ | 他 | 8 | 196.00 | 4 | 0 | 237 | 163 | 50.00 | 64.29 | 18.75 | 6.10 | 201.3 |
2024.10.04 | 篠 | 5(6) | 198.80 | 2 | 1 | 255 | 169 | 54.90 | 62.50 | 18.00 | 1.96 | 206.0 |
2024年09月 計 | 39(40) | 189.49 | 15 | 2 | 266 | 135 | 48.58 | 54.88 | 24.25 | 7.82 | 215.8 | |
2024.09.30 久保田彩花プロ チャレンジマッチ | 松 | 4 | 150.25 | 0 | 0 | 163 | 135 | 29.27 | 48.28 | 37.50 | 14.63 | 150.3 |
2024.09.27 | 篠 | 5(6) | 205.60 | 3 | 1 | 266 | 146 | 61.11 | 42.86 | 24.00 | 5.56 | 212.3 |
2024.09.21 野仲美咲プロ チャレンジマッチ | 他 | 8 | 169.50 | 1 | 0 | 239 | 140 | 36.14 | 50.00 | 32.50 | 15.66 | 185.5 |
2024.09.18 望月理江プロ チャレンジマッチ | R | 4 | 215.75 | 3 | 1 | 258 | 177 | 57.45 | 63.16 | 17.50 | 0.00 | 215.8 |
2024.09.15 幸木百合菜プロ チャレンジマッチ | 他 | 8 | 200.75 | 4 | 0 | 232 | 149 | 54.55 | 57.50 | 21.25 | 9.09 | 208.0 |
2024.09.12 | 篠 | 6 | 188.67 | 2 | 0 | 233 | 150 | 49.21 | 57.58 | 23.33 | 3.17 | 187.3 |
2024.09.02 リーグwith 鶴井亜南プロ6w | 松 | 4 | 201.00 | 2 | 0 | 215 | 191 | 52.17 | 71.43 | 15.00 | 2.17 | 201.0 |
2024年08月 計 | 27(28) | 196.74 | 12 | 2 | 245 | 145 | 52.45 | 61.31 | 18.57 | 3.50 | 210.5 | |
2024.08.28 澤田春花プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 186.25 | 1 | 0 | 225 | 172 | 50.00 | 54.55 | 25.00 | 4.35 | 186.3 |
2024.08.25 酒井みれいプロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 206.50 | 3 | 0 | 216 | 189 | 60.47 | 52.94 | 17.50 | 6.98 | 206.5 |
2024.08.20 | 篠 | 6 | 184.67 | 1 | 0 | 237 | 145 | 45.90 | 60.61 | 21.67 | 1.64 | 195.8 |
2024.08.16 | 篠 | 5(6) | 197.60 | 2 | 1 | 232 | 176 | 50.98 | 69.23 | 16.00 | 5.88 | 198.8 |
2024.08.11 鶴井亜南プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 200.75 | 2 | 0 | 212 | 189 | 53.49 | 60.00 | 20.00 | 2.33 | 200.8 |
2024.08.05 リーグwith 鶴井亜南プロ5w | 松 | 4 | 210.50 | 3 | 1 | 245 | 160 | 57.14 | 68.42 | 15.00 | 0.00 | 210.5 |
2024年07月 計 | 32(36) | 205.09 | 20 | 4 | 269 | 153 | 56.18 | 61.18 | 16.39 | 1.47 | 238.8 | |
2024.07.30 | 篠 | 5(6) | 197.00 | 2 | 1 | 228 | 172 | 50.00 | 62.96 | 20.00 | 1.79 | 203.3 |
2024.07.23 | 篠 | 5(6) | 201.20 | 3 | 0 | 222 | 171 | 54.72 | 57.69 | 22.00 | 0.00 | 208.8 |
2024.07.19 | 篠 | 5(6) | 231.00 | 5 | 2 | 269 | 200 | 76.36 | 60.00 | 12.00 | 0.00 | 238.8 |
2024.07.13 熊田菜奈海プロ チャレンジマッチ | 他 | 8 | 189.38 | 2 | 0 | 255 | 153 | 45.88 | 56.82 | 23.75 | 3.53 | 191.5 |
2024.07.08 リーグwith 鶴井亜南プロ4w | 松 | 4 | 200.50 | 3 | 0 | 222 | 154 | 52.50 | 65.00 | 17.50 | 2.50 | 200.5 |
2024.07.02 | 篠 | 5(6) | 220.00 | 5 | 1 | 245 | 203 | 62.75 | 70.00 | 12.00 | 0.00 | 221.3 |
2024年06月 計 | 19(20) | 194.26 | 8 | 1 | 275 | 128 | 50.72 | 54.00 | 23.00 | 5.31 | 227.5 | |
2024.06.28 | 篠 | 5(6) | 217.80 | 3 | 1 | 275 | 179 | 67.92 | 35.29 | 22.00 | 1.89 | 227.5 |
2024.06.22 櫻井眞利子プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 172.25 | 1 | 0 | 205 | 128 | 37.78 | 55.56 | 30.00 | 6.67 | 172.3 |
2024.06.18 | 篠 | 6 | 180.83 | 1 | 0 | 222 | 159 | 40.00 | 55.26 | 28.33 | 7.69 | 188.5 |
2024.06.10 リーグwith 鶴井亜南プロ3w | 松 | 4 | 207.00 | 3 | 0 | 243 | 181 | 59.09 | 66.67 | 15.00 | 4.55 | 207.0 |
2024年05月 計 | 25(26) | 197.84 | 11 | 3 | 258 | 163 | 48.53 | 70.07 | 15.77 | 6.62 | 212.8 | |
2024.05.31 | 篠 | 6 | 185.00 | 2 | 2 | 223 | 163 | 34.85 | 80.49 | 13.33 | 6.06 | 194.3 |
2024.05.16 坂本詩緒里プロ チャレンジマッチ | R | 4 | 206.00 | 2 | 0 | 245 | 179 | 57.78 | 55.56 | 20.00 | 2.22 | 206.0 |
2024.05.13 鶴井亜南プロ リーグ2w | 松 | 4 | 212.50 | 4 | 0 | 233 | 204 | 59.57 | 62.50 | 15.00 | 4.26 | 212.5 |
2024.05.09 | 篠 | 6 | 204.33 | 3 | 1 | 258 | 173 | 51.56 | 71.88 | 15.00 | 9.38 | 212.8 |
2024.05.02 | 篠 | 5(6) | 187.20 | 0 | 0 | 192 | 181 | 44.00 | 66.67 | 20.00 | 10.00 | 188.5 |
2024年04月 計 | 13(22) | 193.08 | 6 | 0 | 223 | 133 | 46.04 | 59.46 | 13.64 | 7.91 | 199.0 | |
2024.04.26 | 篠 | 5(6) | 192.60 | 2 | 0 | 216 | 167 | 48.08 | 55.56 | 24.00 | 3.85 | 199.0 |
2024.04.17 | 篠 | 3(6) | 184.67 | 0 | 0 | 194 | 172 | 39.39 | 60.00 | 26.67 | 9.09 | - |
2024.04.09 | 篠 | 1(6) | 204.00 | 1 | 0 | 204 | 204 | 50.00 | 80.00 | 10.00 | 0.00 | - |
2024.04.01 鶴井亜南プロ リーグ1w | 松 | 4 | 197.25 | 3 | 0 | 223 | 133 | 47.73 | 59.09 | 22.50 | 13.64 | 197.3 |
2024年03月 計 | 45(46) | 187.20 | 13 | 4 | 279 | 138 | 47.47 | 58.20 | 23.26 | 7.59 | 244.5 | |
2024.03.28 | 篠 | 5(6) | 183.60 | 1 | 1 | 204 | 151 | 47.17 | 64.29 | 20.00 | 3.77 | 180.3 |
2024.03.21 | 篠 | 6 | 177.17 | 1 | 0 | 205 | 151 | 38.71 | 53.85 | 30.00 | 6.45 | 182.5 |
2024.03.16 久保田彩花プロ 大塚由奈プロ チャレンジマッチ 通算3回目の優勝 | 他 | 4 | 244.50 | 4 | 2 | 279 | 219 | 77.27 | 80.00 | 5.00 | 2.27 | 244.5 |
2024.03.15 Drill処あしかわ 岡田友貴プロ チャレンジマッチ | ス | 4 | 163.00 | 0 | 0 | 180 | 143 | 32.50 | 56.67 | 32.50 | 22.50 | 163.0 |
2024.03.10 三上彩奈プロ 美齊津理子 チャレンジマッチ | 他 | 4 | 187.25 | 1 | 0 | 245 | 144 | 48.78 | 56.52 | 25.00 | 7.32 | 187.3 |
2024.03.09 宮入梨緒プロ チャレンジマッチ | 篠 | 4 | 190.50 | 2 | 1 | 224 | 161 | 42.86 | 72.00 | 17.50 | 4.76 | 190.5 |
2024.03.08 | 篠 | 6 | 190.00 | 2 | 0 | 224 | 167 | 50.79 | 56.25 | 23.33 | 1.59 | 196.0 |
2024.03.03 岩見彩乃プロ チャレンジマッチ | 他 | 8 | 188.63 | 2 | 0 | 211 | 151 | 48.28 | 54.55 | 25.00 | 11.49 | 202.0 |
2024.03.02 岩見彩乃プロ 岩渕萌香プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 163.25 | 0 | 0 | 194 | 138 | 40.48 | 48.00 | 32.50 | 9.52 | 163.3 |
2024年02月 計 | 26(28) | 189.31 | 8 | 4 | 228 | 128 | 46.10 | 65.13 | 18.93 | 4.61 | 204.5 | |
2024.02.28 | 篠 | 6 | 199.33 | 2 | 1 | 225 | 186 | 46.97 | 82.35 | 10.00 | 3.03 | 204.5 |
2024.02.19 | 篠 | 5(6) | 200.40 | 3 | 2 | 228 | 159 | 49.09 | 71.43 | 16.00 | 1.82 | 197.0 |
2024.02.16 | 篠 | 5(6) | 192.20 | 3 | 1 | 227 | 139 | 50.94 | 57.69 | 22.00 | 0.00 | 193.5 |
2024.02.12 岩見彩乃プロ チャレンジマッチ | 他 | 4 | 157.25 | 0 | 0 | 172 | 128 | 32.56 | 39.29 | 42.50 | 20.93 | 157.3 |
2024.02.07 | 篠 | 6 | 189.00 | 0 | 0 | 197 | 171 | 47.69 | 69.44 | 18.33 | 1.54 | 195.0 |
2024年01月 計 | 22(24) | 186.36 | 10 | 2 | 235 | 138 | 45.02 | 64.39 | 19.58 | 4.76 | 217.5 | |
2024.01.30 | 篠 | 6 | 206.33 | 4 | 1 | 235 | 173 | 59.38 | 71.43 | 13.33 | 6.25 | 217.5 |
2024.01.23 | 篠 | 3(4) | 202.67 | 3 | 1 | 204 | 201 | 50.00 | 82.35 | 10.00 | 0.00 | - |
2024.01.17 | 篠 | 4 | 157.50 | 0 | 0 | 198 | 138 | 33.33 | 50.00 | 35.00 | 9.52 | 157.5 |
2024.01.10 | 篠 | 5(6) | 196.00 | 3 | 0 | 224 | 170 | 45.10 | 72.41 | 16.00 | 0.00 | 201.5 |
2024.01.04 | 篠 | 4 | 161.00 | 0 | 0 | 168 | 157 | 30.95 | 53.33 | 35.00 | 7.14 | 161.0 |
※篠:アピナボウル長野篠ノ井店、他:その他
※ストライク等の%は機会に対する%のため、ストライク+スペア+オープンフレームで100になりません※ゲーム数の( )内の数値はスコアを無視したフリー投球分のゲームを含めた場合
※High4は連続する4ゲームの合計をゲーム数(4)で除したものです
※計算の定義が誤っているものもあるかもしれませんが、その辺はご愛嬌ということで・・・