順位 | 名前 | 生年月日 | 優勝回 (収録日) | 優勝時年齢 |
---|---|---|---|---|
1位 | 浅田 梨奈 | 1990-10-30 | 第23戦 (2009-11-16) | 19歳0ヶ月 |
2位 | 尾上 萌楓 | 2000-09-04 | 第93戦 (2021-09-01) | 20歳11ヶ月 |
3位 | 鶴井 亜南 | 1995-08-07 | 第65戦 (2016-11-01) | 21歳2ヶ月 |
4位 | 大石 奈緒 | 1986-09-22 | 第12戦 (2008-01-21) | 21歳3ヶ月 |
5位 | 大石 奈緒 | 1986-09-22 | 第14戦 (2008-05-19) | 21歳7ヶ月 |
6位 | 大石 奈緒 | 1986-09-22 | 第16戦 (2008-08-25) | 21歳11ヶ月 |
7位 | 小林 あゆみ | 1989-11-19 | 第35戦 (2011-11-14) | 21歳11ヶ月 |
8位 | 山田 幸 | 1995-07-19 | 第70戦 (2017-08-30) | 22歳1ヶ月 |
9位 | キム スルギ | 1989-10-06 | 第42戦 (2013-01-07) | 23歳3ヶ月 |
10位 | 寺下 智香 | 1994-08-16 | 第73戦 (2018-03-07) | 23歳6ヶ月 |
佐藤 幸恵の選手データが見当たりませんでした
三浦 美里の選手データが見当たりませんでした
三浦 美里の選手データが見当たりませんでした
テレビ収録日時点での年齢で計算したランキングです。
最年少 優勝ランキング
最年少 入賞(2~3位)ランキング
順位 | 名前 | 生年月日 | 入賞回 (収録日) | 入賞時年齢 |
---|---|---|---|---|
1位 | 宮城 鈴菜 | 1988-08-08 | 第6戦 - 第2位 (2007-01-22) | 18歳5ヶ月 |
2位 | 浅田 梨奈 | 1990-10-30 | 第20戦 - 第3位 (2009-05-20) | 18歳6ヶ月 |
3位 | 尾上 萌楓 | 2000-09-04 | 第83戦 - 第3位 (2019-11-12) | 19歳2ヶ月 |
4位 | 古田 翔子 | 1994-09-16 | 第49戦 - 第3位 (2014-03-11) | 19歳5ヶ月 |
5位 | 浅田 梨奈 | 1990-10-30 | 第28戦 - 第3位 (2010-08-23) | 19歳9ヶ月 |
6位 | 寺下 智香 | 1994-08-16 | 第52戦 - 第3位 (2014-08-25) | 20歳0ヶ月 |
7位 | 寺下 智香 | 1994-08-16 | 第56戦 - 第2位 (2015-05-12) | 20歳8ヶ月 |
8位 | 寺下 智香 | 1994-08-16 | 第57戦 - 第3位 (2015-07-07) | 20歳10ヶ月 |
9位 | 鶴井 亜南 | 1995-08-07 | 第63戦 - 第2位 (2016-07-20) | 20歳11ヶ月 |
10位 | 小泉 奈津美 | 1988-07-08 | 第24戦 - 第3位 (2009-12-29) | 21歳5ヶ月 |
最年長 優勝ランキング
順位 | 名前 | 生年月日 | 優勝回 (収録日) | 優勝時年齢 |
---|---|---|---|---|
1位 | 森 彩奈江 | 1978-11-19 | 第106戦 (2024-03-06) | 45歳3ヶ月 |
2位 | 森 彩奈江 | 1978-11-19 | シリーズ2022チャンピオン決定戦 (2022-12-20) | 44歳1ヶ月 |
3位 | 名和 秋 | 1979-11-15 | 第104戦 (2023-12-05) | 44歳0ヶ月 |
4位 | 森 彩奈江 | 1978-11-19 | 第98戦 (2022-10-18) | 43歳10ヶ月 |
5位 | 姫路 麗 | 1978-03-21 | シリーズ2021チャンピオン決定戦 (2021-12-07) | 43歳8ヶ月 |
6位 | 名和 秋 | 1979-11-15 | 第100戦 (2023-03-07) | 43歳3ヶ月 |
7位 | 姫路 麗 | 1978-03-21 | 第91戦 (2021-05-18) | 43歳1ヶ月 |
8位 | 姫路 麗 | 1978-03-21 | 第87戦 (2020-07-21) | 42歳3ヶ月 |
9位 | 姫路 麗 | 1978-03-21 | 第83戦 (2019-11-12) | 41歳7ヶ月 |
10位 | 酒井 美佳 【退】 | 1975-03-07 | 第58戦 (2015-08-18) | 40歳5ヶ月 |
最年長 入賞(2~3位)ランキング
順位 | 名前 | 生年月日 | 入賞回 (収録日) | 入賞時年齢 |
---|---|---|---|---|
1位 | 酒井 美佳 【退】 | 1975-03-07 | 第103戦 - 第3位 (2023-08-02) | 48歳4ヶ月 |
2位 | 森 彩奈江 | 1978-11-19 | 第99戦 - 第2位 (2022-12-20) | 44歳1ヶ月 |
3位 | 名和 秋 | 1979-11-15 | シリーズ2023チャンピオン決定戦 - 第3位 (2023-12-05) | 44歳0ヶ月 |
4位 | 森 彩奈江 | 1978-11-19 | 第97戦 - 第3位 (2022-08-01) | 43歳8ヶ月 |
5位 | 姫路 麗 | 1978-03-21 | 第94戦 - 第3位 (2021-12-07) | 43歳8ヶ月 |
6位 | 森 彩奈江 | 1978-11-19 | 第94戦 - 第2位 (2021-12-07) | 43歳0ヶ月 |
7位 | 名和 秋 | 1979-11-15 | 第96戦 - 第3位 (2022-05-17) | 42歳6ヶ月 |
8位 | 名和 秋 | 1979-11-15 | 第85戦 - 第3位 (2020-02-26) | 40歳3ヶ月 |
9位 | 吉田 真由美 | 1976-03-08 | 第62戦 - 第3位 (2016-05-17) | 40歳2ヶ月 |
10位 | 酒井 美佳 【退】 | 1975-03-07 | 第55戦 - 第3位 (2015-03-17) | 40歳0ヶ月 |
【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。