週末ボウラーのめざせ!Avg200!そしていつかはパーフェクト!◆週末ボウラー奮闘日記

Pリーグに関する各種集計(~シリーズ2023チャンピオン決定戦 迄)や、Pリーガー公式ブログの更新情報(RSSリーダー)


現在地 : 個人別ハイスコアランキング

P★League 個人別ハイスコアランキング

これまでのリーグ戦およびシーズンチャンピオン決定戦での個人別最高スコアランキングです。

※個人別のハイスコアのみをランキングしたものです。P★League全試合のスコアをランキングしたものではありません(個人の第2位以下のスコアは反映されません)。

※現在、シリーズ2023チャンピオン決定戦までを集計対象としています。

順位ベストスコア当該スコア記録回名前※個人2位/3位のスコア
1290第63戦( 平成28年07月20日収録 )キム スルギ267 / 243
2289第18戦( 平成21年01月26日収録 )姫路 麗 【退】279 / 268
3288第92戦( 令和03年07月13日収録 )渡辺 けあき258 / 238
3288第17戦( 平成20年11月17日収録 )松永 裕美278 / 278
3288第104戦( 令和05年12月05日収録 )川﨑 由意268 / 259
6287第101戦( 令和05年03月08日収録 )小林 よしみ269 / 247
7279第40戦( 平成24年08月28日収録 )宮城 鈴菜 【退】258 / 245
7279第13戦( 平成20年03月24日収録 )森 彩奈江266 / 258
7279第11戦( 平成19年11月26日収録 )酒井 美佳278 / 275
7279第101戦( 令和05年03月08日収録 )大嶋 有香248 / 234
11278第11戦( 平成19年11月26日収録 )中谷 優子 【退】257 / 257
12277第99戦( 令和04年12月20日収録 )霜出 佳奈247 / 245
13276第102戦( 令和05年08月01日収録 )久保田 彩花248 / 233
14275第51戦( 平成26年07月28日収録 )櫻井 眞利子255 / 239
15269第78戦( 平成31年01月22日収録 )寺下 智香259 / 258
16268第93戦( 令和03年09月01日収録 )尾上 萌楓247 / 241
16268第62戦( 平成28年05月17日収録 )吉田 真由美265 / 264
16268第5戦( 平成18年11月21日収録 )清水 弘子 【退】267 / 256
16268第35戦( 平成23年11月14日収録 )小林 あゆみ268 / 267
16268第17戦( 平成20年11月17日収録 )浅田 梨奈268 / 247
16268第10戦( 平成19年09月24日収録 )片井 文乃263 / 248
16268第10戦( 平成19年09月24日収録 )名和 秋260 / 259
16268第101戦( 令和05年03月08日収録 )今井 双葉258 / 224
24267第38戦( 平成24年05月28日収録 )中村 美月267 / 237
24267第14戦( 平成20年05月19日収録 )長谷川 真実258 / 256
26265第83戦( 令和元年11月12日収録 )岩見 彩乃253 / 244
27264第43戦( 平成25年03月11日収録 )舟本 舞227 / 183
28259第36戦( 平成24年01月09日収録 )鈴木 亜季257 / 248
28259第30戦( 平成23年01月11日収録 )西村 美紀 【退】258 / 255
30258第80戦( 令和元年05月21日収録 )小泉 奈津美255 / 248
30258第72戦( 平成30年01月09日収録 )遠藤 未菜237 / 237
30258第70戦( 平成29年08月30日収録 )山田 幸235 / 216
30258第62戦( 平成28年05月17日収録 )鶴井 亜南256 / 254
30258第12戦( 平成20年01月21日収録 )大石 奈緒258 / 256
35257第12戦( 平成20年01月21日収録 )金城 愛乃 【退】249 / 249
36256第36戦( 平成24年01月09日収録 )柳 美穂 【退】214 / 214
37255第30戦( 平成23年01月11日収録 )谷川 章子248 / 248
38254第18戦( 平成21年01月26日収録 )高坂 麻衣 【退】249 / 247
39248第79戦( 平成31年03月05日収録 )小池 沙紀247 / 236
39248第31戦( 平成23年04月04日収録 )張ヶ谷 順子 【退】243 / 238
39248第22戦( 平成21年09月21日収録 )佐藤 まさみ 【退】236 / 232
42247第49戦( 平成26年03月11日収録 )古田 翔子221 / 220
43246第95戦( 令和04年02月15日収録 )安藤 瞳245 / 244
43246第40戦( 平成24年08月28日収録 )竹原 三貴223 / 215
43246第32戦( 平成23年05月09日収録 )岸田 有加246 / 237
43246第30戦( 平成23年01月11日収録 )鈴木 理沙239 / 235
47245第13戦( 平成20年03月24日収録 )戸塚 里恵 【退】229 / 226
47245第103戦( 令和05年08月02日収録 )三浦 美里232 / 223
49238第1戦( 平成18年03月20日収録 )大山 由里香 【退】201 / 179
50237第6戦( 平成19年01月22日収録 )竹俣 茉耶 【退】196 / 194
51236第92戦( 令和03年07月13日収録 )中野 麻理子227 / 214
51236第76戦( 平成30年08月30日収録 )坂本 詩緒里234 / 216
51236第101戦( 令和05年03月08日収録 )大仲 純怜228 / 228
54234第3戦( 平成18年07月24日収録 )小山 幸恵 【退】225 / 212
54234第11戦( 平成19年11月26日収録 )酒井 玲佳 【退】227 / 226
56233第4戦( 平成18年09月25日収録 )板倉 奈智美 【退】231 / 227
57231第50戦( 平成26年05月05日収録 )櫻井 麻美227 / 218
58229第52戦( 平成26年08月25日収録 )前屋 瑠美211 / 186
59226第1戦( 平成18年03月20日収録 )佐藤 美香 【退】225 / 223
60225第34戦( 平成23年09月26日収録 )手島 菜月 【退】
61222第4戦( 平成18年09月25日収録 )津澤 久美 【退】209 / 206
62212第2戦( 平成18年05月22日収録 )小林 由紀 【退】189 / 161
63211第49戦( 平成26年03月11日収録 )田中 亜実198 / 192
64206第32戦( 平成23年05月09日収録 )向谷 美咲 【退】172
65204第94戦( 令和03年12月07日収録 )岡田 友貴202 / 201
66203第85戦( 令和02年02月26日収録 )小沼 姫202 / 164
67202第4戦( 平成18年09月25日収録 )堂元 美佐 【退】
68200第56戦( 平成27年05月12日収録 )本間 成美197 / 170
69196第101戦( 令和05年03月08日収録 )幸木 百合菜195
70190第80戦( 令和元年05月21日収録 )伊藤 愛
71184第78戦( 平成31年01月22日収録 )熊本 美和182 / 159
72181第57戦( 平成27年07月07日収録 )浦 麻紗実176
73171第3戦( 平成18年07月24日収録 )石塚 香織 【退】

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。