週末ボウラーのめざせ!Avg200!そしていつかはパーフェクト!◆週末ボウラー奮闘日記

Pリーグに関する各種集計(~第98戦 迄)や、Pリーガー公式ブログの更新情報(RSSリーダー)


現在地 : 個人別ハイスコアランキング

P★League 個人別ハイスコアランキング

これまでのリーグ戦およびシーズンチャンピオン決定戦での個人別最高スコアランキングです。

※個人別のハイスコアのみをランキングしたものです。P★League全試合のスコアをランキングしたものではありません(個人の第2位以下のスコアは反映されません)。

※現在、第98戦までを集計対象としています。

順位ベストスコア当該スコア記録回名前※個人2位/3位のスコア
1290第63戦( 平成28年07月20日収録 )キム スルギ267 / 243
2289第18戦( 平成21年01月26日収録 )姫路 麗 【退】279 / 268
3288第92戦( 令和03年07月13日収録 )渡辺 けあき258 / 234
3288第17戦( 平成20年11月17日収録 )松永 裕美278 / 278
5279第40戦( 平成24年08月28日収録 )宮城 鈴菜 【退】258 / 245
5279第13戦( 平成20年03月24日収録 )森 彩奈江266 / 258
5279第11戦( 平成19年11月26日収録 )酒井 美佳278 / 275
8278第11戦( 平成19年11月26日収録 )中谷 優子 【退】257 / 257
9275第51戦( 平成26年07月28日収録 )櫻井 眞利子255 / 239
10269第78戦( 平成31年01月22日収録 )寺下 智香259 / 256
11268第93戦( 令和03年09月01日収録 )尾上 萌楓241 / 236
11268第89戦( 令和02年08月19日収録 )川﨑 由意259 / 258
11268第62戦( 平成28年05月17日収録 )吉田 真由美265 / 264
11268第5戦( 平成18年11月21日収録 )清水 弘子 【退】267 / 256
11268第35戦( 平成23年11月14日収録 )小林 あゆみ268 / 267
11268第17戦( 平成20年11月17日収録 )浅田 梨奈268 / 247
11268第10戦( 平成19年09月24日収録 )片井 文乃263 / 248
11268第10戦( 平成19年09月24日収録 )名和 秋260 / 259
19267第38戦( 平成24年05月28日収録 )中村 美月267 / 237
19267第14戦( 平成20年05月19日収録 )長谷川 真実258 / 256
21265第83戦( 令和元年11月12日収録 )岩見 彩乃253 / 235
22264第43戦( 平成25年03月11日収録 )舟本 舞227 / 183
23259第36戦( 平成24年01月09日収録 )鈴木 亜季257 / 248
23259第30戦( 平成23年01月11日収録 )西村 美紀 【退】258 / 255
25258第80戦( 令和元年05月21日収録 )小泉 奈津美255 / 248
25258第72戦( 平成30年01月09日収録 )遠藤 未菜237 / 237
25258第70戦( 平成29年08月30日収録 )山田 幸235 / 216
25258第62戦( 平成28年05月17日収録 )鶴井 亜南254 / 253
25258第12戦( 平成20年01月21日収録 )大石 奈緒258 / 256
30257第12戦( 平成20年01月21日収録 )金城 愛乃 【退】249 / 249
31256第36戦( 平成24年01月09日収録 )柳 美穂 【退】214 / 214
32255第30戦( 平成23年01月11日収録 )谷川 章子248 / 248
33254第18戦( 平成21年01月26日収録 )高坂 麻衣 【退】249 / 247
34248第98戦( 令和04年10月18日収録 )久保田 彩花227 / 227
34248第79戦( 平成31年03月05日収録 )小池 沙紀247 / 236
34248第71戦( 平成29年11月07日収録 )大嶋 有香234 / 227
34248第31戦( 平成23年04月04日収録 )張ヶ谷 順子 【退】243 / 238
34248第22戦( 平成21年09月21日収録 )佐藤 まさみ 【退】236 / 232
39247第72戦( 平成30年01月09日収録 )小林 よしみ242 / 237
39247第49戦( 平成26年03月11日収録 )古田 翔子221 / 220
41246第95戦( 令和04年02月15日収録 )安藤 瞳245 / 244
41246第40戦( 平成24年08月28日収録 )竹原 三貴223 / 215
41246第32戦( 平成23年05月09日収録 )岸田 有加246 / 237
41246第30戦( 平成23年01月11日収録 )鈴木 理沙239 / 235
45245第93戦( 令和03年09月01日収録 )霜出 佳奈226 / 223
45245第13戦( 平成20年03月24日収録 )戸塚 里恵 【退】229 / 226
47238第1戦( 平成18年03月20日収録 )大山 由里香 【退】201 / 179
48237第6戦( 平成19年01月22日収録 )竹俣 茉耶 【退】196 / 194
49236第92戦( 令和03年07月13日収録 )中野 麻理子227 / 214
49236第76戦( 平成30年08月30日収録 )坂本 詩緒里234 / 216
51234第3戦( 平成18年07月24日収録 )小山 幸恵 【退】225 / 212
51234第11戦( 平成19年11月26日収録 )酒井 玲佳 【退】227 / 226
53233第4戦( 平成18年09月25日収録 )板倉 奈智美 【退】231 / 227
54231第50戦( 平成26年05月05日収録 )櫻井 麻美227 / 218
55229第52戦( 平成26年08月25日収録 )前屋 瑠美211 / 186
56228第84戦( 令和02年01月14日収録 )大仲 純怜228 / 223
57226第1戦( 平成18年03月20日収録 )佐藤 美香 【退】225 / 223
58225第34戦( 平成23年09月26日収録 )手島 菜月 【退】
59222第4戦( 平成18年09月25日収録 )津澤 久美 【退】209 / 206
60212第2戦( 平成18年05月22日収録 )小林 由紀 【退】189 / 161
61211第49戦( 平成26年03月11日収録 )田中 亜実198 / 192
62206第32戦( 平成23年05月09日収録 )向谷 美咲 【退】172
63204第94戦( 令和03年12月07日収録 )岡田 友貴202 / 201
64203第85戦( 令和02年02月26日収録 )小沼 姫202 / 164
65202第4戦( 平成18年09月25日収録 )堂元 美佐 【退】
66200第56戦( 平成27年05月12日収録 )本間 成美197 / 170
67190第80戦( 令和元年05月21日収録 )伊藤 愛
68184第78戦( 平成31年01月22日収録 )熊本 美和182 / 159
69181第57戦( 平成27年07月07日収録 )浦 麻紗実176
70171第3戦( 平成18年07月24日収録 )石塚 香織 【退】

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。

MY PLOFILEfacebook

管理人【 Name 】 Yass.T
【 Birth 】 1969年生まれのおじさん
【Address】 Nagano
【Hobbies】
 ClassicOpera鑑賞 / 한글(Hangeul)勉強
【Experience】
 総ゲーム数 : 4,744[フリー込6,066]
 経験年数:9年8ヶ月Google 認定教育者レベル 1

MY BEST SCORE(右投)
第1位第2位第3位
HiScore290
(2019-10-04)
289
(2020-01-31)
289
(2014-05-10)
Average(日)237
(2020-01-09)
235.5
(2021-07-22)
231.5
(2021-08-27)
Average(月)218.6
(2021年03月)
215.6
(2021年02月)
212
(2020年06月)
HiSeries(3)767
(2015-04-18)
763
(2019-10-04)
754
(2015-10-12)
HiSeries(4)982
(2015-04-18)
980
(2018-07-04)
972
(2016-02-25)
MY BEST SCORE(左投:22.9.20~)
第1位第2位第3位
HiScore165
(2022-11-02)
162
(2022-11-06)
162
(2022-11-02)
Average(日)149
(2022-11-02)
140
(2022-11-06)
136
(2022-10-28)
THE LATEST PLAY

【Date】 令和4年12月01日
【Place】 アピナボウル長野篠ノ井店
【Hi Score】 123点 / 【Low Score】 110点
【Average】 115.75点

© 2013 - 2023 Enjoy! Bowling -週末ボウラー奮闘日記-. All Rights Reserved.

Web Design:Template-Party