これまでのリーグ戦およびシーズンチャンピオン決定戦での個人別最高スコアランキングです。
※個人別のハイスコアのみをランキングしたものです。P★League全試合のスコアをランキングしたものではありません(個人の第2位以下のスコアは反映されません)。
※現在、第106戦までを集計対象としています。
順位 | ベストスコア | 当該スコア記録回 | 名前 | ※個人2位/3位のスコア |
---|---|---|---|---|
1 | 290 | 第63戦( 平成28年07月20日収録 ) | キム スルギ | 267 / 243 |
2 | 289 | 第18戦( 平成21年01月26日収録 ) | 姫路 麗 【退】 | 279 / 268 |
3 | 288 | 第92戦( 令和03年07月13日収録 ) | 渡辺 けあき | 258 / 238 |
3 | 288 | 第17戦( 平成20年11月17日収録 ) | 松永 裕美 | 278 / 278 |
3 | 288 | 第104戦( 令和05年12月05日収録 ) | 川﨑 由意 | 268 / 268 |
6 | 279 | 第40戦( 平成24年08月28日収録 ) | 宮城 鈴菜 【退】 | 258 / 245 |
6 | 279 | 第13戦( 平成20年03月24日収録 ) | 森 彩奈江 | 266 / 258 |
6 | 279 | 第11戦( 平成19年11月26日収録 ) | 酒井 美佳 【退】 | 278 / 275 |
6 | 279 | 第101戦( 令和05年03月08日収録 ) | 大嶋 有香 | 268 / 248 |
10 | 278 | 第11戦( 平成19年11月26日収録 ) | 中谷 優子 【退】 | 257 / 257 |
11 | 277 | 第99戦( 令和04年12月20日収録 ) | 霜出 佳奈 | 247 / 245 |
12 | 276 | 第102戦( 令和05年08月01日収録 ) | 久保田 彩花 | 257 / 248 |
13 | 275 | 第51戦( 平成26年07月28日収録 ) | 櫻井 眞利子 | 255 / 239 |
14 | 269 | 第78戦( 平成31年01月22日収録 ) | 寺下 智香 | 259 / 258 |
14 | 269 | 第103戦( 令和05年08月02日収録 ) | 小林 よしみ | 247 / 244 |
16 | 268 | 第93戦( 令和03年09月01日収録 ) | 尾上 萌楓 | 247 / 241 |
16 | 268 | 第62戦( 平成28年05月17日収録 ) | 吉田 真由美 | 265 / 264 |
16 | 268 | 第5戦( 平成18年11月21日収録 ) | 清水 弘子 【退】 | 267 / 256 |
16 | 268 | 第35戦( 平成23年11月14日収録 ) | 小林 あゆみ | 268 / 267 |
16 | 268 | 第17戦( 平成20年11月17日収録 ) | 浅田 梨奈 | 268 / 247 |
16 | 268 | 第10戦( 平成19年09月24日収録 ) | 片井 文乃 | 263 / 248 |
16 | 268 | 第10戦( 平成19年09月24日収録 ) | 名和 秋 | 260 / 259 |
16 | 268 | 第101戦( 令和05年03月08日収録 ) | 今井 双葉 | 258 / 224 |
24 | 267 | 第38戦( 平成24年05月28日収録 ) | 中村 美月 | 267 / 237 |
24 | 267 | 第14戦( 平成20年05月19日収録 ) | 長谷川 真実 | 258 / 256 |
24 | 267 | 第105戦( 令和06年03月05日収録 ) | 鶴井 亜南 | 258 / 256 |
27 | 265 | 第83戦( 令和元年11月12日収録 ) | 岩見 彩乃 | 253 / 244 |
28 | 264 | 第43戦( 平成25年03月11日収録 ) | 舟本 舞 | 227 / 183 |
29 | 259 | 第36戦( 平成24年01月09日収録 ) | 鈴木 亜季 | 257 / 248 |
29 | 259 | 第30戦( 平成23年01月11日収録 ) | 西村 美紀 【退】 | 258 / 255 |
31 | 258 | 第80戦( 令和元年05月21日収録 ) | 小泉 奈津美 | 255 / 248 |
31 | 258 | 第72戦( 平成30年01月09日収録 ) | 遠藤 未菜 | 237 / 237 |
31 | 258 | 第70戦( 平成29年08月30日収録 ) | 山田 幸 | 235 / 216 |
31 | 258 | 第12戦( 平成20年01月21日収録 ) | 大石 奈緒 | 258 / 256 |
35 | 257 | 第12戦( 平成20年01月21日収録 ) | 金城 愛乃 【退】 | 249 / 249 |
36 | 256 | 第36戦( 平成24年01月09日収録 ) | 柳 美穂 【退】 | 214 / 214 |
37 | 255 | 第30戦( 平成23年01月11日収録 ) | 谷川 章子 | 248 / 248 |
38 | 254 | 第18戦( 平成21年01月26日収録 ) | 高坂 麻衣 【退】 | 249 / 247 |
39 | 248 | 第79戦( 平成31年03月05日収録 ) | 小池 沙紀 | 247 / 236 |
39 | 248 | 第31戦( 平成23年04月04日収録 ) | 張ヶ谷 順子 【退】 | 243 / 238 |
39 | 248 | 第22戦( 平成21年09月21日収録 ) | 佐藤 まさみ 【退】 | 236 / 232 |
39 | 248 | 第106戦( 令和06年03月06日収録 ) | 三浦 美里 | 245 / 232 |
43 | 247 | 第49戦( 平成26年03月11日収録 ) | 古田 翔子 | 221 / 220 |
44 | 246 | 第95戦( 令和04年02月15日収録 ) | 安藤 瞳 | 245 / 244 |
44 | 246 | 第40戦( 平成24年08月28日収録 ) | 竹原 三貴 | 223 / 215 |
44 | 246 | 第32戦( 平成23年05月09日収録 ) | 岸田 有加 | 246 / 237 |
44 | 246 | 第30戦( 平成23年01月11日収録 ) | 鈴木 理沙 | 239 / 235 |
48 | 245 | 第13戦( 平成20年03月24日収録 ) | 戸塚 里恵 【退】 | 229 / 226 |
49 | 238 | 第1戦( 平成18年03月20日収録 ) | 大山 由里香 【退】 | 201 / 179 |
49 | 238 | 第105戦( 令和06年03月05日収録 ) | 石田 万音 | 237 / 235 |
51 | 237 | 第6戦( 平成19年01月22日収録 ) | 竹俣 茉耶 【退】 | 196 / 194 |
52 | 236 | 第92戦( 令和03年07月13日収録 ) | 中野 麻理子 | 227 / 214 |
52 | 236 | 第76戦( 平成30年08月30日収録 ) | 坂本 詩緒里 | 234 / 216 |
52 | 236 | 第101戦( 令和05年03月08日収録 ) | 大仲 純怜 | 228 / 228 |
55 | 234 | 第3戦( 平成18年07月24日収録 ) | 小山 幸恵 【退】 | 225 / 212 |
55 | 234 | 第11戦( 平成19年11月26日収録 ) | 酒井 玲佳 【退】 | 227 / 226 |
57 | 233 | 第4戦( 平成18年09月25日収録 ) | 板倉 奈智美 【退】 | 231 / 227 |
58 | 231 | 第50戦( 平成26年05月05日収録 ) | 櫻井 麻美 | 227 / 218 |
59 | 229 | 第52戦( 平成26年08月25日収録 ) | 前屋 瑠美 | 211 / 186 |
60 | 226 | 第1戦( 平成18年03月20日収録 ) | 佐藤 美香 【退】 | 225 / 223 |
61 | 225 | 第34戦( 平成23年09月26日収録 ) | 手島 菜月 【退】 | |
62 | 222 | 第4戦( 平成18年09月25日収録 ) | 津澤 久美 【退】 | 209 / 206 |
63 | 212 | 第2戦( 平成18年05月22日収録 ) | 小林 由紀 【退】 | 189 / 161 |
64 | 211 | 第49戦( 平成26年03月11日収録 ) | 田中 亜実 | 198 / 192 |
65 | 210 | 第105戦( 令和06年03月05日収録 ) | 岩渕 萌香 | |
66 | 207 | 第106戦( 令和06年03月06日収録 ) | 三上 彩奈 | 191 |
67 | 206 | 第32戦( 平成23年05月09日収録 ) | 向谷 美咲 【退】 | 172 |
68 | 204 | 第94戦( 令和03年12月07日収録 ) | 岡田 友貴 | 202 / 201 |
69 | 203 | 第85戦( 令和02年02月26日収録 ) | 小沼 姫 | 202 / 164 |
70 | 202 | 第4戦( 平成18年09月25日収録 ) | 堂元 美佐 【退】 | |
71 | 200 | 第56戦( 平成27年05月12日収録 ) | 本間 成美 | 197 / 170 |
72 | 196 | 第101戦( 令和05年03月08日収録 ) | 幸木 百合菜 | 195 |
73 | 190 | 第80戦( 令和元年05月21日収録 ) | 伊藤 愛 | |
74 | 184 | 第78戦( 平成31年01月22日収録 ) | 熊本 美和 | 182 / 159 |
75 | 181 | 第57戦( 平成27年07月07日収録 ) | 浦 麻紗実 | 176 |
76 | 171 | 第3戦( 平成18年07月24日収録 ) | 石塚 香織 【退】 | |
77 | 160 | 第105戦( 令和06年03月05日収録 ) | 緒方 彩音 |
【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。