週末ボウラーのめざせ!Avg200!そしていつかはパーフェクト!◆週末ボウラー奮闘日記

Pリーグに関する各種集計(~第98戦 迄)や、Pリーガー公式ブログの更新情報(RSSリーダー)


現在地 : 入賞(~3位)回数・率ランキング

P★League 入賞(~3位)に関するランキング

入賞(~3位)回数ランキング

これまでのリーグ戦の入賞(~3位)回数ランキングです。

※現在、第98戦までを集計対象としています。

順位入賞回数優勝回数準優勝回数3位回数入賞率名前
126 回14 回6 回6 回36.6197 %松永 裕美
225 回14 回5 回6 回30.8642 %姫路 麗 【退】
318 回5 回8 回5 回30 %大石 奈緒
417 回4 回9 回4 回34.6939 %西村 美紀 【退】
516 回6 回5 回5 回20.7792 %森 彩奈江
614 回6 回4 回4 回37.8378 %寺下 智香
614 回5 回6 回3 回29.7872 %吉田 真由美
614 回1 回3 回10 回34.1463 %鈴木 亜季
912 回5 回5 回2 回27.2727 %小林 あゆみ
912 回2 回3 回7 回14.1176 %名和 秋
1110 回3 回4 回3 回18.8679 %小泉 奈津美
128 回3 回4 回1 回21.0526 %キム スルギ
128 回1 回3 回4 回10.3896 %酒井 美佳
147 回3 回2 回2 回29.1667 %清水 弘子 【退】
147 回2 回1 回4 回14.2857 %浅田 梨奈
147 回1 回3 回3 回21.2121 %片井 文乃
147 回0 回5 回2 回15.9091 %安藤 瞳
186 回3 回1 回2 回20 %川﨑 由意
195 回3 回1 回1 回16.129 %中谷 優子 【退】
195 回1 回3 回1 回16.129 %鶴井 亜南
214 回2 回1 回1 回21.0526 %小池 沙紀
214 回1 回1 回2 回11.7647 %岩見 彩乃
214 回1 回1 回2 回10.5263 %小林 よしみ
243 回1 回2 回0 回6.38298 %谷川 章子
243 回1 回1 回1 回13.6364 %高坂 麻衣 【退】
243 回1 回1 回1 回14.2857 %坂本 詩緒里
243 回1 回1 回1 回13.6364 %山田 幸
243 回1 回0 回2 回21.4286 %尾上 萌楓
243 回1 回0 回2 回8.82353 %櫻井 眞利子
302 回1 回1 回0 回25 %張ヶ谷 順子 【退】
302 回1 回1 回0 回7.69231 %渡辺 けあき
302 回1 回0 回1 回8.33333 %遠藤 未菜
302 回1 回0 回1 回15.3846 %佐藤 まさみ 【退】
302 回0 回2 回0 回11.1111 %久保田 彩花
302 回0 回1 回1 回6.06061 %宮城 鈴菜 【退】
302 回0 回0 回2 回5.55556 %長谷川 真実
371 回1 回0 回0 回5.26316 %大嶋 有香
371 回1 回0 回0 回7.69231 %霜出 佳奈
371 回1 回0 回0 回100 %小山 幸恵 【退】
371 回0 回1 回0 回50 %佐藤 美香 【退】
371 回0 回1 回0 回25 %板倉 奈智美 【退】
371 回0 回1 回0 回33.3333 %前屋 瑠美
371 回0 回1 回0 回3.7037 %中村 美月
371 回0 回1 回0 回6.66667 %竹原 三貴
371 回0 回0 回1 回3.0303 %金城 愛乃 【退】
371 回0 回0 回1 回10 %中野 麻理子
371 回0 回0 回1 回5.88235 %岸田 有加
371 回0 回0 回1 回5.88235 %大仲 純怜
371 回0 回0 回1 回6.66667 %戸塚 里恵 【退】
371 回0 回0 回1 回16.6667 %津澤 久美 【退】
371 回0 回0 回1 回6.25 %古田 翔子

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。

入賞(~3位)率ランキング

これまでのリーグ戦の入賞(~3位)率ランキングです。

順位入賞率優勝回数準優勝回数3位回数入賞回数 / 参戦数名前
1100 %1 回0 回0 回1 / 1 回小山 幸恵 【退】
250 %0 回1 回0 回1 / 2 回佐藤 美香 【退】
337.8378 %6 回4 回4 回14 / 37 回寺下 智香
436.6197 %14 回6 回6 回26 / 71 回松永 裕美
534.6939 %4 回9 回4 回17 / 49 回西村 美紀 【退】
634.1463 %1 回3 回10 回14 / 41 回鈴木 亜季
733.3333 %0 回1 回0 回1 / 3 回前屋 瑠美
830.8642 %14 回5 回6 回25 / 81 回姫路 麗 【退】
930 %5 回8 回5 回18 / 60 回大石 奈緒
1029.7872 %5 回6 回3 回14 / 47 回吉田 真由美
1129.1667 %3 回2 回2 回7 / 24 回清水 弘子 【退】
1227.2727 %5 回5 回2 回12 / 44 回小林 あゆみ
1325 %0 回1 回0 回1 / 4 回板倉 奈智美 【退】
1325 %1 回1 回0 回2 / 8 回張ヶ谷 順子 【退】
1521.4286 %1 回0 回2 回3 / 14 回尾上 萌楓
1621.2121 %1 回3 回3 回7 / 33 回片井 文乃
1721.0526 %3 回4 回1 回8 / 38 回キム スルギ
1721.0526 %2 回1 回1 回4 / 19 回小池 沙紀
1920.7792 %6 回5 回5 回16 / 77 回森 彩奈江
2020 %3 回1 回2 回6 / 30 回川﨑 由意
2118.8679 %3 回4 回3 回10 / 53 回小泉 奈津美
2216.6667 %0 回0 回1 回1 / 6 回津澤 久美 【退】
2316.129 %1 回3 回1 回5 / 31 回鶴井 亜南
2316.129 %3 回1 回1 回5 / 31 回中谷 優子 【退】
2515.9091 %0 回5 回2 回7 / 44 回安藤 瞳
2615.3846 %1 回0 回1 回2 / 13 回佐藤 まさみ 【退】
2714.2857 %2 回1 回4 回7 / 49 回浅田 梨奈
2714.2857 %1 回1 回1 回3 / 21 回坂本 詩緒里
2914.1176 %2 回3 回7 回12 / 85 回名和 秋
3013.6364 %1 回1 回1 回3 / 22 回高坂 麻衣 【退】
3013.6364 %1 回1 回1 回3 / 22 回山田 幸
3211.7647 %1 回1 回2 回4 / 34 回岩見 彩乃
3311.1111 %0 回2 回0 回2 / 18 回久保田 彩花
3410.5263 %1 回1 回2 回4 / 38 回小林 よしみ
3510.3896 %1 回3 回4 回8 / 77 回酒井 美佳
3610 %0 回0 回1 回1 / 10 回中野 麻理子
378.82353 %1 回0 回2 回3 / 34 回櫻井 眞利子
388.33333 %1 回0 回1 回2 / 24 回遠藤 未菜
397.69231 %1 回0 回0 回1 / 13 回霜出 佳奈
397.69231 %1 回1 回0 回2 / 26 回渡辺 けあき
416.66667 %0 回1 回0 回1 / 15 回竹原 三貴
416.66667 %0 回0 回1 回1 / 15 回戸塚 里恵 【退】
436.38298 %1 回2 回0 回3 / 47 回谷川 章子
446.25 %0 回0 回1 回1 / 16 回古田 翔子
456.06061 %0 回1 回1 回2 / 33 回宮城 鈴菜 【退】
465.88235 %0 回0 回1 回1 / 17 回大仲 純怜
465.88235 %0 回0 回1 回1 / 17 回岸田 有加
485.55556 %0 回0 回2 回2 / 36 回長谷川 真実
495.26316 %1 回0 回0 回1 / 19 回大嶋 有香
503.7037 %0 回1 回0 回1 / 27 回中村 美月
513.0303 %0 回0 回1 回1 / 33 回金城 愛乃 【退】

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。

MY PLOFILEfacebook

管理人【 Name 】 Yass.T
【 Birth 】 1969年生まれのおじさん
【Address】 Nagano
【Hobbies】
 ClassicOpera鑑賞 / 한글(Hangeul)勉強
【Experience】
 総ゲーム数 : 4,744[フリー込6,066]
 経験年数:9年6ヶ月Google 認定教育者レベル 1

MY BEST SCORE(右投)
第1位第2位第3位
HiScore290
(2019-10-04)
289
(2020-01-31)
289
(2014-05-10)
Average(日)237
(2020-01-09)
235.5
(2021-07-22)
231.5
(2021-08-27)
Average(月)218.6
(2021年03月)
215.6
(2021年02月)
212
(2020年06月)
HiSeries(3)767
(2015-04-18)
763
(2019-10-04)
754
(2015-10-12)
HiSeries(4)982
(2015-04-18)
980
(2018-07-04)
972
(2016-02-25)
MY BEST SCORE(左投:22.9.20~)
第1位第2位第3位
HiScore165
(2022-11-02)
162
(2022-11-06)
162
(2022-11-02)
Average(日)149
(2022-11-02)
140
(2022-11-06)
136
(2022-10-28)
THE LATEST PLAY

【Date】 令和4年12月01日
【Place】 アピナボウル長野篠ノ井店
【Hi Score】 123点 / 【Low Score】 110点
【Average】 115.75点

© 2013 - 2023 Enjoy! Bowling -週末ボウラー奮闘日記-. All Rights Reserved.

Web Design:Template-Party