週末ボウラーのめざせ!Avg200!そしていつかはパーフェクト!◆週末ボウラー奮闘日記

Pリーグに関する各種集計(~第101戦 迄)や、Pリーガー公式ブログの更新情報(RSSリーダー)


現在地 : 入賞(~3位)回数・率ランキング

P★League 入賞(~3位)に関するランキング

入賞(~3位)回数ランキング

これまでのリーグ戦の入賞(~3位)回数ランキングです。

※現在、第101戦までを集計対象としています。

順位入賞回数優勝回数準優勝回数3位回数入賞率名前
126 回14 回6 回6 回36.6197 %松永 裕美
225 回14 回5 回6 回30.8642 %姫路 麗 【退】
319 回5 回9 回5 回30.6452 %大石 奈緒
418 回7 回6 回5 回22.5 %森 彩奈江
517 回4 回9 回4 回34.6939 %西村 美紀 【退】
615 回7 回4 回4 回37.5 %寺下 智香
714 回5 回6 回3 回29.7872 %吉田 真由美
714 回1 回3 回10 回33.3333 %鈴木 亜季
913 回5 回5 回3 回28.2609 %小林 あゆみ
913 回3 回3 回7 回14.7727 %名和 秋
1110 回3 回4 回3 回18.8679 %小泉 奈津美
129 回0 回6 回3 回19.5652 %安藤 瞳
138 回3 回4 回1 回20.5128 %キム スルギ
138 回2 回1 回5 回15.6863 %浅田 梨奈
138 回1 回3 回4 回10.1266 %酒井 美佳
167 回3 回2 回2 回29.1667 %清水 弘子 【退】
167 回1 回3 回3 回21.2121 %片井 文乃
186 回3 回1 回2 回18.1818 %川﨑 由意
195 回3 回1 回1 回16.129 %中谷 優子 【退】
195 回1 回3 回1 回15.625 %鶴井 亜南
214 回2 回1 回1 回21.0526 %小池 沙紀
214 回1 回1 回2 回10.8108 %岩見 彩乃
214 回1 回1 回2 回10 %小林 よしみ
243 回1 回2 回0 回6.38298 %谷川 章子
243 回1 回1 回1 回13.6364 %山田 幸
243 回1 回1 回1 回14.2857 %坂本 詩緒里
243 回1 回1 回1 回13.6364 %高坂 麻衣 【退】
243 回1 回0 回2 回18.75 %尾上 萌楓
243 回1 回0 回2 回8.33333 %櫻井 眞利子
243 回0 回3 回0 回15 %久保田 彩花
312 回2 回0 回0 回13.3333 %霜出 佳奈
312 回1 回1 回0 回25 %張ヶ谷 順子 【退】
312 回1 回1 回0 回7.14286 %渡辺 けあき
312 回1 回0 回1 回8.33333 %遠藤 未菜
312 回1 回0 回1 回15.3846 %佐藤 まさみ 【退】
312 回0 回1 回1 回6.06061 %宮城 鈴菜 【退】
312 回0 回0 回2 回5.55556 %長谷川 真実
381 回1 回0 回0 回100 %小山 幸恵 【退】
381 回1 回0 回0 回4.7619 %大嶋 有香
381 回0 回1 回0 回50 %佐藤 美香 【退】
381 回0 回1 回0 回6.66667 %竹原 三貴
381 回0 回1 回0 回25 %板倉 奈智美 【退】
381 回0 回1 回0 回3.7037 %中村 美月
381 回0 回1 回0 回33.3333 %前屋 瑠美
381 回0 回0 回1 回6.25 %古田 翔子
381 回0 回0 回1 回5 %大仲 純怜
381 回0 回0 回1 回6.66667 %戸塚 里恵 【退】
381 回0 回0 回1 回16.6667 %津澤 久美 【退】
381 回0 回0 回1 回50 %三浦 美里
381 回0 回0 回1 回8.33333 %中野 麻理子
381 回0 回0 回1 回5.88235 %岸田 有加
381 回0 回0 回1 回3.0303 %金城 愛乃 【退】

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。

入賞(~3位)率ランキング

これまでのリーグ戦の入賞(~3位)率ランキングです。

順位入賞率優勝回数準優勝回数3位回数入賞回数 / 参戦数名前
1100 %1 回0 回0 回1 / 1 回小山 幸恵 【退】
250 %0 回1 回0 回1 / 2 回佐藤 美香 【退】
250 %0 回0 回1 回1 / 2 回三浦 美里
437.5 %7 回4 回4 回15 / 40 回寺下 智香
536.6197 %14 回6 回6 回26 / 71 回松永 裕美
634.6939 %4 回9 回4 回17 / 49 回西村 美紀 【退】
733.3333 %1 回3 回10 回14 / 42 回鈴木 亜季
733.3333 %0 回1 回0 回1 / 3 回前屋 瑠美
930.8642 %14 回5 回6 回25 / 81 回姫路 麗 【退】
1030.6452 %5 回9 回5 回19 / 62 回大石 奈緒
1129.7872 %5 回6 回3 回14 / 47 回吉田 真由美
1229.1667 %3 回2 回2 回7 / 24 回清水 弘子 【退】
1328.2609 %5 回5 回3 回13 / 46 回小林 あゆみ
1425 %0 回1 回0 回1 / 4 回板倉 奈智美 【退】
1425 %1 回1 回0 回2 / 8 回張ヶ谷 順子 【退】
1622.5 %7 回6 回5 回18 / 80 回森 彩奈江
1721.2121 %1 回3 回3 回7 / 33 回片井 文乃
1821.0526 %2 回1 回1 回4 / 19 回小池 沙紀
1920.5128 %3 回4 回1 回8 / 39 回キム スルギ
2019.5652 %0 回6 回3 回9 / 46 回安藤 瞳
2118.8679 %3 回4 回3 回10 / 53 回小泉 奈津美
2218.75 %1 回0 回2 回3 / 16 回尾上 萌楓
2318.1818 %3 回1 回2 回6 / 33 回川﨑 由意
2416.6667 %0 回0 回1 回1 / 6 回津澤 久美 【退】
2516.129 %3 回1 回1 回5 / 31 回中谷 優子 【退】
2615.6863 %2 回1 回5 回8 / 51 回浅田 梨奈
2715.625 %1 回3 回1 回5 / 32 回鶴井 亜南
2815.3846 %1 回0 回1 回2 / 13 回佐藤 まさみ 【退】
2915 %0 回3 回0 回3 / 20 回久保田 彩花
3014.7727 %3 回3 回7 回13 / 88 回名和 秋
3114.2857 %1 回1 回1 回3 / 21 回坂本 詩緒里
3213.6364 %1 回1 回1 回3 / 22 回高坂 麻衣 【退】
3213.6364 %1 回1 回1 回3 / 22 回山田 幸
3413.3333 %2 回0 回0 回2 / 15 回霜出 佳奈
3510.8108 %1 回1 回2 回4 / 37 回岩見 彩乃
3610.1266 %1 回3 回4 回8 / 79 回酒井 美佳
3710 %1 回1 回2 回4 / 40 回小林 よしみ
388.33333 %1 回0 回1 回2 / 24 回遠藤 未菜
388.33333 %1 回0 回2 回3 / 36 回櫻井 眞利子
388.33333 %0 回0 回1 回1 / 12 回中野 麻理子
417.14286 %1 回1 回0 回2 / 28 回渡辺 けあき
426.66667 %0 回1 回0 回1 / 15 回竹原 三貴
426.66667 %0 回0 回1 回1 / 15 回戸塚 里恵 【退】
446.38298 %1 回2 回0 回3 / 47 回谷川 章子
456.25 %0 回0 回1 回1 / 16 回古田 翔子
466.06061 %0 回1 回1 回2 / 33 回宮城 鈴菜 【退】
475.88235 %0 回0 回1 回1 / 17 回岸田 有加
485.55556 %0 回0 回2 回2 / 36 回長谷川 真実
495 %0 回0 回1 回1 / 20 回大仲 純怜
504.7619 %1 回0 回0 回1 / 21 回大嶋 有香
513.7037 %0 回1 回0 回1 / 27 回中村 美月
523.0303 %0 回0 回1 回1 / 33 回金城 愛乃 【退】

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。

MY PLOFILEfacebook

管理人【 Name 】 Yass.T
【 Birth 】 1969年生まれのおじさん
【Address】 Nagano
【Hobbies】
 ClassicOpera鑑賞 / 한글(Hangeul)勉強
【Experience】
 総ゲーム数 : 4,744[フリー込6,066]
 経験年数:10年0ヶ月Google 認定教育者レベル 1

MY BEST SCORE(右投)
第1位第2位第3位
HiScore290
(2019-10-04)
289
(2020-01-31)
289
(2014-05-10)
Average(日)237
(2020-01-09)
235.5
(2021-07-22)
231.5
(2021-08-27)
Average(月)218.6
(2021年03月)
215.6
(2021年02月)
212
(2020年06月)
HiSeries(3)767
(2015-04-18)
763
(2019-10-04)
754
(2015-10-12)
HiSeries(4)982
(2015-04-18)
980
(2018-07-04)
972
(2016-02-25)
MY BEST SCORE(左投:22.9.20~)
第1位第2位第3位
HiScore165
(2022-11-02)
162
(2022-11-06)
162
(2022-11-02)
Average(日)149
(2022-11-02)
140
(2022-11-06)
136
(2022-10-28)
THE LATEST PLAY

【Date】 令和4年12月01日
【Place】 アピナボウル長野篠ノ井店
【Hi Score】 123点 / 【Low Score】 110点
【Average】 115.75点

© 2013 - 2023 Enjoy! Bowling -週末ボウラー奮闘日記-. All Rights Reserved.

Web Design:Template-Party