週末ボウラーのめざせ!Avg200!そしていつかはパーフェクト!◆週末ボウラー奮闘日記

Pリーグに関する各種集計(~第110戦 迄)や、Pリーガー公式ブログの更新情報(RSSリーダー)


現在地 : 入賞(~3位)回数・率ランキング

P★League 入賞(~3位)に関するランキング

入賞(~3位)回数ランキング

これまでのリーグ戦の入賞(~3位)回数ランキングです。

※現在、第110戦までを集計対象としています。

順位入賞回数優勝回数準優勝回数3位回数入賞率名前
126 回14 回6 回6 回36.6197 %松永 裕美
225 回14 回5 回6 回30.8642 %姫路 麗
319 回8 回6 回5 回22.093 %森 彩奈江
319 回5 回9 回5 回29.6875 %大石 奈緒
517 回8 回5 回4 回36.9565 %寺下 智香
517 回4 回9 回4 回34.6939 %西村 美紀
715 回4 回3 回8 回15.625 %名和 秋
814 回5 回6 回3 回29.7872 %吉田 真由美
814 回5 回5 回4 回26.4151 %小林 あゆみ
814 回1 回3 回10 回29.7872 %鈴木 亜季
1110 回3 回4 回3 回18.5185 %小泉 奈津美
129 回4 回4 回1 回23.6842 %鶴井 亜南
129 回2 回2 回5 回15.7895 %浅田 梨奈
129 回1 回3 回5 回11.1111 %酒井 美佳 【退】
129 回0 回6 回3 回18.3673 %安藤 瞳
168 回3 回4 回1 回20.5128 %キム スルギ
177 回3 回2 回2 回29.1667 %清水 弘子 【退】
177 回3 回1 回3 回18.4211 %川﨑 由意
177 回2 回3 回2 回15.9091 %小林 よしみ
177 回1 回3 回3 回21.2121 %片井 文乃
215 回3 回1 回1 回16.129 %中谷 優子 【退】
215 回1 回3 回1 回17.8571 %久保田 彩花
215 回1 回2 回2 回11.6279 %岩見 彩乃
244 回2 回1 回1 回19.0476 %霜出 佳奈
244 回2 回1 回1 回14.2857 %大嶋 有香
244 回2 回1 回1 回21.0526 %小池 沙紀
273 回1 回2 回0 回8.82353 %渡辺 けあき
273 回1 回2 回0 回6.38298 %谷川 章子
273 回1 回1 回1 回60 %石田 万音
273 回1 回1 回1 回13.6364 %高坂 麻衣 【退】
273 回1 回1 回1 回14.2857 %坂本 詩緒里
273 回1 回1 回1 回12 %山田 幸
273 回1 回0 回2 回7.89474 %櫻井 眞利子
273 回1 回0 回2 回14.2857 %尾上 萌楓
352 回1 回1 回0 回25 %張ヶ谷 順子 【退】
352 回1 回0 回1 回8.33333 %遠藤 未菜
352 回1 回0 回1 回15.3846 %佐藤 まさみ 【退】
352 回0 回1 回1 回6.06061 %宮城 鈴菜
352 回0 回0 回2 回5.55556 %長谷川 真実
352 回0 回0 回2 回25 %三浦 美里
411 回1 回0 回0 回100 %小山 幸恵 【退】
411 回0 回1 回0 回6.66667 %竹原 三貴
411 回0 回1 回0 回50 %佐藤 美香 【退】
411 回0 回1 回0 回25 %板倉 奈智美 【退】
411 回0 回1 回0 回33.3333 %前屋 瑠美
411 回0 回1 回0 回3.7037 %中村 美月
411 回0 回0 回1 回3.0303 %金城 愛乃 【退】
411 回0 回0 回1 回6.25 %古田 翔子
411 回0 回0 回1 回5.88235 %岸田 有加
411 回0 回0 回1 回16.6667 %津澤 久美 【退】
411 回0 回0 回1 回6.66667 %戸塚 里恵 【退】
411 回0 回0 回1 回3.84615 %大仲 純怜
411 回0 回0 回1 回11.1111 %今井 双葉
411 回0 回0 回1 回7.69231 %中野 麻理子

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。

入賞(~3位)率ランキング

これまでのリーグ戦の入賞(~3位)率ランキングです。

順位入賞率優勝回数準優勝回数3位回数入賞回数 / 参戦数名前
1100 %1 回0 回0 回1 / 1 回小山 幸恵 【退】
260 %1 回1 回1 回3 / 5 回石田 万音
350 %0 回1 回0 回1 / 2 回佐藤 美香 【退】
436.9565 %8 回5 回4 回17 / 46 回寺下 智香
536.6197 %14 回6 回6 回26 / 71 回松永 裕美
634.6939 %4 回9 回4 回17 / 49 回西村 美紀
733.3333 %0 回1 回0 回1 / 3 回前屋 瑠美
830.8642 %14 回5 回6 回25 / 81 回姫路 麗
929.7872 %1 回3 回10 回14 / 47 回鈴木 亜季
929.7872 %5 回6 回3 回14 / 47 回吉田 真由美
1129.6875 %5 回9 回5 回19 / 64 回大石 奈緒
1229.1667 %3 回2 回2 回7 / 24 回清水 弘子 【退】
1326.4151 %5 回5 回4 回14 / 53 回小林 あゆみ
1425 %0 回1 回0 回1 / 4 回板倉 奈智美 【退】
1425 %1 回1 回0 回2 / 8 回張ヶ谷 順子 【退】
1425 %0 回0 回2 回2 / 8 回三浦 美里
1723.6842 %4 回4 回1 回9 / 38 回鶴井 亜南
1822.093 %8 回6 回5 回19 / 86 回森 彩奈江
1921.2121 %1 回3 回3 回7 / 33 回片井 文乃
2021.0526 %2 回1 回1 回4 / 19 回小池 沙紀
2120.5128 %3 回4 回1 回8 / 39 回キム スルギ
2219.0476 %2 回1 回1 回4 / 21 回霜出 佳奈
2318.5185 %3 回4 回3 回10 / 54 回小泉 奈津美
2418.4211 %3 回1 回3 回7 / 38 回川﨑 由意
2518.3673 %0 回6 回3 回9 / 49 回安藤 瞳
2617.8571 %1 回3 回1 回5 / 28 回久保田 彩花
2716.6667 %0 回0 回1 回1 / 6 回津澤 久美 【退】
2816.129 %3 回1 回1 回5 / 31 回中谷 優子 【退】
2915.9091 %2 回3 回2 回7 / 44 回小林 よしみ
3015.7895 %2 回2 回5 回9 / 57 回浅田 梨奈
3115.625 %4 回3 回8 回15 / 96 回名和 秋
3215.3846 %1 回0 回1 回2 / 13 回佐藤 まさみ 【退】
3314.2857 %2 回1 回1 回4 / 28 回大嶋 有香
3314.2857 %1 回0 回2 回3 / 21 回尾上 萌楓
3314.2857 %1 回1 回1 回3 / 21 回坂本 詩緒里
3613.6364 %1 回1 回1 回3 / 22 回高坂 麻衣 【退】
3712 %1 回1 回1 回3 / 25 回山田 幸
3811.6279 %1 回2 回2 回5 / 43 回岩見 彩乃
3911.1111 %0 回0 回1 回1 / 9 回今井 双葉
3911.1111 %1 回3 回5 回9 / 81 回酒井 美佳 【退】
418.82353 %1 回2 回0 回3 / 34 回渡辺 けあき
428.33333 %1 回0 回1 回2 / 24 回遠藤 未菜
437.89474 %1 回0 回2 回3 / 38 回櫻井 眞利子
447.69231 %0 回0 回1 回1 / 13 回中野 麻理子
456.66667 %0 回1 回0 回1 / 15 回竹原 三貴
456.66667 %0 回0 回1 回1 / 15 回戸塚 里恵 【退】
476.38298 %1 回2 回0 回3 / 47 回谷川 章子
486.25 %0 回0 回1 回1 / 16 回古田 翔子
496.06061 %0 回1 回1 回2 / 33 回宮城 鈴菜
505.88235 %0 回0 回1 回1 / 17 回岸田 有加
515.55556 %0 回0 回2 回2 / 36 回長谷川 真実
523.84615 %0 回0 回1 回1 / 26 回大仲 純怜
533.7037 %0 回1 回0 回1 / 27 回中村 美月
543.0303 %0 回0 回1 回1 / 33 回金城 愛乃 【退】

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。