週末ボウラーのめざせ!Avg200!そしていつかはパーフェクト!◆週末ボウラー奮闘日記

Pリーグに関する各種集計(~第98戦 迄)や、Pリーガー公式ブログの更新情報(RSSリーダー)


現在地 : ゲーム数・1戦あたりゲーム数ランキング

P★League ゲーム数に関するランキング

単純な総ゲーム数ランキング

各リーグ戦での総ゲーム数(シーズンチャンピオン決定戦でのゲーム数を含む)ランキングです。

※現在、第98戦までを集計対象としています。

順位総ゲーム数1戦あたり
ゲーム数
参戦数名前キャッチフレーズ
1144 G1.77778 G81 回姫路 麗【退】気迫のボウリング・ジェンヌ
2142 G2 G71 回松永 裕美博多のミラクルファイター、絶対女王
3124 G1.45882 G85 回名和 秋サイレント・ビューティー
4117 G1.51948 G77 回森 彩奈江シンデレラガール
5109 G1.81667 G60 回大石 奈緒北国のスーパーヒロイン(←北国のニューヒロイン)、田町の女王
6108 G1.4026 G77 回酒井 美佳レーンのスーパーモデル
793 G1.89796 G49 回西村 美紀【退】浪速のダイナミックボンバー
888 G1.87234 G47 回吉田 真由美ボウリング・アーティスト
986 G1.62264 G53 回小泉 奈津美逆襲のベイビーフェイス(←ジャパンのド根性娘)
1074 G1.68182 G44 回小林 あゆみ華麗なる左腕
1171 G1.73171 G41 回鈴木 亜季東海のファンキーガール
1263 G1.7027 G37 回寺下 智香道産子アスリート
1263 G1.34043 G47 回谷川 章子ビューティー・ハニー
1462 G1.26531 G49 回浅田 梨奈エンジェル・スマイル(←16歳のスーパーホープ)
1560 G1.81818 G33 回片井 文乃炎のチャレンジャー(←ナショナルチーム 炎のキャプテン)
1657 G1.5 G38 回キム スルギファイティン!Kガール
1756 G1.27273 G44 回安藤 瞳キューティーアイズ
1855 G1.66667 G33 回金城 愛乃【退】沖縄ローリングクイーン
1954 G1.74194 G31 回鶴井 亜南フレッシュサウスポー
2053 G1.47222 G36 回長谷川 真実マシュマロスマイル
2053 G1.39474 G38 回小林 よしみクールな勝負師!
2251 G1.64516 G31 回中谷 優子【退】神戸の弾丸娘
2346 G1.39394 G33 回宮城 鈴菜【退】驚異のクランカー(←沖縄の元気娘)
2346 G1.09524 G42 回鈴木 理沙リトル★ファンタジスタ
2545 G1.32353 G34 回岩見 彩乃型破りなバックアッパー
2644 G1.83333 G24 回清水 弘子【退】魅惑のレフティ
2644 G1.46667 G30 回川﨑 由意“KAWAYUI” ポップガール
2843 G1.26471 G34 回櫻井 眞利子勝気なストライク女神(ヴィーナス)
2937 G1.68182 G22 回高坂 麻衣【退】情熱ボウラー絶叫系(←期待のニューカマー)
3032 G1.33333 G24 回遠藤 未菜体育会系パワフルレフティ
3032 G1.18519 G27 回中村 美月下町の鉄腕ルーキー
3229 G1.52632 G19 回小池 沙紀長崎発!ポジティブ娘
3327 G1.03846 G26 回渡辺 けあきアクトレス・ストライカー
3426 G1.2381 G21 回坂本 詩緒里ロシア帰りのプリマボウラー
3525 G1.13636 G22 回山田 幸新世代のカリスマ
3624 G1.41176 G17 回岸田 有加情熱ポニーテール
3721 G1.4 G15 回戸塚 里恵【退】ヤマトナデシコ熱血派(←P★LEAGUE人気No.1)
3721 G1.23529 G17 回大仲 純怜レーンのくノ一
3920 G1.11111 G18 回久保田 彩花奈良のワンダーガール
4019 G1.46154 G13 回佐藤 まさみ【退】天真爛漫FUJIYAMAガール
4019 G1 G19 回大嶋 有香気まぐれ!ヴィーナス
4217 G1.13333 G15 回竹原 三貴神戸のハッピーボウラー
4217 G1.0625 G16 回古田 翔子発展途上!ひまわり娘
4416 G1.77778 G9 回酒井 玲佳【退】ミステリアス・ヴィーナス(←ボウリング一家の秘密兵器)
4515 G1.07143 G14 回尾上 萌楓令和のブレイクガール
4614 G1.75 G8 回張ヶ谷 順子【退】セクシー・サウスポー
4712 G0.923077 G13 回霜出 佳奈新生キラキラボウラー(←青春キラキラボウラー)
4811 G1.1 G10 回岡田 友貴ハイスペックガール
4910 G1.66667 G6 回津澤 久美【退】ナショナルチームの勝負師(←勝負強さは天下一品)
4910 G1 G10 回中野 麻理子九州魂全開レフティ
519 G2.25 G4 回板倉 奈智美【退】炎のだんじり魂
519 G1.8 G5 回竹俣 茉耶【退】スーパー女子高生(←パワフル高校生)
519 G1.5 G6 回柳 美穂【退】全力レボリューション
548 G1.14286 G7 回櫻井 麻美湘南のゴージャスボウラー
557 G1 G7 回田中 亜実天然!ビタミン娘
566 G3 G2 回佐藤 美香【退】フレッシュ!一番星
566 G1 G6 回本間 成美アプローチのアイドル
585 G2.5 G2 回大山 由里香【退】ビジュアル系岸和田娘
585 G1.66667 G3 回前屋 瑠美不屈のリトルファイター
585 G1.25 G4 回舟本 舞四国のボウリングマイスター
614 G4 G1 回小山 幸恵【退】
614 G1 G4 回熊本 美和ボウリング界のリアルアイドル
633 G1.5 G2 回小林 由紀【退】レーンの踊り子
633 G1 G3 回小沼 姫豪快ダブルハンダー
652 G1 G2 回浦 麻紗実ダイナマイト・ハニー
652 G1 G2 回向谷 美咲【退】アジアのハイパーエース
671 G1 G1 回手島 菜月【退】ジャパンのワイルド・キャット
671 G1 G1 回堂元 美佐【退】ボウリング界のエステティシャン
671 G1 G1 回伊藤 愛
671 G1 G1 回石塚 香織【退】

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。

1戦あたりゲーム数ランキング

各リーグ戦での総ゲーム数を参戦回数で割った数値のランキングです。

この数字が大きいほど、勝ち進んでいることが多いということになりますかね。
※ただし、現在は最大3戦ですが、第12戦までは最大4戦あったため、第12戦以前に出場していた選手にはちょっと有利な集計方法になります。

順位1戦あたり
ゲーム数
総ゲーム数参戦数名前キャッチフレーズ
14 G4 G1 回小山 幸恵【退】
23 G6 G2 回佐藤 美香【退】フレッシュ!一番星
32.5 G5 G2 回大山 由里香【退】ビジュアル系岸和田娘
42.25 G9 G4 回板倉 奈智美【退】炎のだんじり魂
52 G142 G71 回松永 裕美博多のミラクルファイター、絶対女王
61.89796 G93 G49 回西村 美紀【退】浪速のダイナミックボンバー
71.87234 G88 G47 回吉田 真由美ボウリング・アーティスト
81.83333 G44 G24 回清水 弘子【退】魅惑のレフティ
91.81818 G60 G33 回片井 文乃炎のチャレンジャー(←ナショナルチーム 炎のキャプテン)
101.81667 G109 G60 回大石 奈緒北国のスーパーヒロイン(←北国のニューヒロイン)、田町の女王
111.8 G9 G5 回竹俣 茉耶【退】スーパー女子高生(←パワフル高校生)
121.77778 G144 G81 回姫路 麗【退】気迫のボウリング・ジェンヌ
121.77778 G16 G9 回酒井 玲佳【退】ミステリアス・ヴィーナス(←ボウリング一家の秘密兵器)
141.75 G14 G8 回張ヶ谷 順子【退】セクシー・サウスポー
151.74194 G54 G31 回鶴井 亜南フレッシュサウスポー
161.73171 G71 G41 回鈴木 亜季東海のファンキーガール
171.7027 G63 G37 回寺下 智香道産子アスリート
181.68182 G74 G44 回小林 あゆみ華麗なる左腕
181.68182 G37 G22 回高坂 麻衣【退】情熱ボウラー絶叫系(←期待のニューカマー)
201.66667 G55 G33 回金城 愛乃【退】沖縄ローリングクイーン
201.66667 G10 G6 回津澤 久美【退】ナショナルチームの勝負師(←勝負強さは天下一品)
201.66667 G5 G3 回前屋 瑠美不屈のリトルファイター
231.64516 G51 G31 回中谷 優子【退】神戸の弾丸娘
241.62264 G86 G53 回小泉 奈津美逆襲のベイビーフェイス(←ジャパンのド根性娘)
251.52632 G29 G19 回小池 沙紀長崎発!ポジティブ娘
261.51948 G117 G77 回森 彩奈江シンデレラガール
271.5 G57 G38 回キム スルギファイティン!Kガール
271.5 G9 G6 回柳 美穂【退】全力レボリューション
271.5 G3 G2 回小林 由紀【退】レーンの踊り子
301.47222 G53 G36 回長谷川 真実マシュマロスマイル
311.46667 G44 G30 回川﨑 由意“KAWAYUI” ポップガール
321.46154 G19 G13 回佐藤 まさみ【退】天真爛漫FUJIYAMAガール
331.45882 G124 G85 回名和 秋サイレント・ビューティー
341.41176 G24 G17 回岸田 有加情熱ポニーテール
351.4026 G108 G77 回酒井 美佳レーンのスーパーモデル
361.4 G21 G15 回戸塚 里恵【退】ヤマトナデシコ熱血派(←P★LEAGUE人気No.1)
371.39474 G53 G38 回小林 よしみクールな勝負師!
381.39394 G46 G33 回宮城 鈴菜【退】驚異のクランカー(←沖縄の元気娘)
391.34043 G63 G47 回谷川 章子ビューティー・ハニー
401.33333 G32 G24 回遠藤 未菜体育会系パワフルレフティ
411.32353 G45 G34 回岩見 彩乃型破りなバックアッパー
421.27273 G56 G44 回安藤 瞳キューティーアイズ
431.26531 G62 G49 回浅田 梨奈エンジェル・スマイル(←16歳のスーパーホープ)
441.26471 G43 G34 回櫻井 眞利子勝気なストライク女神(ヴィーナス)
451.25 G5 G4 回舟本 舞四国のボウリングマイスター
461.2381 G26 G21 回坂本 詩緒里ロシア帰りのプリマボウラー
471.23529 G21 G17 回大仲 純怜レーンのくノ一
481.18519 G32 G27 回中村 美月下町の鉄腕ルーキー
491.14286 G8 G7 回櫻井 麻美湘南のゴージャスボウラー
501.13636 G25 G22 回山田 幸新世代のカリスマ
511.13333 G17 G15 回竹原 三貴神戸のハッピーボウラー
521.11111 G20 G18 回久保田 彩花奈良のワンダーガール
531.1 G11 G10 回岡田 友貴ハイスペックガール
541.09524 G46 G42 回鈴木 理沙リトル★ファンタジスタ
551.07143 G15 G14 回尾上 萌楓令和のブレイクガール
561.0625 G17 G16 回古田 翔子発展途上!ひまわり娘
571.03846 G27 G26 回渡辺 けあきアクトレス・ストライカー
581 G19 G19 回大嶋 有香気まぐれ!ヴィーナス
581 G10 G10 回中野 麻理子九州魂全開レフティ
581 G7 G7 回田中 亜実天然!ビタミン娘
581 G6 G6 回本間 成美アプローチのアイドル
581 G4 G4 回熊本 美和ボウリング界のリアルアイドル
581 G3 G3 回小沼 姫豪快ダブルハンダー
581 G2 G2 回浦 麻紗実ダイナマイト・ハニー
581 G2 G2 回向谷 美咲【退】アジアのハイパーエース
581 G1 G1 回手島 菜月【退】ジャパンのワイルド・キャット
581 G1 G1 回堂元 美佐【退】ボウリング界のエステティシャン
581 G1 G1 回伊藤 愛
581 G1 G1 回石塚 香織【退】
700.923077 G12 G13 回霜出 佳奈新生キラキラボウラー(←青春キラキラボウラー)

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。

MY PLOFILEfacebook

管理人【 Name 】 Yass.T
【 Birth 】 1969年生まれのおじさん
【Address】 Nagano
【Hobbies】
 ClassicOpera鑑賞 / 한글(Hangeul)勉強
【Experience】
 総ゲーム数 : 4,744[フリー込6,066]
 経験年数:9年8ヶ月Google 認定教育者レベル 1

MY BEST SCORE(右投)
第1位第2位第3位
HiScore290
(2019-10-04)
289
(2020-01-31)
289
(2014-05-10)
Average(日)237
(2020-01-09)
235.5
(2021-07-22)
231.5
(2021-08-27)
Average(月)218.6
(2021年03月)
215.6
(2021年02月)
212
(2020年06月)
HiSeries(3)767
(2015-04-18)
763
(2019-10-04)
754
(2015-10-12)
HiSeries(4)982
(2015-04-18)
980
(2018-07-04)
972
(2016-02-25)
MY BEST SCORE(左投:22.9.20~)
第1位第2位第3位
HiScore165
(2022-11-02)
162
(2022-11-06)
162
(2022-11-02)
Average(日)149
(2022-11-02)
140
(2022-11-06)
136
(2022-10-28)
THE LATEST PLAY

【Date】 令和4年12月01日
【Place】 アピナボウル長野篠ノ井店
【Hi Score】 123点 / 【Low Score】 110点
【Average】 115.75点

© 2013 - 2023 Enjoy! Bowling -週末ボウラー奮闘日記-. All Rights Reserved.

Web Design:Template-Party