Pリーガーの皆さんの星座別にランキングしてみました。
※誕生日の登録の無い選手は除外しています。
順位 | 星座 | 人数 | 名前 |
---|---|---|---|
第 1 位 | 獅子座 ( 7月23日 ~ 8月22日) | 11 人 | 佐藤 美香(8/14)【退】 、 堂元 美佐(8/14)【退】 、 宮城 鈴菜(8/08) 、 安藤 瞳(8/01) 、 寺下 智香(8/16) 、 鶴井 亜南(8/07) 、 田代 小夏(8/21) 、 岡田 友貴(8/21) 、 津澤 久美(8/07)【退】 、 手島 菜月(8/15)【退】 、 戸塚 里恵(7/31)【退】 |
第 2 位 | 牡羊座 ( 3月21日 ~ 4月19日) | 9 人 | 中谷 優子(3/26)【退】 、 酒井 玲佳(4/10)【退】 、 姫路 麗(3/21) 、 浦 麻紗実(3/22) 、 坂本 詩緒里(4/06) 、 岩見 彩乃(4/15) 、 小沼 姫(3/31) 、 石田 万音(4/17) 、 張ヶ谷 順子(4/01)【退】 |
第 3 位 | 蠍座 ( 10月24日 ~ 11月22日) | 8 人 | 名和 秋(11/15) 、 谷川 章子(10/25) 、 森 彩奈江(11/19) 、 小林 あゆみ(11/19) 、 中野 麻理子(11/07) 、 浅田 梨奈(10/30) 、 緒方 彩音(10/25) 、 竹俣 茉耶(11/15)【退】 |
第 4 位 | 双子座 ( 5月21日 ~ 6月21日) | 7 人 | 板倉 奈智美(6/17)【退】 、 松永 裕美(6/05) 、 高坂 麻衣(6/14)【退】 、 柳 美穂(6/15)【退】 、 霜出 佳奈(6/19) 、 三上 彩奈(6/17) 、 岩渕 萌香(6/11) |
第 5 位 | 魚座 ( 2月19日 ~ 3月20日) | 7 人 | 酒井 美佳(3/07)【退】 、 吉田 真由美(3/08) 、 小林 由紀(2/25)【退】 、 中村 美月(2/24) 、 舟本 舞(2/19) 、 田中 亜実(2/24) 、 清水 弘子(3/15)【退】 |
第 6 位 | かに座 ( 6月22日 ~ 7月22日) | 6 人 | 西村 美紀(7/02) 、 片井 文乃(7/09) 、 竹原 三貴(7/04) 、 小泉 奈津美(7/08) 、 山田 幸(7/19) 、 大仲 純怜(6/24) |
第 7 位 | 乙女座 ( 8月23日 ~ 9月22日) | 6 人 | 金城 愛乃(8/29)【退】 、 岸田 有加(8/31) 、 大石 奈緒(9/22) 、 渡辺 けあき(8/28) 、 古田 翔子(9/16) 、 尾上 萌楓(9/04) |
第 8 位 | 牡牛座 ( 4月20日 ~ 5月20日) | 5 人 | 大山 由里香(4/20)【退】 、 長谷川 真実(5/09) 、 佐藤 まさみ(4/21)【退】 、 前屋 瑠美(5/03) 、 向谷 美咲(4/25)【退】 |
第 9 位 | 天秤座 ( 9月23日 ~ 10月23日) | 4 人 | 小山 幸恵(10/01)【退】 、 鈴木 理沙(9/29) 、 櫻井 眞利子(9/24) 、 キム スルギ(10/06) |
第 10 位 | 水瓶座 ( 1月20日 ~ 2月18日) | 4 人 | 櫻井 麻美(2/02) 、 本間 成美(2/03) 、 久保田 彩花(1/27) 、 小池 沙紀(1/25) |
第 11 位 | 山羊座 ( 12月22日 ~ 1月19日) | 3 人 | 鈴木 亜季(1/02) 、 小林 よしみ(1/07) 、 遠藤 未菜(12/23) |
第 12 位 | 射手座 ( 11月23日 ~ 12月21日) | 2 人 | 川﨑 由意(12/02) 、 大嶋 有香(11/27) |
【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。