連続して1回戦を突破した回数ランキングです。(途中で出場停止があれば×)
※現在、第106戦までを集計対象としています。
順位 | 連続突破回数 | 名前 | 出場回 |
---|---|---|---|
1位 | 9回 | 森 彩奈江 | 第91戦 ~ 第99戦 |
2位 | 7回 | 名和 秋 | 第100戦 ~ 第106戦【継続中】 |
2位 | 7回 | 西村 美紀【退】 | 第33戦 ~ 第39戦 |
4位 | 6回 | 松永 裕美 | 第17戦 ~ 第22戦 |
5位 | 5回 | 安藤 瞳 | 第95戦 ~ 第99戦 |
5位 | 5回 | 小林 よしみ | 第71戦 ~ 第75戦 |
5位 | 5回 | 岩見 彩乃 | 第69戦 ~ 第73戦 |
5位 | 5回 | 松永 裕美 | 第35戦 ~ 第39戦 |
5位 | 5回 | 名和 秋 | 第9戦 ~ 第13戦 |
5位 | 5回 | 金城 愛乃【退】 | 第9戦 ~ 第13戦 |
11位 | 4回 | 三浦 美里 | 第100戦 ~ 第103戦 |
11位 | 4回 | 寺下 智香 | 第98戦 ~ 第101戦 |
11位 | 4回 | 小林 あゆみ | 第96戦 ~ 第99戦 |
11位 | 4回 | 松永 裕美 | 第78戦 ~ 第81戦 |
11位 | 4回 | 鈴木 亜季 | 第69戦 ~ 第72戦 |
11位 | 4回 | 鶴井 亜南 | 第65戦 ~ 第68戦 |
11位 | 4回 | 小泉 奈津美 | 第58戦 ~ 第61戦 |
11位 | 4回 | 櫻井 眞利子 | 第51戦 ~ 第54戦 |
11位 | 4回 | 安藤 瞳 | 第44戦 ~ 第47戦 |
11位 | 4回 | 森 彩奈江 | 第43戦 ~ 第46戦 |
11位 | 4回 | 松永 裕美 | 第29戦 ~ 第32戦 |
11位 | 4回 | 森 彩奈江 | 第28戦 ~ 第31戦 |
11位 | 4回 | 大石 奈緒 | 第14戦 ~ 第17戦 |
11位 | 4回 | 清水 弘子【退】 | 第5戦 ~ 第8戦 |
11位 | 4回 | 金城 愛乃【退】 | 第4戦 ~ 第7戦 |
【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。