Pリーガーの皆さんのデビュー戦におけるスコアランキングです。
※現在、第98戦までを集計対象としています。
順位 | スコア | デビュー戦 | 名前 | キャッチフレーズ |
---|---|---|---|---|
1 | 264 | 第 43 戦 | 舟本 舞 | 四国のボウリングマイスター |
2 | 257 | 第 1 戦 | 中谷 優子 【退】 | 神戸の弾丸娘 |
3 | 247 | 第 8 戦 | 松永 裕美 | 博多のミラクルファイター、絶対女王 |
4 | 238 | 第 14 戦 | 西村 美紀 【退】 | 浪速のダイナミックボンバー |
4 | 238 | 第 1 戦 | 大山 由里香 【退】 | ビジュアル系岸和田娘 |
6 | 235 | 第 11 戦 | 大石 奈緒 | 北国のスーパーヒロイン(←北国のニューヒロイン)、田町の女王 |
7 | 229 | 第 52 戦 | 前屋 瑠美 | 不屈のリトルファイター |
8 | 227 | 第 65 戦 | 小池 沙紀 | 長崎発!ポジティブ娘 |
9 | 226 | 第 1 戦 | 佐藤 美香 【退】 | フレッシュ!一番星 |
9 | 226 | 第 73 戦 | 久保田 彩花 | 奈良のワンダーガール |
9 | 226 | 第 2 戦 | 戸塚 里恵 【退】 | ヤマトナデシコ熱血派(←P★LEAGUE人気No.1) |
12 | 225 | 第 34 戦 | 手島 菜月 【退】 | ジャパンのワイルド・キャット |
13 | 224 | 第 4 戦 | 高坂 麻衣 【退】 | 情熱ボウラー絶叫系(←期待のニューカマー) |
14 | 218 | 第 52 戦 | 寺下 智香 | 道産子アスリート |
14 | 218 | 第 47 戦 | 櫻井 麻美 | 湘南のゴージャスボウラー |
16 | 216 | 第 1 戦 | 清水 弘子 【退】 | 魅惑のレフティ |
16 | 216 | 第 59 戦 | 坂本 詩緒里 | ロシア帰りのプリマボウラー |
18 | 214 | 第 26 戦 | 張ヶ谷 順子 【退】 | セクシー・サウスポー |
18 | 214 | 第 1 戦 | 酒井 美佳 | レーンのスーパーモデル |
18 | 214 | 第 2 戦 | 片井 文乃 | 炎のチャレンジャー(←ナショナルチーム 炎のキャプテン) |
18 | 214 | 第 32 戦 | 柳 美穂 【退】 | 全力レボリューション |
22 | 212 | 第 3 戦 | 小山 幸恵 【退】 | |
23 | 211 | 第 82 戦 | 小沼 姫 | 豪快ダブルハンダー |
24 | 208 | 第 61 戦 | 川﨑 由意 | “KAWAYUI” ポップガール |
25 | 206 | 第 32 戦 | 向谷 美咲 【退】 | アジアのハイパーエース |
26 | 205 | 第 32 戦 | 鈴木 亜季 | 東海のファンキーガール |
26 | 205 | 第 77 戦 | 大仲 純怜 | レーンのくノ一 |
28 | 204 | 第 52 戦 | 鶴井 亜南 | フレッシュサウスポー |
29 | 202 | 第 4 戦 | 堂元 美佐 【退】 | ボウリング界のエステティシャン |
29 | 202 | 第 62 戦 | 山田 幸 | 新世代のカリスマ |
31 | 201 | 第 41 戦 | 櫻井 眞利子 | 勝気なストライク女神(ヴィーナス) |
31 | 201 | 第 1 戦 | 金城 愛乃 【退】 | 沖縄ローリングクイーン |
33 | 200 | 第 1 戦 | 吉田 真由美 | ボウリング・アーティスト |
33 | 200 | 第 34 戦 | 小林 あゆみ | 華麗なる左腕 |
33 | 200 | 第 2 戦 | 津澤 久美 【退】 | ナショナルチームの勝負師(←勝負強さは天下一品) |
36 | 196 | 第 5 戦 | 竹俣 茉耶 【退】 | スーパー女子高生(←パワフル高校生) |
37 | 194 | 第 4 戦 | 酒井 玲佳 【退】 | ミステリアス・ヴィーナス(←ボウリング一家の秘密兵器) |
37 | 194 | 第 1 戦 | 板倉 奈智美 【退】 | 炎のだんじり魂 |
39 | 193 | 第 22 戦 | 佐藤 まさみ 【退】 | 天真爛漫FUJIYAMAガール |
39 | 193 | 第 35 戦 | 竹原 三貴 | 神戸のハッピーボウラー |
39 | 193 | 第 1 戦 | 姫路 麗 【退】 | 気迫のボウリング・ジェンヌ |
39 | 193 | 第 36 戦 | 安藤 瞳 | キューティーアイズ |
43 | 192 | 第 35 戦 | 田中 亜実 | 天然!ビタミン娘 |
43 | 192 | 第 64 戦 | 大嶋 有香 | 気まぐれ!ヴィーナス |
45 | 191 | 第 3 戦 | 森 彩奈江 | シンデレラガール |
45 | 191 | 第 14 戦 | 鈴木 理沙 | リトル★ファンタジスタ |
45 | 191 | 第 38 戦 | 岩見 彩乃 | 型破りなバックアッパー |
48 | 190 | 第 1 戦 | 名和 秋 | サイレント・ビューティー |
49 | 189 | 第 1 戦 | 小林 由紀 【退】 | レーンの踊り子 |
50 | 187 | 第 35 戦 | 小林 よしみ | クールな勝負師! |
51 | 185 | 第 21 戦 | 中村 美月 | 下町の鉄腕ルーキー |
52 | 183 | 第 3 戦 | 長谷川 真実 | マシュマロスマイル |
53 | 180 | 第 52 戦 | 中野 麻理子 | 九州魂全開レフティ |
54 | 179 | 第 34 戦 | 霜出 佳奈 | 新生キラキラボウラー(←青春キラキラボウラー) |
55 | 176 | 第 56 戦 | 浦 麻紗実 | ダイナマイト・ハニー |
56 | 172 | 第 37 戦 | 遠藤 未菜 | 体育会系パワフルレフティ |
57 | 171 | 第 26 戦 | 岸田 有加 | 情熱ポニーテール |
57 | 171 | 第 3 戦 | 石塚 香織 【退】 | |
59 | 169 | 第 19 戦 | 小泉 奈津美 | 逆襲のベイビーフェイス(←ジャパンのド根性娘) |
60 | 164 | 第 82 戦 | 尾上 萌楓 | 令和のブレイクガール |
60 | 164 | 第 39 戦 | 渡辺 けあき | アクトレス・ストライカー |
62 | 163 | 第 47 戦 | 古田 翔子 | 発展途上!ひまわり娘 |
63 | 161 | 第 36 戦 | キム スルギ | ファイティン!Kガール |
63 | 161 | 第 52 戦 | 本間 成美 | アプローチのアイドル |
65 | 159 | 第 76 戦 | 熊本 美和 | ボウリング界のリアルアイドル |
65 | 159 | 第 1 戦 | 谷川 章子 | ビューティー・ハニー |
67 | 157 | 第 76 戦 | 岡田 友貴 | ハイスペックガール |
68 | 152 | 第 6 戦 | 浅田 梨奈 | エンジェル・スマイル(←16歳のスーパーホープ) |
69 | 135 | 第 2 戦 | 宮城 鈴菜 【退】 | 驚異のクランカー(←沖縄の元気娘) |
【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。