週末ボウラーのめざせ!Avg200!そしていつかはパーフェクト!◆週末ボウラー奮闘日記

Pリーグに関する各種集計(~第106戦 迄)や、Pリーガー公式ブログの更新情報(RSSリーダー)


現在地 : 個人別ワーストスコアランキング

P★League 個人別ワーストスコアランキング

これまでのリーグ戦およびシーズンチャンピオン決定戦での個人別ワーストスコアランキングです。

※個人別の最低スコアのみをランキングしたものです。P★League全試合のスコアをランキングしたものではありません(個人の第2位以下のスコアは反映されません)。

※現在、第106戦までを集計対象としています。

順位ワーストスコア当該スコア記録回名前※個人2位/3位のスコア
1123第40戦( 平成24年08月28日収録 )岩見 彩乃127 / 147
2125第8戦( 平成19年05月21日収録 )宮城 鈴菜 【退】135 / 155
3128第98戦( 令和04年10月18日収録 )山田 幸159 / 167
4133第84戦( 令和02年01月14日収録 )熊本 美和159 / 182
5139第79戦( 平成31年03月05日収録 )安藤 瞳153 / 155
6141第1戦( 平成18年03月20日収録 )大山 由里香 【退】178 / 179
7143第37戦( 平成24年03月12日収録 )小林 あゆみ150 / 158
7143第99戦( 令和04年12月20日収録 )尾上 萌楓144 / 158
9144第17戦( 平成20年11月17日収録 )戸塚 里恵 【退】162 / 166
10145第52戦( 平成26年08月25日収録 )渡辺 けあき159 / 164
10145第57戦( 平成27年07月07日収録 )竹原 三貴156 / 162
10145第73戦( 平成30年03月07日収録 )鈴木 亜季152 / 158
13146第24戦( 平成21年12月29日収録 )酒井 美佳 【退】149 / 151
13146第67戦( 平成29年03月07日収録 )森 彩奈江150 / 158
15150第10戦( 平成19年09月24日収録 )竹俣 茉耶 【退】159 / 180
15150第44戦( 平成25年05月28日収録 )大石 奈緒162 / 162
15150第64戦( 平成28年08月24日収録 )本間 成美161 / 168
15150第82戦( 令和元年08月07日収録 )櫻井 眞利子155 / 156
15150第88戦( 令和02年08月18日収録 )小泉 奈津美156 / 159
20151第79戦( 平成31年03月05日収録 )岡田 友貴157 / 164
21152第102戦( 令和05年08月01日収録 )大仲 純怜154 / 171
21152第6戦( 平成19年01月22日収録 )浅田 梨奈157 / 159
21152第89戦( 令和02年08月19日収録 )小林 よしみ166 / 173
24153第17戦( 平成20年11月17日収録 )金城 愛乃 【退】158 / 165
24153第98戦( 令和04年10月18日収録 )坂本 詩緒里168 / 168
26154第27戦( 平成22年07月26日収録 )鈴木 理沙155 / 157
27155第48戦( 平成26年01月13日収録 )中村 美月158 / 160
27155第68戦( 平成29年05月16日収録 )長谷川 真実156 / 167
27155第73戦( 平成30年03月07日収録 )キム スルギ157 / 161
30156第37戦( 平成24年03月12日収録 )片井 文乃160 / 163
30156第90戦( 令和02年12月01日収録 )中野 麻理子159 / 171
32157第3戦( 平成18年07月24日収録 )津澤 久美 【退】166 / 179
32157第65戦( 平成28年11月01日収録 )小池 沙紀169 / 170
34158第22戦( 平成21年09月21日収録 )清水 弘子 【退】159 / 177
34158第58戦( 平成27年08月18日収録 )西村 美紀 【退】167 / 168
34158第75戦( 平成30年06月26日収録 )鶴井 亜南159 / 171
34158第9戦( 平成19年07月30日収録 )姫路 麗 【退】166 / 169
38159第13シーズンチャンピオン決定戦( 令和元年06月27日収録 )川﨑 由意168 / 170
38159第1戦( 平成18年03月20日収録 )谷川 章子167 / 167
38159第37戦( 平成24年03月12日収録 )岸田 有加164 / 171
38159第68戦( 平成29年05月16日収録 )名和 秋163 / 164
38159第83戦( 令和元年11月12日収録 )大嶋 有香166 / 173
43160第105戦( 令和06年03月05日収録 )緒方 彩音
43160第10戦( 平成19年09月24日収録 )酒井 玲佳 【退】177 / 181
43160第33戦( 平成23年07月18日収録 )柳 美穂 【退】166 / 170
43160第5戦( 平成18年11月21日収録 )高坂 麻衣 【退】172 / 174
47161第2戦( 平成18年05月22日収録 )小林 由紀 【退】189 / 212
47161第74戦( 平成30年05月15日収録 )遠藤 未菜164 / 165
49162第48戦( 平成26年01月13日収録 )櫻井 麻美166 / 191
50163第27戦( 平成22年07月26日収録 )張ヶ谷 順子 【退】191 / 192
50163第95戦( 令和04年02月15日収録 )古田 翔子163 / 166
52164第54戦( 平成27年01月20日収録 )田中 亜実179 / 190
52164第82戦( 令和元年08月07日収録 )小沼 姫202 / 203
54165第25戦( 平成22年03月15日収録 )佐藤 まさみ 【退】168 / 175
54165第59戦( 平成27年11月17日収録 )吉田 真由美170 / 178
56168第60戦( 平成28年01月19日収録 )寺下 智香169 / 173
57169第4戦( 平成18年09月25日収録 )中谷 優子 【退】179 / 180
58171第3戦( 平成18年07月24日収録 )石塚 香織 【退】
58171第58戦( 平成27年08月18日収録 )松永 裕美176 / 177
58171第80戦( 令和元年05月21日収録 )久保田 彩花172 / 175
61172第2戦( 平成18年05月22日収録 )佐藤 美香 【退】193 / 216
61172第34戦( 平成23年09月26日収録 )向谷 美咲 【退】206
63176第56戦( 平成27年05月12日収録 )浦 麻紗実181
63176第74戦( 平成30年05月15日収録 )霜出 佳奈179 / 179
65177第44戦( 平成25年05月28日収録 )舟本 舞181 / 183
66181第54戦( 平成27年01月20日収録 )前屋 瑠美185 / 186
67182第104戦( 令和05年12月05日収録 )三浦 美里187 / 202
68190第80戦( 令和元年05月21日収録 )伊藤 愛
69191第105戦( 令和06年03月05日収録 )三上 彩奈207
70192第106戦( 令和06年03月06日収録 )今井 双葉203 / 206
71194第1戦( 平成18年03月20日収録 )板倉 奈智美 【退】204 / 206
72195第103戦( 令和05年08月02日収録 )幸木 百合菜196
73202第4戦( 平成18年09月25日収録 )堂元 美佐 【退】
74204第3戦( 平成18年07月24日収録 )小山 幸恵 【退】212 / 225
75210第105戦( 令和06年03月05日収録 )岩渕 萌香
76215第106戦( 令和06年03月06日収録 )石田 万音235 / 237
77225第34戦( 平成23年09月26日収録 )手島 菜月 【退】

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。