これまでのリーグ戦およびシーズンチャンピオン決定戦での個人別ワーストスコアランキングです。
※個人別の最低スコアのみをランキングしたものです。P★League全試合のスコアをランキングしたものではありません(個人の第2位以下のスコアは反映されません)。
※現在、第106戦までを集計対象としています。
順位 | ワーストスコア | 当該スコア記録回 | 名前 | ※個人2位/3位のスコア |
---|---|---|---|---|
1 | 123 | 第40戦( 平成24年08月28日収録 ) | 岩見 彩乃 | 127 / 147 |
2 | 125 | 第8戦( 平成19年05月21日収録 ) | 宮城 鈴菜 【退】 | 135 / 155 |
3 | 128 | 第98戦( 令和04年10月18日収録 ) | 山田 幸 | 159 / 167 |
4 | 133 | 第84戦( 令和02年01月14日収録 ) | 熊本 美和 | 159 / 182 |
5 | 139 | 第79戦( 平成31年03月05日収録 ) | 安藤 瞳 | 153 / 155 |
6 | 141 | 第1戦( 平成18年03月20日収録 ) | 大山 由里香 【退】 | 178 / 179 |
7 | 143 | 第37戦( 平成24年03月12日収録 ) | 小林 あゆみ | 150 / 158 |
7 | 143 | 第99戦( 令和04年12月20日収録 ) | 尾上 萌楓 | 144 / 158 |
9 | 144 | 第17戦( 平成20年11月17日収録 ) | 戸塚 里恵 【退】 | 162 / 166 |
10 | 145 | 第52戦( 平成26年08月25日収録 ) | 渡辺 けあき | 159 / 164 |
10 | 145 | 第57戦( 平成27年07月07日収録 ) | 竹原 三貴 | 156 / 162 |
10 | 145 | 第73戦( 平成30年03月07日収録 ) | 鈴木 亜季 | 152 / 158 |
13 | 146 | 第24戦( 平成21年12月29日収録 ) | 酒井 美佳 【退】 | 149 / 151 |
13 | 146 | 第67戦( 平成29年03月07日収録 ) | 森 彩奈江 | 150 / 158 |
15 | 150 | 第10戦( 平成19年09月24日収録 ) | 竹俣 茉耶 【退】 | 159 / 180 |
15 | 150 | 第44戦( 平成25年05月28日収録 ) | 大石 奈緒 | 162 / 162 |
15 | 150 | 第64戦( 平成28年08月24日収録 ) | 本間 成美 | 161 / 168 |
15 | 150 | 第82戦( 令和元年08月07日収録 ) | 櫻井 眞利子 | 155 / 156 |
15 | 150 | 第88戦( 令和02年08月18日収録 ) | 小泉 奈津美 | 156 / 159 |
20 | 151 | 第79戦( 平成31年03月05日収録 ) | 岡田 友貴 | 157 / 164 |
21 | 152 | 第102戦( 令和05年08月01日収録 ) | 大仲 純怜 | 154 / 171 |
21 | 152 | 第6戦( 平成19年01月22日収録 ) | 浅田 梨奈 | 157 / 159 |
21 | 152 | 第89戦( 令和02年08月19日収録 ) | 小林 よしみ | 166 / 173 |
24 | 153 | 第17戦( 平成20年11月17日収録 ) | 金城 愛乃 【退】 | 158 / 165 |
24 | 153 | 第98戦( 令和04年10月18日収録 ) | 坂本 詩緒里 | 168 / 168 |
26 | 154 | 第27戦( 平成22年07月26日収録 ) | 鈴木 理沙 | 155 / 157 |
27 | 155 | 第48戦( 平成26年01月13日収録 ) | 中村 美月 | 158 / 160 |
27 | 155 | 第68戦( 平成29年05月16日収録 ) | 長谷川 真実 | 156 / 167 |
27 | 155 | 第73戦( 平成30年03月07日収録 ) | キム スルギ | 157 / 161 |
30 | 156 | 第37戦( 平成24年03月12日収録 ) | 片井 文乃 | 160 / 163 |
30 | 156 | 第90戦( 令和02年12月01日収録 ) | 中野 麻理子 | 159 / 171 |
32 | 157 | 第3戦( 平成18年07月24日収録 ) | 津澤 久美 【退】 | 166 / 179 |
32 | 157 | 第65戦( 平成28年11月01日収録 ) | 小池 沙紀 | 169 / 170 |
34 | 158 | 第22戦( 平成21年09月21日収録 ) | 清水 弘子 【退】 | 159 / 177 |
34 | 158 | 第58戦( 平成27年08月18日収録 ) | 西村 美紀 【退】 | 167 / 168 |
34 | 158 | 第75戦( 平成30年06月26日収録 ) | 鶴井 亜南 | 159 / 171 |
34 | 158 | 第9戦( 平成19年07月30日収録 ) | 姫路 麗 【退】 | 166 / 169 |
38 | 159 | 第13シーズンチャンピオン決定戦( 令和元年06月27日収録 ) | 川﨑 由意 | 168 / 170 |
38 | 159 | 第1戦( 平成18年03月20日収録 ) | 谷川 章子 | 167 / 167 |
38 | 159 | 第37戦( 平成24年03月12日収録 ) | 岸田 有加 | 164 / 171 |
38 | 159 | 第68戦( 平成29年05月16日収録 ) | 名和 秋 | 163 / 164 |
38 | 159 | 第83戦( 令和元年11月12日収録 ) | 大嶋 有香 | 166 / 173 |
43 | 160 | 第105戦( 令和06年03月05日収録 ) | 緒方 彩音 | |
43 | 160 | 第10戦( 平成19年09月24日収録 ) | 酒井 玲佳 【退】 | 177 / 181 |
43 | 160 | 第33戦( 平成23年07月18日収録 ) | 柳 美穂 【退】 | 166 / 170 |
43 | 160 | 第5戦( 平成18年11月21日収録 ) | 高坂 麻衣 【退】 | 172 / 174 |
47 | 161 | 第2戦( 平成18年05月22日収録 ) | 小林 由紀 【退】 | 189 / 212 |
47 | 161 | 第74戦( 平成30年05月15日収録 ) | 遠藤 未菜 | 164 / 165 |
49 | 162 | 第48戦( 平成26年01月13日収録 ) | 櫻井 麻美 | 166 / 191 |
50 | 163 | 第27戦( 平成22年07月26日収録 ) | 張ヶ谷 順子 【退】 | 191 / 192 |
50 | 163 | 第95戦( 令和04年02月15日収録 ) | 古田 翔子 | 163 / 166 |
52 | 164 | 第54戦( 平成27年01月20日収録 ) | 田中 亜実 | 179 / 190 |
52 | 164 | 第82戦( 令和元年08月07日収録 ) | 小沼 姫 | 202 / 203 |
54 | 165 | 第25戦( 平成22年03月15日収録 ) | 佐藤 まさみ 【退】 | 168 / 175 |
54 | 165 | 第59戦( 平成27年11月17日収録 ) | 吉田 真由美 | 170 / 178 |
56 | 168 | 第60戦( 平成28年01月19日収録 ) | 寺下 智香 | 169 / 173 |
57 | 169 | 第4戦( 平成18年09月25日収録 ) | 中谷 優子 【退】 | 179 / 180 |
58 | 171 | 第3戦( 平成18年07月24日収録 ) | 石塚 香織 【退】 | |
58 | 171 | 第58戦( 平成27年08月18日収録 ) | 松永 裕美 | 176 / 177 |
58 | 171 | 第80戦( 令和元年05月21日収録 ) | 久保田 彩花 | 172 / 175 |
61 | 172 | 第2戦( 平成18年05月22日収録 ) | 佐藤 美香 【退】 | 193 / 216 |
61 | 172 | 第34戦( 平成23年09月26日収録 ) | 向谷 美咲 【退】 | 206 |
63 | 176 | 第56戦( 平成27年05月12日収録 ) | 浦 麻紗実 | 181 |
63 | 176 | 第74戦( 平成30年05月15日収録 ) | 霜出 佳奈 | 179 / 179 |
65 | 177 | 第44戦( 平成25年05月28日収録 ) | 舟本 舞 | 181 / 183 |
66 | 181 | 第54戦( 平成27年01月20日収録 ) | 前屋 瑠美 | 185 / 186 |
67 | 182 | 第104戦( 令和05年12月05日収録 ) | 三浦 美里 | 187 / 202 |
68 | 190 | 第80戦( 令和元年05月21日収録 ) | 伊藤 愛 | |
69 | 191 | 第105戦( 令和06年03月05日収録 ) | 三上 彩奈 | 207 |
70 | 192 | 第106戦( 令和06年03月06日収録 ) | 今井 双葉 | 203 / 206 |
71 | 194 | 第1戦( 平成18年03月20日収録 ) | 板倉 奈智美 【退】 | 204 / 206 |
72 | 195 | 第103戦( 令和05年08月02日収録 ) | 幸木 百合菜 | 196 |
73 | 202 | 第4戦( 平成18年09月25日収録 ) | 堂元 美佐 【退】 | |
74 | 204 | 第3戦( 平成18年07月24日収録 ) | 小山 幸恵 【退】 | 212 / 225 |
75 | 210 | 第105戦( 令和06年03月05日収録 ) | 岩渕 萌香 | |
76 | 215 | 第106戦( 令和06年03月06日収録 ) | 石田 万音 | 235 / 237 |
77 | 225 | 第34戦( 平成23年09月26日収録 ) | 手島 菜月 【退】 |
【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。