週末ボウラーのめざせ!Avg200!そしていつかはパーフェクト!◆週末ボウラー奮闘日記

Pリーグに関する各種集計(~第106戦 迄)や、Pリーガー公式ブログの更新情報(RSSリーダー)


現在地 : 連続200UPゲーム数ランキング

P★League 連続200UPゲーム数ランキング

スコア200点以上の連続ゲーム数ランキングです。

※現在、第106戦までを集計対象としています。

順位連続200Up数名前出場回 ( )はテレビ収録日
1位18回姫路 麗【退】第11戦 4回戦 (2007-11-26) ~ 第21戦 1回戦 (2009-07-13)
2位17回松永 裕美第28戦 1回戦 (2010-08-23) ~ 第35戦 2回戦 (2011-11-14)
3位16回寺下 智香第76戦 2回戦 (2018-08-30) ~ 第83戦 1回戦 (2019-11-12)
4位15回西村 美紀【退】第48戦 2回戦 (2014-01-13) ~ 第55戦 1回戦 (2015-03-17)
4位15回松永 裕美第36戦 1回戦 (2012-01-09) ~ 第44戦 1回戦 (2013-05-28)
6位13回姫路 麗【退】第78戦 1回戦 (2019-01-22) ~ 第89戦 1回戦 (2020-08-19)
6位13回松永 裕美第13戦 1回戦 (2008-03-24) ~ 第20戦 1回戦 (2009-05-20)
8位12回安藤 瞳第95戦 1回戦 (2022-02-15) ~ 第99戦 2回戦 (2022-12-20)
8位12回清水 弘子【退】第13戦 1回戦 (2008-03-24) ~ 第19戦 3回戦 (2009-03-23)
8位12回大石 奈緒第11戦 1回戦 (2007-11-26) ~ 第15戦 2回戦 (2008-07-28)
11位11回中谷 優子【退】第14戦 1回戦 (2008-05-19) ~ 第20戦 3回戦 (2009-05-20)
12位10回寺下 智香第98戦 1回戦 (2022-10-18) ~ 第102戦 1回戦 (2023-08-01)
12位10回姫路 麗【退】第54戦 1回戦 (2015-01-20) ~ 第58戦 1回戦 (2015-08-18)
14位9回小林 よしみ第69戦 1回戦 (2017-07-04) ~ 第74戦 1回戦 (2018-05-15)
14位9回寺下 智香第55戦 1回戦 (2015-03-17) ~ 第58戦 1回戦 (2015-08-18)
14位9回西村 美紀【退】第32戦 1回戦 (2011-05-09) ~ 第35戦 3回戦 (2011-11-14)
14位9回谷川 章子第20戦 1回戦 (2009-05-20) ~ 第24戦 1回戦 (2009-12-29)
18位8回小林 あゆみ第79戦 1回戦 (2019-03-05) ~ 第82戦 3回戦 (2019-08-07)
18位8回松永 裕美第79戦 1回戦 (2019-03-05) ~ 第81戦 2回戦 (2019-06-27)
18位8回寺下 智香第72戦 1回戦 (2018-01-09) ~ 第75戦 2回戦 (2018-06-26)
18位8回小池 沙紀第67戦 1回戦 (2017-03-07) ~ 第9シーズンチャンピオン決定戦 1回戦 (2017-07-04)
18位8回姫路 麗【退】第4戦 1回戦 (2006-09-25) ~ 第5戦 4回戦 (2006-11-21)
18位8回森 彩奈江第42戦 1回戦 (2013-01-07) ~ 第45戦 2回戦 (2013-07-29)
18位8回板倉 奈智美【退】第2戦 1回戦 (2006-05-22) ~ 第5戦 2回戦 (2006-11-21)
18位8回大石 奈緒第16戦 2回戦 (2008-08-25) ~ 第20戦 1回戦 (2009-05-20)

【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。

MY PLOFILEfacebook

管理人【 Name 】 Yass.T
【 Birth 】 1969年生まれのおじさん
【Address】 Nagano
【Hobbies】
 ClassicOpera鑑賞 / 한글(Hangeul)勉強
【Experience】
 総ゲーム数 : 5,089[フリー込6,450]
 経験年数:11年4ヶ月

MY BEST SCORE
第1位第2位第3位
HiScore290
(2019-10-04)
289
(2014-05-10)
289
(2020-01-31)
Average(日)244.5
(2024-03-16)
237
(2020-01-09)
235.5
(2021-07-22)
Average(月)218.6
(2021年03月)
215.6
(2021年02月)
212
(2020年06月)
HiSeries(3)767
(2015-04-18)
763
(2019-10-04)
754
(2015-10-12)
HiSeries(4)982
(2015-04-18)
980
(2018-07-04)
978
(2024-03-16)
THE LATEST PLAY

【Date】 令和7年02月04日
【Place】 アピナボウル長野篠ノ井店
【Hi Score】 258点 / 【Low Score】 177点
【Average】 203.67点
【HighSeries(3G)】 641点(213.67 / Game)
【HighSeries(4G)】 845点(211.25 / Game)
【HighSeries(5G)】 1038点(207.6 / Game)
【HighSeries(6G)】 1222点(203.67 / Game)

© 2013 - 2025 Enjoy! Bowling -週末ボウラー奮闘日記-. All Rights Reserved.

Web Design:Template-Party