スコア200点以上の連続ゲーム数ランキングです。
※現在、第106戦までを集計対象としています。
順位 | 連続200Up数 | 名前 | 出場回 ( )はテレビ収録日 |
---|---|---|---|
1位 | 18回 | 姫路 麗【退】 | 第11戦 4回戦 (2007-11-26) ~ 第21戦 1回戦 (2009-07-13) |
2位 | 17回 | 松永 裕美 | 第28戦 1回戦 (2010-08-23) ~ 第35戦 2回戦 (2011-11-14) |
3位 | 16回 | 寺下 智香 | 第76戦 2回戦 (2018-08-30) ~ 第83戦 1回戦 (2019-11-12) |
4位 | 15回 | 西村 美紀【退】 | 第48戦 2回戦 (2014-01-13) ~ 第55戦 1回戦 (2015-03-17) |
4位 | 15回 | 松永 裕美 | 第36戦 1回戦 (2012-01-09) ~ 第44戦 1回戦 (2013-05-28) |
6位 | 13回 | 姫路 麗【退】 | 第78戦 1回戦 (2019-01-22) ~ 第89戦 1回戦 (2020-08-19) |
6位 | 13回 | 松永 裕美 | 第13戦 1回戦 (2008-03-24) ~ 第20戦 1回戦 (2009-05-20) |
8位 | 12回 | 安藤 瞳 | 第95戦 1回戦 (2022-02-15) ~ 第99戦 2回戦 (2022-12-20) |
8位 | 12回 | 清水 弘子【退】 | 第13戦 1回戦 (2008-03-24) ~ 第19戦 3回戦 (2009-03-23) |
8位 | 12回 | 大石 奈緒 | 第11戦 1回戦 (2007-11-26) ~ 第15戦 2回戦 (2008-07-28) |
11位 | 11回 | 中谷 優子【退】 | 第14戦 1回戦 (2008-05-19) ~ 第20戦 3回戦 (2009-05-20) |
12位 | 10回 | 寺下 智香 | 第98戦 1回戦 (2022-10-18) ~ 第102戦 1回戦 (2023-08-01) |
12位 | 10回 | 姫路 麗【退】 | 第54戦 1回戦 (2015-01-20) ~ 第58戦 1回戦 (2015-08-18) |
14位 | 9回 | 小林 よしみ | 第69戦 1回戦 (2017-07-04) ~ 第74戦 1回戦 (2018-05-15) |
14位 | 9回 | 寺下 智香 | 第55戦 1回戦 (2015-03-17) ~ 第58戦 1回戦 (2015-08-18) |
14位 | 9回 | 西村 美紀【退】 | 第32戦 1回戦 (2011-05-09) ~ 第35戦 3回戦 (2011-11-14) |
14位 | 9回 | 谷川 章子 | 第20戦 1回戦 (2009-05-20) ~ 第24戦 1回戦 (2009-12-29) |
18位 | 8回 | 小林 あゆみ | 第79戦 1回戦 (2019-03-05) ~ 第82戦 3回戦 (2019-08-07) |
18位 | 8回 | 松永 裕美 | 第79戦 1回戦 (2019-03-05) ~ 第81戦 2回戦 (2019-06-27) |
18位 | 8回 | 寺下 智香 | 第72戦 1回戦 (2018-01-09) ~ 第75戦 2回戦 (2018-06-26) |
18位 | 8回 | 小池 沙紀 | 第67戦 1回戦 (2017-03-07) ~ 第9シーズンチャンピオン決定戦 1回戦 (2017-07-04) |
18位 | 8回 | 姫路 麗【退】 | 第4戦 1回戦 (2006-09-25) ~ 第5戦 4回戦 (2006-11-21) |
18位 | 8回 | 森 彩奈江 | 第42戦 1回戦 (2013-01-07) ~ 第45戦 2回戦 (2013-07-29) |
18位 | 8回 | 板倉 奈智美【退】 | 第2戦 1回戦 (2006-05-22) ~ 第5戦 2回戦 (2006-11-21) |
18位 | 8回 | 大石 奈緒 | 第16戦 2回戦 (2008-08-25) ~ 第20戦 1回戦 (2009-05-20) |
【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。