これまでのリーグ戦の入賞者、平均・最高・最低スコアの一覧です。
※現在、第111戦までを集計対象としています。
| 名称 | テレビ 収録日 | 平均 スコア | 最高 スコア | 最低 スコア | 優勝 | 準優勝 | 第3位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第111戦 | 2025-02-19 | 205.8 | 270 | 142 | 幸木 百合菜 | 名和 秋 | 霜出 佳奈 |
| 第110戦 | 2025-02-18 | 209.1 | 246 | 158 | 寺下 智香 | 岩見 彩乃 | 石田 万音 |
| 第108戦 | 2024-07-24 | 214.4 | 257 | 172 | 石田 万音 | 渡辺 けあき | 今井 双葉 |
| シリーズ2024チャンピオン決定戦 | 2024-07-24 | 225 | 235 | 213 | 大嶋 有香 | 石田 万音 | 久保田 彩花 |
| 第107戦 | 2024-07-23 | 200.1 | 268 | 151 | 久保田 彩花 | 霜出 佳奈 | 小林 あゆみ |
| 第106戦 | 2024-03-06 | 211.23 | 268 | 173 | 森 彩奈江 | 大嶋 有香 | 三浦 美里 |
| 第105戦 | 2024-03-05 | 216.9 | 268 | 160 | 鶴井 亜南 | 寺下 智香 | 大嶋 有香 |
| 第104戦 | 2023-12-05 | 218.83 | 288 | 164 | 名和 秋 | 小林 よしみ | 川﨑 由意 |
| シリーズ2023チャンピオン決定戦 | 2023-12-05 | 195.33 | 216 | 180 | 小林 よしみ | 鶴井 亜南 | 名和 秋 |
| 第103戦 | 2023-08-02 | 209.63 | 269 | 159 | 鶴井 亜南 | 小林 よしみ | 酒井 美佳 |
| 第102戦 | 2023-08-01 | 208 | 276 | 152 | 鶴井 亜南 | 浅田 梨奈 | 霜出 佳奈 |
| 第101戦 | 2023-03-08 | 214.73 | 287 | 171 | 寺下 智香 | 久保田 彩花 | 三浦 美里 |
| 第100戦 | 2023-03-07 | 208.73 | 258 | 168 | 名和 秋 | 大石 奈緒 | 浅田 梨奈 |
| 第99戦 | 2022-12-20 | 214.43 | 277 | 143 | 霜出 佳奈 | 森 彩奈江 | 安藤 瞳 |
| シリーズ2022チャンピオン決定戦 | 2022-12-20 | 224.67 | 243 | 215 | 森 彩奈江 | 安藤 瞳 | 小林 あゆみ |
| 第98戦 | 2022-10-18 | 207.14 | 257 | 128 | 森 彩奈江 | 安藤 瞳 | 尾上 萌楓 |
| 第97戦 | 2022-08頃 | 205.4 | 260 | 175 | 小林 よしみ | 小林 あゆみ | 森 彩奈江 |
| 第96戦 | 2022-05-17 | 208.6 | 245 | 149 | 渡辺 けあき | 安藤 瞳 | 名和 秋 |
| 第95戦 | 2022-02-15 | 208.93 | 246 | 163 | 浅田 梨奈 | 鈴木 亜季 | 寺下 智香 |
| 第94戦 | 2021-12-07 | 208.9 | 257 | 179 | 寺下 智香 | 森 彩奈江 | 姫路 麗 |
| シリーズ2021チャンピオン決定戦 | 2021-12-07 | 208.33 | 226 | 182 | 姫路 麗 | 寺下 智香 | 川﨑 由意 |
| 第93戦 | 2021-09頃 | 208.5 | 268 | 156 | 尾上 萌楓 | 久保田 彩花 | 川﨑 由意 |
| 第92戦 | 2021-07-13 | 211.17 | 288 | 152 | 川﨑 由意 | 渡辺 けあき | 鈴木 亜季 |
| 第91戦 | 2021-05-18頃 | 202.7 | 259 | 161 | 姫路 麗 | 浅田 梨奈 | 岩見 彩乃 |
| 第90戦 | 2020-12頃 | 198.27 | 259 | 156 | 寺下 智香 | 久保田 彩花 | 中野 麻理子 |
| 第89戦 | 2020-08-19 | 198.74 | 268 | 152 | 川﨑 由意 | 鶴井 亜南 | 浅田 梨奈 |
| 第16シーズン チャンピオン決定戦 | 2020-08-19 | 181 | 213 | 154 | 川﨑 由意 | 小林 あゆみ | 大仲 純怜 |
| 第88戦 | 2020-08-18 | 200.7 | 245 | 150 | 小林 あゆみ | 寺下 智香 | 大仲 純怜 |
| 第87戦 | 2020-07-21 | 198 | 227 | 181 | 姫路 麗 | 山田 幸 | 松永 裕美 |
| 第15シーズン チャンピオン決定戦 | 2020-07-21 | 203.67 | 212 | 198 | 小林 あゆみ | 山田 幸 | 松永 裕美 |
| 第86戦 | 2020-06-16 | 197.22 | 233 | 150 | 霜出 佳奈 | 松永 裕美 | 山田 幸 |
| 第85戦 | 2020-02-26 | 207.63 | 248 | 169 | 小林 あゆみ | 小泉 奈津美 | 名和 秋 |
| 第84戦 | 2020-01-14 | 206.44 | 248 | 133 | 松永 裕美 | 小泉 奈津美 | 小林 あゆみ |
| 第14シーズン チャンピオン決定戦 | 2020-01-14 | 212.67 | 236 | 191 | 姫路 麗 | 小林 あゆみ | 大石 奈緒 |
| 第83戦 | 2019-11-12 | 209.74 | 265 | 159 | 姫路 麗 | 大石 奈緒 | 尾上 萌楓 |
| 第82戦 | 2019-08-07 | 200.3 | 246 | 150 | 小林 あゆみ | 大石 奈緒 | 櫻井 眞利子 |
| 第81戦 | 2019-06-27 | 211.33 | 258 | 178 | 川﨑 由意 | 寺下 智香 | 松永 裕美 |
| 第13シーズン チャンピオン決定戦 | 2019-06-27 | 189.33 | 236 | 159 | 寺下 智香 | 松永 裕美 | 川﨑 由意 |
| 第80戦 | 2019-05-21 | 210.19 | 258 | 163 | 寺下 智香 | 松永 裕美 | 櫻井 眞利子 |
| 第79戦 | 2019-03-05 | 205.44 | 258 | 139 | 松永 裕美 | 小池 沙紀 | キム スルギ |
| 第78戦 | 2019-01-22 | 199.7 | 269 | 156 | 寺下 智香 | 松永 裕美 | 大石 奈緒 |
| 第12シーズン チャンピオン決定戦 | 2019-01-22 | 206.67 | 217 | 201 | 森 彩奈江 | 寺下 智香 | 小泉 奈津美 |
| 第77戦 | 2018-11-13 | 202.89 | 245 | 159 | 森 彩奈江 | 小林 あゆみ | 小泉 奈津美 |
| 第76戦 | 2018-08-30 | 198.56 | 237 | 157 | 森 彩奈江 | 鶴井 亜南 | 坂本 詩緒里 |
| 第75戦 | 2018-06-26 | 198.42 | 247 | 158 | 寺下 智香 | キム スルギ | 鈴木 亜季 |
| 第11シーズン チャンピオン決定戦 | 2018-06-26 | 202.67 | 235 | 169 | 寺下 智香 | 小林 よしみ | 小林 あゆみ |
| 第74戦 | 2018-05-15 | 206.56 | 265 | 161 | 姫路 麗 | 小林 あゆみ | 大石 奈緒 |
| 第73戦 | 2018-03-07 | 203 | 253 | 145 | 寺下 智香 | 姫路 麗 | 岩見 彩乃 |
| 第72戦 | 2018-01-09 | 204.89 | 258 | 171 | キム スルギ | 鈴木 亜季 | 遠藤 未菜 |
| 第10シーズン チャンピオン決定戦 | 2018-01-09 | 175.67 | 200 | 160 | 大嶋 有香 | 鈴木 亜季 | 岩見 彩乃 |
| 第71戦 | 2017-11-07 | 202.56 | 248 | 167 | 大嶋 有香 | 岩見 彩乃 | 鈴木 亜季 |
| 第70戦 | 2017-08-30 | 201.04 | 258 | 171 | 山田 幸 | 鈴木 亜季 | 浅田 梨奈 |
| 第69戦 | 2017-07-04 | 205.74 | 257 | 162 | 岩見 彩乃 | キム スルギ | 鈴木 亜季 |
| 第9シーズン チャンピオン決定戦 | 2017-07-04 | 225.33 | 247 | 212 | 小池 沙紀 | キム スルギ | 岩見 彩乃 |
| 第68戦 | 2017-05-16 | 199.96 | 254 | 155 | 小池 沙紀 | 安藤 瞳 | 長谷川 真実 |
| 第67戦 | 2017-03-07 | 199.81 | 238 | 146 | 小池 沙紀 | 小林 あゆみ | 松永 裕美 |
| 第66戦 | 2017-01-17 | 202.69 | 246 | 168 | 小泉 奈津美 | 安藤 瞳 | 鶴井 亜南 |
| 第8シーズン チャンピオン決定戦 | 2017-01-17 | 176.33 | 182 | 167 | 鶴井 亜南 | 大石 奈緒 | 小泉 奈津美 |
| 第65戦 | 2016-11-01 | 198.23 | 237 | 157 | 鶴井 亜南 | 川﨑 由意 | 小池 沙紀 |
| 第64戦 | 2016-08-24 | 195.37 | 247 | 150 | 大石 奈緒 | 坂本 詩緒里 | 寺下 智香 |
| 第63戦 | 2016-07-20 | 206.37 | 290 | 166 | 坂本 詩緒里 | 鶴井 亜南 | 大石 奈緒 |
| 第7シーズン チャンピオン決定戦 | 2016-07-20 | 186.67 | 200 | 164 | 小泉 奈津美 | 鶴井 亜南 | キム スルギ |
| 第62戦 | 2016-05-17 | 208.7 | 268 | 153 | 西村 美紀 | キム スルギ | 吉田 真由美 |
| 第61戦 | 2016-02-09 | 202.63 | 255 | 172 | 小泉 奈津美 | 安藤 瞳 | 小林 よしみ |
| 第60戦 | 2016-01-19 | 194.44 | 236 | 155 | 小泉 奈津美 | 小林 よしみ | 西村 美紀 |
| 第6シーズン チャンピオン決定戦 | 2016-01-19 | 213.67 | 233 | 196 | 吉田 真由美 | 松永 裕美 | 小泉 奈津美 |
| 第59戦 | 2015-11-17 | 202 | 237 | 165 | 松永 裕美 | 小泉 奈津美 | 吉田 真由美 |
| 第58戦 | 2015-08-18 | 188.7 | 247 | 147 | 酒井 美佳 | 小泉 奈津美 | 名和 秋 |
| 第57戦 | 2015-07-07 | 208.19 | 268 | 145 | 小林 あゆみ | 松永 裕美 | 寺下 智香 |
| 第5シーズン チャンピオン決定戦 | 2015-07-07 | 206.67 | 215 | 201 | 姫路 麗 | 森 彩奈江 | 寺下 智香 |
| 第56戦 | 2015-05-12 | 196.85 | 244 | 159 | 姫路 麗 | 寺下 智香 | 小林 よしみ |
| 第55戦 | 2015-03-17 | 204.81 | 255 | 158 | 森 彩奈江 | 姫路 麗 | 酒井 美佳 |
| 第54戦 | 2015-01-20 | 197.15 | 246 | 163 | 松永 裕美 | キム スルギ | 鈴木 亜季 |
| 第4シーズン チャンピオン決定戦 | 2015-01-20 | 182.33 | 199 | 156 | 松永 裕美 | 大石 奈緒 | 櫻井 眞利子 |
| 第53戦 | 2014-11-10 | 211.67 | 267 | 164 | 大石 奈緒 | 西村 美紀 | 姫路 麗 |
| 第52戦 | 2014-08-25 | 201.26 | 255 | 145 | 櫻井 眞利子 | 前屋 瑠美 | 寺下 智香 |
| 第51戦 | 2014-07-28 | 207.52 | 275 | 155 | 森 彩奈江 | 大石 奈緒 | 名和 秋 |
| 第3シーズン チャンピオン決定戦 | 2014-07-28 | 212 | 221 | 204 | 西村 美紀 | 大石 奈緒 | 名和 秋 |
| 第50戦 | 2014-05-05 | 207 | 259 | 179 | 名和 秋 | 西村 美紀 | 姫路 麗 |
| 第49戦 | 2014-03-11 | 205.48 | 278 | 160 | 松永 裕美 | 大石 奈緒 | 古田 翔子 |
| 第48戦 | 2014-01-13 | 200.41 | 248 | 155 | 姫路 麗 | 西村 美紀 | 鈴木 亜季 |
| 第2シーズン チャンピオン決定戦 | 2014-01-13 | 197.67 | 237 | 175 | 西村 美紀 | 姫路 麗 | 安藤 瞳 |
| 第47戦 | 2013-11-04 | 205.5 | 243 | 163 | キム スルギ | 西村 美紀 | 安藤 瞳 |
| 第46戦 | 2013-08-12 | 204.3 | 258 | 127 | 遠藤 未菜 | 森 彩奈江 | 小泉 奈津美 |
| 第45戦 | 2013-07-29 | 208.78 | 246 | 158 | 吉田 真由美 | 森 彩奈江 | 鈴木 亜季 |
| 第1シーズン チャンピオン決定戦 | 2013-07-29 | 217.67 | 227 | 213 | 吉田 真由美 | 森 彩奈江 | 西村 美紀 |
| 第44戦 | 2013-05-28 | 205.33 | 268 | 149 | 吉田 真由美 | 小林 あゆみ | 安藤 瞳 |
| 第43戦 | 2013-03-11 | 204.26 | 264 | 161 | 森 彩奈江 | 西村 美紀 | 酒井 美佳 |
| 第42戦 | 2013-01-07 | 211.78 | 267 | 171 | キム スルギ | 名和 秋 | 岸田 有加 |
| 第41戦 | 2012-11-12 | 206.93 | 258 | 160 | 鈴木 亜季 | 姫路 麗 | 西村 美紀 |
| 第40戦 | 2012-08-28 | 215.56 | 279 | 123 | 姫路 麗 | 竹原 三貴 | 宮城 鈴菜 |
| 第39戦 | 2012-07-23 | 202.63 | 258 | 164 | 松永 裕美 | 大石 奈緒 | 小林 あゆみ |
| 第38戦 | 2012-05-28 | 210.11 | 267 | 174 | 西村 美紀 | 中村 美月 | 酒井 美佳 |
| 第37戦 | 2012-03-12 | 205.93 | 256 | 143 | 松永 裕美 | 西村 美紀 | 鈴木 亜季 |
| 第36戦 | 2012-01-09 | 203.93 | 266 | 161 | 西村 美紀 | 吉田 真由美 | 鈴木 亜季 |
| 第35戦 | 2011-11-14 | 208.48 | 268 | 159 | 小林 あゆみ | 西村 美紀 | 松永 裕美 |
| 第34戦 | 2011-09-26 | 222.7 | 275 | 172 | 吉田 真由美 | 酒井 美佳 | 長谷川 真実 |
| 第33戦 | 2011-07-18 | 203.15 | 248 | 160 | 姫路 麗 | 西村 美紀 | 片井 文乃 |
| 第32戦 | 2011-05-09 | 203.78 | 246 | 166 | 松永 裕美 | 吉田 真由美 | 鈴木 亜季 |
| 第31戦 | 2011-04-04 | 205.85 | 269 | 165 | 松永 裕美 | 張ヶ谷 順子 | 名和 秋 |
| 第30戦 | 2011-01-11 | 208.63 | 269 | 159 | 松永 裕美 | 西村 美紀 | 森 彩奈江 |
| 第29戦 | 2010-10-25 | 209.7 | 257 | 165 | 松永 裕美 | 森 彩奈江 | 西村 美紀 |
| 第28戦 | 2010-08-23 | 210.3 | 248 | 168 | 張ヶ谷 順子 | 大石 奈緒 | 浅田 梨奈 |
| 第27戦 | 2010-07-26 | 192.41 | 248 | 154 | 姫路 麗 | 片井 文乃 | 佐藤 まさみ |
| 第26戦 | 2010-05-10 | 196 | 236 | 161 | 西村 美紀 | 酒井 美佳 | 大石 奈緒 |
| 第25戦 | 2010-03-15 | 200.07 | 256 | 164 | 吉田 真由美 | 森 彩奈江 | 松永 裕美 |
| 第24戦 | 2009-12-29 | 206.67 | 257 | 146 | 片井 文乃 | 吉田 真由美 | 小泉 奈津美 |
| 第23戦 | 2009-11-16 | 217.26 | 268 | 167 | 浅田 梨奈 | 谷川 章子 | 姫路 麗 |
| 第22戦 | 2009-09-21 | 201.07 | 248 | 150 | 佐藤 まさみ | 谷川 章子 | 金城 愛乃 |
| 第21戦 | 2009-07-13 | 223.7 | 277 | 181 | 松永 裕美 | 大石 奈緒 | 森 彩奈江 |
| 第20戦 | 2009-05-20 | 212.59 | 257 | 169 | 中谷 優子 | 吉田 真由美 | 浅田 梨奈 |
| 第19戦 | 2009-03-23 | 210.52 | 265 | 164 | 松永 裕美 | 清水 弘子 | 西村 美紀 |
| 第18戦 | 2009-01-26 | 223.96 | 289 | 181 | 松永 裕美 | 中谷 優子 | 高坂 麻衣 |
| 第17戦 | 2008-11-17 | 222.7 | 288 | 144 | 姫路 麗 | 大石 奈緒 | 松永 裕美 |
| 第16戦 | 2008-08-25 | 204.22 | 257 | 164 | 大石 奈緒 | 吉田 真由美 | 姫路 麗 |
| 第15戦 | 2008-07-28 | 213.48 | 278 | 171 | 清水 弘子 | 高坂 麻衣 | 大石 奈緒 |
| 第14戦 | 2008-05-19 | 218.93 | 268 | 159 | 大石 奈緒 | 片井 文乃 | 森 彩奈江 |
| 第13戦 | 2008-03-24 | 214.8 | 279 | 182 | 姫路 麗 | 名和 秋 | 戸塚 里恵 |
| 第12戦 | 2008-01-21 | 210.31 | 258 | 162 | 大石 奈緒 | 片井 文乃 | 森 彩奈江 |
| 第11戦 | 2007-11-26 | 211.97 | 279 | 166 | 中谷 優子 | 酒井 美佳 | 姫路 麗 |
| 第10戦 | 2007-09-24 | 213.84 | 268 | 150 | 谷川 章子 | 松永 裕美 | 片井 文乃 |
| 第9戦 | 2007-07-30 | 217 | 267 | 158 | 高坂 麻衣 | 松永 裕美 | 名和 秋 |
| 第8戦 | 2007-05-21 | 205.38 | 256 | 125 | 清水 弘子 | 姫路 麗 | 吉田 真由美 |
| 第7戦 | 2007-03-19 | 203.84 | 248 | 157 | 姫路 麗 | 吉田 真由美 | 酒井 美佳 |
| 第6戦 | 2007-01-22 | 195.56 | 257 | 152 | 清水 弘子 | 宮城 鈴菜 | 名和 秋 |
| 第5戦 | 2006-11-21 | 208.34 | 268 | 156 | 中谷 優子 | 姫路 麗 | 清水 弘子 |
| 第4戦 | 2006-09-25 | 208.88 | 256 | 158 | 姫路 麗 | 板倉 奈智美 | 津澤 久美 |
| 第3戦 | 2006-07-24 | 197.96 | 255 | 157 | 小山 幸恵 | 名和 秋 | 清水 弘子 |
| 第2戦 | 2006-05-22 | 197.44 | 248 | 135 | 名和 秋 | 佐藤 美香 | 片井 文乃 |
| 第1戦 | 2006-03-20 | 203.62 | 257 | 141 | 吉田 真由美 | 清水 弘子 | 中谷 優子 |
