連続出場のランキングです。
※現在、第106戦までを集計対象としています。
順位 | 連続出場回数 | 名前 | 出場回 ( )はテレビ収録日 |
---|---|---|---|
1位 | 34回 | 西村 美紀【退】 | 第25戦(2010-03-15) ~ 第58戦(2015-08-18) |
2位 | 31回 | 谷川 章子 | 第1戦(2006-03-20) ~ 第31戦(2011-04-04) |
3位 | 30回 | 姫路 麗【退】 | 第2戦(2006-05-22) ~ 第31戦(2011-04-04) |
4位 | 29回 | 中谷 優子【退】 | 第4戦(2006-09-25) ~ 第32戦(2011-05-09) |
5位 | 28回 | 金城 愛乃【退】 | 第4戦(2006-09-25) ~ 第31戦(2011-04-04) |
6位 | 26回 | 松永 裕美 | 第17戦(2008-11-17) ~ 第42戦(2013-01-07) |
7位 | 24回 | 酒井 美佳【退】 | 第1戦(2006-03-20) ~ 第24戦(2009-12-29) |
8位 | 22回 | 高坂 麻衣【退】 | 第4戦(2006-09-25) ~ 第25戦(2010-03-15) |
9位 | 21回 | 浅田 梨奈 | 第6戦(2007-01-22) ~ 第26戦(2010-05-10) |
9位 | 21回 | 清水 弘子【退】 | 第2戦(2006-05-22) ~ 第22戦(2009-09-21) |
11位 | 20回 | 姫路 麗【退】 | 第40戦(2012-08-28) ~ 第59戦(2015-11-17) |
12位 | 17回 | 名和 秋 | 第4戦(2006-09-25) ~ 第20戦(2009-05-20) |
12位 | 17回 | 宮城 鈴菜【退】 | 第2戦(2006-05-22) ~ 第18戦(2009-01-26) |
14位 | 16回 | 吉田 真由美 | 第15戦(2008-07-28) ~ 第30戦(2011-01-11) |
15位 | 15回 | 小林 あゆみ | 第77戦(2018-11-13) ~ 第91戦(2021-05-18) |
15位 | 15回 | 長谷川 真実 | 第14戦(2008-05-19) ~ 第28戦(2010-08-23) |
15位 | 15回 | 森 彩奈江 | 第8戦(2007-05-21) ~ 第22戦(2009-09-21) |
15位 | 15回 | 片井 文乃 | 第2戦(2006-05-22) ~ 第16戦(2008-08-25) |
19位 | 13回 | 名和 秋 | 第50戦(2014-05-05) ~ 第62戦(2016-05-17) |
19位 | 13回 | 森 彩奈江 | 第24戦(2009-12-29) ~ 第36戦(2012-01-09) |
19位 | 13回 | 大石 奈緒 | 第11戦(2007-11-26) ~ 第23戦(2009-11-16) |
※成績下位者の次回出場停止は第20戦からのためそれ以前の分は参考データとなります
(20~28:下位2名、29~30:下位3名、31~:各グループ最下位)
次回出場停止制度が始まった第20戦以降のみで集計した場合
順位 | 連続出場回数 | 名前 | 出場回 ( )はテレビ収録日 |
---|---|---|---|
1位 | 34回 | 西村 美紀【退】 | 第25回(2010-03-15) ~ 第58回(2015-08-18) |
2位 | 23回 | 松永 裕美 | 第20回(2009-05-20) ~ 第42回(2013-01-07) |
3位 | 20回 | 姫路 麗【退】 | 第40回(2012-08-28) ~ 第59回(2015-11-17) |
4位 | 15回 | 小林 あゆみ | 第77回(2018-11-13) ~ 第91回(2021-05-18) |
5位 | 13回 | 名和 秋 | 第50回(2014-05-05) ~ 第62回(2016-05-17) |
5位 | 13回 | 森 彩奈江 | 第24回(2009-12-29) ~ 第36回(2012-01-09) |
5位 | 13回 | 中谷 優子【退】 | 第20回(2009-05-20) ~ 第32回(2011-05-09) |
8位 | 12回 | 小泉 奈津美 | 第75回(2018-06-26) ~ 第86回(2020-06-16) |
8位 | 12回 | 谷川 章子 | 第20回(2009-05-20) ~ 第31回(2011-04-04) |
8位 | 12回 | 姫路 麗【退】 | 第20回(2009-05-20) ~ 第31回(2011-04-04) |
8位 | 12回 | 金城 愛乃【退】 | 第20回(2009-05-20) ~ 第31回(2011-04-04) |
12位 | 11回 | 姫路 麗【退】 | 第82回(2019-08-07) ~ 第92回(2021-07-13) |
12位 | 11回 | 名和 秋 | 第76回(2018-08-30) ~ 第86回(2020-06-16) |
12位 | 11回 | 松永 裕美 | 第72回(2018-01-09) ~ 第82回(2019-08-07) |
12位 | 11回 | 小泉 奈津美 | 第56回(2015-05-12) ~ 第66回(2017-01-17) |
12位 | 11回 | 鈴木 亜季 | 第47回(2013-11-04) ~ 第57回(2015-07-07) |
12位 | 11回 | 吉田 真由美 | 第20回(2009-05-20) ~ 第30回(2011-01-11) |
18位 | 9回 | 森 彩奈江 | 第96回(2022-02-15) ~ 第104回(2023-08-01) |
18位 | 9回 | 山田 幸 | 第81回(2019-06-27) ~ 第89回(2020-08-19) |
18位 | 9回 | 鶴井 亜南 | 第61回(2016-02-09) ~ 第69回(2017-07-04) |
18位 | 9回 | 鈴木 理沙 | 第39回(2012-07-23) ~ 第47回(2013-11-04) |
18位 | 9回 | 名和 秋 | 第35回(2011-11-14) ~ 第43回(2013-03-11) |
18位 | 9回 | 長谷川 真実 | 第20回(2009-05-20) ~ 第28回(2010-08-23) |
【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。