連続出場のランキングです。
※現在、第111戦までを集計対象としています。
| 順位 | 連続出場回数 | 名前 | 出場回 ( )はテレビ収録日 |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第戦() ~ 第戦() |
|---|
※成績下位者の次回出場停止は第20戦からのためそれ以前の分は参考データとなります
(20~28:下位2名、29~30:下位3名、31~:各グループ最下位)
次回出場停止制度が始まった第20戦以降のみで集計した場合
| 順位 | 連続出場回数 | 名前 | 出場回 ( )はテレビ収録日 |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
| 0位 | 回 | | 第回() ~ 第回() |
|---|
【退】マークがある選手は過去に出場していた選手です。