鷲塚志麻 プロ 基本情報
- 名 前
- 鷲塚 志麻 わしづか しま
- 生年月日 (年齢)
- 昭和50(1975)年 10月 07日 (天秤座 : 49歳)
- 血液型
- A 型
- 出身都道府県
- 東京都
- 所属支部
- 城東
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 1999年 プロテスト合格(32期生) ライセンス№ : 334
※ライセンス返上
永久A級ライセンス(金枠ワッペン) №84 - 備考(メモ)
- (旧)LBOプロボウラーへ転出(003)
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 1 | 1 | 1 | 303位 / 364人 |
2015年11月 | 4 | 4 | 1 | 199位 / 408人 |
2015年12月 | 6 | 7 | 3 | 165位 / 409人 |
2016年01月 | 4 | 5 | 2 | 221位 / 408人 |
2016年02月 | 1 | 1 | 1 | 350位 / 407人 |
2016年03月 | 8 | 9 | 4 | 145位 / 428人 |
2016年04月 | 5 | 6 | 2 | 229位 / 410人 |
2016年05月 | 10 | 11 | 8 | 161位 / 429人 |
2016年06月 | 11 | 13 | 7 | 146位 / 427人 |
2016年07月 | 8 | 10 | 5 | 201位 / 466人 |
2016年08月 | 2 | 2 | 1 | 334位 / 431人 |
2016年09月 | 7 | 8 | 4 | 193位 / 426人 |
2016年10月 | 14 | 19 | 8 | 142位 / 447人 |
2016年11月 | 6 | 7 | 4 | 222位 / 434人 |
2016年12月 | 20 | 31 | 13 | 103位 / 437人 |
2017年01月 | 13 | 13 | 10 | 139位 / 422人 |
2017年02月 | 7 | 8 | 6 | 187位 / 422人 |
2017年03月 | 6 | 6 | 5 | 217位 / 430人 |
2017年04月 | 8 | 9 | 6 | 177位 / 411人 |
2017年05月 | 13 | 14 | 8 | 143位 / 439人 |
2017年06月 | 11 | 12 | 10 | 147位 / 424人 |
2017年07月 | 7 | 8 | 6 | 207位 / 427人 |
2017年08月 | 8 | 10 | 4 | 182位 / 429人 |
2017年09月 | 8 | 9 | 5 | 176位 / 421人 |
2017年10月 | 14 | 16 | 10 | 130位 / 416人 |
2017年11月 | 8 | 11 | 8 | 184位 / 429人 |
2017年12月 | 6 | 7 | 4 | 217位 / 443人 |
2018年01月 | 6 | 7 | 3 | 184位 / 420人 |
2018年02月 | 5 | 5 | 4 | 211位 / 428人 |
2018年03月 | 12 | 12 | 9 | 135位 / 435人 |
2018年04月 | 2 | 2 | 1 | 351位 / 444人 |
2018年05月 | 9 | 9 | 5 | 188位 / 442人 |
2018年07月 | 4 | 4 | 1 | 270位 / 445人 |
2018年08月 | 5 | 5 | 3 | 258位 / 455人 |
2018年09月 | 6 | 9 | 4 | 216位 / 443人 |
2018年10月 | 10 | 10 | 8 | 162位 / 444人 |
2018年11月 | 7 | 12 | 5 | 193位 / 445人 |
2018年12月 | 4 | 5 | 1 | 269位 / 442人 |
2019年01月 | 8 | 8 | 4 | 223位 / 454人 |
2019年02月 | 11 | 11 | 5 | 169位 / 449人 |
2019年03月 | 3 | 3 | 1 | 318位 / 447人 |
2019年04月 | 5 | 5 | 4 | 254位 / 451人 |
2019年05月 | 1 | 1 | 0 | 413位 / 458人 |
2019年06月 | 9 | 10 | 4 | 187位 / 452人 |
2019年07月 | 7 | 7 | 6 | 219位 / 449人 |
2019年08月 | 10 | 11 | 6 | 171位 / 450人 |
2019年09月 | 8 | 9 | 3 | 211位 / 460人 |
2019年10月 | 6 | 6 | 4 | 236位 / 449人 |
2019年11月 | 9 | 9 | 5 | 197位 / 443人 |
2019年12月 | 4 | 4 | 1 | 310位 / 456人 |
2020年01月 | 4 | 6 | 3 | 277位 / 450人 |
2020年02月 | 12 | 14 | 2 | 156位 / 433人 |
2020年03月 | 3 | 4 | 3 | 293位 / 461人 |
2020年04月 | 4 | 4 | 2 | 255位 / 426人 |
2020年05月 | 10 | 13 | 4 | 180位 / 460人 |
2020年06月 | 5 | 9 | 1 | 240位 / 439人 |
2020年07月 | 7 | 8 | 5 | 185位 / 448人 |
2020年08月 | 9 | 10 | 6 | 174位 / 440人 |
2020年09月 | 9 | 12 | 5 | 149位 / 444人 |
2020年10月 | 9 | 12 | 4 | 146位 / 420人 |
2020年11月 | 6 | 7 | 6 | 185位 / 408人 |
2020年12月 | 17 | 22 | 12 | 110位 / 435人 |
2021年01月 | 9 | 14 | 2 | 148位 / 437人 |
2021年02月 | 20 | 28 | 15 | 85位 / 463人 |
2021年03月 | 11 | 15 | 6 | 135位 / 424人 |
2021年04月 | 10 | 11 | 7 | 133位 / 438人 |
2021年05月 | 9 | 9 | 7 | 163位 / 462人 |
2021年06月 | 13 | 15 | 2 | 128位 / 494人 |
2021年07月 | 7 | 10 | 3 | 157位 / 403人 |
2021年08月 | 2 | 2 | 1 | 254位 / 399人 |
2021年09月 | 7 | 8 | 3 | 149位 / 400人 |
2021年10月 | 5 | 5 | 4 | 195位 / 425人 |
2021年11月 | 2 | 2 | 1 | 266位 / 400人 |
2021年12月 | 4 | 4 | 3 | 196位 / 405人 |
2022年01月 | 6 | 7 | 3 | 146位 / 388人 |
2022年02月 | 3 | 3 | 1 | 204位 / 387人 |
2022年03月 | 15 | 15 | 9 | 85位 / 397人 |
2022年04月 | 4 | 5 | 2 | 190位 / 400人 |
2022年05月 | 8 | 10 | 5 | 144位 / 399人 |
2022年06月 | 7 | 7 | 3 | 173位 / 447人 |
2022年07月 | 11 | 11 | 7 | 139位 / 415人 |
2022年08月 | 8 | 9 | 5 | 147位 / 423人 |
2022年09月 | 5 | 5 | 4 | 190位 / 431人 |
2022年10月 | 9 | 10 | 0 | 106位 / 431人 |
2022年11月 | 7 | 8 | 0 | 127位 / 398人 |
2022年12月 | 6 | 6 | 0 | 151位 / 391人 |
2023年01月 | 3 | 3 | 0 | 216位 / 460人 |
2023年02月 | 1 | 1 | 0 | 276位 / 460人 |
2023年03月 | 5 | 5 | 0 | 145位 / 396人 |
2023年04月 | 1 | 1 | 0 | 319位 / 409人 |
2023年05月 | 3 | 3 | 0 | 212位 / 390人 |
2023年06月 | 8 | 11 | 0 | 121位 / 406人 |
2023年07月 | 15 | 16 | 0 | 93位 / 534人 |
2023年08月 | 9 | 11 | 0 | 132位 / 534人 |
2023年09月 | 3 | 3 | 0 | 272位 / 538人 |
2023年10月 | 7 | 7 | 0 | 140位 / 421人 |
2023年11月 | 7 | 7 | 0 | 126位 / 424人 |
2023年12月 | 8 | 8 | 0 | 99位 / 390人 |
2024年01月 | 5 | 7 | 0 | 147位 / 395人 |
2024年02月 | 2 | 3 | 0 | 235位 / 395人 |
2024年03月 | 2 | 3 | 0 | 235位 / 381人 |
2024年04月 | 3 | 3 | 0 | 207位 / 393人 |
2024年05月 | 4 | 4 | 0 | 149位 / 400人 |
2024年06月 | 3 | 4 | 0 | 208位 / 414人 |
2024年07月 | 6 | 6 | 0 | 110位 / 392人 |
2024年09月 | 2 | 2 | 0 | 195位 / 354人 |
2024年10月 | 2 | 2 | 0 | 209位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。