五十嵐久乃 プロ 基本情報
- 名 前
- 五十嵐 久乃 いがらし ひさの
- 生年月日 (年齢)
- 昭和60(1985)年 01月 27日 (水瓶座 : 39歳)
- 血液型
- A 型
- 利き腕
- 左
- 所属支部
- 神奈川・東
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2003年 プロテスト合格(36期生) ライセンス№ : 374
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 4 | 4 | 3 | 173位 / 364人 |
2015年11月 | 20 | 24 | 15 | 52位 / 408人 |
2015年12月 | 33 | 42 | 27 | 30位 / 409人 |
2016年01月 | 5 | 5 | 5 | 201位 / 408人 |
2016年02月 | 25 | 31 | 22 | 43位 / 407人 |
2016年03月 | 9 | 58 | 8 | 129位 / 428人 |
2016年04月 | 14 | 16 | 12 | 102位 / 410人 |
2016年05月 | 18 | 25 | 15 | 95位 / 429人 |
2016年06月 | 25 | 48 | 20 | 59位 / 427人 |
2016年07月 | 16 | 18 | 16 | 118位 / 466人 |
2016年08月 | 12 | 13 | 12 | 121位 / 431人 |
2016年09月 | 12 | 14 | 10 | 145位 / 426人 |
2016年10月 | 16 | 20 | 9 | 129位 / 447人 |
2016年11月 | 23 | 30 | 22 | 88位 / 434人 |
2016年12月 | 137 | 161 | 132 | 9位 / 437人 |
2017年01月 | 35 | 45 | 14 | 47位 / 422人 |
2017年02月 | 33 | 40 | 32 | 47位 / 422人 |
2017年03月 | 21 | 25 | 18 | 82位 / 430人 |
2017年04月 | 9 | 11 | 7 | 162位 / 411人 |
2017年05月 | 17 | 21 | 11 | 118位 / 439人 |
2017年06月 | 15 | 26 | 13 | 114位 / 424人 |
2017年07月 | 16 | 22 | 14 | 125位 / 427人 |
2017年08月 | 39 | 50 | 35 | 37位 / 429人 |
2017年09月 | 10 | 12 | 8 | 153位 / 421人 |
2017年10月 | 40 | 49 | 36 | 29位 / 416人 |
2017年11月 | 53 | 69 | 49 | 20位 / 429人 |
2017年12月 | 104 | 135 | 87 | 6位 / 443人 |
2018年01月 | 33 | 55 | 11 | 38位 / 420人 |
2018年02月 | 26 | 33 | 23 | 40位 / 428人 |
2018年03月 | 17 | 20 | 14 | 93位 / 435人 |
2018年04月 | 9 | 12 | 8 | 168位 / 444人 |
2018年05月 | 11 | 12 | 10 | 158位 / 442人 |
2018年06月 | 19 | 23 | 16 | 93位 / 437人 |
2018年07月 | 11 | 14 | 11 | 156位 / 445人 |
2018年08月 | 6 | 7 | 5 | 225位 / 455人 |
2018年09月 | 17 | 19 | 14 | 112位 / 443人 |
2018年10月 | 11 | 29 | 9 | 143位 / 444人 |
2018年11月 | 16 | 22 | 12 | 113位 / 445人 |
2018年12月 | 15 | 20 | 13 | 138位 / 442人 |
2019年01月 | 6 | 9 | 5 | 247位 / 454人 |
2019年02月 | 6 | 7 | 6 | 227位 / 449人 |
2019年03月 | 28 | 31 | 24 | 80位 / 447人 |
2019年04月 | 16 | 19 | 14 | 134位 / 451人 |
2019年05月 | 11 | 12 | 8 | 171位 / 458人 |
2019年06月 | 10 | 13 | 9 | 173位 / 452人 |
2019年07月 | 8 | 10 | 7 | 200位 / 449人 |
2019年08月 | 11 | 13 | 8 | 162位 / 450人 |
2019年09月 | 12 | 18 | 5 | 157位 / 460人 |
2019年10月 | 9 | 10 | 5 | 182位 / 449人 |
2019年11月 | 5 | 8 | 4 | 250位 / 443人 |
2019年12月 | 11 | 15 | 7 | 185位 / 456人 |
2020年01月 | 5 | 5 | 4 | 255位 / 450人 |
2020年02月 | 9 | 9 | 7 | 184位 / 433人 |
2020年03月 | 9 | 13 | 7 | 176位 / 461人 |
2020年04月 | 10 | 14 | 6 | 152位 / 426人 |
2020年05月 | 8 | 9 | 7 | 209位 / 460人 |
2020年06月 | 9 | 10 | 6 | 177位 / 439人 |
2020年07月 | 8 | 8 | 8 | 177位 / 448人 |
2020年08月 | 7 | 9 | 6 | 195位 / 440人 |
2020年09月 | 9 | 10 | 7 | 152位 / 444人 |
2020年10月 | 3 | 4 | 2 | 246位 / 420人 |
2020年11月 | 12 | 16 | 11 | 129位 / 408人 |
2020年12月 | 45 | 49 | 42 | 40位 / 435人 |
2021年01月 | 22 | 34 | 17 | 95位 / 437人 |
2021年02月 | 16 | 21 | 14 | 104位 / 463人 |
2021年03月 | 13 | 15 | 8 | 123位 / 424人 |
2021年04月 | 10 | 10 | 9 | 135位 / 438人 |
2021年05月 | 11 | 19 | 8 | 141位 / 462人 |
2021年06月 | 15 | 15 | 12 | 115位 / 494人 |
2021年07月 | 19 | 22 | 17 | 85位 / 403人 |
2021年08月 | 13 | 14 | 11 | 94位 / 399人 |
2021年09月 | 12 | 13 | 11 | 108位 / 400人 |
2021年10月 | 10 | 11 | 8 | 120位 / 425人 |
2021年11月 | 13 | 19 | 13 | 79位 / 400人 |
2021年12月 | 10 | 12 | 10 | 108位 / 405人 |
2022年01月 | 6 | 7 | 6 | 146位 / 388人 |
2022年02月 | 8 | 14 | 5 | 123位 / 387人 |
2022年03月 | 5 | 6 | 3 | 162位 / 397人 |
2022年04月 | 4 | 4 | 4 | 196位 / 400人 |
2022年05月 | 9 | 10 | 7 | 132位 / 399人 |
2022年06月 | 7 | 7 | 6 | 173位 / 447人 |
2022年07月 | 3 | 3 | 3 | 231位 / 415人 |
2022年08月 | 11 | 11 | 9 | 129位 / 423人 |
2022年09月 | 9 | 9 | 8 | 140位 / 431人 |
2022年10月 | 6 | 6 | 0 | 136位 / 431人 |
2022年11月 | 7 | 7 | 0 | 129位 / 398人 |
2022年12月 | 8 | 9 | 0 | 122位 / 391人 |
2023年01月 | 4 | 4 | 0 | 192位 / 460人 |
2023年02月 | 3 | 5 | 0 | 193位 / 460人 |
2023年03月 | 10 | 14 | 0 | 96位 / 396人 |
2023年04月 | 8 | 13 | 0 | 118位 / 409人 |
2023年05月 | 6 | 7 | 0 | 147位 / 390人 |
2023年06月 | 6 | 6 | 0 | 145位 / 406人 |
2023年07月 | 12 | 12 | 0 | 117位 / 534人 |
2023年08月 | 5 | 7 | 0 | 200位 / 534人 |
2023年09月 | 4 | 4 | 0 | 239位 / 538人 |
2023年10月 | 6 | 6 | 0 | 158位 / 421人 |
2023年11月 | 9 | 10 | 0 | 93位 / 424人 |
2023年12月 | 8 | 8 | 0 | 99位 / 390人 |
2024年01月 | 4 | 5 | 0 | 169位 / 395人 |
2024年02月 | 8 | 12 | 0 | 112位 / 395人 |
2024年03月 | 8 | 12 | 0 | 112位 / 381人 |
2024年04月 | 4 | 8 | 0 | 173位 / 393人 |
2024年05月 | 4 | 5 | 0 | 144位 / 400人 |
2024年06月 | 2 | 2 | 0 | 264位 / 414人 |
2024年07月 | 2 | 2 | 0 | 224位 / 392人 |
2024年08月 | 4 | 5 | 0 | 102位 / 392人 |
2024年09月 | 5 | 5 | 0 | 99位 / 354人 |
2024年10月 | 6 | 7 | 0 | 74位 / 367人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。