関根直子 プロ 基本情報
- 名 前
- 関根 直子 せきね なおこ
- 生年月日 (年齢)
- 昭和47(1972)年 08月 03日 (獅子座 : 52歳)
- 血液型
- B 型
- 利き腕
- 右
- 出身都道府県
- 東京都
- 所属支部
- 城西
- 公益社団法人 日本ボウリング協会 プロボウラー資格
- 2006年 プロテスト合格(39期生) ライセンス№ : 419
- 投球フォーム(動画)
- 投球フォーム(横アングルから投球動画)
- リリース(スロー動画)
女子プロボウラーの一覧とブログ・Facebookアカウントの一覧と公式ブログの更新情報(RSSリーダー)
全2回
出典 : JPBA 他
年月 | 訪問数 | ページビュー | ランディング | 順位 |
---|---|---|---|---|
2015年10月 | 6 | 7 | 6 | 121位 / 364人 |
2015年11月 | 7 | 9 | 5 | 136位 / 408人 |
2015年12月 | 11 | 13 | 9 | 109位 / 409人 |
2016年01月 | 12 | 16 | 11 | 96位 / 408人 |
2016年02月 | 7 | 11 | 7 | 146位 / 407人 |
2016年03月 | 11 | 14 | 10 | 113位 / 428人 |
2016年04月 | 6 | 6 | 5 | 207位 / 410人 |
2016年05月 | 10 | 14 | 10 | 159位 / 429人 |
2016年06月 | 14 | 17 | 11 | 118位 / 427人 |
2016年07月 | 17 | 19 | 16 | 116位 / 466人 |
2016年08月 | 8 | 14 | 5 | 156位 / 431人 |
2016年09月 | 22 | 24 | 20 | 94位 / 426人 |
2016年10月 | 26 | 36 | 22 | 75位 / 447人 |
2016年11月 | 23 | 34 | 22 | 87位 / 434人 |
2016年12月 | 8 | 10 | 6 | 187位 / 437人 |
2017年01月 | 9 | 10 | 7 | 169位 / 422人 |
2017年02月 | 15 | 18 | 14 | 107位 / 422人 |
2017年03月 | 27 | 44 | 24 | 60位 / 430人 |
2017年04月 | 13 | 17 | 12 | 127位 / 411人 |
2017年05月 | 14 | 21 | 13 | 131位 / 439人 |
2017年06月 | 12 | 14 | 10 | 138位 / 424人 |
2017年07月 | 11 | 15 | 11 | 156位 / 427人 |
2017年08月 | 4 | 4 | 4 | 268位 / 429人 |
2017年09月 | 8 | 8 | 7 | 180位 / 421人 |
2017年10月 | 19 | 26 | 17 | 92位 / 416人 |
2017年11月 | 11 | 13 | 10 | 144位 / 429人 |
2017年12月 | 10 | 11 | 8 | 155位 / 443人 |
2018年01月 | 14 | 21 | 12 | 107位 / 420人 |
2018年02月 | 10 | 15 | 10 | 124位 / 428人 |
2018年03月 | 11 | 14 | 8 | 139位 / 435人 |
2018年04月 | 13 | 14 | 12 | 135位 / 444人 |
2018年05月 | 11 | 14 | 8 | 155位 / 442人 |
2018年06月 | 7 | 7 | 6 | 213位 / 437人 |
2018年07月 | 7 | 8 | 6 | 203位 / 445人 |
2018年08月 | 7 | 8 | 6 | 208位 / 455人 |
2018年09月 | 8 | 9 | 6 | 193位 / 443人 |
2018年10月 | 10 | 10 | 7 | 162位 / 444人 |
2018年11月 | 10 | 11 | 8 | 163位 / 445人 |
2018年12月 | 16 | 18 | 12 | 131位 / 442人 |
2019年01月 | 11 | 12 | 6 | 179位 / 454人 |
2019年02月 | 11 | 11 | 7 | 169位 / 449人 |
2019年03月 | 18 | 21 | 17 | 127位 / 447人 |
2019年04月 | 10 | 11 | 5 | 178位 / 451人 |
2019年05月 | 12 | 15 | 10 | 162位 / 458人 |
2019年06月 | 12 | 14 | 12 | 153位 / 452人 |
2019年07月 | 10 | 12 | 6 | 177位 / 449人 |
2019年08月 | 8 | 10 | 7 | 190位 / 450人 |
2019年09月 | 7 | 8 | 5 | 233位 / 460人 |
2019年10月 | 14 | 15 | 10 | 143位 / 449人 |
2019年11月 | 5 | 5 | 1 | 258位 / 443人 |
2019年12月 | 35 | 44 | 23 | 78位 / 456人 |
2020年01月 | 4 | 5 | 3 | 280位 / 450人 |
2020年02月 | 6 | 6 | 5 | 224位 / 433人 |
2020年03月 | 4 | 5 | 4 | 262位 / 461人 |
2020年04月 | 5 | 9 | 3 | 219位 / 426人 |
2020年05月 | 7 | 10 | 4 | 219位 / 460人 |
2020年06月 | 7 | 8 | 3 | 208位 / 439人 |
2020年07月 | 13 | 14 | 10 | 134位 / 448人 |
2020年08月 | 10 | 10 | 8 | 165位 / 440人 |
2020年09月 | 4 | 5 | 2 | 245位 / 444人 |
2020年10月 | 3 | 3 | 2 | 254位 / 420人 |
2020年11月 | 3 | 3 | 2 | 259位 / 408人 |
2020年12月 | 2 | 2 | 1 | 316位 / 435人 |
2021年01月 | 5 | 5 | 3 | 207位 / 437人 |
2021年02月 | 4 | 4 | 3 | 243位 / 463人 |
2021年03月 | 1 | 3 | 1 | 340位 / 424人 |
2021年04月 | 6 | 9 | 4 | 189位 / 438人 |
2021年05月 | 7 | 7 | 5 | 182位 / 462人 |
2021年06月 | 4 | 4 | 2 | 293位 / 494人 |
2021年07月 | 2 | 2 | 2 | 287位 / 403人 |
2021年08月 | 3 | 3 | 3 | 214位 / 399人 |
2021年09月 | 2 | 3 | 1 | 267位 / 400人 |
2021年10月 | 4 | 5 | 1 | 209位 / 425人 |
2021年11月 | 3 | 3 | 2 | 217位 / 400人 |
2021年12月 | 4 | 6 | 1 | 187位 / 405人 |
2022年01月 | 1 | 1 | 1 | 309位 / 388人 |
2022年02月 | 3 | 3 | 2 | 204位 / 387人 |
2022年03月 | 3 | 5 | 1 | 206位 / 397人 |
2022年04月 | 6 | 8 | 3 | 142位 / 400人 |
2022年05月 | 3 | 3 | 2 | 246位 / 399人 |
2022年06月 | 3 | 7 | 2 | 260位 / 447人 |
2022年07月 | 3 | 3 | 2 | 231位 / 415人 |
2022年08月 | 4 | 6 | 1 | 205位 / 423人 |
2022年09月 | 3 | 3 | 2 | 245位 / 431人 |
2022年10月 | 1 | 1 | 0 | 292位 / 431人 |
2022年11月 | 2 | 2 | 0 | 259位 / 398人 |
2022年12月 | 1 | 1 | 0 | 290位 / 391人 |
2023年01月 | 3 | 3 | 0 | 216位 / 460人 |
2023年03月 | 2 | 2 | 0 | 239位 / 396人 |
2023年04月 | 1 | 1 | 0 | 319位 / 409人 |
2023年05月 | 3 | 3 | 0 | 212位 / 390人 |
2023年06月 | 2 | 2 | 0 | 254位 / 406人 |
2023年07月 | 5 | 7 | 0 | 201位 / 534人 |
2023年08月 | 2 | 2 | 0 | 323位 / 534人 |
2023年09月 | 5 | 5 | 0 | 193位 / 538人 |
2023年10月 | 3 | 3 | 0 | 238位 / 421人 |
2023年11月 | 4 | 4 | 0 | 186位 / 424人 |
2024年01月 | 1 | 1 | 0 | 302位 / 395人 |
2024年04月 | 1 | 1 | 0 | 307位 / 393人 |
2024年05月 | 1 | 0 | 0 | 399位 / 400人 |
2024年06月 | 4 | 5 | 0 | 180位 / 414人 |
2024年07月 | 2 | 2 | 0 | 224位 / 392人 |
2024年08月 | 1 | 1 | 0 | 264位 / 392人 |
2024年09月 | 4 | 4 | 0 | 112位 / 354人 |
2024年10月 | 3 | 5 | 0 | 148位 / 367人 |
2024年11月 | 1 | 1 | 0 | 287位 / 394人 |
※「ランディング」は検索エンジン等の外部サイトから直接訪問された人数です
※「アクセスが1回でもあるページ」を対象として集計している都合上、順位の対象人数の他にアクセスが無かった方のページがあるため総数が月毎に変動があります。